国別ポイント2017
ワールドスタンディングポイント表
WC … 世界選手権 / EC … 欧州選手権 / FC … 四大陸選手権
WJC … 世界ジュニア選手権 / GPF … グランプリファイナル
GP … グランプリシリーズ / JGP … ジュニアグランプリシリーズ
※スクショ・転載禁止
@scramble-talk.com
順位 | WC | EC/FC | WJC | GPF | GP | JGP |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1200 | 840 | 500 | 800 | 400 | 250 |
02 | 1080 | 756 | 450 | 720 | 360 | 225 |
03 | 972 | 680 | 405 | 648 | 324 | 203 |
04 | 875 | 612 | 365 | 583 | 292 | 182 |
05 | 787 | 551 | 328 | 525 | 262 | 164 |
06 | 709 | 496 | 295 | 472 | 236 | 148 |
07 | 638 | 446 | 266 | 213 | 133 | |
08 | 574 | 402 | 239 | 191 | 120 | |
09 | 517 | 362 | 215 | 108 | ||
10 | 465 | 325 | 194 | 97 | ||
11 | 418 | 293 | 174 | |||
12 | 377 | 264 | 157 | |||
13 | 339 | 237 | 141 | |||
14 | 305 | 214 | 127 | |||
15 | 275 | 192 | 114 | |||
16 | 247 | 173 | 103 | |||
17 | 222 | 156 | 93 | |||
18 | 200 | 140 | 83 | |||
19 | 180 | 126 | 75 | |||
20 | 162 | 113 | 68 | |||
21 | 146 | 102 | 61 | |||
22 | 131 | 92 | 55 | |||
23 | 118 | 83 | 49 | |||
24 | 106 | 74 | 44 |
ワールドチームスタンディング2017
各国「男女シングル上位2名ずつ、ペア・アイスダンス上位1組ずつ」が、規定の大会(「GPF・GPS」と「チャンピオンシップス」の2グループ)で獲得した順位を上記ポイント表の通りポイントに置換し、その合計ポイントで出場国を決定。
スポンサーリンク
公開日:
最終更新日:2021/04/01