冬季特別国体2023少年女子滑走順と試合結果!
2023/02/04
1月28日(土)11時25分から開始の
「特別国民体育大会冬季大会 スケート競技会(八戸国体2023)」
フィギュア少年女子ショートプログラム!
このページでは、少年女子の滑走順&滑走時間と試合結果を記載します。
冬季特別国体(八戸国体)2023の基本情報はコチラ↓
◆冬季特別国体フィギュア2023の出場選手・ライスト情報!
滑走順・試合結果はコチラ↓
成年男子 / 成年女子
少年男子 / 少年女子
スポンサーリンク
少年女子シングル日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
※スクショ・無断転載禁止
@scramble-talk.com
1月28日(土) | |
---|---|
時間 | カテゴリ |
09:00~11:07 | 開始式 |
11:25~15:00 | ★少年女子SP |
1月29日(日) | |
---|---|
17:50~21:04 | ★少年女子FS |
以降 | ★少年女子表彰式 |
2月2日(木) | |
---|---|
15:00~16:30 | 表彰式 |
冬季特別国体(八戸国体)2023
少年女子のアーカイブ配信情報
※今大会のライブ配信は無く、競技翌日以降のアーカイブ配信。
スポンサーリンク
冬季特別国体(八戸国体)2023
少年女子ショート滑走順&滑走時間
「特別国民体育大会冬季大会(八戸国体2023) フィギュアスケート競技」は、青森県「FLAT HACHINOHE」で開催です。
滑走順・滑走時間は以下になります。
(※競技の進行状況により変更あり!)
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順 | 名前 | 県名 | 時間 |
---|---|---|---|
◆第1グループ6分間練習 | 11:25~11:31 | ||
01 | 村岡那菜 | 岡山 | 11:31~11:36 |
02 | 松生理乃 | 愛知 | 11:36~11:41 |
03 | 千葉百音 | 宮城 | 11:41~11:47 |
04 | 清水咲衣 | 大阪 | 11:47~11:52 |
05 | 種市和夏 | 青森 | 11:52~11:57 |
◆第2グループ6分間練習 | 11:56~12:02 | ||
06 | 奥野友莉菜 | 東京 | 12:02~12:08 |
07 | 山﨑舞美 | 北海道 | 12:08~12:13 |
08 | 岩崎陽菜 | 大阪 | 12:13~12:18 |
09 | 横井きな結 | 愛知 | 12:18~12:23 |
10 | 重田美星 | 兵庫 | 12:23~12:28 |
◆第3グループ6分間練習 | 12:27~12:33 | ||
11 | 伊藤領那 | 新潟 | 12:34~12:39 |
12 | 長岡柚奈 | 北海道 | 12:39~12:44 |
13 | 千葉美乃花 | 埼玉 | 12:44~12:49 |
14 | 杉本羽美 | 神奈川 | 12:49~12:54 |
15 | 田邊桜香 | 神奈川 | 12:54~13:00 |
◆製氷 | 13:00~13:15 | ||
◆第4グループ6分間練習 | 13:15~13:21 | ||
16 | 花田実優 | 茨城 | 13:21~13:26 |
17 | 横田胡幸 | 香川 | 13:26~13:31 |
18 | 中井結良 | 福岡 | 13:31~13:37 |
19 | 吉田陽菜 | 京都 | 13:37~13:42 |
20 | 岡本真綸 | 岡山 | 13:42~13:47 |
◆第5グループ6分間練習 | 13:46~13:52 | ||
21 | 高橋萌音 | 兵庫 | 13:52~13:58 |
22 | 浅間聖愛 | 新潟 | 13:58~14:03 |
23 | 佐川瑚桜 | 茨城 | 14:03~14:08 |
24 | 髙木謠 | 東京 | 14:08~14:13 |
25 | シュルンツェ羽奈 | 滋賀 | 14:13~14:18 |
26 | 柴山歩 | 京都 | 14:18~14:23 |
◆第6グループ6分間練習 | 14:22~14:28 | ||
27 | 後藤愛莉 | 滋賀 | 14:29~14:34 |
28 | 鴨井彬莉彩 | 福岡 | 14:34~14:39 |
29 | 聖前埜乃華 | 青森 | 14:39~14:44 |
30 | 石田真綾 | 埼玉 | 14:44~14:50 |
31 | 瀬川穂乃 | 宮城 | 14:50~14:55 |
32 | 木村芽愛 | 香川 | 14:55~15:00 |
◆公式滑走順→(1/27 16:15)
スポンサーリンク
冬季特別国体(八戸国体)2023
少年女子フリー滑走順&滑走時間
「特別国民体育大会冬季大会(八戸国体2023) フィギュアスケート競技」は、青森県「FLAT HACHINOHE」で開催です。
滑走順・滑走時間は以下になります。
(※競技の進行状況により変更あり!)
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順 | 名前 | 県名 | 時間 |
---|---|---|---|
◆第1グループ6分間練習 | 17:50~17:56 | ||
01 | 重田美星 | 兵庫 | 17:56~18:03 |
02 | 村岡那菜 | 岡山 | 18:03~18:09 |
03 | 鴨井彬莉彩 | 福岡 | 18:09~18:16 |
04 | 後藤愛莉 | 滋賀 | 18:16~18:22 |
05 | 田邊桜香 | 神奈川 | 18:22~18:29 |
06 | 木村芽愛 | 香川 | 18:29~18:35 |
◆第2グループ6分間練習 | 18:34~18:40 | ||
07 | 横田胡幸 | 香川 | 18:40~18:47 |
08 | 聖前埜乃華 | 青森 | 18:47~18:53 |
09 | 柴山歩 | 京都 | 18:53~19:00 |
10 | 花田実優 | 茨城 | 19:00~19:06 |
11 | 杉本羽美 | 神奈川 | 19:06~19:13 |
12 | 清水咲衣 | 大阪 | 19:13~19:19 |
◆製氷 | 19:19~19:34 | ||
◆第3グループ6分間練習 | 19:34~19:40 | ||
13 | 岩崎陽菜 | 大阪 | 19:41~19:47 |
14 | 石田真綾 | 埼玉 | 19:47~19:54 |
15 | 千葉美乃花 | 埼玉 | 19:54~20:00 |
16 | 長岡柚奈 | 北海道 | 20:00~20:07 |
17 | 横井きな結 | 愛知 | 20:07~20:13 |
18 | 瀬川穂乃 | 宮城 | 20:13~20:20 |
◆第4グループ6分間練習 | 20:18~20:24 | ||
19 | 岡本真綸 | 岡山 | 20:25~20:31 |
20 | 吉田陽菜 | 京都 | 20:31~20:38 |
21 | 奥野友莉菜 | 東京 | 20:38~20:44 |
22 | 松生理乃 | 愛知 | 20:44~20:51 |
23 | 髙木謠 | 東京 | 20:51~20:57 |
24 | 千葉百音 | 宮城 | 20:57~21:04 |
◆公式滑走順→(1/28 14:53)
スポンサーリンク
特別国体(八戸国体)2023 少年女子試合結果
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | 県名 | SP | FS | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 千葉百音 | 宮城 | 01位 68.00 |
01位 123.86 |
01位 191.86 |
02 | 髙木謠 | 東京 | 02位 58.77 |
02位 113.48 |
02位 172.25 |
03 | 松生理乃 | 愛知 | 03位 58.64 |
05位 111.26 |
03位 169.90 |
04 | 吉田陽菜 | 京都 | 05位 53.54 |
04位 112.26 |
04位 165.80 |
05 | 柴山歩 | 京都 | 16位 45.41 |
03位 113.15 |
05位 158.56 |
06 | 奥野友莉菜 | 東京 | 04位 57.48 |
07位 97.82 |
06位 155.30 |
07 | 横井きな結 | 愛知 | 08位 50.71 |
06位 99.86 |
07位 150.57 |
08 | 瀬川穂乃 | 宮城 | 07位 50.85 |
08位 95.96 |
08位 146.81 |
09 | 千葉美乃花 | 埼玉 | 10位 49.23 |
09位 94.46 |
09位 143.69 |
10 | 杉本羽美 | 神奈川 | 14位 47.13 |
10位 93.33 |
10位 140.46 |
11 | 岡本真綸 | 岡山 | 06位 53.16 |
16位 86.83 |
11位 139.99 |
12 | 石田真綾 | 埼玉 | 11位 48.48 |
12位 91.16 |
12位 139.64 |
13 | 岩崎陽菜 | 大阪 | 12位 48.24 |
13位 89.62 |
13位 137.86 |
14 | 花田実優 | 茨城 | 15位 46.99 |
15位 87.12 |
14位 134.11 |
15 | 重田美星 | 兵庫 | 24位 40.80 |
11位 91.78 |
15位 132.58 |
16 | 清水咲衣 | 大阪 | 13位 47.84 |
18位 84.16 |
16位 132.00 |
17 | 田邊桜香 | 神奈川 | 20位 42.51 |
14位 88.82 |
17位 131.33 |
18 | 長岡柚奈 | 北海道 | 09位 50.67 |
21位 78.15 |
18位 128.82 |
19 | 鴨井彬莉彩 | 福岡 | 22位 42.15 |
17位 84.21 |
19位 126.36 |
20 | 横田胡幸 | 香川 | 18位 43.46 |
19位 81.12 |
20位 124.58 |
21 | 聖前埜乃華 | 青森 | 17位 44.75 |
20位 78.48 |
21位 123.23 |
22 | 後藤愛莉 | 滋賀 | 21位 42.39 |
22位 76.60 |
22位 118.99 |
23 | 木村芽愛 | 香川 | 19位 43.06 |
23位 74.73 |
23位 117.79 |
24 | 村岡那菜 | 岡山 | 23位 41.48 |
24位 68.76 |
24位 110.24 |
25 | 高橋萌音 | 兵庫 | 25位 40.71 |
FSに進めず | |
26 | 伊藤領那 | 新潟 | 26位 38.95 |
FSに進めず | |
27 | 山﨑舞美 | 北海道 | 27位 38.66 |
FSに進めず | |
28 | 中井結良 | 福岡 | 28位 36.04 |
FSに進めず | |
29 | 浅間聖愛 | 新潟 | 29位 35.67 |
FSに進めず | |
30 | 佐川瑚桜 | 茨城 | 30位 34.76 |
FSに進めず | |
31 | 種市和夏 | 青森 | 31位 33.92 |
FSに進めず | |
32 | シュルンツェ羽奈 | 滋賀 | 32位 31.02 |
FSに進めず |
冬季特別国体 少年女子 都道府県別成績表
県名 | 名前 | 順位 | 順位計 | 得点 | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 東京 | 髙木謠 | 02 | 08 | 24 |
奥野友莉菜 | 06 | ||||
02 | 宮城 | 千葉百音 | 01 | 09 | 21 |
瀬川穂乃 | 08 | ||||
03 | 京都 | 吉田陽菜 | 04 | 09 | 18 |
柴山歩 | 05 | ||||
04 | 愛知 | 松生理乃 | 03 | 10 | 15 |
横井きな結 | 07 | ||||
05 | 埼玉 | 千葉美乃花 | 09 | 21 | 12 |
石田真綾 | 12 | ||||
06 | 神奈川 | 杉本羽美 | 10 | 27 | 09 |
田邊桜香 | 17 | ||||
07 | 大阪 | 岩崎陽菜 | 13 | 29 | 06 |
清水咲衣 | 16 | ||||
08 | 岡山 | 岡本真綸 | 11 | 35 | 03 |
村岡那菜 | 24 | ||||
09 | 兵庫 | 重田美星 | 15 | 40 | ― |
高橋萌音 | 25 | ||||
10 | 香川 | 横田胡幸 | 20 | 43 | ― |
木村芽愛 | 23 | ||||
11 | 茨城 | 花田実優 | 14 | 44 | ― |
佐川瑚桜 | 30 | ||||
12 | 北海道 | 長岡柚奈 | 18 | 45 | ― |
山﨑舞美 | 27 | ||||
13 | 福岡 | 鴨井彬莉彩 | 19 | 47 | ― |
中井結良 | 28 | ||||
14 | 青森 | 聖前埜乃華 | 21 | 52 | ― |
種市和夏 | 31 | ||||
15 | 滋賀 | 後藤愛莉 | 22 | 54 | ― |
シュルンツェ羽奈 | 32 | ||||
16 | 新潟 | 伊藤領那 | 26 | 55 | ― |
浅間聖愛 | 29 |
▶総合成績