スケートアメリカ2016のアイスダンス滑走順・滑走時間と試合結果!
2022/06/28
日本時間10月23日(日)9時から開始する「ISUグランプリ スケートアメリカ2016」アイスダンス!!
こちらのページでは、アイスダンスの滑走順・滑走時間と試合結果を掲載します!
※エキシビション出演者&滑走順はコチラから↓
●スケートアメリカ2016のエキシビション出演者&予想!
※スケアメ2016の基本情報はコチラ↓
●スケートアメリカ2016の出場選手とライスト&TV放送予定→
スポンサーリンク
アイスダンス日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
<10月23日(日)>
| 09:00~10:19 | アイスダンスSD | 
<10月24日(月)>
| 03:45~05:16 | アイスダンスFD | 
| 05:16以降 | アイスダンス&男子シングル表彰式 | 
| 08:30~11:00 | エキシビション | 
スケートアメリカ2016に出場するアイスダンスの日本人カップルは、「村元哉中&クリス・リード」組です!
日本時間での滑走順は以下になります。
<10月24日(月)>アイスダンスFDの滑走順
| 順番 | 名前 | 国名 | 時間 | 
|---|---|---|---|
| ■第1グループ6分間練習 | 03:45~03:51 | ||
| 01 | ミン・ユラ&アレクサンダー・ガメリン | 韓国 | 03:51~03:59 | 
| 02 | 村元哉中&クリス・リード | 日本 | 03:59~04:07 | 
| 03 | イザベラ・トバイアス&イリヤ・トカチェンコ | イスラエル | 04:07~04:15 | 
| 04 | エリアナ・ポグレビンスキー&アレックス・ブノワ | アメリカ | 04:15~04:22 | 
| 05 | アリサ・アガフォノヴァ&アルペル・ウチャル | トルコ | 04:22~04:30 | 
| ■第2グループ6分間練習 | 04:30~04:36 | ||
| 06 | シャルレーヌ・ギニャール&マルコ・ファッブリ | イタリア | 04:37~04:45 | 
| 07 | エレーナ・イリニフ&ルスラン・ジガンシン | ロシア | 04:45~04:52 | 
| 08 | エカテリーナ・ボブロワ&ドミトリー・ソロビエフ | ロシア | 04:52~05:00 | 
| 09 | マディソン・ハベル&ザカリー・ダナヒュー | アメリカ | 05:00~05:08 | 
| 10 | マイア・シブタニ&アレックス・シブタニ | アメリカ | 05:08~05:16 | 
<10月23日(日)>アイスダンスSDの滑走順
| 順番 | 名前 | 国名 | 時間 | 
| ■第1グループ6分間練習 | 09:00~09:06 | ||
| 01 | マイア・シブタニ&アレックス・シブタニ | アメリカ | 09:06~09:13 | 
| 02 | ミン・ユラ&アレクサンダー・ガメリン | 韓国 | 09:13~09:19 | 
| 03 | 村元哉中&クリス・リード | 日本 | 09:19~09:26 | 
| 04 | アリサ・アガフォノヴァ&アルペル・ウチャル | トルコ | 09:26~09:33 | 
| 05 | エレーナ・イリニフ&ルスラン・ジガンシン | ロシア | 09:33~09:39 | 
| ■第2グループ6分間練習 | 09:39~09:45 | ||
| 06 | シャルレーヌ・ギニャール&マルコ・ファッブリ | イタリア | 09:46~09:53 | 
| 07 | エカテリーナ・ボブロワ&ドミトリー・ソロビエフ | ロシア | 09:53~09:59 | 
| 08 | イザベラ・トバイアス&イリヤ・トカチェンコ | イスラエル | 09:59~10:06 | 
| 09 | マディソン・ハベル&ザカリー・ダナヒュー | アメリカ | 10:06~10:13 | 
| 10 | エリアナ・ポグレビンスキー&アレックス・ブノワ | アメリカ | 10:13~10:19 | 
村元哉中&クリス・リード組は3番滑走です!
スポンサーリンク
スケートアメリカ2016アイスダンス試合結果
| 順位 | 名前 | SP | FS | 総合 | 
| 01位 | マイア・シブタニ&アレックス・シブタニ | 01位(73.04点) | 01位(112.71点) | 185.75点 | 
| 02位 | マディソン・ハベル&ザカリー・ダナヒュー | 03位(68.78点) | 02位(106.99点) | 175.77点 | 
| 03位 | エカテリーナ・ボブロワ&ドミトリー・ソロビエフ | 02位(68.92点) | 03位(105.85点) | 174.77点 | 
| 04位 | シャルレーヌ・ギニャール&マルコ・ファッブリ | 05位(64.79点) | 04位(100.65点) | 165.44点 | 
| 05位 | エレーナ・イリニフ&ルスラン・ジガンシン | 04位(66.60点) | 06位(98.56点) | 165.16点 | 
| 06位 | イザベラ・トバイアス&イリヤ・トカチェンコ | 06位(63.33点) | 05位(98.66点) | 161.99点 | 
| 07位 | エリアナ・ポグレビンスキー&アレックス・ブノワ | 08位(58.18点) | 07位(93.58点) | 151.76点 | 
| 08位 | 村元哉中&クリス・リード | 10位(56.19点) | 08位(91.18点) | 147.37点 | 
| 09位 | アリサ・アガフォノヴァ&アルペル・ウチャル | 07位(58.98点) | 09位(87.12点) | 146.10点 | 
| 10位 | ミン・ユラ&アレクサンダー・ガメリン | 09位(56.25点) | 10位(85.25点) | 141.50点 | 
関連記事:宇野昌磨2016-2017出場試合日程はコチラ→
関連記事:浅田真央2016-2017シーズンの出場試合日程はコチラ→
関連記事:メダリストオンアイス2016の詳細はコチラ→
関連記事:全日本フィギュアスケート選手権2016の詳細はコチラ→
関連記事:グランプリシリーズ(GPS)2016の詳細はコチラ→
関連記事:2016年の試合・アイスショー日程スケジュールはコチラ→
関連記事:フィギュアスケート専用目次
スポンサーリンク



