ワルシャワ杯2021ペア滑走順と試合結果!
2021/11/23
11月19日(金)0時から開始の
「ワルシャワカップ2021」ペア!
このページでは、ペアの滑走順&滑走時間と試合結果について記載します。
ワルシャワ杯2021の基本情報はコチラ↓
◆ワルシャワカップ2021の出場選手・ライスト情報!
滑走順・試合結果はコチラ↓
男子 / 女子 / ペア / ダンス
スポンサーリンク
ペア日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
※スクショ・無断転載禁止
@scramble-talk.com
11月18日(木) | |
---|---|
時間 | カテゴリ |
14:40~17:00 | ペア公式練習 |
11月19日(金) | |
---|---|
00:00~02:45 | ◆ペアSP |
17:20~20:00 | ペア公式練習 |
11月20日(土) | |
---|---|
04:50~08:12 | ◆ペアFS |
以降 | ◆ペア表彰式 |
ワルシャワカップ2021ペアのライブストリーミング
※もし不具合で途中終了してしまった場合はアカウントTOPから、LIVEになっている物を選択。
ワルシャワカップ2021ペアショート滑走順&滑走時間
「ワルシャワカップ」の行われるワルシャワとの時差は8時間です。
日本時間での滑走順は以下になります。
※棄権等、競技の進行状況により変更あり!
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順 | 名前 | 国名 | 時間 |
---|---|---|---|
◆第1グループ6分間練習 | 00:00~00:06 | ||
01 | ディアナ・ステラート=デュデク マキシム・デシャン |
カナダ | 00:06~00:11 |
02 | チェルシー・リウ ダニー・オシェイ |
アメリカ | 00:11~00:16 |
03 | エリザヴェータ・ジュク マルティン・ビダー |
チェコ | 00:16~00:22 |
04 | アナスタシア・ヴァイパン=ロウ ルーク・ディグビー |
イギリス | 00:22~00:27 |
◆第2グループ6分間練習 | 00:27~00:33 | ||
05 | ラウラ・バクエロ マルコ・ザンドロン |
スペイン | 00:33~00:38 |
06 | ロリ=アン・マッテ ティエリー・フェルランド |
カナダ | 00:38~00:44 |
07 | サラ・コンティ ニコロ・マチー |
イタリア | 00:44~00:49 |
08 | ヤスミナ・カディロワ イワン・バルチェンコ |
ロシア | 00:49~00:54 |
◆製氷 | 00:54~01:09 | ||
◆第3グループ6分間練習 | 01:09~01:15 | ||
09 | アリーナ・ペペレワ ロマン・プレシュコフ |
ロシア | 01:15~01:21 |
10 | エフゲニア・タラソワ ウラディミール・モロゾフ |
ロシア | 01:21~01:26 |
11 | ドロタ・ブロダ ペドロ・ベテゴン・マルティン |
スペイン | 01:26~01:31 |
12 | ダリア・ダニロワ ミシェル・ツィーバ |
オランダ | 01:31~01:36 |
◆第4グループ6分間練習 | 01:36~01:42 | ||
13 | オシアン・ピガード レミ・ベルモンテ |
フランス | 01:43~01:48 |
14 | レティツィア・ロシャー ルイス・シュスター |
ドイツ | 01:48~01:53 |
15 | エミリー・チャン スペンサー・アキラ・ハウ |
アメリカ | 01:53~01:58 |
16 | エカテリーナ・ユーロワ ドミトリー・ブシュラノフ |
ベラルーシ | 01:58~02:03 |
◆製氷 | 02:03~02:18 | ||
◆第5グループ6分間練習 | 02:18~02:24 | ||
17 | ジェシカ・カララン ブライアン・ジョンソン |
アメリカ | 02:25~02:30 |
18 | ヘイリー・コプス エフゲニー・クラスノポルスキー |
イスラエル | 02:30~02:35 |
19 | キャンベル・ヤン ラクラン・リュウワー |
オーストラリア | 02:35~02:40 |
20 | アナスタシーア・メテルキナ ダニール・パークマン |
ジョージア | 02:40~02:45 |
◆公式滑走順→(11/17 19:50)
↓↓ 試合結果に飛ぶ ↓↓
スポンサーリンク
ワルシャワカップ2021ペアフリー滑走順
「ワルシャワカップ2021」の行われるワルシャワとの時差は8時間です。
滑走順は以下になります。
※棄権等、競技の進行状況により変更あり!
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順 | 名前 | 国名 | 時間 |
---|---|---|---|
◆第1グループ6分間練習 | 04:50~04:56 | ||
01 | キャンベル・ヤン ラクラン・リュウワー |
オーストラリア | 04:56~05:03 |
02 | オシアン・ピガード レミ・ベルモンテ |
フランス | 05:03~05:10 |
03 | アナスタシア・ヴァイパン=ロウ ルーク・ディグビー |
イギリス | 05:10~05:17 |
04 | ドロタ・ブロダ ペドロ・ベテゴン・マルティン |
スペイン | 05:17~05:24 |
◆第2グループ6分間練習 | 05:24~05:30 | ||
05 | エカテリーナ・ユーロワ ドミトリー・ブシュラノフ |
ベラルーシ | 05:31~05:38 |
06 | レティツィア・ロシャー ルイス・シュスター |
ドイツ | 05:38~05:45 |
07 | ダリア・ダニロワ ミシェル・ツィーバ |
オランダ | 05:45~05:52 |
08 | ヘイリー・コプス エフゲニー・クラスノポルスキー |
イスラエル | 05:52~05:59 |
◆製氷 | 05:59~06:14 | ||
◆第3グループ6分間練習 | 06:14~06:20 | ||
09 | エミリー・チャン スペンサー・アキラ・ハウ |
アメリカ | 06:20~06:27 |
10 | ディアナ・ステラート=デュデク マキシム・デシャン |
カナダ | 06:27~06:34 |
11 | ロリ=アン・マッテ ティエリー・フェルランド |
カナダ | 06:34~06:41 |
12 | サラ・コンティ ニコロ・マチー |
イタリア | 06:41~06:48 |
◆第4グループ6分間練習 | 06:48~06:54 | ||
13 | エリザヴェータ・ジュク マルティン・ビダー |
チェコ | 06:55~07:02 |
14 | ジェシカ・カララン ブライアン・ジョンソン |
アメリカ | 07:02~07:09 |
15 | ラウラ・バクエロ マルコ・ザンドロン |
スペイン | 07:09~07:16 |
16 | チェルシー・リウ ダニー・オシェイ |
アメリカ | 07:16~07:23 |
◆製氷 | 07:23~07:38 | ||
◆第5グループ6分間練習 | 07:38~07:44 | ||
17 | アナスタシーア・メテルキナ ダニール・パークマン |
ジョージア | 07:44~07:51 |
18 | ヤスミナ・カディロワ イワン・バルチェンコ |
ロシア | 07:51~07:58 |
19 | アリーナ・ペペレワ ロマン・プレシュコフ |
ロシア | 07:58~08:05 |
20 | エフゲニア・タラソワ ウラディミール・モロゾフ |
ロシア | 08:05~08:12 |
◆公式滑走順→(11/18 19:14)
スポンサーリンク
ワルシャワカップ2021ペア試合結果
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | SP | FS | 総合 | |
---|---|---|---|---|
01 | エフゲニア・タラソワ ウラディミール・モロゾフ |
01位 79.76 |
01位 148.73 |
01位 228.49 |
02 | ジェシカ・カララン ブライアン・ジョンソン |
07位 61.69 |
02位 135.16 |
02位 196.85 |
03 | ヤスミナ・カディロワ イワン・バルチェンコ |
03位 67.53 |
03位 125.41 |
03位 192.94 |
04 | アリーナ・ペペレワ ロマン・プレシュコフ |
02位 69.42 |
05位 121.51 |
04位 190.93 |
05 | アナスタシーア・メテルキナ ダニール・パークマン |
04位 62.70 |
04位 121.54 |
05位 184.24 |
06 | ディアナ・ステラート=デュデク マキシム・デシャン |
11位 57.88 |
06位 114.85 |
06位 172.73 |
07 | サラ・コンティ ニコロ・マチー |
09位 59.68 |
07位 108.36 |
07位 168.04 |
08 | ラウラ・バクエロ マルコ・ザンドロン |
06位 62.41 |
10位 104.93 |
08位 167.34 |
09 | エミリー・チャン スペンサー・アキラ・ハウ |
12位 56.94 |
08位 106.45 |
09位 163.39 |
10 | ロリ=アン・マッテ ティエリー・フェルランド |
10位 58.64 |
11位 102.36 |
10位 161.00 |
11 | エカテリーナ・ユーロワ ドミトリー・ブシュラノフ |
16位 53.64 |
09位 106.29 |
11位 159.93 |
12 | エリザヴェータ・ジュク マルティン・ビダー |
08位 60.88 |
12位 96.25 |
12位 157.13 |
13 | ヘイリー・コプス エフゲニー・クラスノポルスキー |
13位 56.54 |
14位 95.00 |
13位 151.54 |
14 | レティツィア・ロシャー ルイス・シュスター |
15位 54.78 |
13位 95.95 |
14位 150.73 |
15 | ダリア・ダニロワ ミシェル・ツィーバ |
14位 55.45 |
15位 89.28 |
15位 144.73 |
16 | ドロタ・ブロダ ペドロ・ベテゴン・マルティン |
17位 50.73 |
16位 83.80 |
16位 134.53 |
17 | アナスタシア・ヴァイパン=ロウ ルーク・ディグビー |
18位 43.10 |
17位 78.25 |
17位 121.35 |
18 | キャンベル・ヤン ラクラン・リュウワー |
20位 32.36 |
18位 64.37 |
18位 96.73 |
19 | オシアン・ピガード レミ・ベルモンテ |
19位 34.83 |
19位 58.59 |
19位 93.42 |
チェルシー・リウ ダニー・オシェイ |
05位 62.55 |
棄権 |
ワルシャワ杯2021の基本情報はコチラ↓
◆ワルシャワカップ2021の出場選手・ライスト情報!
滑走順・試合結果はコチラ↓
男子 / 女子 / ペア / ダンス
スポンサーリンク