西日本選手権2026男子ショート滑走順と試合結果!
11月6日(金)16時30分から開始の
「第52回 西日本フィギュアスケート選手権大会2026」シニア男子ショートプログラム!
このページでは、シニア男子SPの滑走順&滑走時間と試合結果をメインに、
「第43回 西日本フィギュアスケートジュニア選手権大会2026」についても記載します!
西日本選手権2026の基本情報はコチラ↓
◆西日本選手権2025の出場選手・ライブ配信・放送予定!
スポンサーリンク
西日本選手権2026
男子シングル日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
※スクショ・転載禁止
@scramble-talk.com
| 11月6日(金) | |
|---|---|
| 時間 | カテゴリ |
| 16:30~18:50 | ◆Sr男子シングルSP |
| 11月7日(土) | |
|---|---|
| 09:00~11:55 | ★Jr男子シングルSP |
| 11月8日(日) | |
|---|---|
| 09:00~12:15 | ★Jr男子シングルFS |
| 以降 | ★Jr男子シングル表彰 |
| 12:30~15:30 | ◆Sr男子シングルFS |
| 以降 | ◆Sr男子シングル表彰 |
西日本選手権2026ライブ&見逃し配信情報
◆ライブ配信(FODプレミアム)
西日本選手権2026のテレビ放送予定
<フジテレビNEXT>
2026年11月24日(火)06:00~10:00
「2026フィギュアスケート選手権
ダイジェスト 西日本選手権」
スポンサーリンク
西日本選手権2026男子ショート滑走順&滑走時間
◆◆使用曲などの選手情報はフジスケがすっごい詳しいです!!!◆◆
▶ジュニア男子の滑走順(11/7)
シニア男子(11/6)
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
| 順 | 名前 | 所属 | 時間 |
|---|---|---|---|
| ◆第1グループ6分間練習 | 16:30~16:36 | ||
| 01 | 杉山匠海 | 岡山大学 | 16:36~16:41 |
| 02 | 彦阪昇吾 | アクアピアスケーティングC | 16:41~16:46 |
| 03 | 鈴木零偉 | 鈴木零偉フィギュアアカデミー | 16:46~16:52 |
| 04 | 中村俊介 | 同志社大学 | 16:52~16:57 |
| 05 | 樋口温之 | 関西大学 | 16:57~17:02 |
| ◆第2グループ6分間練習 | 17:00~17:06 | ||
| 06 | 末国太樹 | 岡山理科大学 | 17:06~17:12 |
| 07 | 佐藤光 | 関西学院大学 | 17:12~17:17 |
| 08 | 吉岡希 | アクアピアスケーティングC | 17:17~17:22 |
| 09 | 三原庸汰 | ノイエス金沢FSC | 17:22~17:27 |
| 10 | 垣内珀琉 | ひょうご西宮FSC | 17:27~17:32 |
| ◆製氷 | 17:32~17:47 | ||
| ◆第3グループ6分間練習 | 17:47~17:53 | ||
| 11 | 三島舞明 | 中京大学 | 17:54~17:59 |
| 12 | 生田琉悟 | 近畿大学FSC | 17:59~18:04 |
| 松尾武楼 | 飯塚フィギュアクラブ | 18:04~18:09 | |
| 14 | 誉田知己 | 中京大学 | 18:09~18:14 |
| 15 | 磯和大雅 | 同志社大学 | 18:14~18:20 |
| ◆第4グループ6分間練習 | 18:18~18:24 | ||
| 16 | 織田信義 | 関西大学 | 18:24~18:29 |
| 17 | 芳岡優希 | 邦和SC | 18:29~18:34 |
| 18 | 岩野颯太 | 邦和みなとスケート部 | 18:34~18:40 |
| 19 | 朝賀俊太朗 | 関西大学 | 18:40~18:45 |
| 20 | 髙木航太 | 近畿大学FSC | 18:45~18:50 |
◆公式滑走順→(11/5 16:16)
スポンサーリンク
西日本選手権2026男子ショート試合結果
シニア
※競技終了後に更新
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
| 名前 | SP | FS | 総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| ↑ 7人が全日本進出 ↑ | ||||
<プロトコル>
SP
今大会の成績上位選手は全日本選手権大会2026へと進みます!
ジュニア(全26人)
| 名前 | SP | FS | 総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| ↑ 12人が全日本Jr進出 ↑ | ||||
※予選通過順位まで記載しています。
12位以下の選手については以下のリザルトからご確認下さい。
<プロトコル>
SP
今大会の成績上位選手は全日本ジュニア選手権大会2026へと進みます!
西日本選手権2026の基本情報はコチラ↓
◆西日本選手権2025の出場選手・ライブ配信・放送予定!
スポンサーリンク




