西日本選手権2026の出場選手・ライブ配信情報!
西日本の各ブロック大会を勝ち抜いた選手が集う
「西日本フィギュアスケート選手権大会」!
中部、近畿、中四国九州の各ブロック選手権大会&ジュニア選手権大会において選考された選手、及びフィギュア委員会にて出場を認められた選手に参加資格があります。
全日本選手権2026の予選大会でもあり
◆世界フィギュアスケート選手権大会2027
◆四大陸フィギュアスケート選手権大会2027
◆世界Jrフィギュアスケート選手権大会2027
の二次選考会、
◆ユニバーシアード冬季競技大会2027の派遣選考対象競技会
も兼ねている
「第52回 西日本フィギュアスケート選手権大会2026」
「第43回 西日本フィギュアスケートジュニア選手権大会2026」と、
「第95回 全日本選手権大会 兼
第95回 全日本ジュニア選手権大会 アイスダンス予選会」
について記載します!
●開催日程・スケジュール
●出場選手
└シニア男子 10/13 NEW!
└シニア女子 10/13 NEW!
└シニアペア
└ジュニア男子
└ジュニア女子 10/13 NEW!
●入場料(チケット)
●ライブ配信(ライスト)情報
●テレビ放送予定
滑走順・試合結果はコチラ↓
スポンサーリンク
西日本選手権大会2026の開催地(会場)
◆会場:アクシオン福岡
◆住所:福岡県福岡市博多区東平尾公園2丁目1−3
◆公式:ふくおかスポネット
西日本選手権大会2026の開催日程・スケジュール
◆2026年11月5日(木)~11月8日(日)
◆日本スケート連盟公式(シングル/a> / ペア)
◆日本スケート連盟公式リザルト&データサイト
◆大会要項
◆大会要項
◆公式スケジュール
※現在、西日本選手権2026のタイムスケジュールは未発表です
以下は参考までに、昨年の「東日本選手権」のスケジュールです。
(※昨年は東日本でペア予選会開催)
※スクショ・転載禁止
@scramble-talk.com
| 10月24日(金) | |
|---|---|
| 時間 | カテゴリ |
| 11:35~14:25 | ◆Sr女子シングルSP |
| 14:40~14:56 | ◆SrペアSP |
| 15:05~18:21 | ★Jr女子シングルSP |
| 18:35~21:16 | ◆Sr男子シングルSP |
| 10月25日(土) | |
|---|---|
| 10:40~13:56 | ★Jr男子シングルSP |
| 14:10~14:30 | ◆SrペアFS |
| 14:40~17:52 | ★Jr女子シングルFS |
| 以降 | ★Jr女子表彰式 |
| 18:10~21:34 | ◆Sr女子シングルFS |
| 以降 | ◆Sr女子表彰式 |
| 10月26日(日) | |
|---|---|
| 09:00~12:12 | ★Jr男子シングルFS |
| 以降 | ★Jr男子表彰式 |
| 12:30~15:54 | ◆Sr男子シングルFS |
| 以降 | ◆Sr男子表彰式 |
スポンサーリンク
西日本選手権大会2026の出場選手
09/27 中四国九州選手権終了予定
10/12 中部選手権終了予定
10/12 近畿選手権終了予定
シニア男子シングル
▶男子公式エントリー
10/13 近畿・中部選手権 通過選手記載
| 名前 | 所属 | ブロック | |
|---|---|---|---|
| 三島舞明 | 中京大学 | 中部2位 | |
| 芳岡優希 | 邦和SC | 中部3位 | |
| 三原庸汰 | ノイエス金沢FSC | 中部4位 | |
| 誉田知己 | 中京大学 | 中部5位 | |
| 岩野颯太 | 邦和みなとスケート部 | 中部6位 | |
| 中村俊介 | 同志社大学 | 近畿2位 | |
| 垣内珀琉 | ひょうご西宮FSC | 近畿3位 | |
| 吉岡希 | アクアピアスケーティングC | 近畿4位 | |
| 朝賀俊太朗 | 関西大学 | 近畿5位 | |
| 樋口温之 | 関西大学 | 近畿6位 | |
| 生田琉悟 | 近畿大学FSC | 近畿7位 | |
| 佐藤光 | 関西学院大学 | 近畿8位 | |
| 彦阪昇吾 | アクアピアスケーティングC | 近畿9位 | |
| 磯和大雅 | 同志社大学 | 近畿10位 | |
| 織田信義 | 関西大学 | 近畿11位 | |
| 髙木航太 | 近畿大学FSC | 近畿12位 | |
| 杉山匠海 | 岡山大学 | 中四国1位 | |
| 松尾武楼 | 飯塚フィギュアクラブ | 中四国2位 | |
| 末国太樹 | 岡山理科大学 | 中四国3位 | |
| 鈴木零偉 | 鈴木零偉フィギュアアカデミー | 中四国4位 |
◆中部選手権1位の山本草太選手は、11/13~11/15に開催されるスケートアメリカに出場する為、西日本選手権は出場免除。
◆近畿選手権1位の友野一希選手は、11/6~11/8に開催される中国杯に出場する為、西日本選手権は出場免除。
シニア女子シングル
▶女子公式エントリー
10/13 近畿・中部選手権 通過選手記載
| 名前 | 所属 | ブロック | |
|---|---|---|---|
| 横井きな結 | 中京大学 | 中部2位 | |
| 大庭雅 | 東海東京FH | 中部4位 | |
| 森実愛 | 名城大学 | 中部5位 | |
| 杉山菜那 | 中京大学 | 中部6位 | |
| 安田さくら | 名古屋FSC | 中部7位 | |
| 小林舞音 | 名城大学 | 中部8位 | |
| 高岡もも | 中京大学 | 中部9位 | |
| 後藤千弦 | 藤田医科大学 | 中部10位 | |
| 岩崎陽菜 | 甲南女子大学 | 近畿2位 | |
| 清水咲衣 | 同志社大学 | 近畿3位 | |
| 柴野ちりさ | Kanseiアカデミー | 近畿4位 | |
| 重田美星 | 同志社大学 | 近畿5位 | |
| 東華乃子 | 同志社大学 | 近畿6位 | |
| 寺島綾優 | 近畿大学FSC | 近畿7位 | |
| 平井花菜 | 関西学院大学 | 近畿8位 | |
| 藤村匡由 | 武庫川女子大学 | 近畿9位 | |
| 長田有彩 | 甲南大学 | 近畿10位 | |
| 藤崎ひなの | 泉佐野SC | 近畿11位 | |
| 賀陽夢音 | Kanseiアカデミー | 近畿12位 | |
| 田邊理緒 | 関西大学 | 近畿13位 | |
| 水口乃按 | 甲南大学 | 近畿14位 | |
| 前野百花 | 同志社大学 | 近畿15位 | |
| 嶋田愛和 | 関西大学KFSC | 近畿16位 | |
| 永見千代乃 | 養和会 | 中四国1位 | |
| 横田胡幸 | 四国学院大学 | 中四国2位 | |
| 藤由妃乃 | 飯塚フィギュアクラブ | 中四国3位 | |
| 小嶋孝夏 | PROJECT.TK | 中四国4位 |
◆中部選手権1位の山下真瑚選手は、11/6~11/8に開催される中国杯に出場する為、西日本選手権は出場免除。
◆中部選手権3位の松生理乃選手は、11/13~11/15に開催されるスケートアメリカに出場する為、西日本選手権は出場免除。
◆近畿選手権1位の三宅咲綺選手は、10/30~11/1に開催されるスケートカナダに出場する為、西日本選手権は出場免除。
シニアアイスダンス
▶シニアアイスダンス公式エントリー
| 名前 | 所属 | |
|---|---|---|
| 01 |
シニアペア
▶シニアペア公式エントリー
| 名前 | 所属 | |
|---|---|---|
| 01 |
スポンサーリンク
ジュニア男子シングル
▶男子公式エントリー
| 名前 | 所属 | ブロック | |
|---|---|---|---|
| 田内誠悟 | 星槎国際名古屋 | 中部1位 | |
| 神谷帆鷹 | 邦和みなとスケート部 | 中部2位 | |
| 河合悠立 | 名東FSC | 中部3位 | |
| 丸山喜生 | アイリスFSC | 中部4位 | |
| 富樫悠也 | グランプリ東海クラブ | 中部5位 | |
| 三田夏輝 | 邦和みなとスケート部 | 中部6位 | |
| 三浦琉生 | グランプリ東海クラブ | 中部7位 | |
| 高橋星名 | 木下アカデミー | 近畿1位 | |
| 佐野海音 | 京都アクアリーナSC | 近畿2位 | |
| 向野慶 | 神戸クラブ | 近畿3位 | |
| デイリースカイラー海聖 | 神戸クラブ | 近畿4位 | |
| 石原弘斗 | 京都宇治FSC | 近畿5位 | |
| 山田志太朗 | 関西スケーティングC | 近畿6位 | |
| 乾晟太朗 | ひょうご西宮FSC | 近畿7位 | |
| 岡崎隼人 | 中四国免除 | ||
| 植村駿 | 就実学園 | 中四国1位 | |
| 佐久間陸 | オリエンタルバイオ福岡 | 中四国2位 | |
| 小河原泉颯 | 岡山理大附属高校 | 中四国3位 | |
| 大村健太 | 関西高等学校 | 中四国4位 | |
| 吉岡祐誠 | 沖学園 | 中四国5位 | |
| 加来翔映 | 福岡フィギュアアカデミー | 中四国6位 | |
| 吉岡陽稀 | 福岡オリエンタルバイオアカデミー | 中四国7位 | |
| 谷圭 | 岡山理大附属高校 | 中四国8位 | |
| 原大翔 | ユニバースFSC | 中四国9位 | |
| 岩根玲瑛 | 福岡オリエンタルバイオアカデミー | 中四国10位 | |
| 野山海翔 | 熊本バンビーニクラブ | 中四国11位 |
ジュニア女子シングル
▶女子公式エントリー
10/12 中部選手権通過選手記載
| 名前 | 所属 | ブロック | |
|---|---|---|---|
| 和田薫子 | 中京大中京高校 | 中部1位 | |
| 森成美 | 名東FSC | 中部2位 | |
| 大野友心音 | 中京大中京高校 | 中部3位 | |
| 河合心々渚 | グランプリ東海クラブ | 中部4位 | |
| 星碧波 | グランプリ東海クラブ | 中部5位 | |
| 大坪瑚子 | 中京大中京高校 | 中部6位 | |
| 花等貴咲乃 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 中部7位 | |
| 金沢純禾 | 木下アカデミー | 近畿免除 | |
| 山田恵 | 木下アカデミー | 近畿1位 | |
| 松浪ひかり | 浪速中・高スケート部 | 近畿2位 | |
| 竹島花英 | 木下アカデミー | 近畿3位 | |
| 川勝玲奈 | 神戸クラブ | 近畿4位 | |
| 一貫田紗生 | 泉佐野SC | 近畿5位 | |
| 久保村真夕子 | 京都宇治FSC | 近畿位 | |
| 豊島小晴 | 大阪スケート倶楽部 | 近畿7位 | |
| 渡邊愛子 | 臨海フィギュアSC | 近畿8位 | |
| 水越蒼 | 大阪スケート倶楽部 | 近畿9位 | |
| 大林奈々未 | ひょうご西宮FSC | 近畿10位 | |
| 吉岡夏梛 | 臨海フィギュアSC | 近畿11位 | |
| 藤原ゆりあ | 泉佐野SC | 近畿12位 | |
| 迎蘭 | 福岡オリエンタルバイオアカデミー | 中四国1位 | |
| 吉田菫 | 岡山龍谷高等学校 | 中四国2位 | |
| 武田沙弓 | 香川フィギュアSC | 中四国3位 | |
| 有松美咲 | 福岡フィギュアアカデミー | 中四国4位 | |
| 河村未結 | 山口SC | 中四国5位 | |
| 髙原奈々子 | 福岡フィギュアアカデミー | 中四国6位 | |
| 山本七海 | 岡山理大附属高校 | 中四国7位 | |
| 岡田衣千乃 | 岡山理大附属高校 | 中四国8位 | |
| 堀池礼姫 | 沖学園 | 中四国9位 |
スポンサーリンク
西日本選手権大会2026の入場料(チケット)
◆入場無料
詳細は日本スケート連盟:西日本選手権ページをご確認下さい。
西日本選手権大会2026のライブ配信(ライスト)情報
◆FODプレミアム
西日本選手権大会2026のテレビ放送予定
※現在、未発表。
恐らくフジテレビ系列にて放送。
今大会の成績上位選手は全日本選手権2026へ進みます!
スポンサーリンク





