東日本選手権2026の出場選手・ライブ配信・放送予定!
2026/11/06
東日本の各ブロック大会を勝ち抜いた選手が集う
「東日本フィギュアスケート選手権大会」!
東北・北海道、関東、東京の各ブロック選手権大会&ジュニア選手権大会において選考された選手、及びフィギュア委員会にて出場を認められた選手に参加資格があります。
全日本選手権2026の予選大会でもあり
◆世界フィギュアスケート選手権大会2027
◆四大陸フィギュアスケート選手権大会2027
◆世界Jrフィギュアスケート選手権大会2027
の二次選考会、
◆ユニバーシアード冬季競技大会2027の派遣選考対象競技会
も兼ねている
「第52回 東日本フィギュアスケート選手権大会2026」
「第43回 東日本フィギュアスケートジュニア選手権大会2026」、
「第95回 全日本選手権大会 兼
第95回 全日本ジュニア選手権大会 アイスダンス予選会」
について記載します!
●開催日程・スケジュール 11/1 変更
●出場選手
└シニア男子
└シニア女子
└シニアアイスダンス
└ジュニア男子
└ジュニア女子
└ジュニアアイスダンス
●入場料(チケット)情報
●ライブ配信(ライスト)情報
●テレビ放送予定
滑走順・試合結果はコチラ↓
男子SP / 女子SP / ダンスRD
男子FS / 女子FS / ダンスFD
スポンサーリンク
東日本選手権大会2026の開催地(会場)
◆会場:ALSOKぐんまアイスアリーナ
◆住所:群馬県前橋市関根町800
◆非公式:群馬県スポーツ協会サイト(施設案内 / アクセス
東日本選手権大会2026の開催日程・スケジュール
◆2026年10月29日(木)~11月1日(日)
◆日本スケート連盟公式(シングル / アイスダンス)
◆日本スケート連盟公式リザルト&データサイト
◆大会要項
◆公式スケジュール(10/25)
試合日程・タイムスケジュールは以下になります。
競技の進行状況により変更の場合あり。
※スクショ転載禁止
@scramble-talk.com
| 10月30日(金) | |
|---|---|
| 時間 | カテゴリ |
| 09:25~12:51 | ★Jr女子シングルSP |
| 13:05~15:55 | ◆Sr女子シングルSP |
| 16:15~19:21 | ◆Sr男子シングルSP |
| 10月31日(土) | |
|---|---|
| 09:00~09:23 | ★JrアイスダンスRD |
| 09:30~10:19 | ◆SrアイスダンスRD |
| 10:35~13:51 | ★Jr男子シングルSP |
| 14:05~17:17 | ★Jr女子シングルFS |
| 以降 | ★Jr女子シングル表彰 |
| 17:35~20:59 | ◆Sr女子シングルFS |
| 以降 | ◆Sr女子シングル表彰 |
| 11月1日(日) | |
|---|---|
| 09:45~10:10 | ★JrアイスダンスFD |
| 10:20~11:17 | ◆SrアイスダンスFD |
| 11:35~14:59 | ◆Sr男子シングルFS |
| 製氷中 | ◆★アイスダンス表彰 |
| 以降 | ◆Sr男子シングル表彰 |
| 15:15~18:27 | ★Jr男子シングルFS |
| 以降 | ★Jr男子シングル表彰 |
スポンサーリンク
東日本選手権大会2026の出場選手
09/27 関東選手権終了!
10/04 東北・北海道選手権終了予定
10/04 東京選手権終了予定
10/25 出場選手確定!
シニア男子シングル
10/3 東京選手権通過選手記載
@scramble-talk.com / スクショ・WEB上への転載禁止
| 名前 | 所属 | ブロック | |
|---|---|---|---|
| 田名部飛至也 | 八戸学院光星高校 | 東北北海道1位 | |
| 坪井聖弥 | 苫小牧市役所 | 東北北海道2位 | |
| 田村亮太 | 宮城鶴ヶ谷FSC | 東北北海道3位 | |
| 金子陽哉 | 新潟大学 | 東北北海道4位 | |
| 大島光翔 | 富士薬品 | 関東1位 | |
| 尾形広由 | 神奈川FSC | 関東2位 | |
| 塚田凌麻 | 高崎クラブ | 関東3位 | |
| 坂東凜 | KOSE新横浜プリンスFSC | 関東4位 | |
| 三宅星南 | 日本建物管財 | 東京3位 | |
| 戸田晴登 | 東洋大学 | 東京4位 | |
| 田中蓮音 | 明治大学 | 東京5位 | |
| 森本涼雅 | オリエンタルバイオ 同志社 |
東京6位 | |
| 周藤集 | 明治大学 | 東京7位 | |
| 片伊勢武アミン | 明治神宮外苑FSC | 東京8位 | |
| 小島志凰 | 日本大学 | 東京9位 | |
| 菊地竜生 | 明治大学 | 東京10位 | |
| 磯和大智 | 明治大学 | 東京11位 | |
| 加藤海里 | 法政大学 | 東京12位 | |
| 山田琉伸 | 早稲田大学 | 東京13位 | |
| 小田垣櫻 | 日本大学 | 東京14位 | |
| 岡本和彩 | 日本大学 | 東京15位 | |
| 長谷川佑璃 | 東洋大学 | 東京16位 | |
| 牧島瑠依 | 明治大学 | 東京17位 | |
| 田邊拓也 | 東洋大学 | 東京18位 | |
| 小舘薫 | 芝浦工業大学 | 東京19位 | |
| 嶋﨑帆々渡 | 専修大学 | 東京20位 | |
| 丸山英希 | 明治大学 | 東京21位 | |
| 本村明希 | 立教大学 | 東京22位 | |
| 大久保政宗 | 法政大学 | 東京23位 |
◆東京選手権1位の三浦佳生選手は、昨年の全日本選手権3位で、今年の全日本選手権のシード選手の為、予選通過枠外。
◆東京選手権2位の中田璃士選手は、10/30~11/1に開催されるスケートカナダに出場する為、東日本選手権は出場免除。
シニア女子シングル
@scramble-talk.com / スクショ・WEB上への転載禁止
| 名前 | 所属 | ブロック | |
|---|---|---|---|
| 聖前埜乃華 | 東北福祉大学 | 東北北海道1位 | |
| 長澤朋花 | 岩手大学 | 東北北海道2位 | |
| 藤﨑鈴 | 東北福祉大学 | 東北北海道3位 | |
| 藤原愛菜 | 八戸学院光星高校 | 東北北海道4位 | |
| 一色紗矢夏 | 仙台FSC | 東北北海道5位 | |
| 永田桂都 | 神奈川大学 | 関東1位 | |
| 坂田菜々子 | 神奈川大学 | 関東2位 | |
| 大江夢渚 | KOSE新横浜プリンスFSC | 関東3位 | |
| 河辺愛菜 | オリエンタルバイオ 中京大学 |
東京5位 | |
| 髙木謠 | 太陽生命 | 東京7位 | |
| 三枝知香子 | MFアカデミー | 東京8位 | |
| 髙橋舞 | 法政大学 | 東京9位 | |
| 奥野友莉菜 | 明治大学 | 東京10位 | |
| 穂積乃愛 | 早稲田大学 | 東京11位 | |
| 田邊桜香 | 日本大学 | 東京12位 | |
| 石田真綾 | 立教大学 | 東京13位 | |
| 吉原由衣華 | 法政大学 | 東京14位 | |
| 海老根紗彩 | 青山学院大学 | 東京15位 | |
| 日比優花 | 立教大学 | 東京16位 | |
| 佐藤優妃 | 東洋大学 | 東京17位 | |
| 岡本真綸 | 法政大学 | 東京18位 | |
| 綾部花恋 | 東洋大学 | 東京19位 | |
| 小川日菜子 | 明治神宮外苑FSC | 東京20位 | |
| 北條楓 | 法政大学 | 東京21位 | |
| 沼田有樹 | 上智大学 | 東京22位 |
◆東京選手権1位の中井亜美選手は、10/23~10/25に開催されたグランプリフランスに出場した為、東日本選手権は出場免除。
◆東京選手権2位の青木祐奈選手は、10/23~10/25に開催されたグランプリフランスに出場した為、東日本選手権は出場免除。
◆東京選手権3位の住吉りをん選手は、10/23~10/25に開催されたグランプリフランスに出場した為、東日本選手権は出場免除。
◆東京選手権4位の千葉百音選手は、昨年の全日本選手権3位で、今年の全日本選手権のシード選手の為、予選通過枠外。
◆東京選手権6位の渡辺倫果選手は、11/6~11/8に開催される中国杯に出場する為、東日本選手権は出場免除。
シニアアイスダンス
@scramble-talk.com / スクショ・WEB上への転載禁止
| 名前 | 所属 | |
|---|---|---|
| 01 | 紀平梨花 西山真瑚 |
鹿島 オリエンタルバイオ |
| 02 | 吉田唄菜 森田真沙也 |
木下アカデミー 木下アカデミー |
| 03 | 櫛田育良 島田高志郎 |
木下アカデミー 木下グループ |
| 04 | 山下珂歩 永田裕人 |
日本大学 日本大学 |
| 05 | 深瀬理香子 田村篤彦 |
さいたまフィギュア 西武東伏見FSC |
| 06 | 本田真凜 宇野昌磨 |
トヨタ自動車 トヨタ自動車 |
| 07 | 矢島榛乃 北村凌大 |
西武東伏見FSC 岡山SC |
スポンサーリンク
ジュニア男子シングル
@scramble-talk.com / スクショ・WEB上への転載禁止
| 名前 | 所属 | ブロック | |
|---|---|---|---|
| 西野太翔 | オリエンタルバイオ 星槎 |
シード | |
| 蛯原大弥 | 駒場学園高校 | シード | |
| 小山蒼斗 | 東北高校 | 東北北海道1位 | |
| 西本那音 | 芽室高校 | 東北北海道2位 | |
| 河本英士 | 宮城FSC | 東北北海道3位 | |
| 道免優斗 | 星槎国際高等学校札幌 | 東北北海道4位 | |
| 松岡晃太朗 | 北海高等学校 | 東北北海道5位 | |
| 佐々木雄大 | 宮城FSC | 東北北海道6位 | |
| 金子ヒロ | 新潟FC | 東北北海道7位 | |
| 木村碧一 | 埼玉アイスアリーナFC | 関東1位 | |
| 大島佑翼 | 埼玉アイスアリーナFC | 関東12位 | |
| 田口湊音 | 渋谷教育学園幕張高校 | 関東13位 | |
| 堂前宗祐 | 埼玉アイスアリーナFC | 関東14位 | |
| 請田礼真 | 星槎国際横浜 | 関東15位 | |
| 中條幹太 | 神奈川FSC | 関東16位 | |
| 岩本英飛 | 星槎国際甲府 | 関東17位 | |
| 森遼人 | MFアカデミー | 東京1位 | |
| 大林理人 | ID学園高等学校 | 東京2位 | |
| 武田結仁 | MFアカデミー | 東京3位 | |
| 萩原颯希 | 駒場学園高校 | 東京4位 | |
| 松本悠輝 | 星槎国際高等学校立川 | 東京5位 | |
| 山本航成 | MFアカデミー | 東京6位 | |
| 佐々木陽人 | ID学園高等学校 | 東京7位 | |
| 丹羽遥珂 | 目黒日本大学高等学校 | 東京8位 | |
| 日髙晴久 | MFアカデミー | 東京9位 | |
| 吉野咲太朗 | SEIBUアカデミー | 東京10位 | |
| 小森大地 | MFアカデミー | 東京11位 | |
| 清水丈 | 駒場学園高校 | 東京12位 | |
| 神田龍之介 | 駒場学園高校 | 東京13位 | |
| 荒木颯太 | 日本工大駒場 | 東京14位 |
ジュニア女子シングル
@scramble-talk.com / スクショ・WEB上への転載禁止
| 名前 | 所属 | ブロック | |
|---|---|---|---|
| 上薗恋奈 | LYS | 東北北海道1位 | |
| 岩本愛子 | 駒大附属苫小牧高校 | 東北北海道2位 | |
| 工藤緒心 | 八戸工大一高 | 東北北海道3位 | |
| 佐々木望凪 | 帯広FSC | 東北北海道4位 | |
| 嶺岸聖那 | 宮城FSC | 東北北海道5位 | |
| 梶原穂 | 宮城FSC | 東北北海道6位 | |
| 本間久愛 | 新潟FC | 東北北海道7位 | |
| 齋藤瑞桜 | LYS | 東北北海道8位 | |
| 谷口くるみ | ROYCE’F・S・C | 東北北海道9位 | |
| 光部心香 | 札幌光星高等学校 | 東北北海道10位 | |
| 鷹山愛碧歌 | 八戸工大一高 | 東北北海道11位 | |
| 桝屋心優 | 新潟FC | 東北北海道12位 | |
| 八田琴子 | 白鵬女子高校 | 関東1位 | |
| 中尾歩 | 埼玉アイスアリーナFC | 関東2位 | |
| 新井真保里 | 埼玉アイスアリーナFC | 関東3位 | |
| 今井夢乃 | 埼玉アイスアリーナFC | 関東4位 | |
| 久保愛奈 | アクアリンクちばSC | 関東5位 | |
| 藤沼聖空 | 埼玉栄高校 | 関東6位 | |
| 横山莉緒 | 神奈川FSC | 関東7位 | |
| 山内綾華 | 神奈川FSC | 関東8位 | |
| 安藤樹里 | KOSE新横浜プリンスFSC | 関東9位 | |
| 宮﨑花凜 | MFアカデミー | 東京1位 | |
| 宮本琉花 | 目黒日本大学高等学校 | 東京2位 | |
| 五箇心乙祈 | 明治神宮外苑FSC | 東京3位 | |
| 前田悠名 | 英明フロンティア中高 | 東京4位 | |
| 牛山胡香 | MFアカデミー | 東京5位 | |
| 渡邉由良 | MFアカデミー | 東京6位 | |
| 髙橋蓮歩 | ゼネシスFSC | 東京7位 | |
| 野田めぐみ | 明治神宮外苑FSC | 東京8位 | |
| 小林想奈 | 日本女子体育大学 | 東京9位 | |
| 山田咲 | 明治神宮外苑FSC | 東京10位 |
ジュニアアイスダンス
@scramble-talk.com / スクショ・WEB上への転載禁止
| 名前 | 所属 | |
|---|---|---|
| 01 | 柴山歩 木村智貴 |
木下アカデミー 木下アカデミー |
| 02 | 大上絵梨果 熊野英輔 |
慶應義塾大学 武蔵大学 |
| 03 | 穂積乃愛 田邊拓也 |
早稲田大学 東洋大学 |
スポンサーリンク
東日本選手権大会2026の入場料(チケット)
チケット価格
| 席種 | 価格 |
|---|---|
| 全席指定 | 5,000円 |
※競技日3日間共通
チケット販売情報
一般販売
◆ローチケ・二次
受付日時:10/10(土)15:00~11/1(日)15:25
詳細は日本スケート連盟:東日本選手権ページをご確認下さい。
東日本選手権大会2026のライブ配信(ライスト)情報
東日本選手権大会2026のテレビ放送予定
東日本選手権大会2026は、フジテレビ系列にて放送が行われます。
<フジテレビ> ※関東限定
2026年11月7日(土)01:45~02:15
「全日本フィギュア・アイスダンス予選会」
<フジテレビNEXT>
2026年11月15日(日)06:00~10:00
「2026 フィギュアスケート選手権
ダイジェスト 東日本選手権」
<フジテレビONE TWO NEXTを視聴するには!>
スカパー!/J:COM/ケーブルテレビ/ひかりTV/auひかり などへの加入が必要。
今大会の成績上位選手は全日本選手権2026へ進みます!
スポンサーリンク




