フィギュア世界選手権2016・ペア滑走順と滑走時間・試合結果!
2018/10/26
日本時間3月30日23時からいよいよ開幕するシーズン最後の大舞台、
「世界フィギュアスケート選手権大会」!!
こちらのページでは、ペアの滑走順と滑走時間・試合結果を掲載します!
関連記事:フィギュア世界選手権2016の出場選手・TV放送・日程情報!
世界選手権2017の詳細はコチラ↓
■フィギュア世界選手権2017の出場選手は?出場資格と日程・開催情報!
スポンサーリンク
ペア選手の出場日程・スケジュール
日本時間での日程は以下になります。
<4月2日(土)>
02:15~05:53 ペアSP
<4月3日(日)>
01:54~04:54 ペアFS
       ペア表彰式
<4月4日(月)>
03:00~05:15 エキシビション
「フィギュア世界選手権2016」に出場する日本人カップルは、
「須藤澄玲&フランシス・ブードロオデ」組です。
<4月3日(日)>ペアFSの滑走順
| 順番 | 名前 | 国名 | 時間 | 
| ■第1グループ6分間練習 | 01:54~02:01 | ||
| 01 | ローラ・エスブラ& アンドレイ・ノボセロフ  | 
フランス | 02:01~02:09 | 
| 02 | ヴァレンティーナ・マルケイ& オンドレイ・ホタレック  | 
イタリア | 02:09~02:18 | 
| 03 | シュエハン・ワン& レイ・ワン  | 
中国 | 02:18~02:26 | 
| 04 | タラ・ケイン& ダニエル・オシェイ  | 
アメリカ | 02:26~02:34 | 
| ■第2グループ6分間練習 | 02:34~02:41 | ||
| 05 | ニコーレ・デラ・モニカ& マッテオ・グアリーゼ  | 
イタリア | 02:42~02:50 | 
| 06 | ヴァネッサ・ジェームス& モルガン・シプレ  | 
フランス | 02:50~02:59 | 
| 07 | カーステン・ムーア・タワーズ& マイケル・マリナロ  | 
カナダ | 02:59~03:07 | 
| 08 | チェン・ペン& ハオ・ジャン  | 
中国 | 03:07~03:15 | 
| ■製氷 | 03:15~03:30 | ||
| ■第3グループ6分間練習 | 03:30~03:37 | ||
| 09 | アレクサ・シメカ& クリス・クニエリム  | 
アメリカ | 03:38~03:46 | 
| 10 | クセニヤ・ストルボワ& ヒョードル・クリモフ  | 
ロシア | 03:46~03:54 | 
| 11 | リュボーフィ・イリュシェチキナ& ディラン・モスコビッチ  | 
カナダ | 03:54~04:03 | 
| 12 | エフゲーニヤ・タラソワ& ウラジミール・モロゾフ  | 
ロシア | 04:03~04:11 | 
| ■第4グループ6分間練習 | 04:11~04:18 | ||
| 13 | ウェンジン・スイ& ツォン・ハン  | 
中国 | 04:19~04:27 | 
| 14 | メーガン・デュハメル& エリック・ラドフォード  | 
カナダ | 04:27~04:36 | 
| 15 | アリオナ・サフチェンコ& ブリュノ・マッソ  | 
ドイツ | 04:36~04:45 | 
| 16 | タチアナ・ボロソジャル& マキシム・トランコフ  | 
ロシア | 04:45~04:53 | 
<4月2日(土)>ペアSPの滑走順
| 順番 | 名前 | 国名 | 時間 | 
| ■第1グループ6分間練習 | 02:15~02:22 | ||
| 01 | シュエハン・ワン& レイ・ワン  | 
中国 | 02:22~02:29 | 
| 02 | リュボーフィ・イリュシェチキナ& ディラン・モスコビッチ  | 
カナダ | 02:29~02:35 | 
| 03 | ヴァレンティーナ・マルケイ& オンドレイ・ホタレック  | 
イタリア | 02:35~02:42 | 
| ■第2グループ6分間練習 | 02:42~02:49 | ||
| 04 | カーステン・ムーア・タワーズ& マイケル・マリナロ  | 
カナダ | 02:49~02:56 | 
| 05 | アデル・タンコワ& エフゲニー・クラスノポルスキー  | 
イスラエル | 02:56~03:02 | 
| 06 | ゴーダ・ブトクテ& ニキータ・エルモラーエフ  | 
リトアニア | 03:02~03:09 | 
| ■製氷 | 03:09~03:24 | ||
| ■第3グループ6分間練習 | 03:24~03:31 | ||
| 07 | タチアナ・ダニロワ& ミカライ・カミャンチュク  | 
ベラルーシ | 03:31~03:38 | 
| 08 | 須藤澄玲& フランシス・ブードロオデ  | 
日本 | 03:38~03:44 | 
| 09 | ユリア・シェチニン& ノア・シェーラー  | 
スイス | 03:44~03:51 | 
| 10 | アリオナ・サフチェンコ& ブリュノ・マッソ  | 
ドイツ | 03:51~03:57 | 
| ■第4グループ6分間練習 | 03:57~04:04 | ||
| 11 | ローラ・エスブラ& アンドレイ・ノボセロフ  | 
フランス | 04:05~04:11 | 
| 12 | ミリアム・ツィーグラー& セヴェリン・キーファー  | 
オーストリア | 04:11~04:18 | 
| 13 | タラ・ケイン& ダニエル・オシェイ  | 
アメリカ | 04:18~04:24 | 
| 14 | ニコーレ・デラ・モニカ& マッテオ・グアリーゼ  | 
イタリア | 04:24~04:31 | 
| ■製氷 | 04:31~04:46 | ||
| ■第5グループ6分間練習 | 04:46~04:53 | ||
| 15 | エフゲーニヤ・タラソワ& ウラジミール・モロゾフ  | 
ロシア | 04:53~05:00 | 
| 16 | ヴァネッサ・ジェームス& モルガン・シプレ  | 
フランス | 05:00~05:06 | 
| 17 | チェン・ペン& ハオ・ジャン  | 
中国 | 05:06~05:13 | 
| 18 | タチアナ・ボロソジャル& マキシム・トランコフ  | 
ロシア | 05:13~05:19 | 
| ■第6グループ6分間練習 | 05:19~05:26 | ||
| 19 | クセニヤ・ストルボワ& ヒョードル・クリモフ  | 
ロシア | 05:27~05:33 | 
| 20 | ウェンジン・スイ& ツォン・ハン  | 
中国 | 05:33~05:40 | 
| 21 | アレクサ・シメカ& クリス・クニエリム  | 
アメリカ | 05:40~05:46 | 
| 22 | メーガン・デュハメル& エリック・ラドフォード  | 
カナダ | 05:46~05:53 | 
スポンサーリンク
ペア試合結果!
| 順位 | 名前 | SP | FS | 総合 | 
| 01位 | メーガン・デュハメル& エリック・ラドフォード  | 
02位:78.18点 | 01位:153.81点 | 231.99点 | 
| 02位 | ウェンジン・スイ& ツォン・ハン  | 
01位:80.85点 | 02位:143.62点 | 224.47点 | 
| 03位 | アリオナ・サフチェンコ& ブリュノ・マッソ  | 
04位:74.22点 | 03位:141.95点 | 216.17点 | 
| 04位 | クセニヤ・ストルボワ& ヒョードル・クリモフ  | 
05位:73.98点 | 04位:140.50点 | 214.48点 | 
| 05位 | エフゲーニヤ・タラソワ& ウラジミール・モロゾフ  | 
06位:72.00点 | 05位:134.27点 | 206.27点 | 
| 06位 | タチアナ・ボロソジャル& マキシム・トランコフ  | 
03位:77.13点 | 07位:128.68点 | 205.81点 | 
| 07位 | リュボーフィ・イリュシェチキナ& ディラン・モスコビッチ  | 
08位:68.17点 | 06位:131.35点 | 199.52点 | 
| 08位 | カーステン・ムーア・タワーズ& マイケル・マリナロ  | 
10位:66.06点 | 08位:124.84点 | 190.90点 | 
| 09位 | アレクサ・シメカ& クリス・クニエリム  | 
07位:71.37点 | 12位:118.69点 | 190.06点 | 
| 10位 | ヴァネッサ・ジェームス& モルガン・シプレ  | 
09位:66.69点 | 10位:119.14点 | 185.83点 | 
| 11位 | ニコーレ・デラ・モニカ& マッテオ・グアリーゼ  | 
11位:65.32点 | 13位:118.49点 | 183.81点 | 
| 12位 | チェン・ペン& ハオ・ジャン  | 
12位:60.01点 | 09位:122.45点 | 182.46点 | 
| 13位 | タラ・ケイン& ダニエル・オシェイ  | 
14位:59.27点 | 11位:118.96点 | 178.23点 | 
| 14位 | ヴァレンティーナ・マルケイ& オンドレイ・ホタレック  | 
13位:59.76点 | 15位:110.97点 | 170.73点 | 
| 15位 | シュエハン・ワン& レイ・ワン  | 
15位:57.32点 | 14位:111.33点 | 168.65点 | 
| 16位 | ローラ・エスブラ& アンドレイ・ノボセロフ  | 
16位:52.78点 | 16位:84.46点 | 137.24点 | 
| ゴーダ・ブトクテ& ニキータ・エルモラーエフ  | 
17位:51.65点 | ※FSに進めず | ||
| ユリア・シェチニン& ノア・シェーラー  | 
18位:49.32点 | ※FSに進めず | ||
| アデル・タンコワ& エフゲニー・クラスノポルスキー  | 
19位:46.81点 | ※FSに進めず | ||
| タチアナ・ダニロワ& ミカライ・カミャンチュク  | 
20位:45.56点 | ※FSに進めず | ||
| ミリアム・ツィーグラー& セヴェリン・キーファー  | 
21位:45.31点 | ※FSに進めず | ||
| 須藤澄玲& フランシス・ブードロオデ  | 
22位:38.50点 | ※FSに進めず | ||
関連記事:フィギュアスケーターの日本国内アイスショー出演予定一覧!
スポンサーリンク


