ジュニアグランプリ ドイツ大会2016の女子滑走順と試合結果!
2022/06/28
日本時間10月7日(金)0時30分から開始する「JGPドイツ大会2016」女子シングル!!
今大会がジュニアグランプリ最終戦となり、ジュニアグランプリファイナルへの出場選手が確定します!
こちらのページでは、女子シングルの滑走順と試合結果を掲載します!
関連記事:ドイツ大会2016の出場選手や放送日などの詳細は→
関連記事:ドイツ大会2016の男子滑走順と試合結果は→
スポンサーリンク
女子シングル日程・スケジュール
※変更の可能性あり!
<10月7日(金)>
00:30~05:50 | 女子シングルSP |
<10月8日(土)>
21:05~03:00 | 女子シングルFS |
女子シングル・ペア表彰式 |
JGPドイツ大会2016に出場する女子シングルの日本人選手は、「青木祐奈・白岩優奈」の2選手です!
日本時間の滑走順は以下になります。
<10月8日(土)>女子シングルFSの滑走順
順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
■第1グループ6分間練習 | 21:05~21:11 | ||
01 | Veronika SHEVELEVA | カザフスタン | 21:11~21:18 |
02 | Aina Sorfina MOHD AMINUDIN | マレーシア | 21:18~21:25 |
03 | Abigail SAMUELS | 南アフリカ共和国 | 21:25~21:33 |
04 | Tania MARGARIDO | アンドラ | 21:33~21:40 |
05 | Mara WAGNER | ルクセンブルク | 21:40~21:47 |
■第2グループ6分間練習 | 21:47~21:53 | ||
06 | Federica MAGNIFICO | スイス | 21:53~22:01 |
07 | Linden VAN BEMMEL | オランダ | 22:01~22:08 |
08 | ユニ・マリー・ベンヤミンセン | ノルウェー | 22:08~22:15 |
09 | Sofia DEL RIO | メキシコ | 22:15~22:22 |
10 | Agnieszka REJMENT | ポーランド | 22:22~22:29 |
■製氷 | 22:29~22:42 | ||
■第3グループ6分間練習 | 22:42~22:48 | ||
11 | Haley YAO | 台湾 | 22:48~22:55 |
12 | Silvia HUGEC | スロバキア | 22:55~23:03 |
13 | Lu ZHENG | 中国 | 23:03~23:10 |
14 | Amanda STAN | ルーマニア | 23:10~23:17 |
15 | シャルロット・ヴァンデルサレン | ベルギー | 23:17~23:24 |
■第4グループ6分間練習 | 23:24~23:30 | ||
16 | Valentina MATOS | スペイン | 23:31~23:38 |
17 | Alana TOKTAROVA | カザフスタン | 23:38~23:45 |
18 | Hyang Mi RO | 北朝鮮 | 23:45~23:52 |
19 | アナスタシア・ゴジュワ | ウクライナ | 23:52~23:59 |
20 | バトリ・ユリア | ハンガリー | 23:59~00:06 |
■製氷 | 00:06~00:19 | ||
■第5グループ6分間練習 | 00:19~00:25 | ||
21 | クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ | エストニア | 00:25~00:33 |
22 | Nina OUELLETTE | アメリカ | 00:33~00:40 |
23 | Chiara CALDERONE | イタリア | 00:40~00:47 |
24 | リア・ヨハンナ・ダスティシュ | ドイツ | 00:47~00:54 |
25 | Sophia SCHALLER | オーストリア | 00:54~01:01 |
26 | Shuran YU | シンガポール | 01:01~01:08 |
■第6グループ6分間練習 | 01:08~01:14 | ||
27 | ディアナ・ニキチナ | ラトビア | 01:15~01:22 |
28 | Holly HARRIS | オーストラリア | 01:22~01:29 |
29 | Annika HOCKE | ドイツ | 01:29~01:36 |
30 | Yi Christy LEUNG | 香港 | 01:36~01:44 |
31 | サラ・タミュラ | カナダ | 01:44~01:51 |
32 | エリザヴェータ・ウコロワ | チェコ | 01:51~01:58 |
■製氷 | 01:58~02:10 | ||
■第7グループ6分間練習 | 02:10~02:16 | ||
33 | ルトリシア・ボック | ドイツ | 02:17~02:24 |
34 | 白岩優奈 | 日本 | 02:24~02:31 |
35 | 青木祐奈 | 日本 | 02:31~02:38 |
36 | アナスタシヤ・グバノワ | ロシア | 02:38~02:46 |
37 | Eunsoo LIM | 韓国 | 02:46~02:53 |
38 | Stanislava KONSTANTINOVA | ロシア | 02:53~03:00 |
スポンサーリンク
<10月7日(金)>女子シングルSPの滑走順
順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
■第1グループ6分間練習 | 00:30~00:36 | ||
01 | Abigail SAMUELS | 南アフリカ共和国 | 00:36~00:42 |
02 | 青木祐奈 | 日本 | 00:42~00:48 |
03 | Sofia DEL RIO | メキシコ | 00:48~00:55 |
04 | Holly HARRIS | オーストラリア | 00:55~01:01 |
05 | リア・ヨハンナ・ダスティシュ | ドイツ | 01:01~01:07 |
■第2グループ6分間練習 | 01:07~01:13 | ||
06 | Aina Sorfina MOHD AMINUDIN | マレーシア | 01:13~01:20 |
07 | アナスタシア・ゴジュワ | ウクライナ | 01:20~01:26 |
08 | Amanda STAN | ルーマニア | 01:26~01:32 |
09 | Agnieszka REJMENT | ポーランド | 01:32~01:38 |
10 | ユニ・マリー・ベンヤミンセン | ノルウェー | 01:38~01:44 |
■製氷 | 01:44~01:57 | ||
■第3グループ6分間練習 | 01:57~02:03 | ||
11 | Eunsoo LIM | 韓国 | 02:03~02:09 |
12 | Valentina MATOS | スペイン | 02:09~02:16 |
13 | Mara WAGNER | ルクセンブルク | 02:16~02:22 |
14 | エリザヴェータ・ウコロワ | チェコ | 02:22~02:28 |
15 | クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ | エストニア | 02:28~02:34 |
■第4グループ6分間練習 | 02:34~02:40 | ||
16 | Federica MAGNIFICO | スイス | 02:41~02:47 |
17 | サラ・タミュラ | カナダ | 02:47~02:53 |
18 | 白岩優奈 | 日本 | 02:53~02:59 |
19 | Veronika SHEVELEVA | カザフスタン | 02:59~03:05 |
20 | Alana TOKTAROVA | カザフスタン | 03:05~03:11 |
■製氷 | 03:11~03:24 | ||
■第5グループ6分間練習 | 03:24~03:30 | ||
21 | Yi Christy LEUNG | 香港 | 03:30~03:37 |
22 | Stanislava KONSTANTINOVA | ロシア | 03:37~03:43 |
23 | Shuran YU | シンガポール | 03:43~03:49 |
24 | Chiara CALDERONE | イタリア | 03:49~03:55 |
25 | Linden VAN BEMMEL | オランダ | 03:55~04:01 |
26 | Lu ZHENG | 中国 | 04:01~04:07 |
■第6グループ6分間練習 | 04:07~04:13 | ||
27 | Nina OUELLETTE | アメリカ | 04:14~04:20 |
28 | シャルロット・ヴァンデルサレン | ベルギー | 04:20~04:26 |
29 | ディアナ・ニキチナ | ラトビア | 04:26~04:32 |
30 | Silvia HUGEC | スロバキア | 04:32~04:39 |
31 | Tania MARGARIDO | アンドラ | 04:39~04:45 |
32 | ルトリシア・ボック | ドイツ | 04:45~04:51 |
■製氷 | 04:51~05:03 | ||
■第7グループ6分間練習 | 05:03~05:09 | ||
33 | アナスタシヤ・グバノワ | ロシア | 05:10~05:16 |
34 | Sophia SCHALLER | オーストリア | 05:16~05:22 |
35 | Haley YAO | 台湾 | 05:22~05:28 |
36 | Annika HOCKE | ドイツ | 05:28~05:35 |
37 | Hyang Mi RO | 北朝鮮 | 05:35~05:41 |
38 | バトリ・ユリア | ハンガリー | 05:41~05:47 |
女子シングル試合結果
順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
01位 | アナスタシヤ・グバノワ | 01位(65.43点) | 01位(129.14点) | 194.57点 |
02位 | 白岩優奈 | 06位(54.60点) | 02位(122.06点) | 176.66点 |
03位 | Eunsoo LIM | 02位(63.83点) | 05位(109.38点) | 173.21点 |
04位 | Stanislava KONSTANTINOVA | 03位(59.00点) | 04位(113.06点) | 172.06点 |
05位 | 青木祐奈 | 05位(56.47点) | 03位(113.13点) | 169.60点 |
06位 | サラ・タミュラ | 07位(52.71点) | 07位(96.69点) | 149.40点 |
07位 | ルトリシア・ボック | 04位(58.70点) | 09位(86.85点) | 145.55点 |
08位 | リア・ヨハンナ・ダスティシュ | 14位(45.73点) | 06位(99.25点) | 144.98点 |
09位 | Nina OUELLETTE | 13位(46.58点) | 08位(94.92点) | 141.50点 |
10位 | Yi Christy LEUNG | 08位(51.07点) | 13位(84.18点) | 135.25点 |
11位 | Holly HARRIS | 10位(48.18点) | 10位(86.71点) | 134.89点 |
12位 | エリザヴェータ・ウコロワ | 09位(50.50点) | 15位(82.38点) | 132.88点 |
13位 | Annika HOCKE | 12位(47.37点) | 14位(84.00点) | 131.37点 |
14位 | Chiara CALDERONE | 15位(45.61点) | 11位(85.19点) | 130.80点 |
15位 | Shuran YU | 16位(45.36点) | 12位(84.76点) | 130.12点 |
16位 | Hyang Mi RO | 20位(43.05点) | 16位(82.17点) | 125.22点 |
17位 | Valentina MATOS | 21位(43.04点) | 19位(77.72点) | 120.76点 |
18位 | Amanda STAN | 24位(39.61点) | 17位(80.50点) | 120.11点 |
19位 | Sophia SCHALLER | 17位(43.98点) | 22位(74.59点) | 118.57点 |
20位 | シャルロット・ヴァンデルサレン | 25位(38.58点) | 18位(79.50点) | 118.08点 |
21位 | Alana TOKTAROVA | 19位(43.35点) | 21位(74.61点) | 117.96点 |
22位 | アナスタシア・ゴジュワ | 22位(42.71点) | 20位(75.21点) | 117.92点 |
23位 | バトリ・ユリア | 23位(39.63点) | 24位(70.68点) | 110.31点 |
24位 | Lu ZHENG | 26位(36.77点) | 23位(72.61点) | 109.38点 |
25位 | クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ | 18位(43.43点) | 28位(65.41点) | 108.84点 |
26位 | Silvia HUGEC | 28位(36.13点) | 25位(70.56点) | 106.69点 |
27位 | Sofia DEL RIO | 30位(35.38点) | 26位(68.29点) | 103.67点 |
28位 | Federica MAGNIFICO | 29位(35.55点) | 29位(65.04点) | 100.59点 |
29位 | ユニ・マリー・ベンヤミンセン | 31位(33.60点) | 27位(65.56点) | 99.16点 |
30位 | Haley YAO | 27位(36.38点) | 30位(62.46点) | 98.84点 |
31位 | Agnieszka REJMENT | 32位(31.83点) | 31位(59.27点) | 91.10点 |
32位 | Tania MARGARIDO | 34位(29.41点) | 32位(57.20点) | 86.61点 |
33位 | Linden VAN BEMMEL | 33位(30.36点) | 33位(55.99点) | 86.35点 |
34位 | Mara WAGNER | 36位(25.81点) | 34位(52.66点) | 78.47点 |
35位 | Abigail SAMUELS | 37位(24.83点) | 35位(50.27点) | 75.10点 |
36位 | Veronika SHEVELEVA | 35位(25.93点) | 36位(43.06点) | 68.99点 |
37位 | Aina Sorfina MOHD AMINUDIN | 38位(23.48点) | 37位(42.77点) | 66.25点 |
棄権 | ディアナ・ニキチナ | 11位(47.72点) |
関連記事:ジュニアグランプリファイナル2016の獲得ポイント表一覧!
関連記事:ジュニアグランプリファイナル2016の開催情報と出場選手!
関連記事:紀平梨花(きひらりか)の生年月日や年齢は?出身地と3A動画もチェック!
関連記事:全日本フィギュアスケート選手権2016の詳細はコチラ→
関連記事:グランプリシリーズ(GPS)2016の詳細はコチラ→
関連記事:2016年の試合・アイスショー日程スケジュールはコチラ→
スポンサーリンク