ジュニアグランプリ ドイツ大会2016の男子滑走順と試合結果!
2022/06/28
日本時間10月6日(木)19時50分から開始する「JGPドイツ大会2016」男子シングル!!
今大会がジュニアグランプリ最終戦となり、ジュニアグランプリファイナルへの出場選手が確定します!
こちらのページでは、男子シングルの滑走順と試合結果を掲載します!
関連記事:ドイツ大会2016の出場選手や放送日などの詳細は→
関連記事:ドイツ大会2016の女子滑走順と試合結果は→
スポンサーリンク
男子シングル日程・スケジュール
※変更の可能性あり!
<10月6日(木)>
19:50~00:00 | 男子シングルSP |
<10月7日(金)>
23:40~04:30 | 男子シングルFS |
男子シングル・アイスダンス表彰式 |
JGPドイツ大会2016に出場する男子シングルの日本人選手は、「須本 光希」選手です!
日本時間の滑走順は以下になります。
<10月7日(金)>男子シングルFSの滑走順
順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
■第1グループ6分間練習 | 23:40~23:46 | ||
01 | Michel TSIBA | オランダ | 23:46~23:54 |
02 | Iliya KOVLER | カナダ | 23:54~00:01 |
03 | Matthew SAMUELS | 南アフリカ共和国 | 00:01~00:09 |
04 | Charlton DOHERTY | オーストラリア | 00:09~00:17 |
05 | マルコ・クレポック | スロバキア | 00:17~00:24 |
■第2グループ6分間練習 | 00:24~00:30 | ||
06 | Kai Xiang CHEW | マレーシア | 00:31~00:39 |
07 | Aleix GABARA | スペイン | 00:39~00:46 |
08 | Luc MAIERHOFER | オーストリア | 00:46~00:54 |
09 | ジョナサン・ヘス | ドイツ | 00:54~01:02 |
10 | Lukas BRITSCHGI | スイス | 01:02~01:09 |
■製氷 | 01:09~01:24 | ||
■第3グループ6分間練習 | 01:24~01:30 | ||
11 | Denis GURDZHI | ドイツ | 01:31~01:38 |
12 | Peter LIU | アメリカ | 01:38~01:46 |
13 | ジョッシュ・ブラウン | イギリス | 01:46~01:54 |
14 | アレキサンドル・セレフコ | エストニア | 01:54~02:01 |
15 | Radek JAKUBKA | チェコ | 02:01~02:09 |
16 | Mark GORODNITSKY | イスラエル | 02:09~02:17 |
■第4グループ6分間練習 | 02:17~02:23 | ||
17 | Yuheng LI | 中国 | 02:23~02:31 |
18 | Donovan CARRILLO | メキシコ | 02:31~02:39 |
19 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 02:39~02:46 |
20 | Kum Chol HAN | 北朝鮮 | 02:46~02:54 |
21 | Thomas STOLL | ドイツ | 02:54~03:02 |
22 | Artem KOVALEV | ロシア | 03:02~03:09 |
■製氷 | 03:09~03:24 | ||
■第5グループ6分間練習 | 03:24~03:30 | ||
23 | アレクセイ・エロホフ | ロシア | 03:30~03:38 |
24 | Conrad ORZEL | カナダ | 03:38~03:46 |
25 | 須本光希 | 日本 | 03:46~03:54 |
26 | アンドリュー・トルガシェフ | アメリカ | 03:54~04:01 |
27 | チャ・ジュンファン | 韓国 | 04:01~04:09 |
28 | ヤロスラフ・パニオット | ウクライナ | 04:09~04:17 |
スポンサーリンク
<10月6日(木)>男子シングルSPの滑走順
順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
■第1グループ6分間練習 | 19:50~19:56 | ||
01 | Mark GORODNITSKY | イスラエル | 19:56~20:02 |
02 | チャ・ジュンファン | 韓国 | 20:02~20:08 |
03 | Kum Chol HAN | 北朝鮮 | 20:08~20:15 |
04 | Michel TSIBA | オランダ | 20:15~20:21 |
05 | Kai Xiang CHEW | マレーシア | 20:21~20:27 |
■第2グループ6分間練習 | 20:27~20:33 | ||
06 | 須本光希 | 日本 | 20:33~20:40 |
07 | Luc MAIERHOFER | オーストリア | 20:40~20:46 |
08 | Denis GURDZHI | ドイツ | 20:46~20:52 |
09 | Lukas BRITSCHGI | スイス | 20:52~20:58 |
10 | Artem KOVALEV | ロシア | 20:58~21:04 |
■製氷 | 21:04~21:19 | ||
■第3グループ6分間練習 | 21:19~21:25 | ||
11 | Radek JAKUBKA | チェコ | 21:26~21:32 |
12 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 21:32~21:38 |
13 | アンドリュー・トルガシェフ | アメリカ | 21:38~21:44 |
14 | Peter LIU | アメリカ | 21:44~21:50 |
15 | Thomas STOLL | ドイツ | 21:50~21:57 |
16 | Iliya KOVLER | カナダ | 21:57~22:03 |
■第4グループ6分間練習 | 22:03~22:09 | ||
17 | Donovan CARRILLO | メキシコ | 22:09~22:15 |
18 | ヤロスラフ・パニオット | ウクライナ | 22:15~22:22 |
19 | Matthew SAMUELS | 南アフリカ共和国 | 22:22~22:28 |
20 | ジョッシュ・ブラウン | イギリス | 22:28~22:34 |
21 | Aleix GABARA | スペイン | 22:34~22:40 |
22 | ジョナサン・ヘス | ドイツ | 22:40~22:46 |
■製氷 | 22:46~23:01 | ||
■第5グループ6分間練習 | 23:01~23:07 | ||
23 | マルコ・クレポック | スロバキア | 23:08~23:14 |
24 | Conrad ORZEL | カナダ | 23:14~23:20 |
25 | アレクセイ・エロホフ | ロシア | 23:20~23:26 |
26 | Yuheng LI | 中国 | 23:26~23:32 |
27 | Charlton DOHERTY | オーストラリア | 23:32~23:39 |
28 | アレキサンドル・セレフコ | エストニア | 23:39~23:45 |
男子シングル試合結果
順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
01位 | チャ・ジュンファン | 01位(76.82点) | 01位(143.72点) | 220.54点 |
02位 | Conrad ORZEL | 05位(64.98点) | 02位(131.32点) | 196.30点 |
03位 | 須本光希 | 04位(65.11点) | 03位(130.63点) | 195.74点 |
04位 | アンドリュー・トルガシェフ | 02位(73.48点) | 06位(118.32点) | 191.80点 |
05位 | ヤロスラフ・パニオット | 03位(66.38点) | 04位(120.18点) | 186.56点 |
06位 | Artem KOVALEV | 07位(60.69点) | 05位(119.00点) | 179.69点 |
07位 | Kum Chol HAN | 09位(60.58点) | 07位(118.19点) | 178.77点 |
08位 | Yuheng LI | 10位(58.24点) | 08位(116.28点) | 174.52点 |
09位 | Donovan CARRILLO | 11位(54.78点) | 10位(114.37点) | 169.15点 |
10位 | Thomas STOLL | 08位(60.65点) | 11位(108.42点) | 169.07点 |
11位 | アレキサンドル・セレフコ | 16位(49.71点) | 09位(114.85点) | 164.56点 |
12位 | マッテオ・リッツォ | 12位(53.78点) | 13位(105.43点) | 159.21点 |
13位 | Lukas BRITSCHGI | 19位(48.63点) | 12位(105.65点) | 154.28点 |
14位 | Radek JAKUBKA | 14位(52.18点) | 15位(101.55点) | 153.73点 |
15位 | Mark GORODNITSKY | 17位(49.70点) | 14位(102.09点) | 151.79点 |
16位 | Peter LIU | 13位(52.76点) | 18位(96.13点) | 148.89点 |
17位 | Aleix GABARA | 20位(46.67点) | 16位(101.46点) | 148.13点 |
18位 | ジョッシュ・ブラウン | 15位(52.04点) | 19位(95.35点) | 147.39点 |
19位 | Iliya KOVLER | 26位(41.96点) | 17位(100.91点) | 142.87点 |
20位 | Denis GURDZHI | 18位(49.09点) | 21位(89.68点) | 138.77点 |
21位 | Luc MAIERHOFER | 22位(44.17点) | 20位(92.00点) | 136.17点 |
22位 | ジョナサン・ヘス | 21位(46.46点) | 22位(83.35点) | 129.81点 |
23位 | Kai Xiang CHEW | 23位(43.16点) | 23位(82.54点) | 125.70点 |
24位 | Charlton DOHERTY | 25位(42.64点) | 25位(78.52点) | 121.16点 |
25位 | Matthew SAMUELS | 27位(38.43点) | 24位(79.13点) | 117.56点 |
26位 | マルコ・クレポック | 24位(42.83点) | 27位(67.52点) | 110.35点 |
27位 | Michel TSIBA | 28位(37.17点) | 26位(69.92点) | 107.09点 |
棄権 | アレクセイ・エロホフ | 06位(64.33点) |
関連記事:ジュニアグランプリファイナル2016の獲得ポイント表一覧!
関連記事:ジュニアグランプリファイナル2016の開催情報と出場選手!
関連記事:紀平梨花(きひらりか)の生年月日や年齢は?出身地と3A動画もチェック!
関連記事:全日本フィギュアスケート選手権2016の詳細はコチラ→
関連記事:グランプリシリーズ(GPS)2016の詳細はコチラ→
関連記事:2016年の試合・アイスショー日程スケジュールはコチラ→
スポンサーリンク