女子シングル世界ランキング&シーズン世界ランキング一覧!(30位まで)
2020/10/29
ISU(国際スケート連盟)が認定する国際大会の順位によって付与されるポイントの合計をランキング化した、ISUワールドスタンディングとシーズンワールドスタンディング!
世界選手権や四大陸選手権などの出場選手選考の際など、何かと使われる事の多いワールドスタンディングについて、こちらのページでは女子シングル30位までを記載します!
男子世界ランキングはコチラから↓
■男子シングル世界ランキング&シーズン世界ランキング一覧!(30位まで)
スポンサーリンク
女子世界ランキング(ワールドスタンディング)
・2018/2019シーズン
・2019/2020シーズン
・2020/2021シーズン の3シーズンのランキング
※30位まで 「9/18 Ver.」
順位 | 名前 | 国名 | ポイント |
---|---|---|---|
01位 | 紀平梨花 | 日本 | 4171 |
02位 | ブレイディ・テネル | アメリカ | 3133 |
03位 | アンナ・シェルバコワ | ロシア | 2841 |
04位 | アレクサンドラ・トゥルソワ | ロシア | 2774 |
05位 | 坂本花織 | 日本 | 2769 |
06位 | アリョーナ・コストルナヤ | ロシア | 2760 |
07位 | 宮原知子 | 日本 | 2693 |
08位 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | 2666 |
09位 | ウンス・イム | 韓国 | 2537 |
10位 | ソフィア・サモドゥロワ | ロシア | 2414 |
11位 | エリザヴェータ・トゥクタミシェワ | ロシア | 2372 |
12位 | ヨン・ユー | 韓国 | 2368 |
13位 | エフゲニア・メドベデワ | ロシア | 2192 |
14位 | マライア・ベル | アメリカ | 2020 |
15位 | エカテリーナ・リャボワ | アゼルバイジャン | 1971 |
16位 | イェリム・キム | 韓国 | 1965 |
17位 | アレクシア・パガニーニ | スイス | 1830 |
18位 | 樋口新葉 | 日本 | 1674 |
19位 | スター・アンドリュース | アメリカ | 1553 |
20位 | エリザベート・トゥルシンバエワ | カザフスタン | 1482 |
21位 | ニコル・ショット | ドイツ | 1425 |
22位 | 横井ゆは菜 | 日本 | 1393 |
23位 | エンミー・ペルトネン | フィンランド | 1378 |
24位 | エヴァ=ロッタ・キーブス | エストニア | 1369 |
25位 | スタニスラワ・コンスタンティノワ | ロシア | 1346 |
26位 | アンバー・グレン | アメリカ | 1306 |
27位 | 本田真凜 | 日本 | 1296 |
28位 | アレクサンドラ・フェイギン | ブルガリア | 1295 |
29位 | ハエン・イ | 韓国 | 1264 |
30位 | マエ・ベレニス・メイテ | フランス | 1253 |
◆30位以下・ポイント詳細はISU公式サイトへ→
スポンサーリンク
女子シーズン世界ランキング(シーズンワールドスタンディング)
・今シーズンのランキング
(現在は先シーズンのランキングを記載)
順位 | 名前 | 国名 | ポイント |
---|---|---|---|
01位 | アリョーナ・コストルナヤ | ロシア | 2340 |
02位 | 紀平梨花 | 日本 | 2333 |
03位 | アンナ・シェルバコワ | ロシア | 2176 |
04位 | アレクサンドラ・トゥルソワ | ロシア | 2028 |
05位 | ヨン・ユー | 韓国 | 1892 |
06位 | ブレイディ・テネル | アメリカ | 1835 |
07位 | ウンス・イム | 韓国 | 1420 |
08位 | 坂本花織 | 日本 | 1405 |
09位 | 樋口新葉 | 日本 | 1228 |
10位 | エカテリーナ・リャボワ | アゼルバイジャン | 1226 |
11位 | エリザヴェータ・トゥクタミシェワ | ロシア | 1218 |
12位 | 宮原知子 | 日本 | 1202 |
13位 | イェリム・キム | 韓国 | 1198 |
14位 | アレッシア・トルナーギ | イタリア | 1182 |
15位 | エカテリーナ・クラコワ | ポーランド | 1172 |
16位 | エヴァ=ロッタ・キーブス | エストニア | 1102 |
17位 | カミラ・ワリエワ | ロシア | 1100 |
18位 | スター・アンドリュース | アメリカ | 1088 |
19位 | カレン・チェン | アメリカ | 1081 |
20位 | アンバー・グレン | アメリカ | 1054 |
21位 | ソフィア・サモドゥロワ | ロシア | 1017 |
22位 | アレクシア・パガニーニ | スイス | 1003 |
23位 | 横井ゆは菜 | 日本 | 996 |
24位 | アリサ・リウ | アメリカ | 970 |
25位 | ダリア・ウサチョワ | ロシア | 959 |
26位 | エンミー・ペルトネン | フィンランド | 958 |
27位 | マライア・ベル | アメリカ | 948 |
28位 | ニコル・ショット | ドイツ | 936 |
29位 | エフゲニア・メドベデワ | ロシア | 892 |
30位 | アリーナ・ウルシャゼ | ジョージア | 888 |
◆30位以下・ポイントの詳細はISU公式サイトへ→
男子世界ランキングはコチラから↓
◆男子シングル世界ランキング&シーズン世界ランキング一覧!(30位まで)
スポンサーリンク