女子シングル世界ランキング&シーズン世界ランキング一覧!(30位まで)
2023/05/13
ISU(国際スケート連盟)が認定する国際大会の順位によって付与されるポイントの合計をランキング化した、ISUワールドスタンディングとシーズンワールドランキング!
世界選手権や四大陸選手権などの出場選手選考の際など、何かと使われる事の多いワールドスタンディングについて、このページでは女子シングル30位までを記載します!
男子世界ランキングはコチラから↓
■男子シングル世界ランキング&シーズン世界ランキング一覧!(30位まで)
スポンサーリンク
ランキングについて
ワールドスタンディング(世界ランキング)は今シーズンと過去2シーズン、
シーズンワールドランキングは今シーズン分のランキングになります。
ポイントが付与される大会
●世界選手権&オリンピック
●ヨーロッパ選手権&四大陸選手権
●世界ジュニア選手権
●グランプリファイナル
●グランプリシリーズ
●ジュニアグランプリシリーズ
●要件を満たす国際大会
試合毎の付与ポイント一覧
WC … 世界選手権 / OWG … 冬季オリンピック
EC … 欧州選手権 / FC … 四大陸選手権
WJC … 世界ジュニア選手権
GPF … グランプリファイナル
GP … グランプリシリーズ
JGPF … ジュニアグランプリファイナル
CS … チャレンジャーシリーズ
IC … 国際シニア大会
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順位 | WC/ OWG |
EC/ FC |
WJC | GPF | GP | JGPF | CS | JGP | IC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1200 | 840 | 500 | 800 | 400 | 350 | 300 | 250 | 250 |
02 | 1080 | 756 | 450 | 720 | 360 | 315 | 270 | 225 | 225 |
03 | 972 | 680 | 405 | 648 | 324 | 284 | 243 | 203 | 203 |
04 | 875 | 612 | 365 | 583 | 292 | 255 | 219 | 182 | 182 |
05 | 787 | 551 | 328 | 525 | 262 | 230 | 198 | 164 | 164 |
06 | 709 | 496 | 295 | 472 | 236 | 207 | 178 | 148 | |
07 | 638 | 446 | 266 | 213 | 186 | 160 | 133 | ||
08 | 574 | 402 | 239 | 191 | 167 | 144 | 120 | ||
09 | 517 | 362 | 215 | 108 | |||||
10 | 465 | 325 | 194 | 97 | |||||
11 | 418 | 293 | 174 | ||||||
12 | 377 | 264 | 157 | ||||||
13 | 339 | 237 | 141 | ||||||
14 | 305 | 214 | 127 | ||||||
15 | 275 | 192 | 114 | ||||||
16 | 247 | 173 | 103 | ||||||
17 | 222 | 156 | 93 | ||||||
18 | 200 | 140 | 83 | ||||||
19 | 180 | 126 | 75 | ||||||
20 | 162 | 113 | 68 | ||||||
21 | 146 | 102 | 61 | ||||||
22 | 131 | 92 | 55 | ||||||
23 | 118 | 83 | 49 | ||||||
24 | 106 | 74 | 44 |
スポンサーリンク
女子世界ランキング(ワールドスタンディング)
・2020/2021シーズン(70%)
・2021/2022シーズン(100%)
・2022/2023シーズン(100%) の3シーズンのランキング
※30位まで + 日本人選手全員
5/11更新「5/2 Ver.」
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | 国名 | P | |
---|---|---|---|
01位 | 坂本花織 | 日本 | 4762 |
02位 | ルナ・ヘンドリックス | ベルギー | 4205 |
03位 | 三原舞依 | 日本 | 3886 |
04位 | ヘイン・イ | 韓国 | 3570 |
05位 | イザボー・レヴィト | アメリカ | 3480 |
06位 | イェリム・キム | 韓国 | 3335 |
07位 | アンナ・シェルバコワ | ロシア | 3065 |
08位 | アナスタシア・グバノワ | ジョージア | 2827 |
09位 | ヨン・ユー | 韓国 | 2816 |
10位 | エカテリーナ・クラコワ | ポーランド | 2770 |
11位 | ニーナ・ペトロキナ | エストニア | 2689 |
12位 | ニコル・ショット | ドイツ | 2566 |
13位 | アレクサンドラ・トゥルソワ | ロシア | 2410 |
14位 | 渡辺倫果 | 日本 | 2278 |
15位 | マデリン・スキーザス | カナダ | 2223 |
16位 | オードリー・シン | アメリカ | 2097 |
17位 | リンジー・トーングレン | アメリカ | 2042 |
18位 | カミラ・ワリエワ | ロシア | 1975 |
19位 | アンバー・グレン | アメリカ | 1911 |
20位 | キミー・レポンド | スイス | 1909 |
21位 | チェヨン・キム | 韓国 | 1877 |
22位 | カレン・チェン | アメリカ | 1846 |
23位 | ジア・シン | 韓国 | 1816 |
24位 | エリザヴェータ・トゥクタミシェワ | ロシア | 1746 |
25位 | 樋口新葉 | 日本 | 1647 |
26位 | 河辺愛菜 | 日本 | 1641 |
27位 | マライア・ベル | アメリカ | 1606 |
28位 | 千葉百音 | 日本 | 1540 |
29位 | スター・アンドリュース | アメリカ | 1521 |
30位 | ララ・ナキ・グットマン | イタリア | 1518 |
32位 | 松生理乃 | 日本 | 1441 |
34位![]() |
吉田陽菜(↑11) | 日本 | 1402 |
50位 | 住吉りをん | 日本 | 1112 |
51位 | 島田麻央 | 日本 | 1100 |
55位 | 紀平梨花 | 日本 | 1001 |
61位 | 中井亜美 | 日本 | 910 |
90位 | 横井ゆは菜 | 日本 | 637 |
139位 | 柴山歩 | 日本 | 389 |
169位 | 青木祐奈 NEW! | 日本 | 225 |
171位![]() |
櫛田育良(↓1) | 日本 | 203 |
◆30位以下・ポイント詳細はISU公式サイトへ→
スポンサーリンク
女子シーズン世界ランキング(シーズンワールドランキング)
・今シーズンのランキング
※30位まで 4/15更新「4/7 Ver.」
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順位 | 名前 | 国名 | P |
---|---|---|---|
01位 | 坂本花織 | 日本 | 2645 |
02位 | イザボー・レヴィト | アメリカ | 2505 |
03位 | ルナ・ヘンドリックス | ベルギー | 2320 |
04位 | イェリム・キム | 韓国 | 2228 |
05位 | 三原舞依 | 日本 | 2212 |
06位 | ヘイン・イ | 韓国 | 2126 |
07位 | 渡辺倫果 | 日本 | 1834 |
08位 | エカテリーナ・クラコワ | ポーランド | 1679 |
09位 | アナスタシア・グバノワ | ジョージア | 1620 |
10位 | キミー・レポンド | スイス | 1523 |
11位 | チェヨン・キム | 韓国 | 1488 |
12位 | ニコル・ショット | ドイツ | 1466 |
13位 | ニーナ・ペトロキナ | エストニア | 1459 |
14位![]() |
千葉百音(↑8) | 日本 | 1337 |
15位![]() |
マデリン・シーザス | カナダ | 1255 |
16位![]() |
アンバー・グレン | アメリカ | 1192 |
17位![]() |
島田麻央 | 日本 | 1100 |
18位 | オードリー・シン | アメリカ | 1023 |
19位 | ジア・シン | 韓国 | 1015 |
20位 | 河辺愛菜 | 日本 | 1006 |
21位 | ニーナ・ピンザローネ | ベルギー | 958 |
22位 | ブレイディ・テネル | アメリカ | 957 |
23位 | ヤンナ・イルキネン | フィンランド | 939 |
24位 | ララ・ナキ・グットマン | イタリア | 922 |
25位 | 中井亜美 | 日本 | 910 |
26位 | 吉田陽菜 | 日本 | 902 |
27位 | ヨン・ユー | 韓国 | 886 |
28位 | ユリア・サウター | ルーマニア | 800 |
29位![]() |
アヴァ・マリー・ジーグラー | アメリカ | 795 |
30位![]() |
ソフィア・ステプチェンコ | ラトヴィア | 793 |
◆30位以下・ポイントの詳細はISU公式サイトへ→
男子世界ランキングはコチラから↓
◆男子シングル世界ランキング&シーズン世界ランキング一覧!(30位まで)
スポンサーリンク