女子シングル世界ランキング&シーズン世界ランキング一覧!(30位まで)
2023/09/25
ISU(国際スケート連盟)が認定する国際大会の順位によって付与されるポイントの合計をランキング化した、ISUワールドスタンディングとシーズンワールドランキング!
世界選手権や四大陸選手権などの出場選手選考の際など、何かと使われる事の多いワールドスタンディングについて、このページでは女子シングル30位までを記載します!
男子世界ランキングはコチラから↓
■男子シングル世界ランキング&シーズン世界ランキング一覧!(30位まで)
スポンサーリンク
ランキングについて
ワールドスタンディング(世界ランキング)は今シーズンと過去2シーズン、
シーズンワールドランキングは今シーズン分のランキングになります。
ポイントが付与される大会
●世界選手権&オリンピック
●ヨーロッパ選手権&四大陸選手権
●世界ジュニア選手権
●グランプリファイナル
●グランプリシリーズ
●ジュニアグランプリシリーズ
●要件を満たす国際大会
試合毎の付与ポイント一覧
WC … 世界選手権 / OWG … 冬季オリンピック
EC … 欧州選手権 / FC … 四大陸選手権
WJC … 世界ジュニア選手権
GPF … グランプリファイナル
GP … グランプリシリーズ
JGPF … ジュニアグランプリファイナル
CS … チャレンジャーシリーズ
IC … 国際シニア大会
JIC … 国際ジュニア大会
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順位 | WC/ OWG |
EC/ FC |
WJC | GPF | GP | JGPF | CS | JGP | IC | JIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1200 | 840 | 500 | 800 | 400 | 350 | 300 | 250 | 250 | 100 |
02 | 1080 | 756 | 450 | 720 | 360 | 315 | 270 | 225 | 225 | 90 |
03 | 972 | 680 | 405 | 648 | 324 | 284 | 243 | 203 | 203 | 81 |
04 | 875 | 612 | 365 | 583 | 292 | 255 | 219 | 182 | 182 | 73 |
05 | 787 | 551 | 328 | 525 | 262 | 230 | 198 | 164 | 164 | 66 |
06 | 709 | 496 | 295 | 472 | 236 | 207 | 178 | 148 | ||
07 | 638 | 446 | 266 | 213 | 186 | 160 | 133 | |||
08 | 574 | 402 | 239 | 191 | 167 | 144 | 120 | |||
09 | 517 | 362 | 215 | 108 | ||||||
10 | 465 | 325 | 194 | 97 | ||||||
11 | 418 | 293 | 174 | |||||||
12 | 377 | 264 | 157 | |||||||
13 | 339 | 237 | 141 | |||||||
14 | 305 | 214 | 127 | |||||||
15 | 275 | 192 | 114 | |||||||
16 | 247 | 173 | 103 | |||||||
17 | 222 | 156 | 93 | |||||||
18 | 200 | 140 | 83 | |||||||
19 | 180 | 126 | 75 | |||||||
20 | 162 | 113 | 68 | |||||||
21 | 146 | 102 | 61 | |||||||
22 | 131 | 92 | 55 | |||||||
23 | 118 | 83 | 49 | |||||||
24 | 106 | 74 | 44 |
スポンサーリンク
女子世界ランキング(ワールドスタンディング)
・2023/2024シーズン(100%)
・2022/2023シーズン(100%)
・2021/2022シーズン(70%) の3シーズンのランキング
※30位まで + 日本人選手
9/25更新「9/25Ver.」
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | 国名 | P | |
---|---|---|---|
01位 | 坂本花織 | 日本 | 4427 |
02位 | ルナ・ヘンドリックス | ベルギー | 3639 |
03位![]() |
イザボー・レヴィト(↑1) | アメリカ | 3488 |
04位![]() |
三原舞依(↓1) | 日本 | 3383 |
05位 | ヘイン・イ | 韓国 | 3137 |
06位 | イェリム・キム | 韓国 | 3003 |
07位 | アナスタシア・グバノワ | ジョージア | 2765 |
08位 | エカテリーナ・クラコワ | ポーランド | 2473 |
09位 | ニーナ・ペトロキナ | エストニア | 2319 |
10位 | ヨン・ユー | 韓国 | 2238 |
11位 | ニコル・ショット | ドイツ | 2237 |
12位 | 渡辺倫果 | 日本 | 2145 |
13位![]() |
キミー・レポンド(↑3) | スイス | 2063 |
14位![]() |
チェヨン・キム(↓1) | 韓国 | 2004 |
15位![]() |
マデリン・スキーザス(↓1) | カナダ | 1933 |
16位![]() |
オードリー・シン(↓1) | アメリカ | 1840 |
17位![]() |
ジア・シン(↓1) | 韓国 | 1830 |
18位 | リンジー・トーングレン | アメリカ | 1770 |
19位 | アンバー・グレン | アメリカ | 1695 |
20位 | 千葉百音 | 日本 | 1657 |
21位 | 吉田陽菜 | 日本 | 1597 |
22位 | アンナ・シェルバコワ | ロシア | 1558 |
23位 | 河辺愛菜 | 日本 | 1451 |
24位 | 中井亜美 | 日本 | 1410 |
25位 | ララ・ナキ・グットマン | イタリア | 1399 |
26位 | アヴァ・マリー・ジーグラー | アメリカ | 1395 |
27位 | カミラ・ワリエワ | ロシア | 1383 |
28位 | 島田麻央 | 日本 | 1350 |
29位 | ニーナ・ピンザローネ | ベルギー | 1299 |
30位 | スター・アンドリュース | アメリカ | 1294 |
36位 | 樋口新葉 | 日本 | 1153 |
42位![]() |
松生理乃(↓1) | 日本 | 1073 |
47位![]() |
住吉りをん(↓1) | 日本 | 973 |
67位![]() |
柴山歩(↓4) | 日本 | 740 |
96位![]() |
紀平梨花(↓1) | 日本 | 554 |
121位 | 髙木謠 | 日本 | 407 |
128位 | 櫛田育良 | 日本 | 385 |
169位 | 青木祐奈 | 日本 | 225 |
169位 | 村上遥奈 | 日本 | 225 |
169位 | 上薗恋奈 | 日本 | 225 |
◆30位以下・ポイント詳細はISU公式サイトへ→
スポンサーリンク
女子シーズン世界ランキング(シーズンワールドランキング)
・今シーズンのランキング
※30位まで 「9/8 Ver.」
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順位 | 名前 | 国名 | P |
---|---|---|---|
01位 | 中井亜美 | 日本 | 500 |
02位 | Elyce LIN-GRACEY | アメリカ | 364 |
03位 | シャンイー・アン | 中国 | 250 |
03位 | ジア・シン | 韓国 | 250 |
03位 | リンジー・トーングレン | アメリカ | 250 |
06位 | 村上遥奈 | 日本 | 225 |
06位 | 上薗恋奈 | 日本 | 225 |
06位 | ユソン・キム | 韓国 | 225 |
06位 | ツー=ハン・ティン | 台湾 | 225 |
06位 | アヴァ・マリー・ジーグラー | アメリカ | 225 |
11位 | ユー=フェン・ツァイ | カナダ | 208 |
12位 | カイヤ・ルイター | カナダ | 203 |
12位 | Jiaying CHENG | 中国 | 203 |
12位 | ヒースー・ハン | 韓国 | 203 |
12位 | ユジェ・キム | 韓国 | 203 |
12位 | ミンソル・クォン | 韓国 | 203 |
17位 | ジョセフィン・リー | アメリカ | 201 |
18位 | ヘンジン・ジン | 中国 | 182 |
18位 | Stefania GLADKI | フランス | 182 |
18位 | 髙木謠 | 日本 | 182 |
21位 | Iida KARHUNEN | フィンランド | 164 |
21位 | ジョアンナ・ソ | 香港 | 164 |
21位 | ソジン・ユン | 韓国 | 164 |
21位 | Annika CHAO | アメリカ | 164 |
21位 | Sonja HILMER | アメリカ | 164 |
26位 | Sophia SHIFRIN | イスラエル | 148 |
26位 | 柴山歩 | 日本 | 148 |
26位 | ソフィア・ステプチェンコ | ラトヴィア | 148 |
29位 | ヘティ・シー | カナダ | 133 |
29位 | カラ・ユン | カナダ | 133 |
29位 | Anastasia BRANDENBURG | スイス | 133 |
◆ポイントの詳細はISU公式サイトへ→
男子世界ランキングはコチラから↓
◆男子シングル世界ランキング&シーズン世界ランキング一覧!(30位まで)
スポンサーリンク