中部選手権大会2017の出場選手と日程は?会場と入場料情報!
2017/10/01
全日本選手権2017の予選大会でもあり、
●第23回 平昌オリンピック冬季競技大会2018
●四大陸フィギュアスケート選手権大会2018
●世界フィギュアスケート選手権大会2018
(世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会2018)
の第一次選考会も兼ねている国内大会(ブロック大会)、
「中部フィギュアスケート選手権大会2017」について調べてみました!
(※シニアのみ)
●開催日程・スケジュール
●出場選手
●入場料(チケット)について
●試合結果について NEW!
スポンサーリンク
中部選手権大会2017の開催地(会場)
会場:愛・地球博記念公園アイススケート場
(モリコロパーク アイススケート場)
住所:愛知県長久手市茨ケ廻間乙1533−1
モリコロパーク アイススケート場 公式サイト→
中部選手権大会2017の開催日程・スケジュール
2017年9月29日(金)~10月01日(日)
試合日程・スケジュールは以下になります。
※競技の進行状況等により変更の場合あり!
<9月29日(金)>(開場15:15)
16:35~17:05 | 男子シングルSP |
<9月30日(土)>(開場11:45)
18:30~21:20 | 女子シングルSP |
<10月1日(日)>(開場10:00)
14:30~17:55 | 女子シングルFS |
18:35~19:15 | 男子シングルFS |
19:15以降 | 表彰・閉会式 |
他カテゴリのスケジュールも知りたい場合は公式スケジュールへ→
中部選手権大会2017の出場選手
男子シングル
名前 | |
---|---|
1 | 日野龍樹 |
2 | 竹内孝太朗 |
3 | 山本恭廉 |
4 | 山本草太 |
毎度の事だけど… 男子少なっ!!
草太君!全然情報追って無いんだけどもう怪我良いのかな!?
期待半分、楽しみ半分。
龍樹君、オンドイレネペラに出たから中部選手権は免除されるけど出てるみたいだね!?
女子シングル
名前 | |
---|---|
01 | 山口夏葵 |
02 | 松岡保乃夏 |
03 | 佐藤未生 |
04 | 渡辺真央 |
05 | 廣野真衣 |
06 | 大庭雅 |
07 | 加藤利緒菜 |
08 | 新田谷凜 |
09 | 松田悠良 |
10 | 磯邉ひな乃 |
11 | 谷口美菜 |
12 | 竹内すい |
13 | 井上千尋 |
14 | 河原もも |
15 | 横井絢音 |
16 | 今原実丘 |
17 | 小林朝香 |
18 | 福山友紀 |
19 | 酒井祐香 |
20 | 松岡さら沙 |
21 | 永田絵美莉 |
22 | |
23 | 鈴木杏奈 |
24 | 渡邉朱音 |
流石名古屋…!といった感じの顔ぶれですね!
そして中京大学の多さよ…!!
(佐藤さんから谷口さんまで皆、中京大学)
エントリーには名前はあるものの、本郷さんはオンドレイネペラに出場するので中部選手権は出場免除。
新田谷さんもオータムクラシックで免除されるのに出てるし…。
スポンサーリンク
中部選手権大会2017の入場料
無料
中部選手権大会2017の試合結果
男子シングル
順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
---|---|---|---|---|
1位 | 日野龍樹 | 1位(58.73点) | 1位(137.12点) | 195.85点 |
2位 | 山本恭廉 | 2位(55.00点) | 3位(106.80点) | 161.80点 |
3位 | 竹内孝太朗 | 3位(49.33点) | 2位(107.73点) | 157.06点 |
4位 | 山本草太 | 4位(33.05点) | 4位(76.01点) | 109.06点 |
草太君、SP/FS共にジャンプは全てシングルだったよう。
まだジャンプが戻せて無い状況で敢えて試合に出てくれたんでしょうか…。
ただただ「帰ってきてくれてありがとう!」に尽きますね…。
女子シングル
順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
---|---|---|---|---|
01位 | 松田悠良 | 01位(61.73点) | 01位(126.36点) | 188.09点 |
02位 | 大庭雅 | 02位(60.75点) | 03位(117.51点) | 178.26点 |
03位 | 新田谷凜 | 05位(54.84点) | 02位(120.68点) | 175.52点 |
04位 | 磯邉ひな乃 | 04位(55.20点) | 04位(110.49点) | 165.69点 |
05位 | 竹内すい | 07位(53.78点) | 05位(108.94点) | 162.72点 |
06位 | 加藤利緒菜 | 03位(57.65点) | 06位(94.06点) | 151.71点 |
07位 | 酒井祐香 | 06位(54.27点) | 07位(90.59 点) | 144.86点 |
08位 | 渡辺真央 | 10位(48.92点) | 08位(89.04 点) | 137.96点 |
09位 | 谷口美菜 | 09位(48.96点) | 09位(88.80点) | 137.76点 |
10位 | 永田絵美莉 | 08位(51.25点) | 10位(82.76点) | 134.01点 |
11位 | 渡邉朱音 | 12位(44.80点) | 11位(79.41点) | 124.21点 |
12位 | 佐藤未生 | 14位(43.46点) | 12位(78.43点) | 121.89点 |
13位 | 福山友紀 | 13位(43.89点) | 13位(75.79点) | 119.68点 |
14位 | 今原実丘 | 11位(45.15点) | 16位(73.70点) | 118.85点 |
15位 | 廣野真衣 | 17位(40.65点) | 14位(75.62点) | 116.27点 |
16位 | 井上千尋 | 15位(42.46点) | 17位(73.07点) | 115.53点 |
17位 | 松岡保乃夏 | 20位(38.05点) | 15位(75.43点) | 113.48点 |
18位 | 鈴木杏奈 | 18位(40.64点) | 18位(68.57 点) | 109.21点 |
19位 | 松岡さら沙 | 16位(42.30点) | 20位(66.21点) | 108.51点 |
20位 | 小林朝香 | 19位(38.58点) | 19位(66.52点) | 105.10点 |
21位 | 山口夏葵 | 21位(36.38点) | 22位(60.03点) | 96.41点 |
22位 | 河原もも | 22位(33.07点) | 21位(61.98点) | 95.05点 |
横井絢音 | 棄権 |
スポンサーリンク