男子シングル世界ランキング&シーズン世界ランキング一覧!(30位まで)
ISU(国際スケート連盟)が認定する国際大会の順位によって付与されるポイントの合計をランキング化した、ISUワールドスタンディングとシーズンワールドランキング!
世界選手権や四大陸選手権などの出場選手選考の際など、何かと使われる事の多いワールドスタンディングについて、このページでは男子シングル30位までを記載します!
女子シングル世界ランキングはコチラから↓
■女子シングル世界ランキング&シーズン世界ランキング一覧!(30位まで)
スポンサーリンク
ランキングについて
ワールドスタンディング(世界ランキング)は今シーズンと過去2シーズン、
シーズンワールドランキングは今シーズン分のランキングになります。
ポイントが付与される大会
●世界選手権&オリンピック
●ヨーロッパ選手権&四大陸選手権
●世界ジュニア選手権
●グランプリファイナル
●グランプリシリーズ
●ジュニアグランプリシリーズ
●要件を満たす国際大会
試合毎の付与ポイント一覧
WC … 世界選手権 / OWG … 冬季オリンピック
EC … 欧州選手権 / FC … 四大陸選手権
WJC … 世界ジュニア選手権
GPF … グランプリファイナル
GP … グランプリシリーズ
JGPF … ジュニアグランプリファイナル
CS … チャレンジャーシリーズ
IC … 国際シニア大会
JIC … 国際ジュニア大会
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順位 | WC/ OWG |
EC/ FC |
WJC | GPF | GP | JGPF | CS | JGP | IC | JIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1200 | 840 | 500 | 800 | 400 | 350 | 300 | 250 | 250 | 100 |
02 | 1080 | 756 | 450 | 720 | 360 | 315 | 270 | 225 | 225 | 90 |
03 | 972 | 680 | 405 | 648 | 324 | 284 | 243 | 203 | 203 | 81 |
04 | 875 | 612 | 365 | 583 | 292 | 255 | 219 | 182 | 182 | 73 |
05 | 787 | 551 | 328 | 525 | 262 | 230 | 198 | 164 | 164 | 66 |
06 | 709 | 496 | 295 | 472 | 236 | 207 | 178 | 148 | ||
07 | 638 | 446 | 266 | 213 | 186 | 160 | 133 | |||
08 | 574 | 402 | 239 | 191 | 167 | 144 | 120 | |||
09 | 517 | 362 | 215 | 108 | ||||||
10 | 465 | 325 | 194 | 97 | ||||||
11 | 418 | 293 | 174 | |||||||
12 | 377 | 264 | 157 | |||||||
13 | 339 | 237 | 141 | |||||||
14 | 305 | 214 | 127 | |||||||
15 | 275 | 192 | 114 | |||||||
16 | 247 | 173 | 103 | |||||||
17 | 222 | 156 | 93 | |||||||
18 | 200 | 140 | 83 | |||||||
19 | 180 | 126 | 75 | |||||||
20 | 162 | 113 | 68 | |||||||
21 | 146 | 102 | 61 | |||||||
22 | 131 | 92 | 55 | |||||||
23 | 118 | 83 | 49 | |||||||
24 | 106 | 74 | 44 |
スポンサーリンク
男子世界ランキング(ワールドスタンディング)
・2023/2024シーズン(100%)
・2022/2023シーズン(100%)
・2021/2022シーズン(70%) の3シーズンのランキング
※30位まで + 日本人選手
11/21更新「11/18 Ver.」
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順位 | 名前 | 国名 | pt |
---|---|---|---|
01位 | イリア・マリニン | アメリカ | 4744 |
02位 | アダム・シャオ・イム・ファ | フランス | 4283 |
03位 | 三浦佳生 | 日本 | 3548 |
04位 | 鍵山優真 | 日本 | 3498 |
05位 | 佐藤駿 | 日本 | 3372 |
06位 | ルーカス・ブリッチギ | スイス | 3338 |
07位 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 3013 |
08位 | ジュンファン・チャ | 韓国 | 3010 |
09位 | 山本草太 | 日本 | 2970 |
10位 | ケヴィン・エイモズ | フランス | 2834 |
11位 | ニカ・エガゼ | ジョージア | 2810 |
12位 | ミハイル・シャイドロフ | カザフスタン | 2733 |
13位 | ニコライ・メモラ | イタリア | 2681 |
14位 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア | 2574 |
15位 | ガブリエレ・フランジパーニ | イタリア | 2557 |
16位 | ダニエル・グラッスル | イタリア | 2349 |
17位 | アレクサンドル・セレフコ | エストニア | 2276 |
18位 | 友野一希 | 日本 | 2204 |
19位 | アダム・ハガラ | スロヴァキア | 2184 |
20位 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 1985 |
21位 | ボーヤン・ジン | 中国 | 1956 |
22位 | ヴラディミール・リトヴィンツェフ | アゼルバイジャン | 1905 |
23位 | アンドリュー・トルガシェフ | アメリカ | 1889 |
24位 | 吉岡希 | 日本 | 1886 |
25位 | カムデン・プルキネン | アメリカ | 1870 |
26位 | 島田高志郎 | 日本 | 1831 |
27位 | フランソワ・ピトー | フランス | 1720 |
28位 | ヒョンギョム・キム | 韓国 | 1686 |
29位 | アルレット・レヴァンディ(↑1) | エストニア | 1667 |
30位 | マーク・ゴロニツキー(↓1) | イスラエル | 1641 |
31位 | 中田璃士 | 日本 | 1525 |
41位 | 壷井達也(↓2) | 日本 | 1291 |
46位 | 中村俊介(↓2) | 日本 | 1197 |
78位 | 垣内珀琉 | 日本 | 731 |
90位 | 蛯原大弥 | 日本 | 570 |
99位 | 高橋星名 | 日本 | 475 |
107位 | 片伊勢武アミン(↓1) | 日本 | 435 |
150位 | 三宅星南 | 日本 | 261 |
151位 | 西野太翔 | 日本 | 256 |
171位 | 田内誠悟(↓2) | 日本 | 173 |
181位 | 森口澄士(↓2) | 日本 | 158 |
195位 | 森本涼雅(↓2) | 日本 | 142 |
210位 | 周藤集 | 日本 | 104 |
◆30位以下・ポイントの詳細はISU公式サイトへ→
スポンサーリンク
男子シーズン世界ランキング(シーズンワールドランキング)
・今シーズンのランキング
※30位まで 6/6更新「6/1 Ver.」
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順位 | 名前 | 国名 | pt |
---|---|---|---|
01位 | イリア・マリニン | アメリカ | 2700 |
02位 | アダム・シャオ・イム・ファ | フランス | 2505 |
03位 | 鍵山優真 | 日本 | 2428 |
04位 | 三浦佳生 | 日本 | 2049 |
05位 | ルーカス・ブリチュギー | スイス | 1895 |
06位 | 佐藤駿 | 日本 | 1710 |
07位 | ガブリエレ・フランジパーニ | イタリア | 1613 |
08位 | ミハイル・シャイドロフ | カザフスタン | 1602 |
09位 | ニカ・エガーゼ | ジョージア | 1570 |
10位 | 山本草太 | 日本 | 1467 |
11位 | ボーヤン・ジン | イタリア | 1453 |
12位 | アレクサンドル・セレフコ | エストニア | 1433 |
13位 | ニコライ・メモラ | イタリア | 1329 |
14位 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 1296 |
15位 | アダム・ハガラ | スロヴァキア | 1281 |
16位 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア | 1261 |
17位 | フランソワ・ピトー | フランス | 1252 |
18位 | マーク・ゴロニツキー | イスラエル | 1133 |
19位 | ケヴィン・エイモズ | フランス | 1102 |
20位 | 友野一希 | 日本 | 1057 |
21位 | 中田璃士 | 日本 | 1050 |
22位 | ウェスリー・チウ | カナダ | 1044 |
23位 | ジュホン・イム | 韓国 | 1042 |
24位 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 1030 |
25位 | ヒョンギョム・キム | 韓国 | 984 |
26位 | ミンキュ・ソ | 韓国 | 914 |
27位 | ヴラディミール・リトヴィンツェフ | アゼルバイジャン | 910 |
28位 | カムデン・プルキネン | アメリカ | 905 |
29位 | エドワード・アップルビー | イギリス | 887 |
30位 | ジュンファン・チャ | 韓国 | 858 |
◆30位以下・ポイントの詳細はISU公式サイトへ→
女子シングル世界ランキングはコチラから↓
◆女子シングル世界ランキング&シーズン世界ランキング一覧!(30位まで)
スポンサーリンク