男子シングル世界ランキング&シーズン世界ランキング一覧!(30位まで)
2023/05/15
ISU(国際スケート連盟)が認定する国際大会の順位によって付与されるポイントの合計をランキング化した、ISUワールドスタンディングとシーズンワールドランキング!
世界選手権や四大陸選手権などの出場選手選考の際など、何かと使われる事の多いワールドスタンディングについて、このページでは男子シングル30位までを記載します!
女子シングル世界ランキングはコチラから↓
■女子シングル世界ランキング&シーズン世界ランキング一覧!(30位まで)
スポンサーリンク
ランキングについて
ワールドスタンディング(世界ランキング)は今シーズンと過去2シーズン、
シーズンワールドランキングは今シーズン分のランキングになります。
ポイントが付与される大会
●世界選手権&オリンピック
●ヨーロッパ選手権&四大陸選手権
●世界ジュニア選手権
●グランプリファイナル
●グランプリシリーズ
●ジュニアグランプリシリーズ
●要件を満たす国際大会
試合毎の付与ポイント一覧
WC … 世界選手権 / OWG … 冬季オリンピック
EC … 欧州選手権 / FC … 四大陸選手権
WJC … 世界ジュニア選手権
GPF … グランプリファイナル
GP … グランプリシリーズ
JGPF … ジュニアグランプリファイナル
CS … チャレンジャーシリーズ
IC … 国際シニア大会
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順位 | WC/ OWG |
EC/ FC |
WJC | GPF | GP | JGPF | CS | JGP | IC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1200 | 840 | 500 | 800 | 400 | 350 | 300 | 250 | 250 |
02 | 1080 | 756 | 450 | 720 | 360 | 315 | 270 | 225 | 225 |
03 | 972 | 680 | 405 | 648 | 324 | 284 | 243 | 203 | 203 |
04 | 875 | 612 | 365 | 583 | 292 | 255 | 219 | 182 | 182 |
05 | 787 | 551 | 328 | 525 | 262 | 230 | 198 | 164 | 164 |
06 | 709 | 496 | 295 | 472 | 236 | 207 | 178 | 148 | |
07 | 638 | 446 | 266 | 213 | 186 | 160 | 133 | ||
08 | 574 | 402 | 239 | 191 | 167 | 144 | 120 | ||
09 | 517 | 362 | 215 | 108 | |||||
10 | 465 | 325 | 194 | 97 | |||||
11 | 418 | 293 | 174 | ||||||
12 | 377 | 264 | 157 | ||||||
13 | 339 | 237 | 141 | ||||||
14 | 305 | 214 | 127 | ||||||
15 | 275 | 192 | 114 | ||||||
16 | 247 | 173 | 103 | ||||||
17 | 222 | 156 | 93 | ||||||
18 | 200 | 140 | 83 | ||||||
19 | 180 | 126 | 75 | ||||||
20 | 162 | 113 | 68 | ||||||
21 | 146 | 102 | 61 | ||||||
22 | 131 | 92 | 55 | ||||||
23 | 118 | 83 | 49 | ||||||
24 | 106 | 74 | 44 |
スポンサーリンク
男子世界ランキング(ワールドスタンディング)
・2020/2021シーズン(70%)
・2021/2022シーズン(100%)
・2022/2023シーズン(100%) の3シーズンのランキング
※30位まで + 日本人選手
5/11更新「5/2Ver.」
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順位 | 名前 | 国名 | pt |
---|---|---|---|
01位 | 宇野昌磨 | 日本 | 4360 |
02位 | イリア・マリニン | アメリカ | 3830 |
03位 | ジュンファン・チャ | 韓国 | 3724 |
04位 | ダニエル・グラッスル | イタリア | 3501 |
05位 | アダム・シャオ・ヒム・ファ | フランス | 3357 |
06位 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 3303 |
07位 | 友野一希 | 日本 | 3110 |
08位 | キーガン・メッシング | カナダ | 3052 |
09位 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア | 3044 |
10位 | 鍵山優真 | 日本 | 2886 |
11位 | ネイサン・チェン | アメリカ | 2764 |
12位 | 佐藤駿 | 日本 | 2750 |
13位 | 三浦佳生 | 日本 | 2596 |
14位 | モリス・クヴィテラシヴィリ | ジョージア | 2573 |
15位 | 山本草太 | 日本 | 2509 |
16位 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 2480 |
17位 | ケヴィン・エイモズ | フランス | 2375 |
18位 | ルーカス・ブリチギー | スイス | 2349 |
19位 | ニコライ・メモラ | イタリア | 2331 |
20位 | ヴィンセント・ジョウ | アメリカ | 2282 |
21位 | カムデン・プルキネン | アメリカ | 2249 |
22位 | ジミー・マ | アメリカ | 2078 |
23位 | アルレット・レヴァンディ | エストニア | 1995 |
24位 | ニカ・エガーゼ | ジョージア | 1938 |
25位 | ミハイル・セレフコ | エストニア | 1899 |
26位 | エフゲニー・セメネンコ | ロシア | 1734 |
27位 | ガブリエル・フランジパーニ | イタリア | 1706 |
28位 | シヒョン・イ | 韓国 | 1702 |
29位 | ミハイル・シャイドロフ | カザフスタン | 1690 |
30位 | アンドレアス・ノルデバック | スウェーデン | 1677 |
33位 | 羽生結弦 | 日本 | 1555 |
41位 | 三宅星南 | 日本 | 1370 |
44位 | 島田高志郎 | 日本 | 1278 |
49位![]() |
吉岡希(↑10) | 日本 | 1189 |
50位![]() |
壷井達也(↓1) | 日本 | 1184 |
80位![]() |
片伊勢武アミン(↓1) | 日本 | 621 |
89位![]() |
中村俊介(↓1) | 日本 | 505 |
102位 | 中田璃士 | 日本 | 407 |
105位 | 本田ルーカス剛史 | 日本 | 397 |
134位 | 森口澄士 NEW! | 日本 | 225 |
138位![]() |
森本涼雅(↓1) | 日本 | 203 |
172位![]() |
周藤集(↓1) | 日本 | 148 |
181位![]() |
垣内珀琉(↓1) | 日本 | 120 |
185位![]() |
田内誠悟(↓1) | 日本 | 108 |
◆30位以下・ポイントの詳細はISU公式サイトへ→
スポンサーリンク
男子シーズン世界ランキング(シーズンワールドランキング)
・今シーズンのランキング
※30位まで 4/16更新「4/7 Ver.」
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順位 | 名前 | 国名 | pt |
---|---|---|---|
01位 | 宇野昌磨 | 日本 | 2400 |
02位 | イリア・マリニン | アメリカ | 2320 |
03位 | ジュンファン・チャ | 韓国 | 2298 |
04位 | アダム・シャオ・ヒム・ファ | フランス | 2052 |
05位 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 1886 |
06位 | 佐藤駿 | 日本 | 1873 |
07位 | ケヴィン・エイモズ | フランス | 1769 |
08位 | 三浦佳生 | 日本 | 1725 |
09位 | ルーカス・ブリチギ | スイス | 1642 |
10位 | ダニエル・グラッスル | イタリア | 1638 |
11位 | 山本草太 | 日本 | 1580 |
12位 | 友野一希 | 日本 | 1544 |
13位 | キーガン・メッシング | カナダ | 1539 |
14位 | ニコライ・メモラ | イタリア | 1451 |
15位 | ニカ・エガーゼ | ジョージア | 1419 |
16位 | デニス・ヴァシリエフス | ラトヴィア | 1379 |
17位 | アンドレアス・ノルデバック | スウェーデン | 1211 |
18位 | ナオキ・ロッシ | スイス | 1115 |
19位![]() |
島田高志郎 | 日本 | 1080 |
20位![]() |
カムデン・プルキネン | イタリア | 1067 |
21位![]() |
シヒョン・イ | 韓国 | 1058 |
22位![]() |
ジミー・マ | アメリカ | 1023 |
23位![]() |
吉岡希 | 日本 | 939 |
24位![]() |
ミハイル・シャイドロフ | カザフスタン | 914 |
25位![]() |
アルレット・レヴァンディ | エストニア | 903 |
26位![]() |
リアム・カペイキス | アメリカ | 871 |
27位![]() |
ミハイル・セレフコ | エストニア | 864 |
28位![]() |
ガブリエル・フランジパーニ | イタリア | 844 |
29位![]() |
ルーカス・ブルサード | アメリカ | 831 |
30位![]() |
スティーブン・ゴゴレフ | カナダ | 819 |
◆30位以下・ポイントの詳細はISU公式サイトへ→
女子シングル世界ランキングはコチラから↓
◆女子シングル世界ランキング&シーズン世界ランキング一覧!(30位まで)
スポンサーリンク