男子シングル世界ランキング&シーズン世界ランキング一覧!(30位まで)
2022/05/05
ISU(国際スケート連盟)が認定する国際大会の順位によって付与されるポイントの合計をランキング化した、ISUワールドスタンディングとシーズンワールドランキング!
世界選手権や四大陸選手権などの出場選手選考の際など、何かと使われる事の多いワールドスタンディングについて、このページでは男子シングル30位までを記載します!
女子シングル世界ランキングはコチラから↓
■女子シングル世界ランキング&シーズン世界ランキング一覧!(30位まで)
スポンサーリンク
ランキングについて
ワールドスタンディング(世界ランキング)は今シーズンと過去2シーズン、
シーズンワールドランキングは今シーズン分のランキングになります。
ポイントが付与される大会
●世界選手権&オリンピック
●ヨーロッパ選手権&四大陸選手権
●世界ジュニア選手権
●グランプリファイナル
●グランプリシリーズ
●ジュニアグランプリシリーズ
●要件を満たす国際大会
試合毎の付与ポイント一覧
WC … 世界選手権 / OWG … 冬季オリンピック
EC … 欧州選手権 / FC … 四大陸選手権
WJC … 世界ジュニア選手権
GPF … グランプリファイナル
GP … グランプリシリーズ
JGPF … ジュニアグランプリファイナル
CS … チャレンジャーシリーズ
IC … 国際シニア大会
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順位 | WC/ OWG |
EC/ FC |
WJC | GPF | GP | JGPF | CS | JGP | IC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1200 | 840 | 500 | 800 | 400 | 350 | 300 | 250 | 250 |
02 | 1080 | 756 | 450 | 720 | 360 | 315 | 270 | 225 | 225 |
03 | 972 | 680 | 405 | 648 | 324 | 284 | 243 | 203 | 203 |
04 | 875 | 612 | 365 | 583 | 292 | 255 | 219 | 182 | 182 |
05 | 787 | 551 | 328 | 525 | 262 | 230 | 198 | 164 | 164 |
06 | 709 | 496 | 295 | 472 | 236 | 207 | 178 | 148 | |
07 | 638 | 446 | 266 | 213 | 186 | 160 | 133 | ||
08 | 574 | 402 | 239 | 191 | 167 | 144 | 120 | ||
09 | 517 | 362 | 215 | 108 | |||||
10 | 465 | 325 | 194 | 97 | |||||
11 | 418 | 293 | 174 | ||||||
12 | 377 | 264 | 157 | ||||||
13 | 339 | 237 | 141 | ||||||
14 | 305 | 214 | 127 | ||||||
15 | 275 | 192 | 114 | ||||||
16 | 247 | 173 | 103 | ||||||
17 | 222 | 156 | 93 | ||||||
18 | 200 | 140 | 83 | ||||||
19 | 180 | 126 | 75 | ||||||
20 | 162 | 113 | 68 | ||||||
21 | 146 | 102 | 61 | ||||||
22 | 131 | 92 | 55 | ||||||
23 | 118 | 83 | 49 | ||||||
24 | 106 | 74 | 44 |
スポンサーリンク
男子世界ランキング(ワールドスタンディング)
・2019/2020シーズン
・2020/2021シーズン
・2021/2022シーズン の3シーズンのランキング
※30位まで 4/17更新「4/16Ver.」
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順位 | 名前 | 国名 | pt |
---|---|---|---|
01位 | ネイサン・チェン | アメリカ | 3964 |
02位 | 鍵山優真 | 日本 | 3564 |
03位 | 宇野昌磨 | 日本 | 3558 |
04位 | モリス・クヴィテラシヴィリ | ジョージア | 3091 |
05位 | ダニエル・グラッスル | イタリア | 3031 |
06位 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 2976 |
07位 | 羽生結弦 | 日本 | 2841 |
08位 | キーガン・メッシング | カナダ | 2722 |
09位 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 2586 |
10位 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア | 2530 |
11位 | ヴィンセント・ジョウ | アメリカ | 2452 |
12位 | ジュンファン・チャ | 韓国 | 2343 |
13位 | 友野一希 | 日本 | 2307 |
14位 | ドミトリー・アリエフ | ロシア | 2299 |
15位 | アンドレイ・モザリョフ | ロシア | 2294 |
16位 | ボーヤン・ジン | 中国 | 2219 |
17位 | エフゲニー・セメネンコ | ロシア | 2064 |
18位 | ケヴィン・エイモズ | フランス | 2018 |
19位 | アダム・シャオ・ヒム・ファ | フランス | 1991 |
20位 | カムデン・プルキネン | アメリカ | 1989 |
21位 | マーク・コンドラチュク | ロシア | 1877 |
22位 | アレクサンドル・サマリン | ロシア | 1874 |
23位 | イリア・マリニン | アメリカ | 1802 |
24位 | ミハイル・コリャダ | ロシア | 1777 |
25位 | 佐藤駿 | 日本 | 1679 |
26位 | ピョートル・グメンニク | ロシア | 1543 |
27位![]() |
ミハイル・セレフコ(↑1) | エストニア | 1493 |
28位![]() |
ブレンダン・ケリー(↓1) | オーストラリア | 1485 |
29位 | 山本草太 | 日本 | 1472 |
30位 | アレクサンドル・セレフコ | エストニア | 1383 |
◆30位以下・ポイントの詳細はISU公式サイトへ→
スポンサーリンク
男子シーズン世界ランキング(シーズンワールドランキング)
・今シーズンのランキング
※30位まで 4/17更新「4/16 Ver.」
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順位 | 名前 | 国名 | pt |
---|---|---|---|
01位 | ヴィンセント・ジョウ | アメリカ | 2282 |
02位 | 鍵山優真 | 日本 | 2130 |
03位 | 宇野昌磨 | 日本 | 1960 |
04位 | ネイサン・チェン | アメリカ | 1924 |
05位 | モリス・クヴィテラシヴィリ | ジョージア | 1898 |
06位 | ダニエル・グラッスル | イタリア | 1863 |
07位 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 1693 |
08位 | デニス・ヴァシリエフス | ラトヴィア | 1665 |
09位 | 友野一希 | 日本 | 1566 |
10位 | マーク・コンドラチュク | ロシア | 1544 |
11位 | イリア・マリニン | アメリカ | 1510 |
12位 | キーガン・メッシング | カナダ | 1435 |
13位 | ジュンファン・チャ | 韓国 | 1426 |
14位 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 1417 |
15位 | アンドレイ・モザリョフ | ロシア | 1338 |
16位 | エフゲニー・セメネンコ | ロシア | 1332 |
17位 | アダム・シャオ・ヒム・ファ | フランス | 1305 |
18位 | カムデン・プルキネン | アメリカ | 1182 |
19位 | アルレット・レヴァンディ | エストニア | 1092 |
20位 | ジミー・マ | アメリカ | 1055 |
21位![]() |
ウェスリー・チウ | カナダ | 1037 |
22位![]() |
ミハイル・セレフコ | エストニア | 1035 |
23位![]() |
三宅星南 | 日本 | 997 |
24位![]() |
ミハイル・コリャダ | ロシア | 990 |
25位![]() |
ボーヤン・ジン | 中国 | 933 |
26位![]() |
山本草太 | 日本 | 929 |
27位![]() |
ニコライ・メモラ | イタリア | 880 |
28位![]() |
佐藤駿 | 日本 | 877 |
29位![]() |
羽生結弦 | 日本 | 875 |
30位![]() |
三浦佳生 | 日本 | 871 |
◆30位以下・ポイントの詳細はISU公式サイトへ→
女子シングル世界ランキングはコチラから↓
◆女子シングル世界ランキング&シーズン世界ランキング一覧!(30位まで)
スポンサーリンク