第76回冬季国体 少年男子ショート滑走順と試合結果!
2021/02/01
1月27日(水)15時20分から開始の
「第76回 国民体育大会冬季大会 スケート競技会」フィギュア少年男子ショートプログラム!
このページでは、少年男子SPの滑走順&滑走時間と試合結果を記載します。
第76回 冬季国体フィギュアの基本情報はコチラ↓
◆第76回冬季国体フィギュア競技会2021の出場選手・ライスト情報
成年滑走順・試合結果はコチラ↓
男子SP / 女子SP
男子FS / 女子FS
少年滑走順・試合結果はコチラ↓
男子SP / 女子SP
男子FS / 女子FS
スポンサーリンク
少年男子シングル日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
<1月27日(水)>
09:10~11:05 | 少年男子公式練習 |
15:20~18:32 | ◇少年男子SP |
<1月28日(木)>
08:45~10:15 | 少年男子公式練習 |
14:00~17:15 | ◇少年男子FS |
以降~18:00 | ◇表彰式 ・少年女子 ・少年男子 |
<1月31日(日)>
16:00~16:45 | 閉会式 |
第76回冬季国体 少年男子ショート ライブ配信情報
◆国体チャンネル
※アーカイブリンクに差し替え
第76回冬季国体 少年男子ショート滑走順&滑走時間
「第76回 国民体育大会冬季大会 フィギュアスケート競技」は、愛知県「日本ガイシアリーナ」で開催です。
滑走順・滑走時間は以下になります。
(※競技の進行状況により変更あり!)
順 | 名前 | 所属 | 時間 |
---|---|---|---|
◆第1グループ6分間練習 | 15:20~15:27 | ||
01 | 大島光翔 | 埼玉 | 15:27~15:32 |
02 | 小田垣櫻 | 東京 | 15:32~15:37 |
03 | 片伊勢武 | 兵庫 | 15:37~15:42 |
04 | 青木優斗 | 神奈川 | 15:42~15:47 |
05 | 中村俊介 | 京都 | 15:47~15:52 |
◆第2グループ6分間練習 | 15:52~15:59 | ||
06 | 森田真沙也 | 京都 | 16:00~16:05 |
07 | 及川蓮太 | 岩手 | 16:05~16:10 |
08 | 松岡隼矢 | 福岡 | 16:10~16:15 |
09 | 杉山匠海 | 岡山 | 16:15~16:20 |
10 | 誉田知己 | 愛知 | 16:20~16:25 |
◆第3グループ6分間練習 | 16:25~16:32 | ||
11 | 佐藤駿 | 埼玉 | 16:32~16:37 |
12 | 小島志凰 | 大阪 | 16:37~16:42 |
13 | 加藤海里 | 岩手 | 16:42~16:47 |
14 | 佐々木晴也 | 愛知 | 16:47~16:52 |
15 | 朝賀俊太朗 | 大阪 | 16:52~16:57 |
16 | 鈴木零偉 | 広島 | 16:57~17:02 |
◆製氷 | 17:02~17:17 | ||
◆第4グループ6分間練習 | 17:17~17:24 | ||
17 | 垂水爽空 | 福岡 | 17:25~17:30 |
18 | 本田ルーカス剛史 | 滋賀 | 17:30~17:35 |
19 | 三島悠生 | 広島 | 17:35~17:40 |
20 | 大久保政宗 | 長野 | 17:40~17:45 |
21 | 中森飛佑伽 | 北海道 | 17:45~17:50 |
22 | 鍵山優真 | 神奈川 | 17:50~17:55 |
◆第5グループ6分間練習 | 17:55~18:02 | ||
23 | 長田瑛 | 長野 | 18:02~18:07 |
24 | 門脇慧丞 | 岡山 | 18:07~18:12 |
25 | 小林隼 | 滋賀 | 18:12~18:17 |
26 | 岩野颯太 | 北海道 | 18:17~18:22 |
27 | 吉岡希 | 兵庫 | 18:22~18:27 |
28 | 三浦佳生 | 東京 | 18:27~18:32 |
◆公式滑走順→(1/26 16:51)
スポンサーリンク
第76回冬季国体 少年男子ショート試合結果
名前 | 所属 | SP | FS | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|
鍵山優真 | 神奈川 | 01位 95.12 |
位 | 位 | |
佐藤駿 | 埼玉 | 02位 81.25 |
位 | 位 | |
本田ルーカス剛史 | 滋賀 | 03位 79.95 |
位 | 位 | |
片伊勢武 | 兵庫 | 04位 74.38 |
位 | 位 | |
三浦佳生 | 東京 | 05位 72.20 |
位 | 位 | |
佐々木晴也 | 愛知 | 06位 65.66 |
位 | 位 | |
門脇慧丞 | 岡山 | 07位 61.77 |
位 | 位 | |
杉山匠海 | 岡山 | 08位 60.77 |
位 | 位 | |
吉岡希 | 兵庫 | 09位 59.72 |
位 | 位 | |
大島光翔 | 埼玉 | 10位 58.17 |
位 | 位 | |
中村俊介 | 京都 | 11位 56.49 |
位 | 位 | |
朝賀俊太朗 | 大阪 | 12位 55.14 |
位 | 位 | |
森田真沙也 | 京都 | 13位 53.91 |
位 | 位 | |
小田垣櫻 | 東京 | 14位 52.80 |
位 | 位 | |
鈴木零偉 | 広島 | 15位 51.86 |
位 | 位 | |
垂水爽空 | 福岡 | 16位 51.32 |
位 | 位 | |
大久保政宗 | 長野 | 17位 47.76 |
位 | 位 | |
小林隼 | 滋賀 | 18位 47.38 |
位 | 位 | |
三島悠生 | 広島 | 19位 46.30 |
位 | 位 | |
加藤海里 | 岩手 | 20位 45.82 |
位 | 位 | |
誉田知己 | 愛知 | 21位 44.45 |
位 | 位 | |
松岡隼矢 | 福岡 | 22位 42.64 |
位 | 位 | |
中森飛佑伽 | 北海道 | 23位 37.78 |
位 | 位 | |
岩野颯太 | 北海道 | 24位 33.64 |
位 | 位 | |
小島志凰 | 大阪 | 25位 31.76 |
FSに進めず | ||
青木優斗 | 神奈川 | 26位 30.40 |
FSに進めず | ||
及川蓮太 | 岩手 | 27位 26.52 |
FSに進めず | ||
長田瑛 | 長野 | 28位 15.87 |
FSに進めず |
<プロトコル>
SP
スポンサーリンク
好き勝手トーク
#鍵山優真 選手が公式練習で4回転ループにトライしました。ステップアウトでしたが、普段の練習では降りているそうです。#愛知国体
— Megumi Takagi/高木恵(スポーツ報知) (@megdale1021) January 27, 2021
◆また落ちてるなー やっぱ男子も見れないかー
って思ったらまだ始まってなかったー!
◆くるくる… くるくる…
◆少年男子SPスタートー してるー
◆6練終わったけど… 映らん…
◆大島君
Lzの構えからワープ
CSSp
止まり
ライスト落ち
やっぱり今日はダメだぁ…
片伊勢君見たかっ… た…
◆お詫びの文言が変わった。
「現在、アクセスが集中している影響で映像に乱れが生じております。
大変申し訳ございません。
現在復旧作業中ですので、復旧完了次第、LIVEでご視聴頂けます。
番組全編に関しましては、後ほどアーカイブにて配信致します。」
◆映ったー!リンクから上がる片伊勢君…
そしてくるくる砂時計…
点数からしてノーミスだったのかな~?
◆ギターッ!鍵山君!(止まった・ぬか喜び。もう何度目かの)
映ったー… けどリンクを後に…(さっきはステップの途中)
ヒェ… ヒェー!1人だけ点数が飛び抜けてて…!
ノーミスだったんだろね~!
次は明日!少年女子FS!
成年滑走順・試合結果はコチラ↓
男子SP / 女子SP
男子FS / 女子FS
少年滑走順・試合結果はコチラ↓
男子SP / 女子SP
男子FS / 女子FS
スポンサーリンク