スケートカナダ2016の女子滑走順・滑走時間と試合結果!
2022/06/28
日本時間10月29日(土)3時57分から開始する「ISUグランプリ スケートカナダ2016」女子シングル!!
こちらのページでは、女子シングルの滑走順・滑走時間と試合結果を掲載します!
エキシビション出演者と滑走順はコチラ↓
●スケートカナダ2016のエキシビション出演者と滑走順!
※スケカナの基本情報はコチラ↓
●スケートカナダ2016の出場選手とライスト&テレビ情報!→
各種目の滑走順・滑走時間と結果はコチラから↓
男子 / ペア / アイスダンス
スポンサーリンク
女子シングル日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
<10月29日(土)>
04:03~05:30 | 女子シングルSP |
<10月30日(日)>
03:35~05:16 | 女子シングルFS |
06:55以降 | ペア&女子シングル表彰式 |
12:00~ | バンケット |
<10月31日(月)>
03:00~05:30 | エキシビション |
スケートカナダ2016に出場する女子シングルの日本人選手は、「本郷理華・宮原知子・永井優香」の3選手です!
日本時間での滑走順は以下になります。
<10月30日(日)>女子FSの滑走順と滑走時間
順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
■第1グループ6分間練習 | 03:35~03:42 | ||
01 | ヨシ・ヘルゲソン | スウェーデン | 03:42~03:50 |
02 | 永井優香 | 日本 | 03:50~03:58 |
03 | キム・ナヒョン | 韓国 | 03:58~04:06 |
04 | チェ・ダビン | 韓国 | 04:06~04:13 |
05 | 長洲未来 | アメリカ | 04:13~04:21 |
■第2グループ6分間練習 | 04:21~04:28 | ||
06 | 本郷理華 | 日本 | 04:29~04:37 |
07 | 宮原知子 | 日本 | 04:37~04:44 |
08 | アレーヌ・シャルトラン | カナダ | 04:44~04:52 |
09 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | ロシア | 04:52~05:00 |
10 | ケイトリン・オズモンド | カナダ | 05:00~05:08 |
11 | エフゲニア・メドベデワ | ロシア | 05:08~05:16 |
<10月29日(土)>女子SPの滑走順と滑走時間
順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
■第1グループ6分間練習 | 04:03~04:10 | ||
01 | 本郷理華 | 日本 | 04:10~04:17 |
02 | 永井優香 | 日本 | 04:17~04:23 |
03 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | ロシア | 04:23~04:30 |
04 | 長洲未来 | アメリカ | 04:30~04:36 |
05 | ケイトリン・オズモンド | カナダ | 04:36~04:43 |
■第2グループ6分間練習 | 04:43~04:50 | ||
06 | チェ・ダビン | 韓国 | 04:50~04:57 |
07 | キム・ナヒョン | 韓国 | 04:57~05:03 |
08 | アレーヌ・シャルトラン | カナダ | 05:03~05:10 |
09 | 宮原知子 | 日本 | 05:10~05:16 |
10 | ヨシ・ヘルゲソン | スウェーデン | 05:16~05:23 |
11 | エフゲニア・メドベデワ | ロシア | 05:23~05:29 |
本郷選手は1番滑走、永井選手は2番滑走、宮原選手は9番滑走です!
スポンサーリンク
スケートカナダ2016女子シングル試合結果
順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
01位 | エフゲニア・メドベデワ | 01位(76.24点) | 01位(144.41点) | 220.65点 |
02位 | ケイトリン・オズモンド | 02位(74.33点) | 02位(132.12点) | 206.45点 |
03位 | 宮原知子 | 05位(65.24点) | 03位(126.84点) | 192.08点 |
04位 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | 03位(66.79点) | 05位(121.20点) | 187.99点 |
05位 | アレーヌ・シャルトラン | 06位(62.15点) | 04位(123.41点) | 185.56点 |
06位 | 本郷理華 | 04位(65.75点) | 08位(105.44点) | 171.19点 |
07位 | チョイ・ダビン | 08位(53.29点) | 06位(112.49点) | 165.78点 |
08位 | キム・ナヒョン | 07位(60.46点) | 09位(104.02点) | 164.48点 |
09位 | 長洲未来 | 09位(53.19点) | 11位(98.23点) | 151.42点 |
10位 | ヨシ・ヘルゲソン | 10位(点49.72) | 10位(100.05点) | 149.77点 |
11位 | 永井優香 | 11位(40.39点) | 07位(107.17点) | 147.56点 |
ポイント表更新しました!
関連記事:グランプリシリーズ2016の女子獲得ポイント一覧表!
関連記事:メダリストオンアイス2016の詳細はコチラ→
関連記事:全日本フィギュアスケート選手権2016の詳細はコチラ→
関連記事:グランプリファイナル2016の詳細はコチラ→
関連記事:グランプリシリーズ(GPS)2016の詳細はコチラ→
関連記事:2016年の試合・アイスショー日程スケジュールはコチラ→
関連記事:フィギュアスケート専用目次
スポンサーリンク