サマーカップ2025男子ショート滑走順と試合結果!
8月9日(土)15時55分から開始の
「木下カンセー サマーカップ2025」シニア男子ショートプログラム!
このページでは、シニア男子SPの滑走順と試合結果をメインに、
ジュニア男子の上位選手の試合結果を記載します!
サマーカップ2025の基本情報はコチラ↓
◆サマーカップ2025の出場選手・ライブ配信・観覧情報!
滑走順と試合結果はコチラ↓
男子SP / 女子SP
男子FS / 女子FS
スポンサーリンク
木下カンセー サマーカップ2025
男子シングル日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
※スクショ転載禁止
@scramble-talk.com
8月9日(土) | |
---|---|
時間 | カテゴリ |
15:55~20:05 | ◆Sr男子SP |
8月10日(日) | |
---|---|
14:55~20:00 | ★Jr男子SP |
8月11日(月) | |
---|---|
18:10~21:40 | ◆Sr男子FS |
以降 | ◆Sr男子表彰式 |
8月12日(火) | |
---|---|
09:00~12:15 | ★Jr男子FS |
以降 | ★Jr男子表彰式 |
木下カンセー サマーカップ2025
男子ショートライブ&見逃し配信(ライスト)情報
◆Sr男子SP(9日)
◆Jr男子SP(10日)
※例年、ライブ中も巻き戻し可。
※例年、同リンクでアーカイブ視聴可能。
※実況・解説付きは恐らく9月より配信。(▶J SPORTSオンデマンド)
木下カンセー サマーカップ2025
男子ショートテレビ放送予定
※現在、未発表
木下カンセー サマーカップ2025男子ショート滑走順
※現在、未発表
ジュニア男子
◆Jr男子SP(10日)
シニア男子(9日)
※現在タイム未発表。判明後に更新。
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | 所属 | 時間 | |
---|---|---|---|
◆第1グループ6分間練習 | |||
01 | 森本涼雅 | 同志社大学 | |
02 | 坂東凜 | 東大和FSC | |
03 | 誉田知己 | 中京大学 | |
04 | 大島光翔 | 富士薬品 | |
05 | 岩野颯太 | 邦和みなとスケート部 | |
06 | 廣田聖幸 | アクアリンクちばSC | |
07 | 吉岡希 | 法政大学 | |
08 | 生田琉悟 | 近畿大学FSC | |
09 | 鍵山優真 | オリエンタルバイオ 中京大学 |
|
10 | 三島悠生 | ひょうご西宮FSC | |
11 | 山本草太 | MIXI | |
12 | 彦阪昇吾 | 立命館大学 | |
13 | 北村凌大 | 日本大学 | |
14 | 壷井達也 | シスメックス | |
15 | 友野一希 | 第一住建グループ | |
16 | 垂水爽空 | 関空スケート | |
17 | 朝賀俊太朗 | 関西大学 | |
18 | 藤城柊治 | 日本大学 | |
19 | 三浦佳生 | オリエンタルバイオ 明治大学 |
|
20 | 松岡隼矢 | 福岡フィギュアアカデミー | |
21 | 三原庸汰 | ノイエス金沢FSC | |
22 | 小島志凰 | 日本大学 | |
23 | 門脇慧丞 | 倉敷FSC | |
24 | 杉山匠海 | 岡山大学 | |
25 | 大中惟吹 | 東洋大学 | |
26 | 小田垣櫻 | 日本大学 | |
27 | 戸田晴登 | 東洋大学 | |
28 | 小舘薫 | 芝浦工業大学 | |
29 | 片伊勢武アミン | 関西大学 | |
30 | 小林隼 | 同志社大学 | |
31 | 丸山英希 | 明治大学 | |
32 | 磯和大智 | 明治大学 | |
33 | 山田琉伸 | 早稲田大学 | |
34 | 中村俊介 | 木下アカデミー | |
35 | 三宅星南 | 日本建物管財 | |
36 | 樋口温之 | 関西大学 | |
37 | 垣内珀琉 | ひょうご西宮FSC | |
38 | 前川裕士 | 大公大FSC | |
39 | 髙木航太 | 近畿大学FSC |
スポンサーリンク
木下カンセー サマーカップ2025
男子ショート試合結果
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | SP | FS | 総合 | |
---|---|---|---|---|
シニア女子 | ||||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
ジュニア (44人中10位まで) |
||||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 |
※ライブリザルトが出来たらそっちへリンク張り替え。
<シニア男子 リザルト>
SP / FS / 総合 / 全カテ
(プロトコル:SP)
<ジュニア男子 リザルト>
SP / FS / 総合 / 全カテ
(プロトコル:SP)
<滑走順と試合結果はコチラ↓
男子SP / 女子SP
男子FS / 女子FS
スポンサーリンク