冬季国民スポーツ大会2026女子ショート滑走順と試合結果!
2026/02/16
1月31日(土)11時20分から開始の
「第80回 国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会
(あおもり国スポ2026)」成年女子ショートプログラム!
このページでは、成年女子をメインに、女子SPの滑走順&滑走時間と試合結果を記載します!
冬季国民スポーツ大会2026の基本情報はコチラ↓
◆冬季国民スポーツ大会2026の出場選手・ライブ配信情報!
滑走順・試合結果はコチラ↓
男子SP / 女子SP
男子FS / 女子FS
スポンサーリンク
冬季国民スポーツ大会2025
女子シングル日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
※スクショ・無断転載禁止
@scramble-talk.com
| 1月31日(土) | |
|---|---|
| 時間 | カテゴリ |
| 11:20~15:00 | ◆成年女子SP |
| 2月1日(日) | |
|---|---|
| 10:00~13:40 | ★少年女子SP |
| 14:00~17:24 | ◆成年女子FS |
| 以降 | ◆成年女子表彰式 |
| 2月2日(月) | |
|---|---|
| 14:40~17:52 | ★少年女子FS |
| 以降 | ★少年女子表彰式 |
冬季国民スポーツ大会2026ライブ&見逃し配信情報
スポンサーリンク
冬季国民スポーツ大会2026女子ショート滑走順&滑走時間
成年女子ショート(31日)
「第80回 国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会(あおもり国スポ2026)」は「FLAT HACHINOHE」で開催です。
滑走順・滑走時間は以下になります。
※棄権等、競技の進行状況により変更あり!
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
| 順 | 名前 | 県名 | 時間 |
|---|---|---|---|
| ◆第1グループ6分間練習 | 11:20~11:26 | ||
| 01 | 三宅咲綺 | 岡山 | 11:26~11:32 |
| 02 | 小成日和 | 千葉 | 11:32~11:37 |
| 03 | 岩崎陽菜 | 大阪 | 11:37~11:43 |
| 04 | 松生理乃 | 愛知 | 11:43~11:48 |
| 05 | 東華乃子 | 滋賀 | 11:48~11:54 |
| ◆第2グループ6分間練習 | 11:51~11:57 | ||
| 06 | 長田有彩 | 兵庫 | 11:58~12:03 |
| 07 | 元井珠聖 | 京都 | 12:03~12:09 |
| 08 | 小嶋孝夏 | 鳥取 | 12:09~12:14 |
| 09 | 青木祐奈 | 神奈川 | 12:14~12:20 |
| 10 | 住吉りをん | 東京 | 12:20~12:25 |
| ◆第3グループ6分間練習 | 12:23~12:29 | ||
| 11 | 浦田実空 | 宮城 | 12:29~12:35 |
| 12 | 藤﨑鈴 | 宮城 | 12:35~12:40 |
| 13 | 渡辺倫果 | 青森 | 12:40~12:46 |
| 14 | 永見千代乃 | 鳥取 | 12:46~12:51 |
| 15 | 田邊桜香 | 神奈川 | 12:51~12:57 |
| ◆製氷 | 12:57~13:12 | ||
| ◆第4グループ6分間練習 | 13:12~13:18 | ||
| 16 | 江川マリア | 福岡 | 13:18~13:24 |
| 17 | 柴野ちりさ | 滋賀 | 13:24~13:29 |
| 18 | 聖前埜乃華 | 青森 | 13:29~13:35 |
| 19 | 山下真瑚 | 愛知 | 13:35~13:40 |
| 20 | 三枝知香子 | 千葉 | 13:40~13:46 |
| ◆第5グループ6分間練習 | 13:44~13:50 | ||
| 21 | 横田胡幸 | 香川 | 13:50~13:56 |
| 22 | 新田めぐみ | 香川 | 13:56~14:01 |
| 23 | 奥野友莉菜 | 東京 | 14:01~14:07 |
| 24 | 宮本藍里 | 北海道 | 14:07~14:12 |
| 25 | 佐藤優妃 | 埼玉 | 14:12~14:18 |
| 26 | 清水咲衣 | 大阪 | 14:18~14:23 |
| ◆第6グループ6分間練習 | 14:21~14:27 | ||
| 27 | 木南沙良 | 北海道 | 14:27~14:33 |
| 28 | 鴨井彬莉彩 | 福岡 | 14:33~14:38 |
| 29 | 前野百花 | 京都 | 14:38~14:44 |
| 30 | 岡本真綸 | 岡山 | 14:44~14:49 |
| 31 | 重田美星 | 兵庫 | 14:49~14:55 |
| 32 | 石田真綾 | 埼玉 | 14:55~15:00 |
◆公式滑走順→(1/30 17:34)
↓↓ 試合結果に飛ぶ(成年 / 少年) ↓↓
↑↑ TOPに戻る ↑↑
スポンサーリンク
少年女子ショート(1日)
「第80回 国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会(あおもり国スポ2026)」は「FLAT HACHINOHE」で開催です。
滑走順・滑走時間は以下になります。
※棄権等、競技の進行状況により変更あり!
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
| 順 | 名前 | 県名 | 時間 |
|---|---|---|---|
| ◆第1グループ6分間練習 | 10:00~10:06 | ||
| 01 | 豊島小晴 | 大阪 | 10:06~10:12 |
| 02 | 武田沙弓 | 香川 | 10:12~10:17 |
| 03 | 山本七海 | 岡山 | 10:17~10:23 |
| 04 | 髙木謠 | 東京 | 10:23~10:28 |
| 05 | 中尾歩 | 東京 | 10:28~10:34 |
| ◆第2グループ6分間練習 | 10:31~10:37 | ||
| 06 | 八田琴子 | 神奈川 | 10:38~10:43 |
| 07 | 村上遥奈 | 兵庫 | 10:43~10:49 |
| 08 | 中前香歩 | 広島 | 10:49~10:54 |
| 09 | 吉田けい | 宮城 | 10:54~11:00 |
| 10 | 渡邊愛子 | 兵庫 | 11:00~11:05 |
| ◆第3グループ6分間練習 | 11:03~11:09 | ||
| 11 | 和田薫子 | 愛知 | 11:09~11:15 |
| 12 | 岩本愛子 | 北海道 | 11:15~11:20 |
| 13 | 高田ありす | 千葉 | 11:20~11:26 |
| 14 | 新井真保里 | 埼玉 | 11:26~11:31 |
| 15 | 北見奏 | 千葉 | 11:31~11:37 |
| ◆製氷 | 11:37~11:52 | ||
| ◆第4グループ6分間練習 | 11:52~11:58 | ||
| 16 | 島田麻央 | 京都 | 11:58~12:04 |
| 17 | 大本莉子 | 静岡 | 12:04~12:09 |
| 18 | 髙原奈々子 | 福岡 | 12:09~12:15 |
| 19 | 梅田寧々 | 広島 | 12:15~12:20 |
| 20 | 古賀成珠 | 福岡 | 12:20~12:26 |
| ◆第5グループ6分間練習 | 12:24~12:30 | ||
| 21 | 鷹山愛碧歌 | 青森 | 12:30~12:36 |
| 22 | 金本莉歩 | 北海道 | 12:36~12:41 |
| 23 | 岡田衣千乃 | 岡山 | 12:41~12:47 |
| 24 | 杉山菜那 | 静岡 | 12:47~12:52 |
| 25 | 千葉美乃花 | 埼玉 | 12:52~12:58 |
| 26 | 鈴木華乃 | 大阪 | 12:58~13:03 |
| ◆第6グループ6分間練習 | 13:01~13:07 | ||
| 27 | 大坪瑚子 | 愛知 | 13:07~13:13 |
| 28 | 岡万佑子 | 京都 | 13:13~13:18 |
| 29 | 工藤緒心 | 青森 | 13:18~13:24 |
| 30 | 清里美星 | 宮城 | 13:24~13:29 |
| 31 | 長野仁実 | 香川 | 13:29~13:35 |
| 32 | 永田桂都 | 神奈川 | 13:35~13:40 |
◆公式滑走順→(1/30 17:34)
↓↓ 試合結果に飛ぶ(成年 / 少年) ↓↓
↑↑ TOPに戻る ↑↑
スポンサーリンク
冬季国民スポーツ大会2026
成年女子ショート試合結果
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
| 名前 | 県名 | SP | FS | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 青木祐奈 | 神奈川 | 01位 73.34 |
位 | 位 | |
| 三宅咲綺 | 岡山 | 02位 68.88 |
位 | 位 | |
| 渡辺倫果 | 青森 | 03位 66.20 |
位 | 位 | |
| 松生理乃 | 愛知 | 04位 66.09 |
位 | 位 | |
| 住吉りをん | 東京 | 05位 65.36 |
位 | 位 | |
| 江川マリア | 福岡 | 06位 64.73 |
位 | 位 | |
| 山下真瑚 | 愛知 | 07位 63.72 |
位 | 位 | |
| 鴨井彬莉彩 | 福岡 | 08位 54.04 |
位 | 位 | |
| 聖前埜乃華 | 青森 | 09位 51.71 |
位 | 位 | |
| 永見千代乃 | 鳥取 | 10位 三枝知香子 |
位 | 位 | |
| 三枝知香子 | 千葉 | 11位 49.84 |
位 | 位 | |
| 田邊桜香 | 神奈川 | 12位 49.20 |
位 | 位 | |
| 岩崎陽菜 | 大阪 | 13位 48.57 |
位 | 位 | |
| 横田胡幸 | 香川 | 14位 47.41 |
位 | 位 | |
| 柴野ちりさ | 滋賀 | 15位 47.33 |
位 | 位 | |
| 重田美星 | 兵庫 | 16位 45.29 |
位 | 位 | |
| 清水咲衣 | 大阪 | 17位 44.22 |
位 | 位 | |
| 小成日和 | 千葉 | 18位 44.06 |
位 | 位 | |
| 奥野友莉菜 | 東京 | 19位 43.96 |
位 | 位 | |
| 小嶋孝夏 | 鳥取 | 20位 42.65 |
位 | 位 | |
| 石田真綾 | 埼玉 | 21位 41.94 |
位 | 位 | |
| 岡本真綸 | 岡山 | 22位 39.58 |
位 | 位 | |
| 宮本藍里 | 北海道 | 23位 38.89 |
位 | 位 | |
| 佐藤優妃 | 埼玉 | 24位 36.19 |
位 | 位 | |
| 前野百花 | 京都 | 25位 35.18 |
FSに進めず | ||
| 木南沙良 | 北海道 | 26位 34.39 |
FSに進めず | ||
| 長田有彩 | 兵庫 | 27位 33.59 |
FSに進めず | ||
| 元井珠聖 | 京都 | 28位 30.12 |
FSに進めず | ||
| 藤﨑鈴 | 宮城 | 29位 29.53 |
FSに進めず | ||
| 東華乃子 | 滋賀 | 30位 28.03 |
FSに進めず | ||
| 浦田実空 | 宮城 | 31位 24.64 |
FSに進めず | ||
| 新田めぐみ | 香川 | 32位 22.57 |
FSに進めず | ||
<成年女子プロトコル>
SP
スポンサーリンク
冬季国民スポーツ大会2026
少年女子ショート試合結果
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
| 名前 | 県名 | SP | FS | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 島田麻央 | 京都 | 01位 70.07 |
位 | 位 | |
| 岡万佑子 | 京都 | 02位 68.56 |
位 | 位 | |
| 和田薫子 | 愛知 | 03位 59.44 |
位 | 位 | |
| 中尾歩 | 東京 | 04位 59.29 |
位 | 位 | |
| 髙木謠 | 東京 | 05位 56.43 |
位 | 位 | |
| 岩本愛子 | 北海道 | 06位 52.65 |
位 | 位 | |
| 永田桂都 | 神奈川 | 07位 52.63 |
位 | 位 | |
| 工藤緒心 | 青森 | 08位 51.60 |
位 | 位 | |
| 千葉美乃花 | 埼玉 | 09位 51.50 |
位 | 位 | |
| 村上遥奈 | 兵庫 | 10位 48.67 |
位 | 位 | |
| 大坪瑚子 | 愛知 | 11位 47.30 |
位 | 位 | |
| 髙原奈々子 | 福岡 | 12位 45.37 |
位 | 位 | |
| 古賀成珠 | 福岡 | 13位 45.28 |
位 | 位 | |
| 新井真保里 | 埼玉 | 14位 44.85 |
位 | 位 | |
| 北見奏 | 千葉 | 15位 44.35 |
位 | 位 | |
| 八田琴子 | 神奈川 | 16位 43.86 |
位 | 位 | |
| 豊島小晴 | 大阪 | 17位 42.40 |
位 | 位 | |
| 金本莉歩 | 北海道 | 18位 41.67 |
位 | 位 | |
| 武田沙弓 | 香川 | 19位 39.77 |
位 | 位 | |
| 渡邊愛子 | 兵庫 | 20位 39.49 |
位 | 位 | |
| 清里美星 | 宮城 | 21位 38.93 |
位 | 位 | |
| 中前香歩 | 広島 | 22位 38.18 |
位 | 位 | |
| 鈴木華乃 | 大阪 | 23位 37.36 |
位 | 位 | |
| 大本莉子 | 静岡 | 24位 37.24 |
位 | 位 | |
| 鷹山愛碧歌 | 青森 | 25位 35.24 |
FSに進めず | ||
| 杉山菜那 | 静岡 | 26位 35.23 |
FSに進めず | ||
| 梅田寧々 | 広島 | 27位 34.29 |
FSに進めず | ||
| 高田ありす | 千葉 | 28位 34.17 |
FSに進めず | ||
| 吉田けい | 宮城 | 29位 33.34 |
FSに進めず | ||
| 岡田衣千乃 | 岡山 | 30位 32.94 |
FSに進めず | ||
| 山本七海 | 岡山 | 31位 32.47 |
FSに進めず | ||
| 長野仁実 | 香川 | 32位 28.50 |
FSに進めず | ||
<少年女子プロトコル>
SP
冬季国民スポーツ大会2026の基本情報はコチラ↓
◆冬季国民スポーツ大会2026の出場選手・ライブ配信情報!
滑走順・試合結果はコチラ↓
男子SP / 女子SP
男子FS / 女子FS
スポンサーリンク




