冬季国民スポーツ大会2026女子ショート滑走順と試合結果!
1月31日(土)11時20分から開始の
「第80回 国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会
(あおもり国スポ2026)」成年女子ショートプログラム!
このページでは、成年女子をメインに、女子SPの滑走順&滑走時間と試合結果を記載します!
冬季国民スポーツ大会2026の基本情報はコチラ↓
◆冬季国民スポーツ大会2026の出場選手・ライブ配信情報!
滑走順・試合結果はコチラ↓
男子SP / 女子SP
男子FS / 女子FS
スポンサーリンク
冬季国民スポーツ大会2025
女子シングル日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
※スクショ・無断転載禁止
@scramble-talk.com
| 1月31日(土) | |
|---|---|
| 時間 | カテゴリ |
| 11:20~15:00 | ◆成年女子SP |
| 2月1日(日) | |
|---|---|
| 10:00~13:40 | ★少年女子SP |
| 14:00~17:25 | ◆成年女子FS |
| 以降 | ◆成年女子表彰式 |
| 2月2日(月) | |
|---|---|
| 14:40~17:55 | ★少年女子FS |
| 以降 | ★少年女子表彰式 |
冬季国民スポーツ大会2026ライブ&見逃し配信情報
スポンサーリンク
冬季国民スポーツ大会2026女子ショート滑走順&滑走時間
成年女子ショート(31日)
「第80回 国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会(あおもり国スポ2026)」は「FLAT HACHINOHE」で開催です。
滑走順・滑走時間は以下になります。
※棄権等、競技の進行状況により変更あり!
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
| 順 | 名前 | 県名 | 時間 |
|---|---|---|---|
| ◆第1グループ6分間練習 | 11:20~11:26 | ||
| 01 | 三宅咲綺 | 岡山 | 11:26~11:32 |
| 02 | 小成日和 | 千葉 | 11:32~11:37 |
| 03 | 岩崎陽菜 | 大阪 | 11:37~11:43 |
| 04 | 松生理乃 | 愛知 | 11:43~11:48 |
| 05 | 東華乃子 | 滋賀 | 11:48~11:54 |
| ◆第2グループ6分間練習 | 11:51~11:57 | ||
| 06 | 長田有彩 | 兵庫 | 11:58~12:03 |
| 07 | 元井珠聖 | 京都 | 12:03~12:09 |
| 08 | 小嶋孝夏 | 鳥取 | 12:09~12:14 |
| 09 | 青木祐奈 | 神奈川 | 12:14~12:20 |
| 10 | 住吉りをん | 東京 | 12:20~12:25 |
| ◆第3グループ6分間練習 | 12:23~12:29 | ||
| 11 | 浦田実空 | 宮城 | 12:29~12:35 |
| 12 | 藤﨑鈴 | 宮城 | 12:35~12:40 |
| 13 | 渡辺倫果 | 青森 | 12:40~12:46 |
| 14 | 永見千代乃 | 鳥取 | 12:46~12:51 |
| 15 | 田邊桜香 | 神奈川 | 12:51~12:57 |
| ◆製氷 | 12:57~13:12 | ||
| ◆第4グループ6分間練習 | 13:12~13:18 | ||
| 16 | 江川マリア | 福岡 | 13:18~13:24 |
| 17 | 柴野ちりさ | 滋賀 | 13:24~13:29 |
| 18 | 聖前埜乃華 | 青森 | 13:29~13:35 |
| 19 | 山下真瑚 | 愛知 | 13:35~13:40 |
| 20 | 三枝知香子 | 千葉 | 13:40~13:46 |
| ◆第5グループ6分間練習 | 13:44~13:50 | ||
| 21 | 横田胡幸 | 香川 | 13:50~13:56 |
| 22 | 新田めぐみ | 香川 | 13:56~14:01 |
| 23 | 奥野友莉菜 | 東京 | 14:01~14:07 |
| 24 | 宮本藍里 | 北海道 | 14:07~14:12 |
| 25 | 佐藤優妃 | 埼玉 | 14:12~14:18 |
| 26 | 清水咲衣 | 大阪 | 14:18~14:23 |
| ◆第6グループ6分間練習 | 14:21~14:27 | ||
| 27 | 木南沙良 | 北海道 | 14:27~14:33 |
| 28 | 鴨井彬莉彩 | 福岡 | 14:33~14:38 |
| 29 | 前野百花 | 京都 | 14:38~14:44 |
| 30 | 岡本真綸 | 岡山 | 14:44~14:49 |
| 31 | 重田美星 | 兵庫 | 14:49~14:55 |
| 32 | 石田真綾 | 埼玉 | 14:55~15:00 |
◆公式滑走順→(1/30 17:34)
↓↓ 試合結果に飛ぶ(成年 / 少年) ↓↓
↑↑ TOPに戻る ↑↑
スポンサーリンク
少年女子ショート(1日)
「第80回 国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会(あおもり国スポ2026)」は「FLAT HACHINOHE」で開催です。
滑走順・滑走時間は以下になります。
※棄権等、競技の進行状況により変更あり!
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
| 順 | 名前 | 県名 | 時間 |
|---|---|---|---|
| ◆第1グループ6分間練習 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
| ◆第2グループ6分間練習 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| ◆製氷 | |||
| ◆第3グループ6分間練習 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| ◆第4グループ6分間練習 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| ◆製氷 | |||
| ◆第5グループ6分間練習 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| ◆第6グループ6分間練習 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
◆公式滑走順→
↓↓ 試合結果に飛ぶ(成年 / 少年) ↓↓
↑↑ TOPに戻る ↑↑
スポンサーリンク
冬季国民スポーツ大会2026
成年女子ショート試合結果
※競技終了後に更新
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
| 名前 | 県名 | SP | FS | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 |
<成年女子プロトコル>
SP
スポンサーリンク
冬季国民スポーツ大会2026
少年女子ショート試合結果
※競技終了後に更新
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
| 名前 | 県名 | SP | FS | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 |
<少年女子プロトコル>
SP
冬季国民スポーツ大会2026の基本情報はコチラ↓
◆冬季国民スポーツ大会2026の出場選手・ライブ配信情報!
滑走順・試合結果はコチラ↓
男子SP / 女子SP
スポンサーリンク




