冬季国民スポーツ大会2026男子ショート滑走順と試合結果!
1月31日(土)15時20分から開始の
「第80回 国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会
(あおもり国スポ2026)」成年男子ショートプログラム!
このページでは、成年男子をメインに、男子SPの滑走順&滑走時間と試合結果を記載します!
冬季国民スポーツ大会2026の基本情報はコチラ↓
◆冬季国民スポーツ大会2026の出場選手・ライブ配信情報!
滑走順・試合結果はコチラ↓
男子SP / 女子SP
スポンサーリンク
冬季国民スポーツ大会2025
男子シングル日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
※スクショ・無断転載禁止
@scramble-talk.com
| 1月31日(土) | |
|---|---|
| 時間 | カテゴリ |
| 15:20~19:00 | ◆成年男子SP |
| 2月1日(日) | |
|---|---|
| 18:15~21:40 | ◆成年男子FS |
| ◆成年男子表彰式 | |
| 2月2日(月) | |
|---|---|
| 10:40~14:20 | ★少年男子SP |
| 2月3日(火) | |
|---|---|
| 09:00~12:15 | ★少年男子FS |
| ★少年男子表彰式 | |
冬季国民スポーツ大会2026ライブ&見逃し配信情報
スポンサーリンク
冬季国民スポーツ大会2026男子ショート滑走順&滑走時間
成年男子ショート(31日)
「第80回 国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会(あおもり国スポ2026)」は「FLAT HACHINOHE」で開催です。
滑走順・滑走時間は以下になります。
※棄権等、競技の進行状況により変更あり!
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
| 順 | 名前 | 県名 | 時間 |
|---|---|---|---|
| ◆第1グループ6分間練習 | 15:20~15:26 | ||
| 01 | 坪井聖弥 | 北海道 | 15:26~15:32 |
| 02 | 加藤海里 | 東京 | 15:32~15:37 |
| 03 | 山本草太 | 愛知 | 15:37~15:43 |
| 04 | 大島光翔 | 埼玉 | 15:43~15:48 |
| 05 | 森本涼雅 | 京都 | 15:48~15:54 |
| ◆第2グループ6分間練習 | 15:51~15:57 | ||
| 06 | 鈴木零偉 | 広島 | 15:58~16:03 |
| 07 | 吉岡希 | 兵庫 | 16:03~16:09 |
| 08 | 三原庸汰 | 石川 | 16:09~16:14 |
| 09 | 大中惟吹 | 埼玉 | 16:14~16:20 |
| 10 | 丸山英希 | 栃木 | 16:20~16:25 |
| ◆第3グループ6分間練習 | 16:23~16:29 | ||
| 11 | 加藤嶺 | 滋賀 | 16:29~16:35 |
| 12 | 梶本将太 | 神奈川 | 16:35~16:40 |
| 13 | 朝賀俊太朗 | 大阪 | 16:40~16:46 |
| 14 | 尾形広由 | 青森 | 16:46~16:51 |
| 15 | 菊地竜生 | 東京 | 16:51~16:57 |
| ◆製氷 | 16:57~17:12 | ||
| ◆第4グループ6分間練習 | 17:12~17:18 | ||
| 16 | 杉山匠海 | 岡山 | 17:18~17:24 |
| 17 | 大久保政宗 | 神奈川 | 17:24~17:29 |
| 18 | 北村凌大 | 千葉 | 17:29~17:35 |
| 19 | 木村真人 | 青森 | 17:35~17:40 |
| 20 | 磯和大智 | 栃木 | 17:40~17:46 |
| ◆第5グループ6分間練習 | 17:44~17:50 | ||
| 21 | 中村俊介 | 愛知 | 17:50~17:56 |
| 22 | 安江智広 | 石川 | 17:56~18:01 |
| 23 | 彦阪昇吾 | 京都 | 18:01~18:07 |
| 24 | 周藤集 | 千葉 | 18:07~18:12 |
| 25 | 岩野颯太 | 北海道 | 18:12~18:18 |
| 26 | 松岡隼矢 | 福岡 | 18:18~18:23 |
| ◆第6グループ6分間練習 | 18:21~18:27 | ||
| 27 | 松野嵩 | 滋賀 | 18:27~18:33 |
| 28 | 三島悠生 | 広島 | 18:33~18:38 |
| 29 | 金津椋大 | 兵庫 | 18:38~18:44 |
| 30 | 戸田晴登 | 福岡 | 18:44~18:49 |
| 31 | 友野一希 | 大阪 | 18:49~18:55 |
| 32 | 三宅星南 | 岡山 | 18:55~19:00 |
◆公式滑走順→(1/30 17:33)
↓↓ 試合結果に飛ぶ(成年 / 少年) ↓↓
↑↑ TOPに戻る ↑↑
スポンサーリンク
少年男子ショート(2日)
「第80回 国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会(あおもり国スポ2026)」は「FLAT HACHINOHE」で開催です。
滑走順・滑走時間は以下になります。
※棄権等、競技の進行状況により変更あり!
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
| 順 | 名前 | 県名 | 時間 |
|---|---|---|---|
| ◆第1グループ6分間練習 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
| ◆第2グループ6分間練習 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| ◆製氷 | |||
| ◆第3グループ6分間練習 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| ◆第4グループ6分間練習 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| ◆製氷 | |||
| ◆第5グループ6分間練習 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| ◆第6グループ6分間練習 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
◆公式滑走順→
↓↓ 試合結果に飛ぶ(成年 / 少年) ↓↓
↑↑ TOPに戻る ↑↑
スポンサーリンク
冬季国民スポーツ大会2026
成年男子ショート試合結果
※競技終了後に更新
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
| 名前 | 県名 | SP | FS | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 |
<成年男子プロトコル>
SP
スポンサーリンク
冬季国民スポーツ大会2026
少年男子ショート試合結果
※競技終了後に更新
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
| 名前 | 県名 | SP | FS | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 | |||
| 位 | 位 | 位 |
<少年男子プロトコル>
SP
冬季国民スポーツ大会2026の基本情報はコチラ↓
◆冬季国民スポーツ大会2026の出場選手・ライブ配信情報!
滑走順・試合結果はコチラ↓
男子SP / 女子SP
スポンサーリンク



