ミラノ・コルティナオリンピック2026エキシビション出場選手と滑走順!
2月20日(金)に全競技が終了する
「ミラノ・コルティナ オリンピック冬季競技大会2026」!
このページでは、2月22日(日)4時から開催されるエキシビションの出演選手、滑走順を記載します!
ミラノ・コルティナオリンピック2026の基本情報はコチラ↓
◆ミラノ・コルティナオリンピック2026の出場選手・ライブ配信・放送予定!
滑走順・滑走時間と試合結果はコチラ↓
【団体戦】
男子SP / 女子SP / ペアSP / ダンスRD
男子FS / 女子FS / ペアFS / ダンスFD
【個人戦】
男子SP / 女子SP / ペアSP / ダンスRD
男子FS / 女子FS / ペアFS / ダンスFD
スポンサーリンク
ミラノ・コルティナオリンピック2026エキシビションの日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
※MR…メインリンク / PR…練習リンク
@scramble-talk.com / スクショ・無断転載禁止
| 日付 | 時間 | 競技名 |
|---|---|---|
| 2/19(木) | 17:30~18:10 | ダンスEX公式練習(PR) |
| 18:20~19:00 | 男子EX公式練習(PR) | |
| 19:10~19:50 | ペアEX公式練習(PR) | |
| 2/20(金) | 20:30~21:10 | ペアEX公式練習(MR) |
| 21:20~22:00 | 男子EX公式練習(MR) | |
| 22:10~22:50 | ダンスEX公式練習(MR) | |
| 23:00~23:40 | 女子EX公式練習(MR) | |
| 23:40~ | EXオープニング フィナーレ練習(MR) |
|
| 2/21(土) | ~00:40 | EXオープニング フィナーレ練習(MR) |
| 18:30~19:30 | EX第1部公式練習(MR) | |
| 19:30~20:30 | EXオープニング フィナーレ公式練習(MR) |
|
| 20:30~21:30 | EX第2部公式(MR) | |
| 2/22(日) | 04:00~06:30 | ◆エキシビション |
ミラノ・コルティナオリンピック2026エキシビションのライブ配信(ライスト)情報
▶TVer(日本語実況 / 現地実況)
▶NHK ONE
▶You Tube
※日本からの視聴不可
ミラノ・コルティナオリンピック2026エキシビションのテレビ放送予定
【EX開催時間】2/22(日)04:00~06:30
※スクショ・WEB上への無断転載厳禁
@scramble-talk.com
| 2月22日(日) | |||
|---|---|---|---|
| 03:30~07:00 | テレビ東京 | EX | LIVE |
| 03:55~06:30 | NHK BS | EX | |
| 10:00~12:00 | BSテレ東 | EXハイライト | 録画 |
| 13:00~15:30 | NHK BSP4K | EX | |
| 15:05~17:30 | NHK総合 | EX | |
スポンサーリンク
ミラノ・コルティナオリンピック2026
エキシビション出演選手と滑走順
@scramble-talk.com / スクショ・無断転載禁止
| 名前 | 国名 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 01 | オープニングナンバー カロリーナ・コストナー (ゲスト) |
イタリア | 04:00~04:05 |
| 02 | イントロダクション: 夢のような旅 |
― | 04:05~04:05 |
| 03 | ダニエル・グラッスル (男子9位) |
イタリア | 04:05~04:09 |
| 04 | オリヴィア・スマート ティム・ディーク (アイスダンス9位) |
スペイン | 04:09~04:14 |
| 05 | 中井亜美 (女子3位) |
日本 | 04:14~04:18 |
| 06 | ミネルヴァ・ファビアン・ハーゼ ニキータ・ヴォロディン (ペア3位) |
ドイツ | 04:18~04:23 |
| 07 | 佐藤駿 (男子3位) |
日本 | 04:23~04:27 |
| 08 | イタリアオリンピックフィギュアスケートチーム | イタリア | 04:27~04:31 |
| 09 | イントロダクション: すべてが新しく輝いている |
ー | 04:31~04:32 |
| 10 | アンバー・グレン (女子5位) |
アメリカ | 04:32~04:35 |
| 11 | パイパー・ギレス ポール・ポワリエ (アイスダンス3位) |
カナダ | 04:35~04:40 |
| 12 | マリア・パヴロワ アレクセイ・スヴィアチェンコ (ペア4位) |
ハンガリー | 04:40~04:44 |
| 13 | ジュンファン・チャ (男子4位) |
韓国 | 04:44~04:49 |
| 14 | アリソン・リード サウリウス・アンブルレヴィチウス (アイスダンス6位) |
リトアニア | 04:49~04:53 |
| 15 | アデリア・ペトロシャン (女子6位) |
ロシア | 04:53~04:57 |
| 16 | アナスタシーア・メテルキナ ルカ・ベルラワ (ペア2位) |
ジョージア | 04:57~05:02 |
| ―休憩― | 05:02~05:17 | ||
| 17 | チームUSA | アメリカ | 05:17~05:21 |
| 18 | イントロダクション: これが挑戦 |
ー | 05:21~05:21 |
| 19 | ニーナ・ペトロキナ (女子7位) |
エストニア | 05:21~05:27 |
| 20 | アダム・シャオ・イム・ファ (男子7位) |
フランス | 05:27~05:34 |
| 21 | シャルレーヌ・ギニャール マルコ・ファッブリ (アイスダンス4位) |
イタリア | 05:34~05:38 |
| 22 | ヘイン・イ (女子8位) |
韓国 | 05:38~05:43 |
| 23 | 鍵山優真 (男子2位) |
日本 | 05:43~05:48 |
| 24 | マディソン・チョック エヴァン・ベイツ (アイスダンス2位) |
アメリカ | 05:48~05:53 |
| 25 | サラ・コンティ ニッコロ・マチー (ペア6位) |
イタリア | 05:53~05:58 |
| 26 | 坂本花織 (女子2位) |
日本 | 05:58~06:02 |
| 27 | イリア・マリニン (男子8位) |
アメリカ | 06:02~06:08 |
| 28 | イントロダクション: 一体となる |
ー | 06:08~06:09 |
| 29 | ロランス・フルニエ・ボードリー ギヨーム・シゼロン (アイスダンス1位) |
フランス | 06:09~06:13 |
| 30 | ミハイル・シャイドロフ (男子1位) |
カザフスタン | 06:13~06:19 |
| 31 | 三浦璃来 木原龍一 ペア1位 |
日本 | 06:19~06:23 |
| 32 | アリサ・リウ (女子1位) |
アメリカ | 06:23~06:27 |
| 33 | フィナーレ | 06:27~06:31 | |
スポンサーリンク
ミラノ・コルティナオリンピック2026
エキシビションのプログラム使用曲
オープニング
◆「Moon Lake」
by Massimo Colombo & Emanuele Bardin
ダニエル・グラッスル
◆「Sant’allegria (con Mahmood)」
by Ornella Vanoni & Mahmood
◆「Far l’amore」」
by Bob Sinclar & Raffaella Carra
オリヴィア・スマート
ティム・ディーク
◆「Tubthumping」
by Chumbawamba
◆「Beautiful Day」
by U2, Freed from Desire by Gala
中井亜美
◆「Don’t You Worry ‘Bout A Thing」
by Tori Kelly
ミネルヴァ・ファビアン・ハーゼ
ニキータ・ヴォロディン
◆「Fortitude」by HAEVN
佐藤駿
◆「Senbonzakura」
by Lindsey Stirling
イタリアオリンピックフィギュアスケートチーム
◆「Nessun Dorma (Turandot)」
by Luciano Pavarotti
アンバー・グレン
◆「That’s Life」
by Lady Gaga
パイパー・ギレス
ポール・ポワリエ
◆「Autumn Leaves」
by Eva Cassidy
マリア・パヴロワ
アレクセイ・スヴィアチェンコ
(ペア4位)
◆「Kiss (feat. Tom Jones)」
by Art of Noise
◆「Sexbomb」
by Froro
ジュンファン・チャ
◆「Not a Dream」
by Sohee Song
アリソン・リード
サウリウス・アンブルレヴィチウス
◆「Welcome to the Jungle」
by Guns N’ Roses
アデリア・ペトロシャン
◆「Waka Waka (This Time for Africa)」
by Shakira
◆「Hips Don’t Lie (feat. WyclefJean)」
by Shakira
アナスタシーア・メテルキナ
ルカ・ベルラワ
◆「Techno Syndrome (Mortal Kombat)」
by The Immortals
◆「True」
by Spandau Ballet
チームUSA
◆「We Will Rock You」
by Queen
◆「Diva」
by Beyoncé
◆「Feel This Moment」
by Pitbull
◆「American Woman」
by Lenny Kravitz
◆「Free Bird」
by Moonlight
ニーナ・ペトロキナ
◆「Cell Block Tango (OST “Chicago) 」
アダム・シャオ・イム・ファ
◆「Senses, Story Of A March Day」
by Cédric Tour
シャルレーヌ・ギニャール
マルコ・ファッブリ
◆「La Cura Per Me」
by Giorgia
ヘイン・イ
◆「Your Idol」
◆「What It Sounds Like from KPop Demon Hunters (OST) 」
鍵山優真
◆「Frostline」
by 角野隼斗
マディソン・チョック
エヴァン・ベイツ
◆「Once I Was Loved」
by Melody Gardot
サラ・コンティ
ニッコロ・マチー
◆「Macarena」
by Los del Rio
◆「Y.M.C.A.」
by The Hit Shop
◆「Cotton Eye Joe」
by Rednex
Cotton Eye JoeってスルツカヤがEXで使ってたヤツ?
坂本花織
◆「A Million Dreams」
by P!nk (from The Greatest Showman)
イリア・マリニン
◆「FEAR」
by NF
ロランス・フルニエ・ボードリー
ギヨーム・シゼロン
◆「Metamorphosis」
◆「Mad Rush」
ミハイル・シャイドロフ
◆「Hero」
by Hans Zimmer & John Powell
◆「Kung Fu Fighting」
Carl Douglas
◆「Baby One More time (from Kung Fu Panda 4)」
by Tenacious D
三浦璃来
木原龍一<
◆「Can’t Stop the Feeling」
by Justin Timberlake
アリサ・リウ
◆「Stateside (with Zara Larsson)」
by PinkPantheress
フィナーレ
◆「Viva la vida」
by David Garrett
次は世界ジュニア選手権!
スポンサーリンク





