ミラノ・コルティナオリンピック個人戦 男子ショート滑走順と試合結果!
2月11日(水)2時30分から開始の
「ミラノ・コルティナオリンピック冬季競技大会2026」
個人戦 男子ショートプログラム!
このページでは、個人戦 男子SPについて記載します。
エキシビションの出場選手と滑走順はコチラ↓
◆ミラノ・コルティナオリンピック2026エキシビション出場選手と滑走順!
ミラノ・コルティナオリンピック2026の基本情報はコチラ↓
◆ミラノ・コルティナオリンピック2026の出場選手・ライブ配信・放送予定!
滑走順・試合結果はコチラ↓
【団体戦】
男子SP / 女子SP / ペアSP / ダンスRD
男子FS / 女子FS / ペアFS / ダンスFD
【個人戦】
男子SP / 女子SP / ペアSP / ダンスRD
男子FS / 女子FS / ペアFS / ダンスFD
スポンサーリンク
ミラノ・コルティナオリンピック2026
個人戦 男子シングル日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
※MR…メインリンク / PR…練習リンク
@scramble-talk.com / スクショ・無断転載禁止
| 日付 | 時間 | 競技名 |
|---|---|---|
| 2/08(日) | 23:40~ | 男子公式練習(MR) |
| 2/09(月) | ~02:55 | 男子公式練習(MR) |
| 2/10(火) | 01:25~05:05 | 男子公式練習(PR) |
| 23:30~ | 男子公式練習(MR) | |
| 2/11(水) | ~01:55 | 男子公式練習(MR) |
| 02:30~06:43 | ◆男子シングルSP(MR) | |
| 2/12(木) | 00:25~03:15 | 男子公式練習(PR) |
| 21:25~ | 男子公式練習(MR) | |
| 2/13(金) | ~00:15 | 男子公式練習(MR) |
| 02:45~05:35 | 男子公式練習(PR) | |
| 23:15~ | 男子公式練習(MR) | |
| 2/14(土) | ~02:05 | 男子公式練習(MR) |
| 03:00~06:57 | ◆男子シングルFS(MR) | |
| 以降 | ◆男子シングル表彰式(MR) | |
| 18:00~20:50 | 男子追加公式練習(PR) | |
| 2/15(日) | 21:20~ | 男子追加公式練習(PR) |
| 2/16(月) | ~00:10 | 男子追加公式練習(PR) |
| 19:00~21:50 | 男子追加公式練習(PR) | |
| 2/18(水) | 00:20~03:10 | 男子追加公式練習(PR) |
| 19:00~21:50 | 男子追加公式練習(PR) | |
| 2/19(木) | 18:20~19:00 | 男子EX公式練習(PR) |
| 22:20~ | 男子追加公式練習(PR) | |
| 2/20(金) | ~01:10 | 男子追加公式練習(PR) |
| 20:00~22:50 | 男子追加公式練習(PR) | |
| 21:20~22:00 | 男子EX公式練習(MR) | |
| 23:40~ | EXオープニング フィナーレ練習(MR) |
|
| 2/21(土) | 18:30~19:30 | EX第1部公式練習(MR) |
| 19:30~20:30 | EXオープニング フィナーレ公式練習(MR) |
|
| 20:30~21:30 | EX第2部公式(MR) | |
| 2/22(日) | 04:00~06:30 | ◆エキシビション |
スポンサーリンク
ミラノ・コルティナオリンピック2026
個人戦 男子ショートのライブ配信(ライスト)情報
▶TVer()
▶NHK ONE
▶You Tube
※日本からの視聴不可
ミラノ・コルティナオリンピック2026
個人戦 男子ショートのテレビ放送予定
【男子SP競技時間】2/11(水)02:30~06:43
※スクショ・WEB上への無断転載厳禁
@scramble-talk.com
| 2月11日(水) | |||
|---|---|---|---|
| 02:25~06:40 | NHK総合 | 個人戦 ・男子SP |
LIVE |
| 08:00~11:40 | NHK BSP4K | 個人戦 ・男子SP |
録画 |
| 08:00~10:00 | フジテレビ | ハイライト ・男子SP |
録画 |
スポンサーリンク
ミラノ・コルティナオリンピック2026
個人戦 男子ショート滑走順&滑走時間
◆日本からは「鍵山優真、佐藤駿、三浦佳生」の3選手が出場します!
「ミラノ・コルティナオリンピック2026」の行われるミラノとの時差は8時間です。
日本時間での滑走順は以下になります。
※棄権等、競技の進行状況により変更あり!
※名前の下の順位はISU世界ランキング順位。
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
| 順 | 名前 | 国名 | 時間 |
|---|---|---|---|
| ◆第1グループ練習 | 02:30~02:37 | ||
| 01 | ピョートル・グメンニク (無し) |
ロシア* | 02:38~02:44 |
| 02 | マキシム・ナウモフ (88位) |
アメリカ | 02:44~02:50 |
| 03 | アンドレアス・ノルデバック (60位) |
スウェーデン | 02:50~02:57 |
| 04 | トマス=ローレンツ・グアリノ・サバテ (55位) |
スペイン | 02:57~03:03 |
| 05 | ドノヴァン・カリーヨ (52位) |
メキシコ | 03:03~03:09 |
| ◆製氷 | 03:09~03:24 | ||
| ◆第2グループ練習 | 03:24~03:32 | ||
| 06 | ユー=シャン・リー (47位) |
台湾 | 03:32~03:39 |
| 07 | スティーブン・ゴゴレフ (41位) |
カナダ | 03:39~03:45 |
| 08 | キリロ・マルサク (42位) |
ウクライナ | 03:45~03:51 |
| 09 | ヒョンギョム・キム (34位) |
韓国 | 03:51~03:58 |
| 10 | Fedir Kulish (38位) |
ラトヴィア | 03:58~04:04 |
| 11 | ヴラディミール・サモイロフ (32位) |
ポーランド | 04:04~04:10 |
| ◆第3グループ練習 | 04:10~04:18 | ||
| 12 | ボーヤン・ジン (23位) |
中国 | 04:18~04:25 |
| 13 | ヴラディミール・リトヴィンツェフ (22位) |
アゼルバイジャン | 04:25~04:31 |
| 14 | アンドリュー・トルガシェフ (26位) |
アメリカ | 04:31~04:37 |
| 15 | ジュンファン・チャ (16位) |
韓国 | 04:37~04:44 |
| 16 | アダム・ハガラ (19位) |
スロヴァキア | 04:44~04:50 |
| 17 | デニス・ヴァシリエフス (20位) |
ラトヴィア | 04:50~04:56 |
| ◆製氷 | 04:56~05:11 | ||
| ◆第4グループ練習 | 05:11~05:19 | ||
| 18 | マッテオ・リッツォ (10位) |
イタリア | 05:19~05:26 |
| 19 | アレクサンドル・セレフコ (14位) |
エストニア | 05:26~05:32 |
| 20 | ダニエル・グラッスル (11位) |
イタリア | 05:32~05:38 |
| 21 | ルーカス・ブリチュギ (7位) |
スイス | 05:38~05:45 |
| 22 | ケヴィン・エイモズ (9位) |
フランス | 05:45~05:51 |
| 23 | 三浦佳生 (8位) |
日本 | 05:51~05:57 |
| ◆第5グループ練習 | 05:57~06:05 | ||
| 24 | 佐藤駿 (5位) |
日本 | 06:05~06:12 |
| 25 | アダム・シャオ・イム・ファ (4位) |
フランス | 06:12~06:18 |
| 26 | ニカ・エガーゼ (6位) |
ジョージア | 06:18~06:24 |
| 27 | ミハイル・シャイドロフ (3位) |
カザフスタン | 06:24~06:31 |
| 28 | イリア・マリニン (1位) |
アメリカ | 06:31~06:37 |
| 29 | 鍵山優真 (2位) |
日本 | 06:37~06:43 |
*ロシア(とベラルーシ)はウクライナへの軍事侵攻に対するIOCの制裁により、「国」では無く「中立選手(AIN … Individual Neutral Athletes)」として個人資格での出場。
◆公式滑走順→(2/8 14:49)
スポンサーリンク
ミラノ・コルティナオリンピック2026
個人戦 男子ショート試合結果
| 名前 | SP | FS | 総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 |
<プロトコル>
SP
<ISUリザルト>
SP / 全カテ
<IOCリザルト>
個人戦男子SP
スポンサーリンク
ミラノ・コルティナオリンピック2026の基本情報はコチラ↓
◆ミラノ・コルティナオリンピック2026の出場選手・ライブ配信・放送予定!
滑走順・試合結果はコチラ↓
【団体戦】
男子SP / 女子SP / ペアSP / ダンスRD
男子FS / 女子FS / ペアFS / ダンスFD
【個人戦】
男子SP / 女子SP / ペアSP / ダンスRD
男子FS / 女子FS / ペアFS / ダンスFD
スポンサーリンク



