関東選手権大会2017の出場選手と日程は?会場と入場料情報!
2017/10/02
全日本選手権2017の予選大会でもあり、
●第23回 平昌オリンピック冬季競技大会2018
●四大陸フィギュアスケート選手権大会2018
●世界フィギュアスケート選手権大会2018
(世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会2018)
の第一次選考会も兼ねている国内大会(ブロック大会)、
「関東フィギュアスケート選手権大会2017」について調べてみました!
(※シニアのみ)
●開催場所(会場)
●開催日程・スケジュール
●出場選手
●入場料(チケット)について
●試合結果 NEW!
●開催日程・スケジュール
●出場選手
●入場料(チケット)について
●試合結果 NEW!
スポンサーリンク
関東選手権大会2017の開催地(会場)
会場:新横浜スケートセンター
住所:神奈川県横浜市港北区新横浜2-11
サイト:新横浜スケートセンター→
関東選手権大会2017の開催日程・スケジュール
2017年9月28日(木)~10月1日(日)
試合日程・スケジュールは以下になります。
※競技の進行状況等により変更の場合あり!
<9月30日(土)>
| 11:00~12:40 | 女子SP |
| 12:55~13:05 | 男子SP |
<10月01日(日)>
| 15:55~18:05 | 女子FS |
| 18:05以降 | 女子表彰 |
| 18:20~18:35 | 男子シングルFS |
| 20:00 | 男子表彰 |
他カテゴリのスケジュールも知りたい場合は公式スケジュールへ→
関東選手権大会2017の出場選手
女子シングル
| 名前 | |
|---|---|
| 01 | 中道実喜 |
| 02 | 八巻絵梨花 |
| 03 | 綾部花音 |
| 04 | 金志澪夏 |
| 05 | 小林聖依 |
| 06 | 松原茜 |
| 07 | 山中里子 |
| 08 | 加来日菜乃 |
| 09 | 長谷川もも |
| 10 | 関口佳乃 |
| 11 | 遠山由華 |
| 12 | 河西萌音 |
| 13 | 藤本梨乃 |
| 14 | 片平陽冬 |
| 15 | 山中里紗 |
| 16 | 滝沢帆乃夏 |
男子シングル
| 名前 | |
|---|---|
| 1 | 本田宏樹 |
東北・北海道ブロックに引き続き…1人…。
スポンサーリンク
関東選手権大会2017の入場料
入場無料
関東選手権大会2017の試合結果
女子シングル
| 順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 01位 | 片平陽冬 | 03位(41.34点) | 02位(88.42点) | 129.76点 |
| 02位 | 山中里紗 | 05位(40.64点) | 01位(89.07点) | 129.71点 |
| 03位 | 河西萌音 | 06位(40.59点) | 03位(86.96点) | 127.55点 |
| 04位 | 藤本梨乃 | 07位(39.71点) | 04位(86.81点) | 126.52点 |
| 05位 | 加来日菜乃 | 01位(43.49点) | 05位(80.97点) | 124.46点 |
| 06位 | 関口佳乃 | 04位(41.06点) | 07位(70.35点) | 111.41点 |
| 07位 | 中道実喜 | 02位(42.95点) | 09位(66.14点) | 109.09点 |
| 08位 | 八巻絵梨花 | 10位(32.81点) | 06位(74.02点) | 106.83点 |
| 09位 | 山中里子 | 08位(38.33点) | 08位(67.70点) | 106.03点 |
| 10位 | 松原茜 | 09位(34.79点) | 11位(63.19点) | 97.98点 |
| 11位 | 遠山由華 | 13位(29.69点) | 12位(61.94点) | 91.63点 |
| 12位 | 金志澪夏 | 14位(26.15点) | 10位(65.30点) | 91.45点 |
| 13位 | 滝沢帆乃夏 | 12位(31.41点) | 13位(57.14点) | 88.55点 |
| 14位 | 綾部花音 | 11位(32.77点) | 14位(54.98点) | 87.75点 |
| 15位 | 長谷川もも | 15位(24.78点) | 15位(46.79点) | 71.57点 |
| 小林聖依 | 棄権 | |||
男子シングル
| 順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 本田宏樹 | 1位(57.95点) | 1位(98.00点) | 155.95点 |
スポンサーリンク

