オンドレイネペラ杯2016の女子滑走順と試合結果!
2018/10/26
日本時間9月29日(木)23時から開始する「第24回 オンドレイ・ネペラ メモリアル
(オンドレイネペラ杯)2016」女子シングル!!
こちらのページでは、女子シングルの滑走順と試合結果を掲載します!
※今回も詳細な滑走時間は未発表
関連記事:オンドレイネペラ杯2016のライスト情報!出場選手と開催日程も!
関連記事:オンドレイネペラ杯2016の男子滑走順と試合結果
スポンサーリンク
女子シングル日程・スケジュール
※変更の可能性あり!
<9月29日(木)>
23:00~02:45 | 女子SP |
<10月01日(土)>
00:30~04:50 | 女子シングルFS |
女子シングル表彰式 |
日本時間の滑走順は以下になります。
<10月01日(土)>女子シングルFSの滑走順
順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
■第1グループ6分間練習 | 00:30~00:36 | ||
01 | Miroslava MAGULOVA | スロバキア | 00:36~00:43 |
02 | ダニエラ・ストエヴァ | ブルガリア | 00:43~00:49 |
03 | Aneta JANICZKOVA | チェコ | 00:49~00:56 |
04 | Natalie KLOTZ | オーストリア | 00:56~01:02 |
05 | Kelsey WONG | カナダ | 01:02~01:09 |
■第2グループ6分間練習 | 01:09~01:15 | ||
06 | エリスカ・ブレジナ | チェコ | 01:15~01:22 |
07 | ターニャ・オーデルマット | スイス | 01:22~01:28 |
08 | Elizaveta YUSHCHENKO | イスラエル | 01:28~01:35 |
09 | Nina POVEY | イギリス | 01:35~01:41 |
10 | アンナ・フニチェンコワ | ウクライナ | 01:41~01:48 |
■製氷 | 01:48~02:03 | ||
■第3グループ6分間練習 | 02:03~02:09 | ||
11 | ヨハンナ・アリック | エストニア | 02:09~02:16 |
12 | ブロニスラヴァ・ドビアソヴァ | スロバキア | 02:16~02:22 |
13 | Elzbieta KROPA | リトアニア | 02:22~02:29 |
14 | ミコール・クリスティーニ | イタリア | 02:29~02:35 |
15 | アンゲリーナ・クチヴァルスカ | ラトビア | 02:35~02:42 |
■第4グループ6分間練習 | 02:42~02:48 | ||
16 | アレキサンドラ・ゴロフキナ | リトアニア | 02:48~02:55 |
17 | ミハエラ・ルチエ・ハンズリコヴァー | チェコ | 02:55~03:01 |
18 | チェ・ダビン | 韓国 | 03:01~03:08 |
19 | Hee Soo CHO | 韓国 | 03:08~03:14 |
20 | ナタリー・ヴァインツィアール | ドイツ | 03:14~03:21 |
21 | トース・イヴェット | ハンガリー | 03:21~03:27 |
■製氷 | 03:27~03:42 | ||
■第5グループ6分間練習 | 03:42~03:48 | ||
22 | ニコル・ラジコワ | スロバキア | 03:48~03:55 |
23 | マライア・ベル | アメリカ | 03:55~04:02 |
24 | アリョーナ・レオノワ | ロシア | 04:02~04:08 |
25 | ピョン・ジヒョン | 韓国 | 04:08~04:15 |
26 | マリア・ソツコワ | ロシア | 04:15~04:21 |
27 | ユリア・リプニツカヤ | ロシア | 04:21~04:28 |
<9月29日(木)>女子シングルSPの滑走順
ライスト止まりまくり…(´・ω・`)
順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
■第1グループ6分間練習 | 23:00~23:06 | ||
01 | エリスカ・ブレジナ | チェコ | |
02 | Nina POVEY | イギリス | |
03 | アレキサンドラ・ゴロフキナ | リトアニア | |
04 | アンゲリーナ・クチヴァルスカ | ラトビア | |
05 | ナタリー・ヴァインツィアール | ドイツ | |
■第2グループ6分間練習 | |||
06 | アンナ・フニチェンコワ | ウクライナ | |
07 | ブロニスラヴァ・ドビアソヴァ | スロバキア | |
08 | Kelsey WONG | カナダ | |
09 | ターニャ・オーデルマット | スイス | |
10 | チェ・ダビン | 韓国 | |
■第3グループ6分間練習 | |||
11 | Elizaveta YUSHCHENKO | イスラエル | |
12 | Natalie KLOTZ | オーストリア | |
13 | Miroslava MAGULOVA | スロバキア | |
14 | Elzbieta KROPA | リトアニア | |
15 | ユリア・リプニツカヤ | ロシア | |
■第4グループ6分間練習 | |||
16 | ダニエラ・ストエヴァ | ブルガリア | |
17 | ピョン・ジヒョン | 韓国 | |
18 | マリア・ソツコワ | ロシア | |
19 | Hee Soo CHO | 韓国 | |
20 | ニコル・ラジコワ | スロバキア | |
21 | アリョーナ・レオノワ | ロシア | |
■第5グループ6分間練習 | |||
22 | トース・イヴェット | ハンガリー | |
23 | ミコール・クリスティーニ | イタリア | |
24 | マライア・ベル | アメリカ | |
25 | ミハエラ・ルチエ・ハンズリコヴァー | チェコ | |
26 | ヨハンナ・アリック | エストニア | |
27 | Aneta JANICZKOVA | チェコ |
女子シングル試合結果
順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
01位 | マリア・ソツコワ | 02位(61.58点) | 01位(128.38点) | 189.96点 |
02位 | ユリア・リプニツカヤ | 01位(63.16点) | 05位(102.30点) | 165.46点 |
03位 | マライア・ベル | 05位(56.58点) | 04位(105.14点) | 161.72点 |
04位 | チェ・ダビン | 10位(48.01点) | 02位(112.61点) | 160.62点 |
05位 | ニコル・ラジコワ | 06位(52.62点) | 03位(106.20点) | 158.82点 |
06位 | アリョーナ・レオノワ | 04位(56.84点) | 07位(94.28点) | 151.12点 |
07位 | ピョン・ジヒョン | 03位(57.76点) | 08位(91.87点) | 149.63点 |
08位 | ナタリー・ヴァインツィアール | 08位(51.15点) | 06位(97.08点) | 148.23点 |
09位 | Hee Soo CHO | 09位(50.71点) | 09位(91.60点) | 142.31点 |
10位 | トース・イヴェット | 07位(51.71点) | 11位(88.87点) | 140.58点 |
11位 | ミハエラ・ルチエ・ハンズリコヴァー | 11位(47.23点) | 10位(90.08点) | 137.31点 |
12位 | アンゲリーナ・クチヴァルスカ | 13位(45.87点) | 12位(85.64点) | 131.51点 |
13位 | アレキサンドラ・ゴロフキナ | 12位(45.89点) | 13位(82.68点) | 128.57点 |
14位 | ミコール・クリスティーニ | 14位(45.08点) | 14位(79.31点) | 124.39点 |
15位 | ブロニスラヴァ・ドビアソヴァ | 16位43.26(点) | 15位(78.10点) | 121.36点 |
16位 | Elzbieta KROPA | 15位(43.41点) | 16位(77.91点) | 121.32点 |
17位 | アンナ・フニチェンコワ | 18位(41.88点) | 17位(77.43点) | 119.31点 |
18位 | ヨハンナ・アリック | 17位(42.93点) | 19位(73.62点) | 116.55点 |
19位 | Nina POVEY | 19位(41.27点) | 18位(75.10点) | 116.37点 |
20位 | Elizaveta YUSHCHENKO | 20位(41.00点) | 21位(70.80点) | 111.80点 |
21位 | ターニャ・オーデルマット | 21位(39.55点) | 20位(71.49点) | 111.04点 |
22位 | Natalie KLOTZ | 24位(34.15点) | 22位(66.08点) | 100.23点 |
23位 | Kelsey WONG | 23位(35.25点) | 25位(63.07点) | 98.32点 |
24位 | Aneta JANICZKOVA | 25位(32.35点) | 23位(64.44点) | 96.79点 |
25位 | Miroslava MAGULOVA | 27位(28.18点) | 24位(64.27点) | 92.45点 |
26位 | ダニエラ・ストエヴァ | 26位(29.10点) | 26位(54.37点) | 83.47点 |
棄権 | エリスカ・ブレジナ | 22位(37.97点) |
関連記事:紀平梨花(きひらりか)の生年月日や年齢は?出身地と3A動画もチェック!
関連記事:全日本フィギュアスケート選手権2016の詳細はコチラ→
関連記事:グランプリシリーズ(GPS)2016の詳細はコチラ→
関連記事:カーニバル・オン・アイス 2016の詳細はコチラ→
関連記事:ジャパンオープン2016の詳細はコチラ→
関連記事:2016年の試合・アイスショー日程スケジュールはコチラ→
スポンサーリンク