ジュニアグランプリロシア大会2016の男子・女子の滑走順と試合結果!
2018/10/26
フィギュアスケートのジュニアグランプリシリーズ第4戦ロシア大会、
「JGPカップオブモルドヴィア(モルドヴィア杯)2016」について、
●滑走順・滑走時間
●試合結果
を調べてみました。
※女子&男子シングルのみ
関連記事:JGPロシア大会2016の開催・ライスト情報はコチラ→
スポンサーリンク
<9月17日(土)>女子シングルFSの滑走順
順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
■第1グループ6分間練習 | 19:45~19:51 | ||
01 | Polina USTINOVA | キプロス | 19:51~19:58 |
02 | Yelena DZOZ | カザフスタン | 19:58~20:05 |
03 | Varvara PETROVA | キルギス | 20:05~20:13 |
04 | Margarita GALIMOVA | カザフスタン | 20:13~20:20 |
05 | Elisavet VOULGARI | ギリシャ | 20:20~20:27 |
■第2グループ6分間練習 | 20:27~20:33 | ||
06 | Shokhsanam TOKHIROVA | ウズベキスタン | 20:33~20:41 |
07 | バトリ・ユリア | ハンガリー | 20:41~20:48 |
08 | Ilayda BAYAR | トルコ | 20:48~20:55 |
09 | Hana CVIJANOVIC | クロアチア | 20:55~21:02 |
10 | Darija SHATIBELKO | ラトビア | 21:02~21:09 |
■製氷 | 21:09~21:24 | ||
■第3グループ6分間練習 | 21:24~21:30 | ||
11 | Sophie ABRAMS | イスラエル | 21:30~21:38 |
12 | Tianqi YUAN | 中国 | 21:38~21:45 |
13 | Greta MORKYTE | リトアニア | 21:45~21:52 |
14 | Kristina GRIGOROVA | ブルガリア | 21:52~21:59 |
15 | Yu-Hsun LIN | 台湾 | 21:59~22:07 |
16 | Chiara CALDERONE | イタリア | 22:07~22:14 |
■第4グループ6分間練習 | 22:14~22:20 | ||
17 | Pauline WANNER | フランス | 22:20~22:27 |
18 | Nastasya EREMINA | エストニア | 22:27~22:35 |
19 | Sophia SCHALLER | オーストリア | 22:35~22:42 |
20 | Brynne MCISAAC | アメリカ | 22:42~22:49 |
21 | Annika HOCKE | ドイツ | 22:49~22:56 |
22 | Joanna KALLELA | フィンランド | 22:56~23:03 |
■製氷 | 23:03~23:18 | ||
■第5グループ6分間練習 | 23:18~23:24 | ||
23 | 岩元こころ | 日本 | 23:25~23:32 |
24 | キム・ハヌル | 韓国 | 23:32~23:39 |
25 | エリザヴェータ・ヌグマノワ | ロシア | 23:39~23:46 |
26 | 白岩 優奈 | 日本 | 23:46~23:53 |
27 | Stanislava KONSTANTINOVA | ロシア | 23:53~00:01 |
28 | ポリーナ・ツルスカヤ | ロシア | 00:01~00:08 |
<9月16日(金)>女子シングルSPの滑走順
順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
■第1グループ6分間練習 | 17:00~17:06 | ||
01 | Ilayda BAYAR | トルコ | 17:06~17:12 |
02 | Chiara CALDERONE | イタリア | 17:12~17:18 |
03 | 岩元こころ | 日本 | 17:18~17:25 |
04 | Yu-Hsun LIN | 台湾 | 17:25~17:31 |
05 | Brynne MCISAAC | アメリカ | 17:31~17:37 |
■第2グループ6分間練習 | 17:37~17:43 | ||
06 | Kristina GRIGOROVA | ブルガリア | 17:43~17:50 |
07 | Stanislava KONSTANTINOVA | ロシア | 17:50~17:56 |
08 | Varvara PETROVA | キルギス | 17:56~18:02 |
09 | Hana CVIJANOVIC | クロアチア | 18:02~18:08 |
10 | 白岩 優奈 | 日本 | 18:08~18:14 |
■製氷 | 18:14~18:29 | ||
■第3グループ6分間練習 | 18:29~18:35 | ||
11 | Tianqi YUAN | 中国 | 18:35~18:42 |
12 | Annika HOCKE | ドイツ | 18:42~18:48 |
13 | Greta MORKYTE | リトアニア | 18:48~18:54 |
14 | Polina USTINOVA | キプロス | 18:54~19:00 |
15 | Sophie ABRAMS | イスラエル | 19:00~19:07 |
16 | Margarita GALIMOVA | カザフスタン | 19:07~19:13 |
■第4グループ6分間練習 | 19:13~19:19 | ||
17 | ポリーナ・ツルスカヤ | ロシア | 19:19~19:25 |
18 | Sophia SCHALLER | オーストリア | 19:25~19:32 |
19 | バトリ・ユリア | ハンガリー | 19:32~19:38 |
20 | Joanna KALLELA | フィンランド | 19:38~19:44 |
21 | キム・ハヌル | 韓国 | 19:44~19:50 |
22 | Shokhsanam TOKHIROVA | ウズベキスタン | 19:50~19:56 |
■製氷 | 19:56~20:11 | ||
■第5グループ6分間練習 | 20:11~20:17 | ||
23 | Yelena DZOZ | カザフスタン | 20:17~20:24 |
24 | Pauline WANNER | フランス | 20:24~20:30 |
25 | Elisavet VOULGARI | ギリシャ | 20:30~20:36 |
26 | エリザヴェータ・ヌグマノワ | ロシア | 20:36~20:42 |
27 | Darija SHATIBELKO | ラトビア | 20:42~20:49 |
28 | Nastasya EREMINA | エストニア | 20:49~20:55 |
<9月17日(土)>男子シングルFSの滑走順
順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
■第1グループ6分間練習 | 00:00~00:06 | ||
01 | Jegor ZELENJAK | エストニア | 00:06~00:14 |
02 | Alexander ZLATKOV | ブルガリア | 00:14~00:21 |
03 | Charlton DOHERTY | オーストリア | 00:21~00:29 |
04 | Melis KHAKIMOV | カザフスタン | 00:29~00:37 |
05 | Yauhenii PUZANAU | ベラルーシ | 00:37~00:44 |
■第2グループ6分間練習 | 00:44~00:50 | ||
06 | アドリエン・バンニステール | イタリア | 00:51~00:59 |
07 | Edrian Paul CELESTINO | カナダ | 00:59~01:06 |
08 | Alexander MASZLJANKO | ハンガリー | 01:06~01:14 |
09 | Si Hyeong LEE | 韓国 | 01:14~01:22 |
10 | Luc ECONOMIDES | フランス | 01:22~01:29 |
11 | Petr GUMENNIK | ロシア | 01:29~01:37 |
■製氷 | 01:37~01:52 | ||
■第3グループ6分間練習 | 01:52~01:58 | ||
12 | Tangxu LI | 中国 | 01:58~02:06 |
13 | Irakli MAYSURADZE | ジョージア | 02:06~02:14 |
14 | Eric SJOBERG | アメリカ | 02:14~02:21 |
15 | Matyas BELOHRADSKY | チェコ | 02:21~02:29 |
16 | アレクサンドル・サマリン | ロシア | 02:29~02:37 |
17 | Andrew TORGASHEV | アメリカ | 02:37~02:44 |
<9月16日(金)>男子シングルSPの滑走順
順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
■第1グループ6分間練習 | 00:45~00:51 | ||
01 | Petr GUMENNIK | ロシア | 00:51~00:57 |
02 | Matyas BELOHRADSKY | チェコ | 00:57~01:03 |
03 | Charlton DOHERTY | オーストリア | 01:03~01:10 |
04 | Tangxu LI | 中国 | 01:10~01:16 |
05 | Eric SJOBERG | アメリカ | 01:16~01:22 |
■第2グループ6分間練習 | 01:22~01:28 | ||
06 | Si Hyeong LEE | 韓国 | 01:28~01:35 |
07 | Alexander MASZLJANKO | ハンガリー | 01:35~01:41 |
08 | アレクサンドル・サマリン | ロシア | 01:41~01:47 |
09 | Luc ECONOMIDES | フランス | 01:47~01:53 |
10 | Yauhenii PUZANAU | ベラルーシ | 01:53~01:59 |
11 | アドリエン・バンニステール | イタリア | 01:59~02:05 |
■製氷 | 02:05~02:20 | ||
■第3グループ6分間練習 | 02:20~02:26 | ||
12 | Irakli MAYSURADZE | ジョージア | 02:27~02:33 |
13 | Alexander ZLATKOV | ブルガリア | 02:33~02:39 |
14 | Edrian Paul CELESTINO | カナダ | 02:39~02:45 |
15 | Andrew TORGASHEV | アメリカ | 02:45~02:52 |
16 | Melis KHAKIMOV | カザフスタン | 02:52~02:58 |
17 | Jegor ZELENJAK | エストニア | 02:58~03:04 |
スポンサーリンク
JGPロシア大会2016の試合結果
男子シングル試合結果
順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
1位 | アレクサンドル・サマリン | 1位(73.34点) | 1位(154.99点) | 228.33点 |
2位 | Andrew TORGASHEV | 3位(65.47点) | 2位(139.44点) | 204.91点 |
3位 | Matyas BELOHRADSKY | 2位(66.31点) | 4位(126.29点) | 192.60点 |
4位 | Petr GUMENNIK | 7位(58.43点) | 3位(132.63点) | 191.06点 |
5位 | Tangxu LI | 5位(62.16点) | 5位(121.86点) | 184.02点 |
6位 | Irakli MAYSURADZE | 4位(64.67点) | 7位(117.94点) | 182.61点 |
7位 | Eric SJOBERG | 6位(59.72点) | 8位(117.49点) | 177.21点 |
8位 | Si Hyeong LEE | 8位(55.11点) | 6位(119.17点) | 174.28点 |
9位 | Edrian Paul CELESTINO | 12位(50.39点) | 9位(111.30点) | 161.69点 |
10位 | Luc ECONOMIDES | 9位(53.60点) | 10位(102.96点) | 156.56点 |
11位 | アドリエン・バンニステール | 10位(50.68点) | 11位(102.16点) | 152.84点 |
12位 | Alexander MASZLJANKO | 11位(50.44点) | 12位(98.78点) | 149.22点 |
13位 | Jegor ZELENJAK | 17位(37.58点) | 13位(93.06点) | 130.64点 |
14位 | Charlton DOHERTY | 16位(39.14点) | 14位(81.48点) | 120.62点 |
15位 | Yauhenii PUZANAU | 13位(46.24点) | 15位(68.51点) | 114.75点 |
16位 | Melis KHAKIMOV | 15位(39.28点) | 16位(66.60点) | 105.88点 |
棄権 | Alexander ZLATKOV | 14位(43.83点) |
順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
1位 | ポリーナ・ツルスカヤ | 1位(69.02点) | 2位(114.71点) | 183.73点 |
2位 | Stanislava KONSTANTINOVA | 2位(64.38点) | 3位(110.82点) | 175.20点 |
3位 | エリザヴェータ・ヌグマノワ | 4位(57.30点) | 1位(115.83点) | 173.13点 |
4位 | 白岩 優奈 | 3位(59.02点) | 4位(110.65点) | 169.67点 |
5位 | 岩元こころ | 6位(53.05点) | 5位(109.05点) | 162.10点 |
6位 | キム・ハヌル | 5位(56.97点) | 6位(98.78点) | 155.75点 |
7位 | Annika HOCKE | 7位(51.99点) | 7位(89.18点) | 141.17点 |
8位 | Brynne MCISAAC | 8位(48.36点) | 8位(84.03点) | 132.39点 |
9位 | Joanna KALLELA | 9位(44.95点) | 10位(79.29点) | 124.24点 |
10位 | Sophia SCHALLER | 11位(40.23点) | 9位(79.61点) | 119.84点 |
11位 | Nastasya EREMINA | 10位(43.03点) | 13位(75.66点) | 118.69点 |
12位 | Pauline WANNER | 12位(39.76点) | 11位(77.64点) | 117.40点 |
13位 | Chiara CALDERONE | 14位(37.94点) | 12位(75.83点) | 113.77点 |
14位 | Sophie ABRAMS | 13位(38.88点) | 14位(68.06点) | 106.94点 |
15位 | Greta MORKYTE | 15位(35.87点) | 16位(62.59点) | 98.46点 |
16位 | バトリ・ユリア | 19位(32.11点) | 15位(64.03点) | 96.14点 |
17位 | Ilayda BAYAR | 20位(31.33点) | 17位(60.12点) | 91.45点 |
18位 | Kristina GRIGOROVA | 17位(32.88点) | 19位(57.83点) | 90.71点 |
19位 | Tianqi YUAN | 16位(33.18点) | 20位(56.37点) | 89.55点 |
20位 | Hana CVIJANOVIC | 21位(27.79点) | 18位(59.46点) | 87.25点 |
21位 | Darija SHATIBELKO | 22位(27.28点) | 21位(52.92点) | 80.20点 |
22位 | Yu-Hsun LIN | 18位(32.72点) | 23位(46.33点) | 79.05点 |
23位 | Shokhsanam TOKHIROVA | 23位(25.75点) | 22位(48.30点) | 74.05点 |
24位 | Varvara PETROVA | 26位(22.56点) | 24位(46.14点) | 68.70点 |
25位 | Margarita GALIMOVA | 25位(23.76点) | 25位(42.64点) | 66.40点 |
26位 | Polina USTINOVA | 27位(21.41点) | 26位(36.90点) | 58.31点 |
27位 | Yelena DZOZ | 24位(23.83点) | 28位(33.21点) | 57.04点 |
28位 | Elisavet VOULGARI | 28位(19.84点) | 27位(35.76点) | 55.60点 |