スケートヘルシンキ2018エキシビション出場選手と滑走順!
2021/02/18
11月4日(日)に全競技が終了した
「グランプリオブフィギュアスケートヘルシンキ2018」!
このページでは、11月5日(月)0時30分から開始する
エキシビションの出演選手、滑走順、滑走時間、使用曲を記載します!
スケートヘルシンキ2018の基本情報はコチラ↓
◆グランプリスケートヘルシンキ2018の出場選手・日程・TV放送情報!
滑走順・試合結果はコチラ↓
男子SP / 女子SP / ペア
男子FS / 女子FS / アイスダンス
スポンサーリンク
スケートヘルシンキ2018エキシビション公式ライブストリーミング情報
◆EUROVISION SPORTS LIVE(ISU SKATING CHANNEL)
スケートヘルシンキ2018エキシビション出演選手と滑走順
| 名前 | 国名 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 01 | オープニング | 00:30~00:32 | |
| 02 | ヴィヴェカ・リンドフォース(8位) 使用曲:「Adajio」by Robert Wells, Sofia Kaellgren | フィンランド | 00:32~00:37 | 
| 03 | 田中刑事(8位) 使用曲:「Just Like Fire」by P!nk | 日本 | 00:37~00:41 | 
| 04 | ジャスミン・テッサーリ フランチェスコ・フィオレッティ(8位) 使用曲1:「Mas Gue Nada」 使用曲2:「Conga」 使用曲3:「Banana Boat Song」 | イタリア | 00:41~00:46 | 
| 05 | ハヌル・キム(7位) 使用曲:「Beyounce MIX」 ・End Of Time ・Single Ladies (Put a Ring on It) | 韓国 | 00:46~00:50 | 
| 06 | ダリア・パヴリウチェンコ デニス・コディキン(3位) 使用曲:「Cry Me A River」by Justin Timberlake | ロシア | 00:50~00:54 | 
| 07 | ミハイル・コリャダ(4位) 使用曲:「Nothing Else Matters」by Metallica | ロシア | 00:54~00:58 | 
| 08 | ユーリア・トゥルキラ マティアス・ヴェルスルイス(6位) 使用曲:「Feeling You」by Harrison Storm | フィンランド | 00:58~01:02 | 
| 09 | アンジェラ・ワン(11位) 使用曲:「Who You Are」by Anna Clendening | アメリカ | 01:02~01:06 | 
| 10 | 須崎海羽 木原龍一(8位) 使用曲:「Yuri on Ice」by 梅林太郎 | 日本 | 01:06~01:11 | 
| 11 | ボーヤン・ジン(5位) 使用曲:「Crouching Tiger, Hidden Dragon (original soundtrack)」by Tan Dun | 中国 | 01:11~01:15 | 
| 12 | ベティナ・ポポワ セルゲイ・モズゴフ(7位) 使用曲:「Power Rangers(soundtrack)」 | ロシア | 01:15~01:20 | 
| 13 | 白岩優奈(4位) 使用曲:「Love Is Strange」by Mickey & Sylvia | 日本 | 01:20~01:24 | 
| 14 | シンクロ・チーム「ユニーク(Unique)」 使用曲:「Music Makez Me…」 | フィンランド | 01:24~01:29 | 
| ―中断― | 01:29~01:54 | ||
| 16 | ヴァルター・ヴィルタネン(11位) 使用曲:「Island Song」by Zac Brown | フィンランド | 01:54~01:58 | 
| 15 | シャルレーヌ・ギニャール マルコ・ファッブリ(2位) 使用曲:Grease original soundtrack ・Hopelessly Devoted To You ・You’re the One I Want | イタリア | 01:58~02:03 | 
| 17 | スタニスラワ・コンスタンティノワ(2位) 使用曲:「Someone Like You」by Adele | ロシア | 02:03~02:07 | 
| 18 | テオク・リョム ジュシク・キム(5位) 使用曲:「Gobaek」by Hwang Jun Yong | 北朝鮮 | 02:07~02:12 | 
| 19 | ミハル・ブレジナ(2位) 使用曲:「Castaway」by Zac Brown Band | チェコ | 02:12~02:16 | 
| 20 | クリスティーナ・カレイラ アンソニー・ポノマレンコ(5位) 使用曲:「Latch」by Sam Smith | アメリカ | 02:16~02:21 | 
| 21 | 坂本花織(3位) 使用曲:「Don’t Tell Mama」by Cabaret | 日本 | 02:21~02:25 | 
| 22 | ニコーレ・デラ・モニカ マッテオ・グアリーゼ(2位) 使用曲:「Rocky Balboa’s Crazy Fight (Rocky original soundtrack, The Final Countdown)」 | イタリア | 02:25~02:31 | 
| 23 | ジュンファン・チャ(3位) 使用曲:「Wwat a Wonderful World」by One Republic | 韓国 | 02:31~02:36 | 
| 24 | アレクサンドラ・ステパノワ イワン・ブキン(1位) 使用曲1:「2U」by David Guetta ft. Justin Bieber. 使用曲2:「Fight」by Nick Howard | ロシア | 02:36~02:41 | 
| 25 | アリーナ・ザギトワ(1位) 使用曲:「Survivor」by 2WEI | ロシア | 02:41~02:46 | 
| 26 | ナタリア・ザビアコ アレクサンドル・エンベルト(1位) 使用曲:「Tango in Ebony」by Maksim Mrvica | ロシア | 02:46~02:51 | 
| 27 | 羽生結弦(1位) 使用曲:「春よ、来い」by 清塚信也 | 日本 | 02:51~02:56 | 
| 28 | フィナーレ 使用曲:「Runaway Baby」by Bruno Mars | 02:56~03:01 | |
次はNHK杯2018!
スポンサーリンク






