全日本ジュニア2016の女子滑走順と試合結果!
2022/06/28
11月19日(土)17時から開始する「全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会2016」女子シングル!
こちらのページでは、女子シングルの滑走順と試合結果を掲載します!
※全日本ジュニア2016の基本情報はコチラ↓
■全日本ジュニア2016の出場選手とTV放送&チケット情報!
各種目の滑走順・滑走時間と結果はコチラから↓
男子 / アイスダンス
スポンサーリンク
女子シングル日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
<11月19日(土)>
17:00~20:40 | 女子シングルSP |
<11月20日(日)>
15:25~18:45 | 女子シングルFS |
19:45~ | 男子・女子シングル表彰式 |
滑走順は以下になります。
<11月20日(日)>女子シングルFSの滑走順
順番 | 名前 |
---|---|
01 | 河辺愛菜 |
02 | 竹内すい |
03 | 大橋璃子 |
04 | 松岡あかり |
05 | 岩野桃亜 |
06 | 山下真瑚 |
07 | 加藤日向子 |
08 | 三野真穂 |
09 | 藤由妃乃 |
10 | 吉田莉菜 |
11 | 横山翠 |
12 | 浦松千聖 |
13 | 住吉りをん |
14 | 松原星 |
15 | 横井ゆは菜 |
16 | 鈴木沙弥 |
17 | 岩元こころ |
18 | 青木祐奈 |
19 | 紀平梨花 |
20 | 笠掛梨乃 |
21 | 滝野莉子 |
22 | 坂本花織 |
23 | 白岩優奈 |
24 | 本田真凜 |
紀平選手から最終グループでしょうか。
本田真凜選手が最終滑走…。
<11月19日(土)>女子シングルSPの滑走順
順番 | 名前 |
---|---|
01 | 紀平梨花 |
02 | 滝野莉子 |
03 | 岩元こころ |
04 | 白岩優奈 |
05 | 鈴木沙弥 |
06 | 川畑和愛 |
07 | 青木祐奈 |
08 | 坂本花織 |
09 | 浦松千聖 |
10 | 吉田莉菜 |
11 | 横井ゆは菜 |
12 | 横山翠 |
13 | 民輪恵梨 |
14 | 竹野仁奈 |
15 | 竹内すい |
16 | 藤由妃乃 |
17 | 本田真凜 |
18 | 山下真瑚 |
19 | 久保舞和 |
20 | 住吉りをん |
21 | 松原星 |
22 | 加藤日向子 |
23 | 河辺愛菜 |
24 | 妹尾日菜子 |
25 | 岩野桃亜 |
26 | 笠掛梨乃 |
27 | 松岡あかり |
28 | 大橋璃子 |
29 | 三善友奈 |
30 | 三野真穂 |
注目の「紀平梨花」選手が1番滑走!!うーん楽しみです!
スポンサーリンク
全日本ジュニア2016女子シングルの試合結果
順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
---|---|---|---|---|
01位 | 坂本花織 | 01位(67.45点) | 02位(124.52点) | 191.97点 |
02位 | 白岩優奈 | 03位(59.16点) | 01位(125.97点) | 185.13点 |
03位 | 本田真凜 | 02位(64.86点) | 06位(111.37点) | 176.23点 |
04位 | 笠掛梨乃 | 05位(57.40点) | 03位(116.57点) | 173.97点 |
05位 | 鈴木沙弥 | 09位(53.72点) | 04位(112.66点) | 166.38点 |
06位 | 滝野莉子 | 06位(57.28点) | 08位(108.13点) | 165.41点 |
07位 | 松原星 | 12位(50.68点) | 05位(112.28点) | 162.96点 |
08位 | 横井ゆは菜 | 10位(52.28点) | 07位(110.56点) | 162.84 |
09位 | 青木祐奈 | 08位(56.80点) | 09位(104.55点) | 161.35点 |
10位 | 岩元こころ | 07位(57.02点) | 11位(100.54点) | 157.56点 |
11位 | 紀平梨花 | 04位(58.86点) | 14位(94.87点) | 153.73点 |
12位 | 松岡あかり | 20位(45.48点) | 10位(103.32点) | 148.80点 |
13位 | 住吉りをん | 11位(52.13点) | 13位(95.51点) | 147.64点 |
14位 | 藤由妃乃 | 15位(47.43点) | 15位(94.78点) | 142.21点 |
15位 | 岩野桃亜 | 21位(45.46点) | 16位(94.52点) | 139.98点 |
16位 | 山下真瑚 | 22位(42.28点) | 12位(97.53点) | 139.81点 |
17位 | 三野真穂 | 17位(46.53点) | 17位(91.76点) | 138.29点 |
18位 | 吉田莉菜 | 18位(46.37点) | 18位(86.12点) | 132.49点 |
19位 | 加藤日向子 | 16位(46.89点) | 19位(84.69点) | 131.58点 |
20位 | 横山翠 | 14位(47.67点) | 21位(76.91点) | 124.58点 |
21位 | 河辺愛菜 | 24位(41.41点) | 20位(82.53点) | 123.94点 |
22位 | 浦松千聖 | 13位(49.44点) | 23位(73.35点) | 122.79点 |
23位 | 竹内すい | 19位(45.62点) | 22位(76.74点) | 122.36点 |
24位 | 大橋璃子 | 23位(41.81点) | 24位(71.84点) | 113.65点 |
妹尾日菜子 | 25位(41.33点) | FSに進めず | ||
三善友奈 | 26位(39.97点) | FSに進めず | ||
川畑和愛 | 27位(39.87点) | FSに進めず | ||
久保舞和 | 28位(38.95点) | FSに進めず | ||
竹野仁奈 | 29位(37.51点) | FSに進めず | ||
民輪恵梨 | 30位(35.95点) | FSに進めず |
全日本Jrを制したのは坂本花織選手でした!
上位陣は今すぐシニアでもやっていけるんじゃないかという程レベルが高く、凄いなぁ…と唸ってしまいます!!
何かと注目されている本田真凜選手は3位、紀平梨花は11位でした。
両選手(と坂本選手)はジュニアグランプリファイナルに向けて頑張って欲しいです!
Jrグランプリファイナルについてはコチラ↓
■ジュニアグランプリファイナル2016の開催情報と出場選手!
今大会上位選手は年末の「全日本選手権」と「メダリストオンアイス」にも出場します!
全日本選手権についてはコチラ↓
■全日本フィギュアスケート2016の出場選手とチケット&開催情報!
メダリストオンアイスについてはコチラ↓
■メダリストオンアイス2016の出場選手は?日程や会場とチケット情報!
関連記事:ジュニアグランプリファイナル2016の獲得ポイント表一覧!
関連記事:世界フィギュア国別対抗戦2017の詳細はコチラ→
関連記事:グランプリシリーズ(GPS)2016の詳細はコチラ→
関連記事:2016年の試合・アイスショー日程スケジュールはコチラ→
関連記事:フィギュアスケート専用目次
スポンサーリンク