全日本ジュニア2016の男子滑走順と試合結果!
2022/06/28
11月19日(土)12時15分から開始する「全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会2016」男子シングル!
こちらのページでは、男子シングルの滑走順と試合結果を掲載します!
※全日本ジュニア2016の基本情報はコチラ↓
■全日本ジュニア2016の出場選手とTV放送&チケット情報!
各種目の滑走順・滑走時間と結果はコチラから↓
女子 / アイスダンス
スポンサーリンク
男子シングル日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
<11月19日(土)>
| 12:15~15:45 | 男子シングルSP |
<11月20日(日)>
| 11:25~14:55 | 男子シングルFS |
| 19:45~ | 男子・女子シングル表彰式 |
滑走順は以下になります。
<11月20日(日)>男子シングルFSの滑走順
| 順番 | 名前 |
|---|---|
| 01 | 山田晋一 |
| 02 | 門脇慧丞 |
| 03 | 西山真瑚 |
| 04 | 佐々木晴也 |
| 05 | 古家龍磨 |
| 06 | 片伊勢武 |
| 07 | 小林建斗 |
| 08 | 唐川常人 |
| 09 | 山隈太一朗 |
| 10 | 本田ルーカス剛史 |
| 11 | 國方勇樹 |
| 12 | 小林諒真 |
| 13 | 三宅星南 |
| 14 | 石塚玲雄 |
| 15 | 山藤一悟 |
| 16 | 鍵山優真 |
| 17 | 竹内孝太朗 |
| 18 | 佐藤駿 |
| 19 | 壷井達也 |
| 20 | 長谷川一輝 |
| 21 | 木科雄登 |
| 22 | 須本光希 |
| 23 | 島田高志郎 |
| 24 | 友野一希 |
<11月19日(土)>男子シングルSPの滑走順
| 順番 | 名前 |
|---|---|
| 01 | 小林諒真 |
| 02 | 山隈太一朗 |
| 03 | 小林建斗 |
| 04 | 島田高志郎 |
| 05 | 壷井達也 |
| 06 | 片伊勢武 |
| 07 | 市橋翔哉 |
| 08 | 古家龍磨 |
| 09 | 三宅星南 |
| 10 | 佐々木晴也 |
| 11 | 西山真瑚 |
| 12 | 森有輝 |
| 13 | 唐川常人 |
| 14 | 山藤一悟 |
| 15 | 竹内孝太朗 |
| 16 | 友野一希 |
| 17 | 佐藤駿 |
| 18 | 須本光希 |
| 19 | 國方勇樹 |
| 20 | 杉山匠海 |
| 21 | 櫛田一樹 |
| 22 | 鍵山優真 |
| 23 | 門脇慧丞 |
| 24 | 本田ルーカス剛史 |
| 25 | 石塚玲雄 |
| 26 | 木科雄登 |
| 27 | 長谷川一輝 |
| 28 | 森口澄士 |
| 29 | 山田晋一 |
スポンサーリンク
全日本ジュニア2016男子シングルの試合結果
| 順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 01位 | 友野一希 | 01位(71.77点) | 01位(136.08点) | 207.85点 |
| 02位 | 島田高志郎 | 02位(66.19点) | 02位(132.01点) | 198.20点 |
| 03位 | 須本光希 | 03位(63.60点) | 03位(128.21点) | 191.81点 |
| 04位 | 木科雄登 | 05位(58.76点) | 04位(122.49点) | 181.25点 |
| 05位 | 壷井達也 | 06位(56.07点) | 05位(121.55点) | 17..62点 |
| 06位 | 三宅星南 | 10位(53.75点) | 06位(121.11点) | 174.86点 |
| 07位 | 長谷川一輝 | 04位(59.66点) | 11位(111.23点) | 170.89点 |
| 08位 | 山隈太一朗 | 18位(50.05点) | 07位(117.10点) | 167.15点 |
| 09位 | 小林諒真 | 14位(52.33点) | 08位(114.26点) | 166.59点 |
| 10位 | 小林建斗 | 17位(50.26点) | 09位(114.01点) | 164.27点 |
| 11位 | 鍵山優真 | 08位(54.35点) | 12位(109.79点) | 164.14点 |
| 12位 | 唐川常人 | 15位(52.23点) | 10位(111.61点) | 163.84点 |
| 13位 | 山藤一悟 | 11位(53.64点) | 13位(109.55点) | 163.19点 |
| 14位 | 竹内孝太朗 | 09位(53.80点) | 15位(103.73点) | 157.53点 |
| 15位 | 佐藤駿 | 07位(55.89点) | 16位(101.14点) | 157.03点 |
| 16位 | 西山真瑚 | 19位(48.95点) | 14位(105.68点) | 154.63点 |
| 17位 | 本田ルーカス剛史 | 16位(51.32点) | 17位(99.51点) | 150.83点 |
| 18位 | 石塚玲雄 | 12位(53.57点) | 20位(95.82点) | 149.39点 |
| 19位 | 國方勇樹 | 13位(52.86点) | 21位(93.28点) | 146.14点 |
| 20位 | 佐々木晴也 | 20位(47.91点) | 18位(97.89点) | 145.80点 |
| 21位 | 片伊勢武 | 22位(45.73点) | 19位(95.93点) | 141.66点 |
| 22位 | 門脇慧丞 | 21位(46.54点) | 23位(91.40点) | 137.94点 |
| 23位 | 古家龍磨 | 23位(4333点) | 22位(92.19点) | 135.52点 |
| 24位 | 山田晋一 | 24位(42.02点) | 24位(83.44点) | 125.46点 |
| 市橋翔哉 | 25位(41.19点) | FSに進めず | ||
| 杉山匠海 | 26位(40.96点) | FSに進めず | ||
| 櫛田一樹 | 27位(40.92点) | FSに進めず | ||
| 森有輝 | 28位(40.86点) | FSに進めず | ||
| 森口澄士 | 29位(37.57点) | FSに進めず | ||
Jrグランプリファイナルについてはコチラ↓
■ジュニアグランプリファイナル2016の開催情報と出場選手!
今大会上位選手は年末の「全日本選手権」と「メダリストオンアイス」にも出場します!
全日本選手権についてはコチラ↓
■全日本フィギュアスケート2016の出場選手とチケット&開催情報!
メダリストオンアイスについてはコチラ↓
■メダリストオンアイス2016の出場選手は?日程や会場とチケット情報!
関連記事:ジュニアグランプリファイナル2016の獲得ポイント表一覧!
関連記事:世界フィギュア国別対抗戦2017の詳細はコチラ→
関連記事:グランプリシリーズ(GPS)2016の詳細はコチラ→
関連記事:2016年の試合・アイスショー日程スケジュールはコチラ→
関連記事:フィギュアスケート専用目次
スポンサーリンク


