ジュニアグランプリ エストニア大会2016の女子滑走順と試合結果!
2018/10/26
日本時間9月29日(木)16時30分から開始する「JGPエストニア大会(タリンカップ・タリン杯)2016」女子シングル!!
こちらのページでは、女子シングルの滑走順と試合結果を掲載します!
関連記事:エストニア大会2016のライスト・放送日!日程と出場選手も
関連記事:エストニア大会2016の男子滑走順と試合結果
スポンサーリンク
女子シングル日程・スケジュール
※変更の可能性あり!
<9月29日(木)>
16:30~21:10 | 女子シングルSP |
<9月30日(金)>
23:10~04:20 | 女子シングルFS |
<10月01日(土)>
04:20以降 | 女子シングル・ペア表彰式 |
「JGPエストニア大会2016」に出場する女子シングルの日本人選手は、「新田谷凜・山下真瑚」の2選手です!
日本時間の滑走順は以下になります。
<9月30日(金)>女子シングルFSの滑走順
順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
■第1グループ6分間練習 | 23:10~23:16 | ||
01 | Tracy DANBROOK | ニュージーランド | 23:16~23:23 |
02 | Zhansaya ADYKHANOVA | カザフスタン | 23:23~23:30 |
03 | Elisavet VOULGARI | ギリシャ | 23:30~23:38 |
04 | Kathryn WINSTANLEY | 南アフリカ共和国 | 23:38~23:45 |
05 | Cecilie Kongsbak DREIER | デンマーク | 23:45~23:52 |
■第2グループ6分間練習 | 23:52~23:58 | ||
06 | Emilia Ros OMARSDOTTIR | アイスランド | 23:58~00:06 |
07 | Hanna PAROSHINA | ベラルーシ | 00:06~00:13 |
08 | Nikola MAZGANE | ラトビア | 00:13~00:20 |
09 | マリカ・シャルシェンバエワ | キルギス | 00:20~00:27 |
10 | Jo-Wei FANG | 台湾 | 00:27~00:34 |
■製氷 | 00:34~00:49 | ||
■第3グループ6分間練習 | 00:49~00:55 | ||
11 | ディアナ・レインサル | エストニア | 00:56~01:03 |
12 | Emily BAUSBACK | カナダ | 01:03~01:10 |
13 | Lu ZHENG | 中国 | 01:10~01:17 |
14 | Caya SCHEEPENS | オランダ | 01:17~01:24 |
15 | アメリア・スカーレット・ジャクソン | オーストラリア | 01:24~01:32 |
■第4グループ6分間練習 | 01:32~01:38 | ||
16 | アイザ・マムベコワ | カザフスタン | 01:38~01:45 |
17 | Elif ERDEM | トルコ | 01:45~01:52 |
18 | Tina HELLEKEN | ドイツ | 01:52~02:00 |
19 | ダニエル・ハリソン | イギリス | 02:00~02:07 |
20 | Ellen YU | ノルウェー | 02:07~02:14 |
21 | Greta MORKYTE | リトアニア | 02:14~02:21 |
■製氷 | 02:21~02:36 | ||
■第5グループ6分間練習 | 02:36~02:42 | ||
22 | Julie FROETSCHER | フランス | 02:42~02:50 |
23 | クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ | エストニア | 02:50~02:57 |
24 | Nastasya EREMINA | エストニア | 02:57~03:04 |
25 | Joanna KALLELA | フィンランド | 03:04~03:11 |
26 | Laura BARQUERO | スペイン | 03:11~03:18 |
27 | フラジーナ・メドジェシ | ハンガリー | 03:18~03:26 |
■第6グループ6分間練習 | 03:26~03:32 | ||
28 | Tessa HONG | アメリカ | 03:32~03:39 |
29 | 新田谷凜 | 日本 | 03:39~03:46 |
30 | Anita ÖSTLUND | スウェーデン | 03:46~03:54 |
31 | ポリーナ・ツルスカヤ | ロシア | 03:54~04:01 |
32 | エリザベータ・ヌグマノワ | ロシア | 04:01~04:08 |
33 | 山下真瑚 | 日本 | 04:08~04:15 |
スポンサーリンク
<9月29日(木)>女子シングルSPの滑走順
今回も多い…!( ゚д゚ )
順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
■第1グループ6分間練習 | 16:30~16:36 | ||
01 | ディアナ・レインサル | エストニア | 16:36~16:42 |
02 | Nastasya EREMINA | エストニア | 16:42~16:48 |
03 | Emilia Ros OMARSDOTTIR | アイスランド | 16:48~16:55 |
04 | Anita ÖSTLUND | スウェーデン | 16:55~17:01 |
05 | Cecilie Kongsbak DREIER | デンマーク | 17:01~17:07 |
■第2グループ6分間練習 | 17:07~17:13 | ||
06 | Elisavet VOULGARI | ギリシャ | 17:13~17:20 |
07 | エリザベータ・ヌグマノワ | ロシア | 17:20~17:26 |
08 | フラジーナ・メドジェシ | ハンガリー | 17:26~17:32 |
09 | 山下真瑚 | 日本 | 17:32~17:38 |
10 | Zhansaya ADYKHANOVA | カザフスタン | 17:38~17:44 |
■製氷 | 17:44~17:59 | ||
■第3グループ6分間練習 | 17:59~18:05 | ||
11 | アメリア・スカーレット・ジャクソン | オーストラリア | 18:06~18:12 |
12 | Tina HELLEKEN | ドイツ | 18:12~18:18 |
13 | Lu ZHENG | 中国 | 18:18~18:24 |
14 | Hanna PAROSHINA | ベラルーシ | 18:24~18:30 |
15 | アイザ・マムベコワ | カザフスタン | 18:30~18:37 |
■第4グループ6分間練習 | 18:37~18:43 | ||
16 | Ellen YU | ノルウェー | 18:43~18:49 |
17 | クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ | エストニア | 18:49~18:55 |
18 | ポリーナ・ツルスカヤ | ロシア | 18:55~19:02 |
19 | Tessa HONG | アメリカ | 19:02~19:08 |
20 | ダニエル・ハリソン | イギリス | 19:08~19:14 |
21 | Nikola MAZGANE | ラトビア | 19:14~19:20 |
■製氷 | 19:20~19:35 | ||
■第5グループ6分間練習 | 19:35~19:41 | ||
22 | マリカ・シャルシェンバエワ | キルギス | 19:42~19:48 |
23 | Julie FROETSCHER | フランス | 19:48~19:54 |
24 | Jo-Wei FANG | 台湾 | 19:54~20:00 |
25 | 新田谷凜 | 日本 | 20:00~20:06 |
26 | Laura BARQUERO | スペイン | 20:06~20:12 |
27 | Joanna KALLELA | フィンランド | 20:12~20:19 |
■第6グループ6分間練習 | 20:19~20:25 | ||
28 | Tracy DANBROOK | ニュージーランド | 20:25~20:31 |
29 | Kathryn WINSTANLEY | 南アフリカ共和国 | 20:31~20:37 |
30 | Emily BAUSBACK | カナダ | 20:37~20:44 |
31 | Elif ERDEM | トルコ | 20:44~20:50 |
32 | Greta MORKYTE | リトアニア | 20:50~20:56 |
33 | Caya SCHEEPENS | オランダ | 20:56~21:02 |
女子シングル試合結果
順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
01位 | ポリーナ・ツルスカヤ | 01位(66.72点) | 01位(127.30点) | 194.02点 |
02位 | エリザベータ・ヌグマノワ | 03位(62.41点) | 02位(126.02点) | 188.43点 |
03位 | 山下真瑚 | 02位(62.65点) | 03位(121.41点) | 184.06点 |
04位 | 新田谷凜 | 05位(54.22点) | 04位(96.26点) | 150.48点 |
05位 | Tessa HONG | 04位(55.81点) | 06位(88.09点) | 143.90点 |
06位 | Julie FROETSCHER | 11位(38.97点) | 05位(91.50点) | 130.47点 |
07位 | Anita ÖSTLUND | 06位(46.94点) | 09位(81.27点) | 128.21点 |
08位 | フラジーナ・メドジェシ | 09位(41.77点) | 07位(83.98点) | 125.75点 |
09位 | Joanna KALLELA | 07位(44.97点) | 11位(79.29点) | 124.26点 |
10位 | アイザ・マムベコワ | 13位(38.73点) | 08位(83.71点) | 122.44点 |
11位 | Nastasya EREMINA | 10位(40.16点) | 12位(79.16点) | 119.32点 |
12位 | クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ | 12位(38.94点) | 13位(78.10点) | 117.04点 |
13位 | Emily BAUSBACK | 19位(36.15点) | 10位(80.80点) | 116.95点 |
14位 | Tina HELLEKEN | 14位(38.40点) | 14位(75.32点) | 113.72点 |
15位 | ダニエル・ハリソン | 16位(38.00点) | 15位(74.95点) | 112.95点 |
16位 | Ellen YU | 15位(38.10点) | 17位(68.05点) | 106.15点 |
17位 | Caya SCHEEPENS | 22位(33.78点) | 16位(70.05点) | 103.83点 |
18位 | Laura BARQUERO | 08位(42.59点) | 21位(60.01点) | 102.60点 |
19位 | Greta MORKYTE | 18位(36.19点) | 18位(64.12点) | 100.31点 |
20位 | アメリア・スカーレット・ジャクソン | 20位(35.43点) | 19位(63.78点) | 99.21点 |
21位 | Lu ZHENG | 21位(34.48点) | 20位(61.40点) | 95.88点 |
22位 | Elif ERDEM | 17位(37.87点) | 25位(57.78点) | 95.65点 |
23位 | ディアナ・レインサル | 23位(33.47点) | 23位(59.62点) | 93.09点 |
24位 | Nikola MAZGANE | 26位(29.95点) | 22位(59.74点) | 89.69点 |
25位 | Hanna PAROSHINA | 25位(30.28点) | 24位(58.46点) | 88.74点 |
26位 | Zhansaya ADYKHANOVA | 29位(27.66点) | 26位(56.46点) | 84.12点 |
27位 | Emilia Ros OMARSDOTTIR | 28位(27.91点) | 27位(55.05点) | 82.96点 |
28位 | Jo-Wei FANG | 27位(29.40点) | 28位(52.82点) | 82.22点 |
29位 | マリカ・シャルシェンバエワ | 24位(31.81点) | 31位(49.36点) | 81.17点 |
30位 | Kathryn WINSTANLEY | 31位(27.04点) | 29位(51.58点) | 78.62点 |
31位 | Cecilie Kongsbak DREIER | 30位(27.66点) | 30位(50.47点) | 78.13点 |
32位 | Tracy DANBROOK | 32位(24.06点) | 32位(47.89点) | 71.95点 |
33位 | Elisavet VOULGARI | 33位(19.88点) | 33位(38.70点) | 58.58点 |
関連記事:紀平梨花(きひらりか)の生年月日や年齢は?出身地と3A動画もチェック!
関連記事:全日本フィギュアスケート選手権2016の詳細はコチラ→
関連記事:グランプリシリーズ(GPS)2016の詳細はコチラ→
関連記事:カーニバル・オン・アイス 2016の詳細はコチラ→
関連記事:ジャパンオープン2016の詳細はコチラ→
関連記事:2016年の試合・アイスショー日程スケジュールはコチラ→
スポンサーリンク