冬季国民スポーツ大会2024男子ショート滑走順と試合結果!
2024/02/04
1月29日(月)10時から開始の
「第78回 国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会
(とまこまい国スポ2024)」成年男子ショートプログラム!
このページでは、成年男子をメインに、男子の滑走順&滑走時間と試合結果を記載します!
冬季国民スポーツ大会2024の基本情報はコチラ↓
◆冬季国民スポーツ大会2024の出場選手・ライスト情報!
滑走順・試合結果はコチラ↓
男子SP / 女子SP
男子FS / 女子FS
スポンサーリンク
冬季国民スポーツ大会2024
男子シングル日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
※スクショ・無断転載禁止
@scramble-talk.com
1月28日(日) | |
---|---|
時間 | カテゴリ |
15:10~18:46 | ★少年男子SP |
1月29日(月) | |
---|---|
10:00~13:36 | ◆成年男子SP |
13:50~17:04 | ★少年男子FS |
★少年男子表彰式 |
1月30日(火) | |
---|---|
14:30~17:56 | ◆成年男子FS |
◆成年男子表彰式 |
1月31日(水) | |
---|---|
14:30~15:31 | 表彰式 |
冬季国民スポーツ大会2024ライブ&見逃し配信情報
スポンサーリンク
冬季国民スポーツ大会2024男子ショート滑走順&滑走時間
少年男子ショート
「第78回 国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会(とまこまい国スポ2024)」は北海道「nepiaアイスアリーナ」で開催です。
滑走順・滑走時間は以下になります。
※棄権等、競技の進行状況により変更あり!
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順 | 名前 | 県名 | 時間 |
---|---|---|---|
◆第1グループ6分間練習 | 15:10~15:17 | ||
01 | 木村智貴 | 埼玉 | 15:17~15:22 |
02 | 蛯原大弥 | 東京 | 15:22~15:27 |
03 | 三浦佳生 | 東京 | 15:27~15:32 |
04 | 田口湊音 | 千葉 | 15:32~15:37 |
05 | 田邊拓也 | 群馬 | 15:37~15:42 |
◆第2グループ6分間練習 | 15:41~15:48 | ||
06 | 戸田晴登 | 福岡 | 15:49~15:54 |
07 | 森本涼雅 | 京都 | 15:54~15:59 |
08 | 垂水爽空 | 福岡 | 15:59~16:04 |
09 | 朝賀俊太朗 | 大阪 | 16:04~16:09 |
10 | 加藤嶺 | 滋賀 | 16:09~16:14 |
◆第3グループ6分間練習 | 16:13~16:20 | ||
11 | 織田信義 | 大阪 | 16:20~16:25 |
12 | 磯和大雅 | 京都 | 16:25~16:30 |
13 | 金子ヒロ | 新潟 | 16:30~16:35 |
14 | 佐藤光 | 兵庫 | 16:35~16:40 |
15 | 西本那音 | 北海道 | 16:40~16:45 |
◆製氷 | 16:45~17:00 | ||
◆第4グループ6分間練習 | 17:00~17:07 | ||
16 | 矢島司 | 埼玉 | 17:08~17:13 |
17 | 中村俊介 | 愛知 | 17:13~17:18 |
18 | 樋口温之 | 岡山 | 17:18~17:23 |
19 | 塚田凌麻 | 群馬 | 17:23~17:28 |
20 | 池田立 | 千葉 | 17:28~17:33 |
◆第5グループ6分間練習 | 17:32~17:39 | ||
21 | 小河原泉颯 | 岡山 | 17:40~17:45 |
22 | 田名部飛至也 | 青森 | 17:45~17:50 |
23 | 牧島瑠依 | 神奈川 | 17:50~17:55 |
24 | 田内誠悟 | 愛知 | 17:55~18:00 |
25 | 本田大翔 | 宮城 | 18:00~18:05 |
26 | 丹羽遥珂 | 神奈川 | 18:05~18:10 |
◆第6グループ6分間練習 | 18:09~18:16 | ||
27 | 種市晃大 | 青森 | 18:16~18:21 |
28 | 岡本和彩 | 新潟 | 18:21~18:26 |
29 | 松岡晃太朗 | 北海道 | 18:26~18:31 |
30 | 尾形広由 | 宮城 | 18:31~18:36 |
31 | 松野嵩 | 滋賀 | 18:36~18:41 |
32 | 橋本周一郎 | 兵庫 | 18:41~18:46 |
◆公式滑走順→(1/27 15:01)
↓↓ 試合結果に飛ぶ(少年 / 成年) ↓↓
↑↑ TOPに戻る ↑↑
スポンサーリンク
成年男子ショート
「第78回 国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会(とまこまい国スポ2024)」は北海道「nepiaアイスアリーナ」で開催です。
滑走順・滑走時間は以下になります。
※棄権等、競技の進行状況により変更あり!
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順 | 名前 | 県名 | 時間 |
---|---|---|---|
◆第1グループ6分間練習 | 10:00~10:07 | ||
01 | 長谷川一輝 | 北海道 | 10:07~10:12 |
02 | 木村真人 | 青森 | 10:12~10:17 |
03 | 栖川源二郎 | 神奈川 | 10:17~10:22 |
04 | 吉岡希 | 兵庫 | 10:22~10:27 |
05 | 誉田知己 | 愛知 | 10:27~10:32 |
◆第2グループ6分間練習 | 10:31~10:38 | ||
06 | 坪井聖弥 | 北海道 | 10:39~10:44 |
07 | 壷井達也 | 愛知 | 10:44~10:49 |
08 | 織田信成 | 大阪 | 10:49~10:54 |
09 | 鈴木零偉 | 広島 | 10:54~10:59 |
10 | 志賀海門 | 神奈川 | 10:59~11:04 |
◆第3グループ6分間練習 | 11:03~11:10 | ||
11 | 大島光翔 | 埼玉 | 11:10~11:15 |
12 | 菅原生成 | 新潟 | 11:15~11:20 |
13 | 三宅星南 | 岡山 | 11:20~11:25 |
14 | 前川裕士 | 京都 | 11:25~11:30 |
15 | 北村凌大 | 千葉 | 11:30~11:35 |
◆製氷 | 11:35~11:50 | ||
◆第4グループ6分間練習 | 11:50~11:57 | ||
16 | 松岡隼矢 | 福岡 | 11:58~12:03 |
17 | 栁澤翔 | 茨城 | 12:03~12:08 |
18 | 友野一希 | 大阪 | 12:08~12:13 |
19 | 小林隼 | 滋賀 | 12:13~12:18 |
20 | 福井唯吹 | 滋賀 | 12:18~12:23 |
◆第5グループ6分間練習 | 12:22~12:29 | ||
21 | 佐藤由基 | 千葉 | 12:30~12:35 |
22 | 菊地竜生 | 東京 | 12:35~12:40 |
23 | 大中惟吹 | 埼玉 | 12:40~12:45 |
24 | 坂東凜 | 茨城 | 12:45~12:50 |
25 | 玉木時義 | 新潟 | 12:50~12:55 |
26 | 杉山匠海 | 岡山 | 12:55~13:00 |
◆第6グループ6分間練習 | 12:59~13:06 | ||
27 | 立神杏士郎 | 福岡 | 13:06~13:11 |
28 | 小田垣櫻 | 東京 | 13:11~13:16 |
29 | 高浜琢斗 | 兵庫 | 13:16~13:21 |
30 | 木村哲太 | 青森 | 13:21~13:26 |
31 | 佐々木晴也 | 京都 | 13:26~13:31 |
32 | 三島悠生 | 広島 | 13:31~13:36 |
◆公式滑走順→(1/27 15:25)
↓↓ 試合結果に飛ぶ(少年 / 成年) ↓↓
↑↑ TOPに戻る ↑↑
スポンサーリンク
冬季国民スポーツ大会2024
少年男子ショート試合結果
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | 県名 | SP | FS | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|
三浦佳生 | 東京 | 01位 84.75 |
位 | 位 | |
中村俊介 | 愛知 | 02位 74.42 |
位 | 位 | |
森本涼雅 | 京都 | 03位 66.02 |
位 | 位 | |
田内誠悟 | 愛知 | 04位 62.38 |
位 | 位 | |
蛯原大弥 | 東京 | 05位 61.07 |
位 | 位 | |
朝賀俊太朗 | 大阪 | 06位 59.76 |
位 | 位 | |
磯和大雅 | 京都 | 07位 56.26 |
位 | 位 | |
池田立 | 千葉 | 08位 55.20 |
位 | 位 | |
小河原泉颯 | 岡山 | 09位 55.19 |
位 | 位 | |
尾形広由 | 宮城 | 10位 54.79 |
位 | 位 | |
田邊拓也 | 群馬 | 11位 54.74 |
位 | 位 | |
戸田晴登 | 福岡 | 12位 54.09 |
位 | 位 | |
佐藤光 | 兵庫 | 13位 51.98 |
位 | 位 | |
樋口温之 | 岡山 | 14位 51.12 |
位 | 位 | |
矢島司 | 埼玉 | 15位 49.94 |
位 | 位 | |
西本那音 | 北海道 | 16位 49.79 |
位 | 位 | |
垂水爽空 | 福岡 | 17位 49.70 |
位 | 位 | |
織田信義 | 大阪 | 18位 49.64 |
位 | 位 | |
本田大翔 | 宮城 | 19位 48.09 |
位 | 位 | |
牧島瑠依 | 神奈川 | 20位 47.60 |
位 | 位 | |
田名部飛至也 | 青森 | 21位 45.24 |
位 | 位 | |
丹羽遥珂 | 神奈川 | 22位 45.19 |
位 | 位 | |
木村智貴 | 埼玉 | 23位 44.77 |
位 | 位 | |
種市晃大 | 青森 | 24位 44.07 |
位 | 位 | |
金子ヒロ | 新潟 | 25位 41.83 |
FSに進めず | ||
松岡晃太朗 | 北海道 | 26位 41.60 |
FSに進めず | ||
岡本和彩 | 新潟 | 27位 40.25 |
FSに進めず | ||
田口湊音 | 千葉 | 28位 37.71 |
FSに進めず | ||
橋本周一郎 | 兵庫 | 29位 37.30 |
FSに進めず | ||
加藤嶺 | 滋賀 | 30位 36.73 |
FSに進めず | ||
松野嵩 | 滋賀 | 31位 36.32 |
FSに進めず | ||
塚田凌麻 | 群馬 | 32位 35.60 |
FSに進めず |
<少年男子プロトコル>
SP
スポンサーリンク
冬季国民スポーツ大会2024
成年男子ショート試合結果
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | 県名 | SP | FS | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|
三宅星南 | 岡山 | 01位 83.14 |
位 | 位 | |
大島光翔 | 埼玉 | 02位 79.87 |
位 | 位 | |
織田信成 | 大阪 | 03位 78.09 |
位 | 位 | |
吉岡希 | 兵庫 | 04位 74.26 |
位 | 位 | |
杉山匠海 | 岡山 | 05位 73.69 |
位 | 位 | |
友野一希 | 大阪 | 06位 68.49 |
位 | 位 | |
菊地竜生 | 東京 | 07位 64.02 |
位 | 位 | |
北村凌大 | 千葉 | 08位 61.44 |
位 | 位 | |
大中惟吹 | 埼玉 | 09位 58.41 |
位 | 位 | |
佐々木晴也 | 京都 | 10位 56.75 |
位 | 位 | |
志賀海門 | 神奈川 | 11位 56.39 |
位 | 位 | |
佐藤由基 | 千葉 | 12位 55.97 |
位 | 位 | |
誉田知己 | 愛知 | 13位 55.57 |
位 | 位 | |
鈴木零偉 | 広島 | 14位 55.24 |
位 | 位 | |
壷井達也 | 愛知 | 15位 55.15 |
位 | 位 | |
前川裕士 | 京都 | 16位 53.13 |
位 | 位 | |
三島悠生 | 広島 | 17位 51.42 |
位 | 位 | |
長谷川一輝 | 北海道 | 18位 50.85 |
位 | 位 | |
坪井聖弥 | 北海道 | 19位 50.26 |
位 | 位 | |
松岡隼矢 | 福岡 | 20位 49.25 |
位 | 位 | |
小田垣櫻 | 東京 | 21位 48.01 |
位 | 位 | |
菅原生成 | 新潟 | 22位 46.84 |
位 | 位 | |
木村真人 | 青森 | 23位 45.65 |
位 | 位 | |
坂東凜 | 茨城 | 24位 45.51 |
位 | 位 | |
小林隼 | 滋賀 | 25位 43.09 |
FSに進めず | ||
栖川源二郎 | 神奈川 | 26位 43.00 |
FSに進めず | ||
立神杏士郎 | 福岡 | 27位 42.35 |
FSに進めず | ||
木村哲太 | 青森 | 28位 35.52 |
FSに進めず | ||
高浜琢斗 | 兵庫 | 29位 33.08 |
FSに進めず | ||
栁澤翔 | 茨城 | 30位 27.02 |
FSに進めず | ||
玉木時義 | 新潟 | 31位 20.42 |
FSに進めず | ||
福井唯吹 | 滋賀 | 32位 18.10 |
FSに進めず |
<成年男子プロトコル>
SP
冬季国民スポーツ大会2024の基本情報はコチラ↓
◆冬季国民スポーツ大会2024の出場選手・ライスト情報!
滑走順・試合結果はコチラ↓
男子SP / 女子SP
男子FS / 女子FS
スポンサーリンク