冬季国民スポーツ大会2024女子ショート滑走順と試合結果!
2024/02/04
1月30日(火)10時40分から開始の
「第78回 国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会
(とまこまい国スポ2024)」成年女子ショートプログラム!
このページでは、成年女子をメインに、女子の滑走順&滑走時間と試合結果を記載します!
冬季国民スポーツ大会2024の基本情報はコチラ↓
◆冬季国民スポーツ大会2024の出場選手・ライスト情報!
滑走順・試合結果はコチラ↓
スポンサーリンク
冬季国民スポーツ大会2024
女子シングル日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
※スクショ・無断転載禁止
@scramble-talk.com
1月28日(日) | |
---|---|
時間 | カテゴリ |
11:20~14:56 | ★少年女子SP |
1月29日(月) | |
---|---|
18:05~21:20 | ★少年女子FS |
★少年女子表彰式 |
1月30日(火) | |
---|---|
10:40~14:16 | ◆成年女子SP |
1月31日(水) | |
---|---|
08:30~11:56 | ◆成年女子FS |
◆成年女子表彰式 | |
14:30~15:31 | 表彰式 |
冬季国民スポーツ大会2024ライブ&見逃し配信情報
スポンサーリンク
冬季国民スポーツ大会2024女子ショート滑走順&滑走時間
少年女子ショート
「第78回 国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会(とまこまい国スポ2024)」は北海道「nepiaアイスアリーナ」で開催です。
滑走順・滑走時間は以下になります。
※棄権等、競技の進行状況により変更あり!
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順 | 名前 | 県名 | 時間 |
---|---|---|---|
◆第1グループ6分間練習 | 11:20~11:27 | ||
01 | 鈴木志帆 | 大阪 | 11:27~11:32 |
02 | 花田実優 | 茨城 | 11:32~11:37 |
03 | 横田胡幸 | 香川 | 11:37~11:42 |
04 | 吉田陽菜 | 京都 | 11:42~11:47 |
05 | 國本麗華 | 岡山 | 11:47~11:52 |
◆第2グループ6分間練習 | 11:51~11:58 | ||
06 | 鈴木莉乃 | 群馬 | 11:59~12:04 |
07 | 聖前埜乃華 | 青森 | 12:04~12:09 |
08 | 藤原愛菜 | 青森 | 12:09~12:14 |
09 | 星野真璃 | 群馬 | 12:14~12:19 |
10 | 岩崎陽菜 | 大阪 | 12:19~12:24 |
◆第3グループ6分間練習 | 12:23~12:30 | ||
11 | 藤沼聖空 | 埼玉 | 12:30~12:35 |
12 | 豆板美稀子 | 兵庫 | 12:35~12:40 |
13 | 入江美友 | 長野 | 12:40~12:45 |
14 | 奥野友莉菜 | 東京 | 12:45~12:50 |
15 | 櫛田育良 | 愛知 | 12:50~12:55 |
◆製氷 | 12:55~13:10 | ||
◆第4グループ6分間練習 | 13:10~13:17 | ||
16 | 小田佳名美 | 新潟 | 13:18~13:23 |
17 | 山﨑有紗 | 長野 | 13:23~13:28 |
18 | 岩本愛子 | 北海道 | 13:28~13:33 |
19 | 木村芽愛 | 香川 | 13:33~13:38 |
20 | 永田桂都 | 神奈川 | 13:38~13:43 |
◆第5グループ6分間練習 | 13:42~13:49 | ||
21 | 加藤杏望 | 北海道 | 13:50~13:55 |
22 | 吉田けい | 宮城 | 13:55~14:00 |
23 | 瀬川穂乃 | 宮城 | 14:00~14:05 |
24 | 氏家天 | 神奈川 | 14:05~14:10 |
25 | 重田美星 | 兵庫 | 14:10~14:15 |
26 | 本間久愛 | 新潟 | 14:15~14:20 |
◆第6グループ6分間練習 | 14:19~14:26 | ||
27 | 村岡那菜 | 岡山 | 14:26~14:31 |
28 | 柴山歩 | 京都 | 14:31~14:36 |
29 | 塙雪月花 | 茨城 | 14:36~14:41 |
30 | 中尾歩 | 東京 | 14:41~14:46 |
31 | 大坪瑚子 | 愛知 | 14:46~14:51 |
32 | 千葉美乃花 | 埼玉 | 14:51~14:56 |
◆公式滑走順→(1/27 15:25)
↓↓ 試合結果に飛ぶ(少年 / 成年) ↓↓
↑↑ TOPに戻る ↑↑
スポンサーリンク
成年女子ショート
「第78回 国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会(とまこまい国スポ2024)」は北海道「nepiaアイスアリーナ」で開催です。
滑走順・滑走時間は以下になります。
※棄権等、競技の進行状況により変更あり!
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順 | 名前 | 県名 | 時間 |
---|---|---|---|
◆第1グループ6分間練習 | 10:40~10:47 | ||
01 | 石田真綾 | 埼玉 | 10:47~10:52 |
02 | 三宅咲綺 | 岡山 | 10:52~10:57 |
03 | 田村綾音 | 広島 | 10:57~11:02 |
04 | 佐々木和音 | 鳥取 | 11:02~11:07 |
05 | 藤崎鈴 | 宮城 | 11:07~11:12 |
◆第2グループ6分間練習 | 11:11~11:18 | ||
06 | 川畑貴音 | 広島 | 11:19~11:24 |
07 | 前野百花 | 京都 | 11:24~11:29 |
08 | 籠谷歩未 | 兵庫 | 11:29~11:34 |
09 | 鈴木なつ | 大阪 | 11:34~11:39 |
10 | 白岩優奈 | 京都 | 11:39~11:44 |
◆第3グループ6分間練習 | 11:43~11:50 | ||
11 | 宮本藍里 | 北海道 | 11:50~11:55 |
12 | 藤田海羽 | 青森 | 11:55~12:00 |
13 | 木下咲良 | 大阪 | 12:00~12:05 |
14 | 小成日和 | 千葉 | 12:05~12:10 |
15 | 住吉りをん | 東京 | 12:10~12:15 |
◆製氷 | 12:15~12:30 | ||
◆第4グループ6分間練習 | 12:30~12:37 | ||
16 | 青木祐奈 | 神奈川 | 12:38~12:43 |
17 | 樋口新葉 | 東京 | 12:43~12:48 |
18 | 松生理乃 | 愛知 | 12:48~12:53 |
19 | 河辺愛菜 | 愛知 | 12:53~12:58 |
20 | 小嶋孝夏 | 鳥取 | 12:58~13:03 |
◆第5グループ6分間練習 | 13:02~13:09 | ||
21 | 三枝知香子 | 千葉 | 13:10~13:15 |
22 | 吉岡詩果 | 山梨 | 13:15~13:20 |
23 | 菊池彩子 | 埼玉 | 13:20~13:25 |
24 | 鴨井彬莉彩 | 福岡 | 13:25~13:30 |
25 | 中本有咲 | 山梨 | 13:30~13:35 |
26 | 安保咲野 | 青森 | 13:35~13:40 |
◆第6グループ6分間練習 | 13:39~13:46 | ||
27 | 三浦向日葵 | 宮城 | 13:46~13:51 |
28 | 田邊桜香 | 神奈川 | 13:51~13:56 |
29 | 岡本真綸 | 岡山 | 13:56~14:01 |
30 | 江川マリア | 福岡 | 14:01~14:06 |
31 | 坂本花織 | 兵庫 | 14:06~14:11 |
32 | 大関凜花 | 北海道 | 14:11~14:16 |
◆公式滑走順→(1/27 15:01)
↓↓ 試合結果に飛ぶ(少年 / 成年) ↓↓
↑↑ TOPに戻る ↑↑
スポンサーリンク
冬季国民スポーツ大会2024
少年女子ショート試合結果
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | 県名 | SP | FS | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|
櫛田育良 | 愛知 | 01位 66.24 |
位 | 位 | |
中尾歩 | 東京 | 02位 63.60 |
位 | 位 | |
柴山歩 | 京都 | 03位 60.86 |
位 | 位 | |
吉田陽菜 | 京都 | 04位 56.18 |
位 | 位 | |
岩本愛子 | 北海道 | 05位 54.67 |
位 | 位 | |
岩崎陽菜 | 大阪 | 06位 51.88 |
位 | 位 | |
重田美星 | 兵庫 | 07位 51.46 |
位 | 位 | |
奥野友莉菜 | 東京 | 08位 49.76 |
位 | 位 | |
千葉美乃花 | 埼玉 | 09位 48.81 |
位 | 位 | |
瀬川穂乃 | 宮城 | 10位 47.49 |
位 | 位 | |
花田実優 | 茨城 | 11位 46.80 |
位 | 位 | |
大坪瑚子 | 愛知 | 12位 45.41 |
位 | 位 | |
星野真璃 | 群馬 | 13位 44.24 |
位 | 位 | |
藤沼聖空 | 埼玉 | 14位 44.13 |
位 | 位 | |
入江美友 | 長野 | 15位 44.12 |
位 | 位 | |
村岡那菜 | 岡山 | 16位 43.28 |
位 | 位 | |
藤原愛菜 | 青森 | 17位 42.75 |
位 | 位 | |
永田桂都 | 神奈川 | 18位 41.34 |
位 | 位 | |
聖前埜乃華 | 青森 | 19位 40.11 |
位 | 位 | |
木村芽愛 | 香川 | 20位 39.17 |
位 | 位 | |
小田佳名美 | 新潟 | 21位 38.83 |
位 | 位 | |
氏家天 | 神奈川 | 22位 38.45 |
位 | 位 | |
横田胡幸 | 香川 | 23位 37.55 |
位 | 位 | |
豆板美稀子 | 兵庫 | 24位 37.46 |
位 | 位 | |
塙雪月花 | 茨城 | 25位 35.74 |
FSに進めず | ||
加藤杏望 | 北海道 | 26位 35.18 |
FSに進めず | ||
吉田けい | 宮城 | 27位 35.00 |
FSに進めず | ||
國本麗華 | 岡山 | 28位 33.91 |
FSに進めず | ||
鈴木志帆 | 大阪 | 29位 33.74 |
FSに進めず | ||
山﨑有紗 | 長野 | 30位 33.27 |
FSに進めず | ||
鈴木莉乃 | 群馬 | 31位 32.90 |
FSに進めず | ||
本間久愛 | 新潟 | 32位 32.45 |
FSに進めず |
<少年女子プロトコル>
SP
スポンサーリンク
冬季国民スポーツ大会2024
成年女子ショート試合結果
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | 県名 | SP | FS | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|
坂本花織 | 兵庫 | 01位 79.66 |
位 | 位 | |
松生理乃 | 愛知 | 02位 69.37 |
位 | 位 | |
住吉りをん | 東京 | 03位 65.75 |
位 | 位 | |
江川マリア | 福岡 | 04位 65.57 |
位 | 位 | |
三宅咲綺 | 岡山 | 05位 65.12 |
位 | 位 | |
樋口新葉 | 東京 | 06位 63.32 |
位 | 位 | |
青木祐奈 | 神奈川 | 07位 58.41 |
位 | 位 | |
吉岡詩果 | 山梨 | 08位 57.55 |
位 | 位 | |
河辺愛菜 | 愛知 | 09位 56.84 |
位 | 位 | |
石田真綾 | 埼玉 | 10位 55.28 |
位 | 位 | |
籠谷歩未 | 兵庫 | 11位 53.46 |
位 | 位 | |
鴨井彬莉彩 | 福岡 | 12位 51.59 |
位 | 位 | |
鈴木なつ | 大阪 | 13位 51.43 |
位 | 位 | |
白岩優奈 | 京都 | 14位 50.99 |
位 | 位 | |
岡本真綸 | 岡山 | 15位 49.70 |
位 | 位 | |
田村綾音 | 広島 | 16位 49.66 |
位 | 位 | |
前野百花 | 京都 | 17位 48.96 |
位 | 位 | |
三浦向日葵 | 宮城 | 18位 47.97 |
位 | 位 | |
大関凜花 | 北海道 | 19位 47.30 |
位 | 位 | |
小嶋孝夏 | 鳥取 | 20位 46.86 |
位 | 位 | |
田邊桜香 | 神奈川 | 21位 45.94 |
位 | 位 | |
小成日和 | 千葉 | 22位 41.59 |
位 | 位 | |
三枝知香子 | 千葉 | 23位 41.24 |
位 | 位 | |
藤崎鈴 | 宮城 | 24位 38.85 |
位 | 位 | |
宮本藍里 | 北海道 | 25位 37.74 |
FSに進めず | ||
川畑貴音 | 広島 | 26位 37.06 |
FSに進めず | ||
藤田海羽 | 青森 | 27位 34.99 |
FSに進めず | ||
菊池彩子 | 埼玉 | 28位 32.26 |
FSに進めず | ||
安保咲野 | 青森 | 29位 31.73 |
FSに進めず | ||
木下咲良 | 大阪 | 30位 31.09 |
FSに進めず | ||
中本有咲 | 山梨 | 31位 30.60 |
FSに進めず | ||
佐々木和音 | 鳥取 | 32位 29.56 |
FSに進めず |
<成年女子プロトコル>
SP
冬季国民スポーツ大会2024の基本情報はコチラ↓
◆冬季国民スポーツ大会2024の出場選手・ライスト情報!
滑走順・試合結果はコチラ↓
男子SP / 女子SP
男子FS / 女子FS
スポンサーリンク