冬季国民スポーツ大会2025男子ショート滑走順と試合結果!
1月28日(火)10時から開始の
「第79回 国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会
(おかやま国スポ2025)」成年男子ショートプログラム!
このページでは、成年男子をメインに、男子の滑走順&滑走時間と試合結果を記載します!
冬季国民スポーツ大会2025の基本情報はコチラ↓
◆冬季国民スポーツ大会2025の出場選手・ライブ配信情報!
滑走順・試合結果はコチラ↓
男子SP / 女子SP
男子FS / 女子FS
スポンサーリンク
冬季国民スポーツ大会2025
男子シングル日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
※スクショ・無断転載禁止
@scramble-talk.com
1月27日(月) | |
---|---|
時間 | カテゴリ |
11:20~14:36 | ★少年男子SP |
1月28日(火) | |
---|---|
10:00~13:31 | ◆成年男子SP |
13:50~17:02 | ★少年男子FS |
★少年男子表彰式 |
1月29日(水) | |
---|---|
14:30~17:54 | ◆成年男子FS |
◆成年男子表彰式 |
1月30日(木) | |
---|---|
13:15~13:45 | 表彰式 |
冬季国民スポーツ大会2025ライブ&見逃し配信情報
スポンサーリンク
冬季国民スポーツ大会2025男子ショート滑走順&滑走時間
少年男子ショート
「第79回 国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会(おかやま国スポ2025)」は「ヘルスピア倉敷」で開催です。
滑走順・滑走時間は以下になります。
※棄権等、競技の進行状況により変更あり!
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順 | 名前 | 県名 | 時間 |
---|---|---|---|
◆第1グループ6分間練習 | 11:20~11:26 | ||
01 | 高橋星名 | 京都 | 11:26~11:31 |
02 | 武田結仁 | 北海道 | 11:31~11:36 |
03 | 小河原泉颯 | 岡山 | 11:36~11:42 |
04 | 川田遼太 | 香川 | 11:42~11:47 |
05 | 岡本和彩 | 新潟 | 11:47~11:52 |
06 | 飛永恭兵 | 大阪 | 11:52~11:57 |
◆第2グループ6分間練習 | 11:55~12:01 | ||
07 | 田名部飛至也 | 青森 | 12:02~12:07 |
08 | 織田信義 | 大阪 | 12:07~12:12 |
09 | 松尾武楼 | 福岡 | 12:12~12:17 |
10 | 船内海希 | 群馬 | 12:17~12:22 |
11 | 西本那音 | 北海道 | 12:22~12:27 |
12 | 佐々木陽人 | 群馬 | 12:27~12:33 |
◆第3グループ6分間練習 | 12:31~12:37 | ||
13 | 垣内珀琉 | 兵庫 | 12:37~12:42 |
14 | 西野太翔 | 神奈川 | 12:42~12:47 |
15 | 森本涼雅 | 京都 | 12:47~12:53 |
16 | 植村駿 | 岡山 | 12:53~12:58 |
17 | 田中蓮音 | 東京 | 12:58~13:03 |
18 | 吉岡祐誠 | 福岡 | 13:03~13:08 |
◆製氷 | 13:08~13:23 | ||
◆第4グループ6分間練習 | 13:23~13:29 | ||
19 | 堀野伊織 | 青森 | 13:30~13:35 |
20 | 篠原大輝 | 香川 | 13:35~13:40 |
21 | 早川潤 | 埼玉 | 13:40~13:45 |
22 | 蛯原大弥 | 東京 | 13:45~13:50 |
23 | 佐藤光 | 兵庫 | 13:50~13:55 |
24 | 佐藤和那 | 愛知 | 13:55~14:01 |
◆第5グループ6分間練習 | 13:59~14:05 | ||
25 | 周藤集 | 千葉 | 14:05~14:10 |
26 | 大島佑翼 | 埼玉 | 14:10~14:15 |
27 | 中田璃士 | 千葉 | 14:15~14:21 |
28 | 田内誠悟 | 愛知 | 14:21~14:26 |
29 | 金子ヒロ | 新潟 | 14:26~14:31 |
30 | 丹羽遥珂 | 神奈川 | 14:31~14:36 |
◆公式滑走順→(1/26 18:55)
↓↓ 試合結果に飛ぶ(少年 / 成年) ↓↓
↑↑ TOPに戻る ↑↑
スポンサーリンク
成年男子ショート
「第79回 国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会(おかやま国スポ2024)」は「ヘルスピア倉敷」で開催です。
滑走順・滑走時間は以下になります。
※棄権等、競技の進行状況により変更あり!
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順 | 名前 | 県名 | 時間 |
---|---|---|---|
◆第1グループ6分間練習 | 10:00~10:06 | ||
01 | 塚田凌麻 | 群馬 | 10:06~10:11 |
02 | 坪井聖弥 | 北海道 | 10:11~10:16 |
03 | 北村凌大 | 千葉 | 10:16~10:22 |
04 | 佐藤駿 | 埼玉 | 10:22~10:27 |
05 | 金津椋大 | 兵庫 | 10:27~10:32 |
◆第2グループ6分間練習 | 10:30~10:36 | ||
06 | 鈴木楽人 | 東京 | 10:36~10:42 |
07 | 三宅星南 | 岡山 | 10:42~10:47 |
08 | 安江智広 | 石川 | 10:47~10:52 |
09 | 小林隼 | 滋賀 | 10:52~10:57 |
10 | 本田ルーカス剛史 | 滋賀 | 10:57~11:02 |
◆第3グループ6分間練習 | 11:00~11:06 | ||
11 | 中村俊介 | 愛知 | 11:07~11:12 |
12 | 彦阪昇吾 | 京都 | 11:12~11:17 |
13 | 松岡隼矢 | 福岡 | 11:17~11:22 |
14 | 畠山悠汰 | 茨城 | 11:22~11:27 |
15 | 前川裕士 | 京都 | 11:27~11:33 |
◆製氷 | 11:33~11:48 | ||
◆第4グループ6分間練習 | 11:48~11:54 | ||
16 | 杉山匠海 | 岡山 | 11:54~11:59 |
17 | 菊地竜生 | 東京 | 11:59~12:04 |
18 | 三島悠生 | 広島 | 12:04~12:10 |
19 | 岩野颯太 | 北海道 | 12:10~12:15 |
20 | 志賀海門 | 神奈川 | 12:15~12:20 |
◆第5グループ6分間練習 | 12:18~12:24 | ||
21 | 田邊拓也 | 群馬 | 12:24~12:30 |
22 | 福地一真 | 石川 | 12:30~12:35 |
23 | 大久保政宗 | 神奈川 | 12:35~12:40 |
24 | 鈴木零偉 | 広島 | 12:40~12:45 |
25 | 織田信成 | 大阪 | 12:45~12:50 |
26 | 吉岡希 | 兵庫 | 12:50~12:55 |
◆第6グループ6分間練習 | 12:53~12:59 | ||
27 | 大島光翔 | 埼玉 | 13:00~13:05 |
28 | 壷井達也 | 愛知 | 13:05~13:10 |
29 | 戸田晴登 | 福岡 | 13:10~13:15 |
30 | 廣田聖幸 | 千葉 | 13:15~13:21 |
31 | 友野一希 | 大阪 | 13:21~13:26 |
32 | 坂東凜 | 茨城 | 13:26~13:31 |
◆公式滑走順→(1/26 16:19)
↓↓ 試合結果に飛ぶ(少年 / 成年) ↓↓
↑↑ TOPに戻る ↑↑
スポンサーリンク
冬季国民スポーツ大会2025
少年男子ショート試合結果
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | 県名 | SP | FS | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|
中田璃士 | 千葉 | 01位 80.03 |
位 | 位 | |
高橋星名 | 京都 | 02位 78.34 |
位 | 位 | |
蛯原大弥 | 東京 | 03位 77.81 |
位 | 位 | |
垣内珀琉 | 兵庫 | 04位 67.61 |
位 | 位 | |
西野太翔 | 神奈川 | 05位 65.41 |
位 | 位 | |
周藤集 | 千葉 | 06位 64.78 |
位 | 位 | |
田中蓮音 | 東京 | 07位 63.64 |
位 | 位 | |
田内誠悟 | 愛知 | 08位 59.88 |
位 | 位 | |
植村駿 | 岡山 | 09位 59.82 |
位 | 位 | |
武田結仁 | 北海道 | 10位 59.04 |
位 | 位 | |
小河原泉颯 | 岡山 | 11位 58.83 |
位 | 位 | |
森本涼雅 | 京都 | 12位 58.56 |
位 | 位 | |
佐藤和那 | 愛知 | 13位 58.14 |
位 | 位 | |
佐々木陽人 | 群馬 | 14位 50.91 |
位 | 位 | |
西本那音 | 北海道 | 15位 48.13 |
位 | 位 | |
織田信義 | 大阪 | 16位 48.04 |
位 | 位 | |
佐藤光 | 兵庫 | 17位 47.84 |
位 | 位 | |
岡本和彩 | 新潟 | 18位 47.22 |
位 | 位 | |
堀野伊織 | 青森 | 19位 46.40 |
位 | 位 | |
大島佑翼 | 埼玉 | 20位 46.02 |
位 | 位 | |
丹羽遥珂 | 神奈川 | 21位 45.35 |
位 | 位 | |
松尾武楼 | 福岡 | 22位 45.17 |
位 | 位 | |
田名部飛至也 | 青森 | 23位 43.78 |
位 | 位 | |
吉岡祐誠 | 福岡 | 24位 43.44 |
位 | 位 | |
飛永恭兵 | 大阪 | 25位 40.06 |
FSに進めず | ||
金子ヒロ | 新潟 | 26位 38.30 |
FSに進めず | ||
早川潤 | 埼玉 | 27位 36.68 |
FSに進めず | ||
篠原大輝 | 香川 | 28位 34.66 |
FSに進めず | ||
船内海希 | 群馬 | 29位 31.01 |
FSに進めず | ||
川田遼太 | 香川 | 30位 19.46 |
FSに進めず |
<少年男子プロトコル>
SP
スポンサーリンク
冬季国民スポーツ大会2025
成年男子ショート試合結果
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | 県名 | SP | FS | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|
佐藤駿 | 埼玉 | 01位 107.87 |
位 | 位 | |
織田信成 | 大阪 | 02位 77.60 |
位 | 位 | |
中村俊介 | 愛知 | 03位 76.25 |
位 | 位 | |
友野一希 | 大阪 | 04位 75.27 |
位 | 位 | |
壷井達也 | 愛知 | 05位 68.51 |
位 | 位 | |
大島光翔 | 埼玉 | 06位 67.27 |
位 | 位 | |
三宅星南 | 岡山 | 07位 64.74 |
位 | 位 | |
菊地竜生 | 東京 | 08位 62.71 |
位 | 位 | |
松岡隼矢 | 福岡 | 09位 60.31 |
位 | 位 | |
戸田晴登 | 福岡 | 10位 58.68 |
位 | 位 | |
本田ルーカス剛史 | 滋賀 | 11位 55.55 |
位 | 位 | |
杉山匠海 | 岡山 | 12位 55.34 |
位 | 位 | |
前川裕士 | 京都 | 13位 54.88 |
位 | 位 | |
吉岡希 | 兵庫 | 14位 54.02 |
位 | 位 | |
鈴木零偉 | 広島 | 15位 53.00 |
位 | 位 | |
大久保政宗 | 神奈川 | 16位 52.19 |
位 | 位 | |
三島悠生 | 広島 | 17位 52.06 |
位 | 位 | |
彦阪昇吾 | 京都 | 18位 51.40 |
位 | 位 | |
小林隼 | 滋賀 | 19位 49.59 |
位 | 位 | |
坂東凜 | 茨城 | 20位 48.87 |
位 | 位 | |
鈴木楽人 | 東京 | 21位 48.51 |
位 | 位 | |
北村凌大 | 千葉 | 22位 48.32 |
位 | 位 | |
岩野颯太 | 北海道 | 23位 46.90 |
位 | 位 | |
田邊拓也 | 群馬 | 24位 46.54 |
位 | 位 | |
志賀海門 | 神奈川 | 25位 46.32 |
FSに進めず | ||
坪井聖弥 | 北海道 | 26位 45.93 |
FSに進めず | ||
福地一真 | 石川 | 27位 37.94 |
FSに進めず | ||
廣田聖幸 | 千葉 | 28位 35.22 |
FSに進めず | ||
畠山悠汰 | 茨城 | 29位 33.68 |
FSに進めず | ||
塚田凌麻 | 群馬 | 30位 26.04 |
FSに進めず | ||
安江智広 | 石川 | 31位 19.51 |
FSに進めず | ||
金津椋大 | 兵庫 | 32位 18.07 |
FSに進めず |
<成年男子プロトコル>
SP
冬季国民スポーツ大会2025の基本情報はコチラ↓
◆冬季国民スポーツ大会2025の出場選手・ライブ配信情報!
滑走順・試合結果はコチラ↓
男子SP / 女子SP
男子FS / 女子FS
スポンサーリンク