ロンバルディア杯2016の男子シングル滑走順と滑走時間・試合結果!
2021/09/01
日本時間9月9日21時45分から開始する「ロンバルディア杯2016」男子シングル!!
こちらのページでは、男子シングルの滑走順と滑走時間・試合結果を掲載します!
関連記事:ロンバルディア杯2016の出場選手と開催日程・ライスト情報はコチラ→
関連記事:女子シングル滑走順と滑走時間・試合結果はコチラ→
スポンサーリンク
男子シングル日程・スケジュール
日本時間での日程は以下になります。
<9月9日(金)>
21:45~00:10 男子シングルSP
<9月11日(日)>
19:00~22:14 男子シングルFS
男子シングル&アイスダンス表彰式
「ロンバルディア杯2016」に出場する男子シングルの日本人選手は、宇野昌磨選手です。
日本時間での滑走順は以下になります!
<9月11日(日)>男子シングルFSの滑走順
| 順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
| ■第1グループ6分間練習 | 19:00~19:06 | ||
| 01 | Jaeseok KYEONG | 韓国 | 19:06~19:15 |
| 02 | Alessandro FADINI | イタリア | 19:15~19:23 |
| 03 | ラプ カン ユン | 香港 | 19:23~19:32 |
| 04 | シモン・オクー | フランス | 19:32~19:40 |
| ■第2グループ6分間練習 | 19:40~19:46 | ||
| 05 | コナー・ステイクラム | アイルランド | 19:47~19:55 |
| 06 | グラハム・ニューベリー | イギリス | 19:55~20:04 |
| 07 | オンドレイ・シュピーゲル | スウェーデン | 20:04~20:12 |
| 08 | キム・ジンソ | 韓国 | 20:12~20:21 |
| ■製氷 | 20:21~20:36 | ||
| ■第3グループ6分間練習 | 20:36~20:42 | ||
| 09 | ステファン・ウォーカー | スイス | 20:42~20:51 |
| 10 | 宇野昌磨 | 日本 | 20:51~20:59 |
| 11 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 20:59~21:08 |
| 12 | グラント・ホクスタイン | アメリカ | 21:08~21:16 |
| 13 | マックス・アーロン | アメリカ | 21:16~21:25 |
| ■製氷 | 21:25~21:40 | ||
<9月9日(金)>男子シングルSPの滑走順
| 順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
| ■第1グループ6分間練習 | 21:45~21:51 | ||
| 01 | オンドレイ・シュピーゲル | スウェーデン | 21:51~21:57 |
| 02 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 21:57~22:02 |
| 03 | 宇野昌磨 | 日本 | 22:02~22:08 |
| 04 | Alessandro FADINI | イタリア | 22:08~22:14 | ■第2グループ6分間練習 | 22:14~22:20 |
| 05 | ステファン・ウォーカー | スイス | 22:20~22:26 |
| 06 | グラント・ホクスタイン | アメリカ | 22:26~22:32 |
| 07 | ラプ カン ユン | 香港 | 22:32~22:37 |
| 08 | グラハム・ニューベリー | イギリス | 22:37~22:43 |
| ■製氷 | 22:43~22:58 | ||
| ■第3グループ6分間練習 | 22:58~23:04 | ||
| 09 | シモン・オクー | フランス | 23:04~23:10 |
| 10 | コナー・ステイクラム | アイルランド | 23:10~23:16 |
| 11 | Jaeseok KYEONG | 韓国 | 23:16~23:21 |
| 12 | キム・ジンソ | 韓国 | 23:21~23:27 |
| 13 | マックス・アーロン | アメリカ | 23:27~23:33 |
| ■製氷 | 23:33~23:48 | ||
スポンサーリンク
男子シングル試合結果
| 順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
| 1位 | 宇野昌磨 | 1位(86.68点) | 2位(172.25点) | 258.93点 |
| 2位 | ジェイソン・ブラウン | 2位(81.58点) | 1位(174.91点) | 256.49点 |
| 3位 | マックス・アーロン | 3位(72.93点) | 3位(145.80点) | 218.73点 |
| 4位 | ステファン・ウォーカー | 4位(70.17点) | 4位(137.64点) | 207.81点 |
| 5位 | グラント・ホクスタイン | 5位(64.95点) | 5位(133.82点) | 198.77点 |
| 6位 | キム・ジンソ | 6位(62.33点) | 6位(122.25点) | 184.58点 |
| 7位 | グラハム・ニューベリー | 8位(54.34点) | 7位(112.57点) | 166.91点 |
| 8位 | オンドレイ・シュピーゲル | 7位(55.83点) | 8位(110.73点) | 166.56点 |
| 9位 | シモン・オクー | 10位(48.14点) | 9位(98.89点) | 147.03点 |
| 10位 | コナー・ステイクラム | 9位(50.69点) | 10位(93.83点) | 144.52点 |
| 11位 | Jaeseok KYEONG | 11位(48.12点) | 11位(84.01点) | 132.13点 |
| 12位 | Alessandro FADIN | 12位(46.37点) | 12位(76.72点) | 123.09点 |
| 13位 | ラプ カン ユン | 13位(38.98点) | 13位(60.06点) | 99.04点 |
関連記事:メダリストオンアイス2016の詳細はコチラ→
関連記事:全日本選手権2016の詳細はコチラ→
関連記事:グランプリファイナル2016の詳細はコチラ→
関連記事:フィギュアグランプリシリーズ(GPS)全試合の詳細はコチラ→
関連記事:2016年の試合・アイスショー詳細はコチラ→
関連記事:フィギュアスケート専用目次
スポンサーリンク



