東京選手権大会2017の出場選手と日程は?会場と入場料情報!
2017/09/29
全日本選手権2017の予選大会でもあり、
●第23回 平昌オリンピック冬季競技大会2018
●四大陸フィギュアスケート選手権大会2018
●世界フィギュアスケート選手権大会2018
(世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会2018)
の第一次選考会も兼ねている国内大会(ブロック大会)、
「東京フィギュアスケート選手権大会2017」について調べてみました!
(※シニアのみ)
●開催場所(会場)
●開催日程・スケジュール
●出場選手
●入場料(チケット)について
●試合結果 NEW!
●開催日程・スケジュール
●出場選手
●入場料(チケット)について
●試合結果 NEW!
スポンサーリンク
東京選手権大会2017の開催地(会場)
会場:ダイドードリンコアイスアリーナ
住所:東京都西東京市東伏見3-1−25
ダイドードリンコアイスアリーナ公式サイト→
東京選手権大会2017の開催日程・スケジュール
2017年9月21日(木)~9月24日(日)
試合日程・スケジュールは以下になります。
※競技の進行状況等により変更の場合あり!
<9月23日(土)>
| 12:00~13:30 | 男子SP |
| 17:15~21:00 | 女子SP |
<9月24日(日)>
| 12:40~14:45 | 男子シングルFS |
| 14:45以降 | 男子表彰 |
| 15:00~18:30 | 女子シングルFS |
| 18:30以降 | 女子表彰 |
※開場は競技開始30分前
他カテゴリのスケジュールも知りたい場合は公式スケジュールへ→
東京選手権大会2017の出場選手
女子シングル
| 名前 | |
|---|---|
| 01 | 藤澤亮子 |
| 02 | 塩野凪彩 |
| 03 | 佐藤伊吹 |
| 04 | 鈴木美桜 |
| 05 | 鈴木星佳 |
| 06 | 庄司理紗 |
| 07 | 小堀瑛美 |
| 08 | 三澤日向子 |
| 09 | 濱谷佐理 |
| 10 | 川上紗季 |
| 11 | 松丸夏未 |
| 12 | 望月美玖 |
| 13 | 遠山莉央 |
| 14 | 佐藤弥桜 |
| 15 | |
| 16 | 船迫麗愛 |
| 17 | 櫛田麻佑 |
| 18 | 川平咲良 |
| 19 | 土橋亜海 |
| 20 | 大矢里佳 |
| 21 | 森千夏 |
| 22 | 小山田莉子 |
| 23 | 川島優子 |
| 24 | 松嶋那奈 |
| 25 | 永井優香 |
| 26 | 佐藤江玲奈 |
| 27 | 苅田梨菜 |
| 28 | 佐上黎 |
| 29 | 三浦杏樹 |
| 30 | 松下紗千 |
| 31 | 塚本梨穂乃 |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | 原田れな |
??樋口さん…出るの??
中国杯まで大分間が開くからかぁ!
去年も東京選手権と東日本出てたもんね!!
9/20 樋口さんから、GPSに向けての調整の為欠場との発表あり。
男子シングル
| 名前 | |
|---|---|
| 01 | 宮田大地 |
| 02 | 小林建斗 |
| 03 | 渡邉直弥 |
| 04 | 小林諒真 |
| 05 | 小平渓介 |
| 06 | 石塚玲雄 |
| 07 | 唐川常人 |
| 08 | 鎌田詩温 |
| 09 | 梶田健登 |
| 10 | 鎌田英嗣 |
| 11 | 佐上凌 |
| 12 | 中野耀司 |
| 13 | 森望 |
| 14 | 鈴木元気 |
スポンサーリンク
東京選手権大会2017の入場料
プログラム付入場整理券:大人(大学生以上)1,000円
※当日のみ有効
※整理券は競技開始30分前から販売開始
東京選手権大会2017の試合結果
女子シングル
| 順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 01位 | 佐藤伊吹 | 01位(50.78点) | 01位(106.59点) | 157.37点 |
| 02位 | 永井優香 | 02位(49.16点) | 03位(88.70点) | 137.86点 |
| 03位 | 森千夏 | 05位(45.27点) | 02位(90.40点) | 135.67点 |
| 04位 | 松嶋那奈 | 07位(45.13点) | 04位(87.46点) | 132.59点 |
| 05位 | 大矢里佳 | 03位(48.63点) | 08位(80.57点) | 129.20点 |
| 06位 | 庄司理紗 | 04位(45.98点) | 05位(82.82点) | 128.80点 |
| 07位 | 佐上黎 | 06位(45.26点) | 07(81.82点) | 127.08点 |
| 08位 | 鈴木美桜 | 08位(44.66点) | 06位(82.36点) | 127.02点 |
| 09位 | 松下紗千 | 11位(38.91点) | 09位(74.63点) | 113.54点 |
| 10位 | 望月美玖 | 09位(42.23点) | 13位(69.28点) | 111.51点 |
| 11位 | 船迫麗愛 | 15位(37.70点) | 10位(71.86点) | 109.56点 |
| 12位 | 濱谷佐理 | 10位(41.07点) | 17位(66.51点) | 107.58点 |
| 13位 | 苅田梨菜 | 21位(34.05点) | 11位(71.67点) | 105.72点 |
| 14位 | 藤澤亮子 | 16位(37.30点) | 15位(68.23点) | 105.53点 |
| 15位 | 三澤日向子 | 17位(36.21点) | 14位(69.15点) | 105.36点 |
| 16位 | 遠山莉央 | 12位(38.90点) | 19位(65.07点) | 103.97点 |
| 17位 | 小堀瑛美 | 22位(33.48点) | 12位(69.91点) | 103.39点 |
| 18位 | 松丸夏未 | 18位(35.96点) | 16位(66.61点) | 102.57点 |
| 19位 | 鈴木星佳 | 13位(38.78点) | 21位(63.30点) | 102.08点 |
| 20位 | 櫛田麻佑 | 19位(35.92点) | 18位(65.81 点) | 101.73点 |
| 21位 | 佐藤弥桜 | 14位(38.69点) | 22位(62.63点) | 101.32点 |
| 22位 | 原田れな | 23位(32.92点) | 20位(63.45点) | 96.37点 |
| 23位 | 川上紗季 | 20位(34.24点) | 23位(61.41点) | 95.65点 |
| 24位 | 塚本梨穂乃 | 24位(32.41点) | 24位(53.69点) | 86.10点 |
| 土橋亜海 | 25位(31.85点) | FSに進めず | ||
| 佐藤江玲奈 | 26位(29.62点) | FSに進めず | ||
| 川島優子 | 27位(28.59点) | FSに進めず | ||
| 三浦杏樹 | 28位(28.55点) | FSに進めず | ||
| 川平咲良 | 29位(28.22点) | FSに進めず | ||
| 小山田莉子 | 30位(26.93点) | FSに進めず | ||
| 塩野凪彩 | 31位(24.83点) | FSに進めず | ||
| 高柳瑠々菜 | 棄権 | |||
| 小室笑凜 | 棄権 | |||
| 樋口新葉 | 棄権 | |||
男子シングル
| 順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 01位 | 宮田大地 | 02位(58.92点) | 01位(118.41点) | 177.33点 |
| 02位 | 唐川常人 | 06位(53.60点) | 02位(114.21点) | 167.81点 |
| 03位 | 石塚玲雄 | 05位(55.56点) | 04位(110.96点) | 166.52点 |
| 04位 | 梶田健登 | 04位(56.52点) | 05位(107.60点) | 164.12点 |
| 05位 | 鎌田英嗣 | 09位(46.42点) | 03位(113.67点) | 160.09点 |
| 06位 | 佐上凌 | 01位(60.80点) | 08位(95.92点) | 156.72点 |
| 07位 | 鈴木元気 | 11位(44.99点) | 06位(102.55点) | 147.54点 |
| 08位 | 小林建斗 | 03位(56.64点) | 10位(90.85 点) | 147.49点 |
| 09位 | 中野耀司 | 07位(49.39点) | 07位(97.54点) | 146.93点 |
| 10位 | 小林諒真 | 12位(43.87点) | 09位(94.67点) | 138.54点 |
| 11位 | 鎌田詩温 | 08位(48.87点) | 11位(84.23点) | 133.10点 |
| 12位 | 小平渓介 | 10位(45.04点) | 13位(72.41点) | 117.45点 |
| 13位 | 森望 | 13位(39.71点) | 14位(71.84点) | 111.55点 |
| 14位 | 渡邉直弥 | 14位(34.44点) | 12位(75.45点) | 109.89点 |
スポンサーリンク



