ロンバルディア杯2021男子滑走順と試合結果!
2021/09/15
9月10日(金)22時30分から開始の
「ロンバルディアトロフィー2021」男子シングル!
このページでは、男子シングルの滑走順&滑走時間と試合結果を
記載します。
ロンバルディア杯2021の基本情報はコチラ↓
◆ロンバルディア杯2021の出場選手・ライスト情報!
女子の滑走順と試合結果はコチラ↓
◆ロンバルディア杯2021女子滑走順と試合結果!
スポンサーリンク
男子シングル日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
9月10日(金) | |
---|---|
時間 | カテゴリ |
22:30~ | ◆男子シングルSP |
9月11日(土) | |
---|---|
~01:23 | ◆男子シングルSP |
9月12日(日) | |
---|---|
19:00~22:33 | ◆男子シングルFS |
9月13日(月) | |
---|---|
◆表彰式 ・男子シングル ・アイスダンス |
ロンバルディア杯2021男子のライブストリーミング
ロンバルディア杯2021男子ショート滑走順
「ロンバルディアトロフィー2021」の行われるベルガモとの時差は7時間です。
日本時間での滑走順・滑走時間は以下になります。
※棄権等、競技の進行状況により変更あり!
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | 国名 | 時間 | |
---|---|---|---|
◆第1グループ6分間練習 | 22:30~22:36 | ||
01 | レオン・オウスプルグ | スイス | 22:36~22:42 |
02 | マテ・ボロツ | ハンガリー | 22:42~22:47 |
03 | アダム・シャオ・ヒム・ファ | フランス | 22:47~22:53 |
04 | トマス・ローレンツ・グアリノ・サバテ | スペイン | 22:53~22:58 |
05 | ダニエル・グラッスル | イタリア | 22:58~23:04 |
06 | ダヴィデ・リュウトン・ブレイン | モナコ | 23:04~23:09 |
◆第2グループ6分間練習 | 23:09~23:15 | ||
07 | モリシ・クヴィテラシヴィリ | ジョージア | 23:16~23:21 |
08 | アルレット・レヴァンディ | エストニア | 23:21~23:27 |
09 | トモキ・ヒワタシ | アメリカ | 23:27~23:32 |
10 | マテュー・サムエルス | 南アフリカ共和国 | 23:32~23:38 |
11 | ラリー・ルポラヴァー | ブルガリア | 23:38~23:43 |
12 | マウリツィオ・ザンドロン | オーストリア | 23:43~23:49 |
◆製氷 | 23:49~00:04 | ||
◆第3グループ6分間練習 | 00:04~00:10 | ||
13 | マティアス・ベロラツキー | チェコ | 00:10~00:16 |
14 | ヤロスラフ・パニオット | アメリカ | 00:16~00:21 |
15 | ウラディミール・リトヴィンツェフ | アゼルバイジャン | 00:21~00:27 |
16 | ルック・マイエローファー | オーストリア | 00:27~00:32 |
17 | アレクサンドル・セレフコ | エストニア | 00:32~00:38 |
18 | アドリアン・テッソン | フランス | 00:38~00:43 |
◆第4グループ6分間練習 | 00:43~00:49 | ||
19 | ニキータ・スタロスティン | ドイツ | 00:50~00:55 |
20 | ラドスラフ・マリノフ | ブルガリア | 00:55~01:01 |
21 | アンドラス・チェルノク | ハンガリー | 01:01~01:06 |
22 | グラハム・ニューベリー | イギリス | 01:06~01:12 |
23 | ロマン・ポンサール | フランス | 01:12~01:17 |
24 | コンスタンティン・ミリュコフ | ベラルーシ | 01:17~01:23 |
◆公式滑走順→(9/9 20:37)
スポンサーリンク
ロンバルディア杯2021男子フリー滑走順
「ロンバルディアトロフィー2021」の行われるベルガモとの時差は7時間です。
日本時間での滑走順・滑走時間は以下になります。
※棄権等、競技の進行状況により変更あり!
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | 国名 | 時間 | |
---|---|---|---|
◆第1グループ6分間練習 | 19:00~19:06 | ||
01 | レオン・オウスプルグ | スイス | 19:06~19:14 |
02 | マテュー・サムエルス | 南アフリカ共和国 | 19:14~19:21 |
03 | マテ・ボロツ | ハンガリー | 19:21~19:29 |
04 | アンドラス・チェルノク | ハンガリー | 19:29~19:36 |
05 | ラドスラフ・マリノフ | ブルガリア | 19:36~19:44 |
◆第2グループ6分間練習 | 19:44~19:50 | ||
06 | マティアス・ベロラツキー | チェコ | 19:50~19:58 |
07 | ラリー・ルポラヴァー | ブルガリア | 19:58~20:05 |
08 | グラハム・ニューベリー | イギリス | 20:05~20:13 |
09 | ルック・マイエローファー | オーストリア | 20:13~20:20 |
10 | アドリアン・テッソン | フランス | 20:20~20:28 |
11 | トマス・ローレンツ・グアリノ・サバテ | スペイン | 20:28~20:35 |
◆製氷 | 20:35~20:50 | ||
◆第3グループ6分間練習 | 20:50~20:56 | ||
12 | マウリツィオ・ザンドロン | オーストリア | 20:57~21:04 |
13 | アルレット・レヴァンディ | エストニア | 21:04~21:12 |
14 | コンスタンティン・ミリュコフ | ベラルーシ | 21:12~21:19 |
15 | トモキ・ヒワタシ | アメリカ | 21:19~21:27 |
16 | ダヴィデ・リュウトン・ブレイン | モナコ | 21:27~21:34 |
17 | アレクサンドル・セレフコ | エストニア | 21:34~21:42 |
◆第4グループ6分間練習 | 21:42~21:48 | ||
18 | ニキータ・スタロスティン | ドイツ | 21:48~21:56 |
19 | ダニエル・グラッスル | イタリア | 21:56~22:03 |
20 | モリシ・クヴィテラシヴィリ | ジョージア | 22:03~22:11 |
21 | ロマン・ポンサール | フランス | 22:11~22:18 |
22 | アダム・シャオ・ヒム・ファ | フランス | 22:18~22:26 |
23 | ウラディミール・リトヴィンツェフ | アゼルバイジャン | 22:26~22:33 |
◆公式滑走順→(9/10 18:25)
スポンサーリンク
ロンバルディア杯2021男子シングル試合結果
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | SP | FS | 総合 | |
---|---|---|---|---|
01 | ダニエル・グラッスル | 05位 74.26 |
01位 173.54 |
01位 247.80 |
02 | アダム・シャオ・ヒム・ファ | 02位 80.54 |
03位 156.85 |
02位 237.39 |
03 | モリシ・クヴィテラシヴィリ | 04位 76.52 |
02位 159.66 |
03位 236.18 |
04 | ウラディミール・リトヴィンツェフ | 01位 80.83 |
05位 137.97 |
04位 218.80 |
05 | トモキ・ヒワタシ | 09位 66.69 |
04位 146.42 |
05位 213.11 |
06 | ロマン・ポンサール | 03位 78.23 |
10位 126.16 |
06位 204.39 |
07 | アルレット・レヴァンディ | 11位 63.67 |
06位 135.00 |
07位 198.67 |
08 | アレクサンドル・セレフコ | 07位 68.78 |
07位 128.93 |
08位 197.71 |
09 | ダヴィデ・リュウトン・ブレイン | 08位 67.36 |
11位 125.66 |
09位 193.02 |
10 | コンスタンティン・ミリュコフ | 10位 65.08 |
08位 127.33 |
10位 192.41 |
11 | アドリアン・テッソン | 14位 63.07 |
09位 127.05 |
11位 190.12 |
12 | ニキータ・スタロスティン | 06位 69.02 |
14位 118.72 |
12位 187.74 |
13 | マウリツィオ・ザンドロン | 12位 63.47 |
13位 121.26 |
13位 184.73 |
14 | グラハム・ニューベリー | 16位 60.60 |
12位 121.73 |
14位 182.33 |
15 | トマス・ローレンツ・グアリノ・サバテ | 13位 63.22 |
15位 115.24 |
15位 178.46 |
16 | ルック・マイエローファー | 15位 62.90 |
16位 104.56 |
16位 178.46 |
17 | マティアス・ベロラツキー | 18位 57.59 |
17位 98.57 |
17位 156.16 |
18 | ラリー・ルポラヴァー | 17位 59.91 |
23位 82.72 |
18位 142.63 |
19 | ラドスラフ・マリノフ | 19位 54.93 |
20位 86.30 |
19位 141.23 |
20 | マテュー・サムエルス | 22位 41.91 |
18位 98.16 |
20位 140.07 |
21 | アンドラス・チェルノク | 20位 50.38 |
21位 85.65 |
21位 136.03 |
22 | マテ・ボロツ | 21位 47.37 |
19位 86.37 |
22位 133.74 |
23 | レオン・オウスプルグ | 23位 34.80 |
22位 82.78 |
23位 117.58 |
ヤロスラフ・パニオット | 棄権 |
スポンサーリンク