ロンバルディア杯2021女子滑走順と試合結果!
2021/09/14
9月10日(金)18時から開始の
「ロンバルディアトロフィー2021」女子シングル!
このページでは、女子シングルの滑走順&滑走時間と試合結果を
記載します。
ロンバルディア杯2021の基本情報はコチラ↓
◆ロンバルディア杯2021の出場選手・ライスト情報!
男子の滑走順と試合結果はコチラ↓
◆ロンバルディア杯2021男子滑走順と試合結果!
スポンサーリンク
女子シングル日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
9月10日(金) | |
---|---|
時間 | カテゴリ |
18:00~22:05 | ◆女子シングルSP |
9月11日(土) | |
---|---|
21:15~ | ◆女子シングルFS |
9月12日(日) | |
---|---|
~02:24 | ◆女子シングルFS |
以降 | ◆女子シングル表彰式 |
ロンバルディア杯2021女子のライブストリーミング
◆SP1(You Tube)
※ポリシー違反で停止
◆SP2(You Tube) ※第2G6練~
◆FS(You Tube)
ロンバルディア杯2021女子ショート滑走順
「ロンバルディアトロフィー2021」の行われるベルガモとの時差は7時間です。
日本時間での滑走順・滑走時間は以下になります。
※棄権等、競技の進行状況により変更あり!
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | 国名 | 時間 | |
---|---|---|---|
◆第1グループ6分間練習 | 18:00~18:06 | ||
01 | マイア・マッザーラ | フランス | 18:06~18:12 |
02 | ナーギズ・スレイマノワ | ドイツ | 18:12~18:17 |
03 | アレクシア・パガニーニ | スイス | 18:17~18:23 |
04 | リア・サウター | ルーマニア | 18:23~18:28 |
05 | ジネヴラ・ラヴィニア・ネグレッロ | イタリア | 18:28~18:34 |
◆第2グループ6分間練習 | 18:34~18:40 | ||
06 | ダーシャ・グルム | スロヴェニア | 18:40~18:46 |
07 | イェ=ミア・ネイラ | チリ | 18:46~18:51 |
08 | エカテリーナ・クラコワ | ポーランド | 18:51~18:57 |
09 | ヴィクトリア・ヴェラルデ | ペルー | 18:57~19:02 |
10 | ステファニー・ピーセンドーファー | オーストリア | 19:02~19:08 |
◆製氷 | 19:08~19:23 | ||
◆第3グループ6分間練習 | 19:23~19:29 | ||
11 | アリサ・リュウ | アメリカ | 19:29~19:35 |
12 | アネット・レース | ラトヴィア | 19:35~19:40 |
13 | クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ | エストニア | 19:40~19:46 |
14 | ララ・ナキ・グットマン | イタリア | 19:46~19:51 |
15 | クリステン・スプールス | イギリス | 19:51~19:57 |
◆第4グループ6分間練習 | 19:57~20:03 | ||
16 | ヤスミン・キミコ・ヤマダ | スイス | 20:03~20:09 |
17 | オードリー・シン | アメリカ | 20:09~20:14 |
18 | エヴァ=ロッタ・キーブス | エストニア | 20:14~20:20 |
19 | イヴェット・トート | ハンガリー | 20:20~20:25 |
20 | イヴェリナ・バイチェワ | ブルガリア | 20:25~20:31 |
◆製氷 | 20:31~20:46 | ||
◆第5グループ6分間練習 | 20:46~20:52 | ||
21 | オルサ・ガイドソワ | チェコ | 20:52~20:58 |
22 | アントニーナ・ドゥビニナ | セルビア | 20:58~21:03 |
23 | ベルナデット・ジゲッティ | ハンガリー | 21:03~21:09 |
24 | リンジー・ヴァン・ズンダート | オランダ | 21:09~21:14 |
25 | ロマナ・カイザー | リヒテンシュタイン | 21:14~21:20 |
26 | レア・セルナ | フランス | 21:20~21:25 |
◆第6グループ6分間練習 | 21:25~21:31 | ||
27 | ナタリー・ランゲルバウアー | エストニア | 21:32~21:37 |
28 | ニナ・ポヴェイ | イギリス | 21:37~21:43 |
29 | ナイラ・ロザリア・ジュンコ・メッツガー | ペルー | 21:43~21:48 |
30 | レジーナ・シャーマン | ハンガリー | 21:48~21:54 |
31 | ソフィア・シャラー | オーストリア | 21:54~21:59 |
32 | シャリーヌ・ルエガー | スイス | 21:59~22:05 |
◆公式滑走順→(9/9 20:37)
スポンサーリンク
ロンバルディア杯2021女子フリー滑走順
「ロンバルディアトロフィー2021」の行われるベルガモとの時差は7時間です。
日本時間での滑走順・滑走時間は以下になります。
※棄権等、競技の進行状況により変更あり!
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | 国名 | 時間 | |
---|---|---|---|
◆第1グループ6分間練習 | 21:15~21:21 | ||
01 | ナイラ・ロザリア・ジュンコ・メッツガー | ペルー | 21:21~21:29 |
02 | ロマナ・カイザー | リヒテンシュタイン | 21:29~21:36 |
03 | ヴィクトリア・ヴェラルデ | ペルー | 21:36~21:44 |
04 | イェ=ミア・ネイラ | チリ | 21:44~21:51 |
05 | イヴェット・トート | ハンガリー | 21:51~21:59 |
◆第2グループ6分間練習 | 21:59~22:05 | ||
06 | オルサ・ガイドソワ | チェコ | 22:05~22:13 |
07 | シャリーヌ・ルエガー | スイス | 22:13~22:20 |
08 | アントニーナ・ドゥビニナ | セルビア | 22:20~22:28 |
09 | ナタリー・ランゲルバウアー | エストニア | 22:28~22:35 |
10 | クリステン・スプールス | イギリス | 22:35~22:43 |
◆製氷 | 22:43~22:58 | ||
◆第3グループ6分間練習 | 22:58~23:04 | ||
11 | ステファニー・ピーセンドーファー | オーストリア | 23:04~23:12 |
12 | ナーギズ・スレイマノワ ※棄権 |
ドイツ | 23:12~23:19 |
13 | ベルナデット・ジゲッティ | ハンガリー | 23:19~23:27 |
14 | アネット・レース | ラトヴィア | 23:27~23:34 |
15 | ララ・ナキ・グットマン | イタリア | 23:34~23:42 |
◆第4グループ6分間練習 | 23:42~23:48 | ||
16 | イヴェリナ・バイチェワ | ブルガリア | 23:48~23:56 |
17 | エヴァ=ロッタ・キーブス | エストニア | 23:56~00:03 |
18 | ニナ・ポヴェイ | イギリス | 00:03~00:11 |
19 | レア・セルナ | フランス | 00:11~00:18 |
20 | ダーシャ・グルム | スロヴェニア | 00:18~00:26 |
◆製氷 | 00:26~00:41 | ||
◆第5グループ6分間練習 | 00:41~00:47 | ||
21 | ジネヴラ・ラヴィニア・ネグレッロ | イタリア | 00:47~00:55 |
22 | ユリア・サウター | ルーマニア | 00:55~01:02 |
23 | マイア・マッザーラ | フランス | 01:02~01:10 |
24 | ソフィア・シャラー | オーストリア | 01:10~01:17 |
25 | クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ | エストニア | 01:17~01:25 |
26 | レジーナ・シャーマン | ハンガリー | 01:25~01:32 |
◆第6グループ6分間練習 | 01:32~01:38 | ||
27 | リンジー・ヴァン・ズンダート | オランダ | 01:39~01:46 |
28 | オードリー・シン | アメリカ | 01:46~01:54 |
29 | ヤスミン・キミコ・ヤマダ | スイス | 01:54~02:01 |
30 | エカテリーナ・クラコワ | ポーランド | 02:01~02:09 |
31 | アレクシア・パガニーニ | スイス | 02:09~02:16 |
32 | アリサ・リュウ | アメリカ | 02:16~02:24 |
◆公式滑走順→(9/10 15:07)
スポンサーリンク
ロンバルディア杯2021女子シングル試合結果
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | SP | FS | 総合 | |
---|---|---|---|---|
01 | アリサ・リュウ | 01位 74.31 |
01位 144.93 |
01位 219.24 |
02 | エカテリーナ・クラコワ | 03位 61.51 |
02位 126.14 |
02位 187.65 |
03 | オードリー・シン | 05位 58.80 |
04位 113.66 |
03位 172.46 |
04 | アレクシア・パガニーニ | 02位 62.14 |
05位 109.34 |
04位 171.48 |
05 | ララ・ナキ・グットマン | 18位 48.65 |
03位 118.33 |
05位 166.98 |
06 | ヤスミン・キミコ・ヤマダ | 04位 58.89 |
07位 106.50 |
06位 165.39 |
07 | リンジー・ヴァン・ズンダート | 06位 57.90 |
08位 105.46 |
07位 163.36 |
08 | ソフィア・シャラー | 09位 52.45 |
06位 106.63 |
08位 159.08 |
09 | レジーナ・シャーマン | 07位 54.04 |
11位 103.62 |
09位 157.66 |
10 | レア・セルナ | 14位 51.36 |
09位 105.30 |
10位 156.66 |
11 | エヴァ=ロッタ・キーブス | 16位 50.78 |
10位 104.74 |
11位 155.52 |
12 | クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ | 08位 53.58 |
14位 | 12位 147.13 |
13 | ユリア・サウター | 11位 52.08 |
12位 | 13位 146.84 |
14 | マイア・マッザーラ | 10位 52.39 |
15位 | 14位 142.57 |
15 | ダーシャ・グルム | 13位 51.80 |
16位 89.41 |
15位 141.21 |
16 | ステファニー・ピーセンドーファー | 22位 46.85 |
13位 94.12 |
16位 140.97 |
17 | ジネヴラ・ラヴィニア・ネグレッロ | 12位 51.89 |
17位 89.04 |
17位 140.93 |
18 | ニナ・ポヴェイ | 15位 51.35 |
18位 89.00 |
18位 140.35 |
19 | クリステン・スプールス | 23位 46.28 |
19位 87.97 |
19位 134.25 |
20 | ナタリー・ランゲルバウアー | 24位 45.52 |
20位 83.03 |
20位 128.55 |
21 | ベルナデット・ジゲッティ | 20位 47.95 |
21位 79.59 |
21位 127.54 |
22 | イヴェリナ・バイチェワ | 17位 49.22 |
23位 77.23 |
22位 126.45 |
23 | アネット・レース | 19位 48.16 |
24位 75.94 |
23位 124.10 |
24 | アントニーナ・ドゥビニナ | 25位 43.47 |
22位 77.55 |
24位 121.02 |
25 | シャリーヌ・ルエガー | 26位 42.67 |
26位 72.88 |
25位 115.55 |
26 | オルサ・ガイドソワ | 27位 40.61 |
25位 73.52 |
26位 114.13 |
27 | イヴェット・トート | 28位 39.53 |
28位 65.44 |
27位 104.97 |
28 | イェ=ミア・ネイラ | 29位 31.92 |
27位 67.60 |
28位 99.52 |
29 | ヴィクトリア・ヴェラルデ | 30位 28.16 |
29位 57.11 |
29位 85.27 |
30 | ロマナ・カイザー | 31位 27.37 |
30位 51.64 |
30位 79.01 |
31 | ナイラ・ロザリア・ジュンコ・メッツガー | 32位 15.99 |
31位 34.12 |
31位 50.11 |
ナーギズ・スレイマノワ | 21位 47.19 |
棄権 |
スポンサーリンク