サマーカップ2026女子ショート滑走順と試合結果!
8月10日(月)14時10分から開始の
「木下カンセー サマーカップ2026」女子ショートプログラム!
このページでは、シニア女子SPの滑走順と試合結果を記載します!
サマーカップ2026の基本情報はコチラ↓
◆サマーカップ2026の出場選手・ライブ配信・観覧情報!
滑走順と試合結果はコチラ↓
男子SP / 女子SP
男子FS / 女子FS
スポンサーリンク
木下カンセー サマーカップ2026
女子シングル日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
※スクショ転載禁止
@scramble-talk.com
| 8月10日(月) | |
|---|---|
| 時間 | カテゴリ |
| 14:10~20:13 | ◆Sr女子SP |
| 8月12日(水) | |
|---|---|
| 12:45~16:20 | ◆Sr女子FS |
| ◆Sr女子表彰式 | |
木下カンセー サマーカップ2026
女子ショートライブ&見逃し配信(ライスト)情報
木下カンセー サマーカップ2026
女子ショートテレビ放送予定
<J SPORTS 4>
2026年9月24日(木)16:00~22:00
<J SPORTSを視聴するには!>
スカパー!/J:COM/ひかりTV/ケーブルテレビ などへの加入が必要。
木下カンセー サマーカップ2026女子ショート滑走順
滑走順は以下になります。
※競技の進行状況により変更あり!
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
| 名前 | 所属 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| ◆第1グループ6分間練習 | 14:10~14:16 | ||
| 01 | 寺島綾優 | 近畿大学FSC | 14:16~14:21 |
| 02 | 鴨井彬莉彩 ※棄権 |
福岡フィギュアアカデミー | 14:21~14:26 |
| 03 | 今瀬ひより | 日本大学 | 14:26~14:31 |
| 04 | 木村芽愛 | 広島大学 | 14:31~14:36 |
| 05 | 後藤愛莉 | 立命館大学 | 14:36~14:41 |
| 06 | 横田胡幸 | 四国学院大学 | 14:41~14:46 |
| ◆第2グループ6分間練習 | 14:46~14:52 | ||
| 07 | 嶋田愛和 | 関西大学KFSC | 14:52~14:57 |
| 08 | 古賀成珠 | 福岡大学 | 14:57~15:02 |
| 09 | 平井花菜 | 関西学院大学 | 15:02~15:07 |
| 10 | 千葉百音 ※棄権 |
木下グループ | 15:07~15:12 |
| 11 | 中井結良 | 法政大学 | 15:12~15:17 |
| 12 | 木村優里 | 神戸大学 | 15:17~15:22 |
| ◆第3グループ6分間練習 | 15:22~15:28 | ||
| 13 | 松生理乃 | 中京大学 | 15:28~15:33 |
| 14 | 安田さくら | 名古屋FSC | 15:33~15:38 |
| 15 | 岩崎陽菜 | 甲南女子大学 | 15:38~15:43 |
| 16 | 青木祐奈 | 日本建物管財 | 15:43~15:48 |
| 17 | 大庭雅 | 東海東京FH | 15:48~15:53 |
| 18 | 岡本真綸 | 法政大学 | 15:53~15:58 |
| ◆製氷 | 15:58~16:13 | ||
| ◆第4グループ6分間練習 | 16:13~16:19 | ||
| 19 | 木下桜香 | 関西大学 | 16:19~16:24 |
| 20 | 髙木謠 | 太陽生命 | 16:24~16:29 |
| 21 | 穂積乃愛 | 早稲田大学 | 16:29~16:34 |
| 22 | 杉山菜那 | 中京大学 | 16:34~16:39 |
| 23 | 高岡もも | 中京大学 | 16:39~16:44 |
| 24 | 髙原奈々子 | 福岡フィギュアアカデミー | 16:44~16:49 |
| ◆第5グループ6分間練習 | 16:49~16:55 | ||
| 25 | 重田美星 | 同志社大学 | 16:55~17:00 |
| 26 | 奥野友莉菜 | 明治大学 | 17:00~17:05 |
| 27 | 三枝知香子 | MFアカデミー | 17:05~17:10 |
| 28 | 山下真瑚 | 中京大学 | 17:10~17:15 |
| 29 | 小林舞音 | 名城大学 | 17:15~17:20 |
| 30 | 井口日利 | 青山学院大学 | 17:20~17:25 |
| ◆第6グループ6分間練習 | 17:25~17:31 | ||
| 31 | 森実愛 | 名城大学 | 17:31~17:36 |
| 32 | 住吉りをん | オリエンタルバイオ | 17:36~17:41 |
| 33 | 田邊桜香 | 日本大学 | 17:41~17:46 |
| 34 | 小川日菜子 | 明治神宮外苑FSC | 17:46~17:51 |
| 35 | 永見千代乃 | 養和会 | 17:51~17:56 |
| 36 | 三宅咲綺 | シスメックス | 17:56~18:01 |
| ◆製氷 | 18:01~18:16 | ||
| ◆第7グループ6分間練習 | 18:16~18:22 | ||
| 37 | 門田桃愛 ※棄権 |
中京大学 | 18:22~18:27 |
| 38 | 吉原由衣華 | 法政大学 | 18:27~18:32 |
| 39 | 東華乃子 | 同志社大学 | 18:32~18:37 |
| 40 | 賀陽夢音 | Kanseiアカデミー | 18:37~18:42 |
| 41 | 河辺愛菜 | オリエンタルバイオ 中京大学 |
18:42~18:47 |
| 42 | 前野百花 | 同志社大学 | 18:47~18:52 |
| ◆第8グループ6分間練習 | 18:52~18:58 | ||
| 43 | 藤村匡由 | 武庫川女子大学 | 18:58~19:03 |
| 44/td> | 渡辺倫果 | 三和建装 法政大学 |
19:03~19:08 |
| 45 | 水口乃按 | 甲南大学 | 19:08~19:13 |
| 46 | 柴野ちりさ | Kanseiアカデミー | 19:13~19:18 |
| 47 | 横井きな結 | 中京大学 | 19:18~19:23 |
| 48 | 小嶋孝夏 | PROJECT.TK | 19:23~19:28 |
| 49 | 吉本玲 ※棄権 |
早稲田大学 | 19:28~19:32 |
| ◆第9グループ6分間練習 | 19:32~19:38 | ||
| 50 | 田邊理緒 | 関西大学 | 19:39~19:44 |
| 51 | 山根有加里 ※棄権 |
名東FSC | 19:44~19:49 |
| 52 | 島田麻央 | 木下グループ | 19:49~19:54 |
| 53 | 藤崎ひなの | 泉佐野SC | 19:54~19:59 |
| 54 | 清水咲衣 | 同志社大学 | 19:59~20:04 |
| 55 | 長田有彩 | 甲南大学 | 20:04~20:08 |
| 56 | 藤由妃乃 | 飯塚フィギュアクラブ | 20:08~20:13 |
◆公式滑走順→(8/8 16:27)
スポンサーリンク
木下カンセー サマーカップ2026
女子ショート試合結果
※競技終了後に更新
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
| 名前 | SP | FS | 総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 |
<プロトコル>
SP
滑走順と試合結果はコチラ↓
男子SP / 女子SP
男子FS / 女子FS
スポンサーリンク



