世界ジュニア選手権2026女子ショート滑走順と試合結果!
3月5日(木)17時45分から開始の
「世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会2026」女子ショートプログラム!
このページでは、女子SPの滑走順&滑走時間と試合結果を記載します。
世界Jr選手権2026の基本情報はコチラ↓
◆世界ジュニア選手権2026の出場選手・ライブ配信・放送予定!
滑走順・試合結果はコチラ↓
男子SP / 女子SP
男子FS / 女子FS
スポンサーリンク
世界ジュニア選手権2026
女子シングル日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
※スクショ・無断転載禁止
@scramble-talk.com
| 3月5日(木) | |
|---|---|
| 時間 | カテゴリ |
| 17:45~ | ★女子シングルSP |
| 3月6日(金) | |
|---|---|
| ~00:49 | ★女子シングルSP |
| 3月7日(土) | |
|---|---|
| 22:30~ | ★女子シングルFS |
| 3月8日(日) | |
|---|---|
| ~02:00 | ★女子シングルFS |
| 03:30~06:30 | ★フェアウェルパーティー |
世界ジュニア選手権2026女子ショートのライブ配信(ライスト)情報
▶FODプレミアム
※有料
▶You Tube
※日本からの視聴不可
スポンサーリンク
世界ジュニア選手権2026女子ショートのテレビ放送予定
<フジテレビ>
3月10日(火)02:45~03:45
「世界Jr.フィギュアスケート選手権2026」
<J SPORTS 4>
3月21日(土)17:00~21:00
「」
世界ジュニア選手権2026女子ショート滑走順&滑走時間
◆日本からは「岡万佑子、岡田芽依、島田麻央」の3選手が出場します!
「世界ジュニア選手権2026」の行われるタリンとの時差は7時間です。
日本時間での滑走順は以下になります。
※棄権等、競技の進行状況により変更あり!
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
| 順 | 名前 | 国名 | 時間 |
|---|---|---|---|
| ◆第1グループ6分間練習 | 17:45~17:51 | ||
| 01 | Nora COPPENS | スウェーデン | 17:51~17:57 |
| 02 | Izabella ESAIAN | アルメニア | 17:57~18:03 |
| 03 | Karina SHEINA | カザフスタン | 18:03~18:09 |
| 04 | ジャスミン・シュラガ | キルギス | 18:09~18:15 |
| 05 | Paula KASNAR | クロアチア | 18:15~18:21 |
| ◆製氷 | 18:21~18:36 | ||
| ◆第2グループ6分間練習 | 18:36~18:42 | ||
| 06 | Sienna KACZMARCZYK | オーストラリア | 18:43~18:49 |
| 07 | Renee TSAI | ニュージーランド | 18:49~18:55 |
| 08 | Pernille WITH | ノルウェー | 18:55~19:01 |
| 09 | Milana MOZEIKO | フランス | 19:01~19:07 |
| 10 | Ekaterina BALAGANSKAIA | セルビア | 19:07~19:13 |
| ◆第3グループ6分間練習 | 19:13~19:19 | ||
| 11 | Phattaratida KANESHIGE | タイ | 19:19~19:25 |
| 12 | Leyla CETIN | トルコ | 19:25~19:31 |
| 13 | Camilla Vinther POULSEN | デンマーク | 19:31~19:37 |
| 14 | Ariadna GUPTA ESPADA | スペイン | 19:37~19:43 |
| 15 | Ketevan MAKHARADZE | ジョージア | 19:43~19:49 |
| ◆製氷 | 19:49~20:04 | ||
| ◆第4グループ6分間練習 | 20:04~20:10 | ||
| 16 | Vasilisa BOGOMOLOVA | キプロス | 20:11~20:17 |
| 17 | Ula ZADNIKAR | スロヴェニア | 20:17~20:23 |
| 18 | Megan WOODLEY | カナダ | 20:23~20:29 |
| 19 | アリエル・グォ | 香港 | 20:29~20:35 |
| 20 | Weronika FERLIN | ポーランド | 20:35~20:41 |
| 21 | Jiyu HUH | 韓国 | 20:41~20:47 |
| ◆第5グループ6分間練習 | 20:47~20:53 | ||
| 22 | ハンナ・フランク | オーストリア | 20:53~20:9 |
| 23 | Lilou REMEYSEN | ベルギー | 20:59~21:05 |
| 24 | Krista GEORGIEVA | ブルガリア | 21:05~21:11 |
| 25 | Milana SINIAVSKYTE | リトアニア | 21:11~21:17 |
| 26 | Valeriya EZHOVA | スイス | 21:17~21:23 |
| 27 | Angela Shao | アメリカ | 21:23~21:29 |
| ◆製氷 | 21:29~21:44 | ||
| ◆第6グループ6分間練習 | 21:44~21:50 | ||
| 28 | Sofiia RYMSHYNA | ウクライナ | 21:51~21:57 |
| 29 | アマンダ・ジェッツォ | イタリア | 21:57~22:03 |
| 30 | アリス・スミス | イギリス | 22:03~22:09 |
| 31 | Jana HORCICKOVA | チェコ | 22:09~22:15 |
| 32 | 岡万佑子 | 日本 | 22:15~22:21 |
| 33 | Venla SINISALO | フィンランド | 22:21~22:27 |
| ◆第7グループ6分間練習 | 22:27~22:33 | ||
| 34 | Angel DELEVAQUE | オランダ | 22:33~22:39 |
| 35 | Kira BARANOVSKA | ラトヴィア | 22:39~22:45 |
| 36 | Polina DZSUMANYIJAZOVA | ハンガリー | 22:45~22:51 |
| 37 | ユー=フェン・ツァイ | 台湾 | 22:51~22:57 |
| 38 | Anna GERKE | ドイツ | 22:57~23:03 |
| 39 | Sophie Joline von Felten | アメリカ | 23:03~23:09 |
| ◆製氷 | 23:09~23:24 | ||
| ◆第8グループ6分間練習 | 23:24~23:30 | ||
| 40 | 岡田芽依 | 日本 | 23:31~23:37 |
| 41 | マリア・エリーゼ・カリュヴェリ | エストニア | 23:37~23:43 |
| 42 | ハナ・バース | オーストラリア | 23:43~23:49 |
| 43 | Alica LENGYELOVA | スロヴァキア | 23:49~23:55 |
| 44 | イーハン・ワン | 中国 | 23:55~00:01 |
| 45 | ソフィア・シフリン | イスラエル | 00:01~00:07 |
| ◆第9グループ6分間練習 | 00:07~00:13 | ||
| 46 | ユソン・キム | 韓国 | 00:13~00:19 |
| 47 | ソフィア・シフリン | イスラエル | 00:19~00:25 |
| 48 | Inga GURGENIDZE | ジョージア | 00:25~00:31 |
| 49 | ステファニア・グラキ | フランス | 00:31~00:37 |
| 50 | 島田麻央 | 日本 | 00:37~00:43 |
| 51 | エリナ・ゴイディナ | エストニア | 00:43~00:49 |
◆公式滑走順→(3/4 12:43)
スポンサーリンク
世界ジュニア選手権2026女子ショート試合結果
※競技終了後に更新
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
| 名前 | SP | FS | 総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 | ||
| 位 | 位 | 位 |
私はスマホから上記にアクセスするとマイクロソフトのログインを求められるので、同様の状態の場合はISUの世界ジュニア選手権ページから「Music Selection」「Planned Program Content」をそれぞれ選択すればOK。
一度アクセスすれば、次回からは一定時間ログインを求められずに上記のリンクから入れる
<プロトコル>
SP
世界Jr選手権2026の基本情報はコチラ↓
◆世界ジュニア選手権2026の出場選手・ライブ配信・放送予定!
滑走順・試合結果はコチラ↓
男子SP / 女子SP
男子FS / 女子FS
スポンサーリンク



