JGPオーストリア大会2017の男子滑走順と試合結果!
2017/10/07
9月1日(金)00時55分から開始の
「ジュニアグランプリシリーズ オーストリア大会2017」男子シングル!
このページでは、男子シングルの滑走順&滑走時間と試合結果を掲載します!
ジュニアグランプリオーストリア大会2017の基本情報はコチラ↓
■JGPオーストリア大会2017の出場選手は?日程&ライスト情報!
女子シングルの滑走順と試合結果はコチラ↓
■JGPオーストリア大会2017の女子滑走順と試合結果!
スポンサーリンク
男子シングル日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
<9月01日(金)>
00:55~03:45 | 男子シングルSP |
<9月02日(土)>
19:30~22:52 | 男子シングルFS |
04:30以降 | 表彰式 ・女子シングル ・男子シングル |
日本時間での滑走順・滑走時間は以下になります。
<9月2日(土)>男子シングルFSの滑走順と滑走時間
日本人選手は、「三宅星南」選手が出場します!
順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
---|---|---|---|
■第1グループ6分間練習 | 19:30~19:36 | ||
01 | ジョンヒョン・アン | 韓国 | 19:36~19:44 |
02 | Nikolaj Molgaard PEDERSEN | デンマーク | 19:44~19:51 |
03 | Mate BOROCZ | ハンガリー | 19:51~19:59 |
04 | Anton SKOFICZ | オーストリア | 19:59~20:07 |
05 | Charles Henry KATANOVIC | クロアチア | 20:07~20:14 |
■第2グループ6分間練習 | 20:14~20:20 | ||
06 | Nurullah SAHAKA | スイス | 20:21~20:29 |
07 | Egor MURASHOV | ロシア | 20:29~20:36 |
08 | Ivan SHMURATKO | ウクライナ | 20:36~20:44 |
09 | Nika EGADZE | ジョージア | 20:44~20:52 |
10 | Luc MAIERHOFER | オーストリア | 20:52~20:59 |
■製氷 | 20:59~21:14 | ||
■第3グループ6分間練習 | 21:14~21:20 | ||
11 | Radek JAKUBKA | チェコ | 21:21~21:28 |
12 | エフゲニー・セメネンコ | ロシア | 21:28~21:36 |
13 | Jonathan HESS | ドイツ | 21:36~21:44 |
14 | Mark GORODNITSKY | イスラエル | 21:44~21:51 |
15 | Nik FOLINI | イタリア | 21:51~21:59 |
■第4グループ6分間練習 | 21:59~22:05 | ||
16 | Ryan DUNK | アメリカ | 22:06~22:13 |
17 | コンラッド・オーゼル | カナダ | 22:13~22:21 |
18 | 三宅星南 | 日本 | 22:21~22:29 |
19 | Camden PULKINEN | アメリカ | 22:29~22:36 |
20 | Luc ECONOMIDES | フランス | 22:36~22:44 |
21 | Basar OKTAR | トルコ | 22:44~22:52 |
スポンサーリンク
<9月1日(金)>男子シングルSPの滑走順と滑走時間
順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
---|---|---|---|
■第1グループ6分間練習 | 00:55~01:01 | ||
01 | コンラッド・オーゼル | カナダ | 01:01~01:07 |
02 | Nurullah SAHAKA | スイス | 01:07~01:13 |
03 | Ivan SHMURATKO | ウクライナ | 01:13~01:20 |
04 | Nika EGADZE | ジョージア | 01:20~01:26 |
05 | Anton SKOFICZ | オーストリア | 01:26~01:32 |
■第2グループ6分間練習 | 01:32~01:38 | ||
06 | Charles Henry KATANOVIC | クロアチア | 01:38~01:45 |
07 | 三宅星南 | 日本 | 01:45~01:51 |
08 | Mark GORODNITSKY | イスラエル | 01:51~01:57 |
09 | Mate BOROCZ | ハンガリー | 01:57~02:03 |
10 | Luc ECONOMIDES | フランス | 02:03~02:09 |
■製氷 | 02:09~02:24 | ||
■第3グループ6分間練習 | 02:24~02:30 | ||
11 | ジョンヒョン・アン | 韓国 | 02:31~02:37 |
12 | Ryan DUNK | アメリカ | 02:37~02:43 |
13 | Luc MAIERHOFER | オーストリア | 02:43~02:49 |
14 | Camden PULKINEN | アメリカ | 02:49~02:55 |
15 | Jonathan HESS | ドイツ | 02:55~03:02 |
■第4グループ6分間練習 | 03:02~03:08 | ||
16 | Basar OKTAR | トルコ | 03:08~03:14 |
17 | Nik FOLINI | イタリア | 03:14~03:20 |
18 | Radek JAKUBKA | チェコ | 03:20~03:27 |
19 | Nikolaj Molgaard PEDERSEN | デンマーク | 03:27~03:33 |
20 | エフゲニー・セメネンコ | ロシア | 03:33~03:39 |
21 | Egor MURASHOV | ロシア | 03:39~03:45 |
スポンサーリンク
オーストリア大会2017の男子試合結果
順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
---|---|---|---|---|
01位 | Camden PULKINEN | 01位(66.34点) | 01位(137.46点) | 203.80点 |
02位 | Luc ECONOMIDES | 02位(65.88点) | 03位(124.71点) | 190.59点 |
03位 | Egor MURASHOV | 14位(53.98点) | 02位(132.78点) | 186.76点 |
04位 | Basar OKTAR | 03位(64.27点) | 06位(117.16点) | 181.43点 |
05位 | Mark GORODNITSKY | 09位(56.57点) | 04位(120.62点) | 177.19点 |
06位 | エフゲニー・セメネンコ | 11位(55.60点) | 05位(120.20点) | 175.80点 |
07位 | コンラッド・オーゼル | 06位(58.23点) | 07位(114.51点) | 172.74点 |
08位 | 三宅星南 | 04位(61.78点) | 11位(110.91点) | 172.69点 |
09位 | Ryan DUNK | 05位(60.85点) | 12位(109.86点) | 170.71点 |
10位 | Nik FOLINI | 08位(56.70点) | 09位(112.79点) | 169.49点 |
11位 | Radek JAKUBKA | 10位(55.78点) | 10位(111.56点) | 167.34点 |
12位 | Jonathan HESS | 07位(57.34点) | 13位(109.21点) | 166.55点 |
13位 | Nika EGADZE | 16位(46.56点) | 08位(113.96点) | 160.52点 |
14位 | Luc MAIERHOFER | 13位(54.18点) | 16位(98.82点) | 153.00点 |
15位 | Ivan SHMURATKO | 15位(53.38点) | 15位(99.31点) | 152.69点 |
16位 | Nurullah SAHAKA | 12位(55.02点) | 17位(95.90点) | 150.92点 |
17位 | ジョンヒョン・アン | 17位(44.30点) | 14位(102.56点) | 146.86点 |
18位 | Charles Henry KATANOVIC | 18位(41.54点) | 19位(82.72点) | 124.26点 |
19位 | Mate BOROCZ | 21位(35.10点) | 18位(85.66点) | 120.76点 |
20位 | Nikolaj Molgaard PEDERSEN | 19位(38.73点) | 20位(73.08点) | 111.81点 |
21位 | Anton SKOFICZ | 20位(35.90点) | 21位(51.48点) | 87.38点 |
スポンサーリンク