JGPオーストリア大会2017の女子滑走順と試合結果!
2017/09/03
9月1日(金)21時30分から開始の
「ジュニアグランプリシリーズ オーストリア大会2017」女子シングル!
このページでは、女子シングルの滑走順&滑走時間と試合結果を掲載します!
ジュニアグランプリオーストリア大会2017の基本情報はコチラ↓
■JGPオーストリア大会2017の出場選手は?日程&ライスト情報!
男子シングルの滑走順と試合結果はコチラ↓
■JGPオーストリア大会2017の男子滑走順と試合結果!
スポンサーリンク
女子シングル日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
<9月01日(金)>
21:30~01:31 | 女子シングルSP |
<9月02日(土)>
23:20~03:44 | 女子シングルFS |
03:44以降 | 表彰式 ・女子シングル ・男子シングル |
日本時間での滑走順・滑走時間は以下になります。
<9月2日(土)>女子シングルFSの滑走順と滑走時間
日本人選手は、「岩野桃亜・山下真瑚」の2選手が出場します!
順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
---|---|---|---|
■第1グループ6分間練習 | 23:20~23:26 | ||
01 | Josephine KAERSGAARD | デンマーク | 23:26~23:33 |
02 | Elisavet MULDER-STOUPAKI | ギリシャ | 23:33~23:40 |
03 | Mariami MESHVELIANI | ジョージア | 23:40~23:48 |
04 | Hana CVIJANOVIC | クロアチア | 23:48~23:55 |
05 | Amelia SADLER | オーストラリア | 23:55~00:02 |
■第2グループ6分間練習 | 00:02~00:08 | ||
06 | Julia LANG | ハンガリー | 00:08~00:16 |
07 | ララ・ロス | オーストリア | 00:16~00:23 |
08 | Guzide Irmak BAYIR | トルコ | 00:23~00:30 |
09 | ジユン・リー | 韓国 | 00:30~00:37 |
10 | Maya GORODNITSKY | イスラエル | 00:37~00:44 |
11 | Caya SCHEEPENS | オランダ | 00:44~00:51 |
■製氷 | 00:51~01:03 | ||
■第3グループ6分間練習 | 01:03~01:09 | ||
12 | Sophia SCHALLER | オーストリア | 01:10~01:17 |
13 | Stefanie PESENDORFER | オーストリア | 01:17~01:24 |
14 | Julie FROETSCHER | フランス | 01:24~01:31 |
15 | ミハエラ・ルチエ・ハンズリコヴァー | チェコ | 01:31~01:39 |
16 | Angelina HUANG | アメリカ | 01:39~01:46 |
17 | Polina USTINKOVA | スイス | 01:46~01:53 |
■第4グループ6分間練習 | 01:53~01:59 | ||
18 | Alessia TORNAGHI | イタリア | 01:59~02:07 |
19 | Silvia HUGEC | スロバキア | 02:07~02:14 |
20 | クリスティン・スポウルス | イギリス | 02:14~02:21 |
21 | ロエナ・ヘンドリックス | ベルギー | 02:21~02:28 |
22 | リア・ヨハンナ・ダスティシュ | ドイツ | 02:28~02:35 |
23 | 岩野桃亜 | 日本 | 02:35~02:42 |
■製氷 | 02:42~02:54 | ||
■第5グループ6分間練習 | 02:54~03:00 | ||
24 | アナスタシア・グバノワ | ロシア | 03:01~03:08 |
25 | アニータ・オストルンド | スウェーデン | 03:08~03:15 |
26 | スター・アンドリューズ | アメリカ | 03:15~03:22 |
27 | ウンス・リム | 韓国 | 03:22~03:30 |
28 | 山下真瑚 | 日本 | 03:30~03:37 |
29 | アナスタシア・タラカノワ | ロシア | 03:37~03:44 |
スポンサーリンク
<9月1日(金)>女子シングルSPの滑走順と滑走時間
順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
---|---|---|---|
■第1グループ6分間練習 | 21:30~21:36 | ||
01 | Polina USTINKOVA | スイス | 21:36~21:42 |
02 | Stefanie PESENDORFER | オーストリア | 21:42~21:48 |
03 | ララ・ロス | オーストリア | 21:48~21:55 |
04 | リア・ヨハンナ・ダスティシュ | ドイツ | 21:55~22:01 |
05 | Guzide Irmak BAYIR | トルコ | 22:01~22:07 |
06 | Julie FROETSCHER | フランス | 22:07~22:13 |
■第2グループ6分間練習 | 22:13~22:19 | ||
07 | Maya GORODNITSKY | イスラエル | 22:20~22:26 |
08 | アニータ・オストルンド | スウェーデン | 22:26~22:32 |
09 | クリスティン・スポウルス | イギリス | 22:32~22:38 |
10 | Sophia SCHALLER | オーストリア | 22:38~22:44 |
11 | Josephine KAERSGAARD | デンマーク | 22:44~22:50 |
12 | Caya SCHEEPENS | オランダ | 22:50~22:57 |
■製氷 | 22:57~23:12 | ||
■第3グループ6分間練習 | 23:12~23:18 | ||
13 | 山下真瑚 | 日本 | 23:18~23:24 |
14 | Mariami MESHVELIANI | ジョージア | 23:24~23:30 |
15 | Julia LANG | ハンガリー | 23:30~23:37 |
16 | Alessia TORNAGHI | イタリア | 23:37~23:43 |
17 | Hana CVIJANOVIC | クロアチア | 23:43~23:49 |
18 | Angelina HUANG | アメリカ | 23:49~23:55 |
■第4グループ6分間練習 | 23:55~00:01 | ||
19 | Elisavet MULDER-STOUPAKI | ギリシャ | 00:02~00:08 |
20 | スター・アンドリューズ | アメリカ | 00:08~00:14 |
21 | Amelia SADLER | オーストラリア | 00:14~00:20 |
22 | ウンス・リム | 韓国 | 00:20~00:26 |
23 | ジユン・リー | 韓国 | 00:26~00:32 |
■製氷 | 00:32~00:47 | ||
■第5グループ6分間練習 | 00:47~00:53 | ||
24 | ロエナ・ヘンドリックス | ベルギー | 00:54~01:00 |
25 | 岩野桃亜 | 日本 | 01:00~01:06 |
26 | Silvia HUGEC | スロバキア | 01:06~01:12 |
27 | アナスタシア・グバノワ | ロシア | 01:12~01:19 |
28 | アナスタシア・タラカノワ | ロシア | 01:19~01:25 |
29 | ミハエラ・ルチエ・ハンズリコヴァー | チェコ | 01:25~01:31 |
スポンサーリンク
オーストリア大会2017の女子試合結果
※試合終了後に記載。
順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
---|---|---|---|---|
01位 | アナスタシア・タラカノワ | 01位(66.68点) | 01位(130.00点) | 196.68点 |
02位 | ウンス・リム | 02位(64.79点) | 02位(121.55点) | 186.34点 |
03位 | 山下真瑚 | 03位(64.49点) | 03位(116.55点) | 181.04点 |
04位 | アナスタシア・グバノワ | 06位(53.99点) | 04位(106.76点) | 160.75点 |
05位 | スター・アンドリューズ | 04位(59.93点) | 05位(99.35点) | 159.28点 |
06位 | 岩野桃亜 | 07位(53.94点) | 06位(94.05点) | 147.99点 |
07位 | アニータ・オストルンド | 05位(54.96点) | 09位(89.82点) | 144.78点 |
08位 | リア・ヨハンナ・ダスティシュ | 09位(50.16点) | 08位(90.61点) | 140.77点 |
09位 | ロエナ・ヘンドリックス | 08位(51.77点) | 11位(83.77点) | 135.54点 |
10位 | Angelina HUANG | 18位(41.68点) | 07位(92.42点) | 134.10点 |
11位 | Polina USTINKOVA | 14位(44.51点) | 10位(89.05点) | 133.56点 |
12位 | Silvia HUGEC | 11位46.49(点) | 12位(82.20点) | 128.69点 |
13位 | クリスティン・スポウルス | 10位(48.54点) | 15位(76.77点) | 125.31点 |
14位 | Alessia TORNAGHI | 12位(45.88点) | 13位(78.63点) | 124.51点 |
15位 | Julie FROETSCHER | 17位(42.50点) | 14位(78.46点) | 120.96点 |
16位 | Stefanie PESENDORFER | 16位(42.69点) | 17位(75.23点) | 117.92点 |
17位 | ララ・ロス | 19位(41.48点) | 19位(71.57点) | 113.05点 |
18位 | ジユン・リー | 23位(36.66点) | 16位(75.37点) | 112.03点 |
19位 | Sophia SCHALLER | 13位(44.61点) | 20位(67.33点) | 111.94点 |
20位 | Guzide Irmak BAYIR | 21位(38.49点) | 18位(73.23点) | 111.72点 |
21位 | ミハエラ・ルチエ・ハンズリコヴァー | 15位(43.45点) | 23位(63.43点) | 106.88点 |
22位 | Julia LANG | 24位(36.61点) | 21位(66.95点) | 103.56点 |
23位 | Maya GORODNITSKY | 20位(39.40点) | 22位(63.91点) | 103.31点 |
24位 | Caya SCHEEPENS | 22位(36.91点) | 25位(53.72点) | 90.63点 |
25位 | Hana CVIJANOVIC | 27位(28.75点) | 24位(61.05点) | 89.80点 |
26位 | Josephine KAERSGAARD | 26位(33.40点) | 26位(49.94点) | 83.34点 |
27位 | Mariami MESHVELIANI | 25位(33.88点) | 28位(47.07点) | 80.95点 |
28位 | Amelia SADLER | 28位(27.42点) | 27位(48.93点) | 76.35点 |
29位 | Elisavet MULDER-STOUPAKI | 29位(21.02点) | 29位(35.05点) | 56.07点 |
Hiu Ching KWONG | 棄権 |
スポンサーリンク