ジュニアグランプリ スロベニア大会2016の男子シングル滑走順と試合結果!
2018/10/26
日本時間9月23日(金)2時25分から開始する「JGPスロベニア大会2016」男子シングル!!
こちらのページでは、男子シングルの滑走順と試合結果を掲載します!
関連記事:JGPスロベニア大会2016の出場選手と開催日程情報はコチラ→
関連記事:JGPスロベニア大会2016の女子シングル滑走順と結果はコチラ→
スポンサーリンク
男子シングル日程・スケジュール
※変更の可能性あり!
<9月23日(金)>
02:25~05:30 | 男子シングルSP |
<9月24日(土)>
00:50~04:25 | 男子シングルFS |
男子シングル表彰式 |
「JGPスロベニア大会2016」に出場する男子シングルの日本人選手は、「友野一希」選手です!
日本時間の滑走順は以下になります。
<9月24日(土)>男子シングルFSの滑走順
順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
■第1グループ6分間練習 | 00:50~00:56 | ||
01 | Micah TANG | 台湾 | 00:50~01:04 |
02 | ダヴィデ・リュートン・ブレイン | モナコ | 01:04~01:11 |
03 | ヤクブ・クルスナク | スロバキア | 01:11~01:19 |
04 | Josh BROWN | イギリス | 01:19~01:27 |
05 | Luc MAIERHOFER | オーストリア | 01:27~01:34 |
■第2グループ6分間練習 | 01:34~01:40 | ||
06 | Thomas STOLL | ドイツ | 01:41~01:49 |
07 | Nika EGADZE | ジョージア | 01:49~01:56 |
08 | ピョン・セジョン | 韓国 | 01:56~02:04 |
09 | Mate BOROCZ | ハンガリー | 02:04~02:12 |
10 | Harrison Jon-Yen WONG | 香港 | 02:12~02:19 |
■製氷 | 02:19~02:34 | ||
■第3グループ6分間練習 | 02:34~02:40 | ||
11 | William HUBBART | アメリカ | 02:41~02:48 |
12 | Nurullah SAHAKA | スイス | 02:48~02:56 |
13 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 02:56~03:04 |
14 | ケヴィン・エイモズ | フランス | 03:04~03:11 |
15 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | ノルウェー | 03:11~03:19 |
16 | イジー・ベロラドスキー | チェコ | 03:19~03:27 |
■第4グループ6分間練習 | 03:27~03:33 | ||
17 | イリヤ・スキルダ | ロシア | 03:33~03:41 |
18 | イワン・パブロフ | ウクライナ | 03:41~03:49 |
19 | 友野一希 | 日本 | 03:49~03:56 |
20 | Joseph PHAN | カナダ | 03:56~04:04 |
21 | ドミトリー・アリエフ | ロシア | 04:04~04:12 |
22 | アレクセイ・クラスノジョン | アメリカ | 04:12~04:19 |
<9月23日(金)>男子シングルSPの滑走順
順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
■第1グループ6分間練習 | 02:25~02:31 | ||
01 | ピョン・セジョン | 韓国 | 02:31~02:37 |
02 | ケヴィン・エイモズ | フランス | 02:37~02:43 |
03 | イジー・ベロラドスキー | チェコ | 02:43~02:50 |
04 | Thomas STOLL | ドイツ | 02:50~02:56 |
05 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | ノルウェー | 02:56~03:02 |
■第2グループ6分間練習 | 03:02~03:08 | ||
06 | William HUBBART | アメリカ | 03:08~03:15 |
07 | Roman GALAY | フィンランド | 03:15~03:21 |
08 | Micah TANG | 台湾 | 03:21~03:27 |
09 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 03:27~03:33 |
10 | ドミトリー・アリエフ | ロシア | 03:33~03:39 |
11 | Josh BROWN | イギリス | 03:39~03:45 |
■製氷 | 03:45~04:00 | ||
■第3グループ6分間練習 | 04:00~04:06 | ||
12 | イリヤ・スキルダ | ロシア | 04:07~04:13 |
13 | Luc MAIERHOFER | オーストリア | 04:13~04:19 |
14 | Nika EGADZE | ジョージア | 04:19~04:25 |
15 | アレクセイ・クラスノジョン | アメリカ | 04:25~04:32 |
16 | Harrison Jon-Yen WONG | 香港 | 04:32~04:38 |
17 | Mate BOROCZ | ハンガリー | 04:38~04:44 |
■第4グループ6分間練習 | 04:44~04:50 | ||
18 | 友野一希 | 日本 | 04:50~04:57 |
19 | Joseph PHAN | カナダ | 04:57~05:03 |
20 | ヤクブ・クルスナク | スロバキア | 05:03~05:09 |
21 | イワン・パブロフ | ウクライナ | 05:09~05:15 |
22 | ダヴィデ・リュートン・ブレイン | モナコ | 05:15~05:21 |
23 | Nurullah SAHAKA | スイス | 05:21~05:27 |
スポンサーリンク
男子シングル試合結果
順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
01位 | アレクセイ・クラスノジョン | 02位(71.98点) | 01位(139.20点) | 211.18点 |
02位 | イリヤ・スキルダ | 04位(69.32点) | 02位(138.96点) | 208.28点 |
03位 | 友野一希 | 05位(68.96点) | 03位(133.61点) | 202.57点 |
04位 | ドミトリー・アリエフ | 01位(78.03点) | 07位(122.88点) | 200.91点 |
05位 | Joseph PHAN | 03位(70.33点) | 05位(127.39点) | 197.72点 |
06位 | ケヴィン・エイモズ | 07位(61.49点) | 04位(133.32点) | 194.81点 |
07位 | イワン・パブロフ | 06位(61.71点) | 06位(123.48点) | 185.19点 |
08位 | マッテオ・リッツォ | 10位(55.91点) | 08位(122.17点) | 178.08点 |
09位 | William HUBBART | 12位(54.22点) | 09位(117.29点) | 171.51点 |
10位 | イジー・ベロラドスキー | 09位(58.25点) | 10位(110.51点) | 168.76点 |
11位 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | 08位(60.07点) | 11位(104.28点) | 164.35点 |
12位 | Nurullah SAHAKA | 11位(54.64点) | 14位(99.91点) | 154.55点 |
13位 | ピョン・セジョン | 15位(48.87点) | 12位(101.54点) | 150.41点 |
14位 | Nika EGADZE | 13位(52.82点) | 15位(96.47点) | 149.29点 |
15位 | Harrison Jon-Yen WONG | 16位(47.46点) | 13位(100.13点) | 147.59点 |
16位 | Thomas STOLL | 14位(49.95点) | 16位(91.48点) | 141.43点 |
17位 | Micah TANG | 19位(41.99点) | 17位(89.15点) | 131.14点 |
18位 | ヤクブ・クルスナク | 20位(41.57点) | 18位(85.06点) | 126.63点 |
19位 | Luc MAIERHOFER | 21位(41.20点) | 19位(84.63点) | 125.83点 |
20位 | Josh BROWN | 18位(42.08点) | 20位(82.30点) | 124.38点 |
21位 | Mate BOROCZ | 17位(43.45点) | 21位(78.08点) | 121.53点 |
22位 | ダヴィデ・リュートン・ブレイン | 22位(35.94点) | 22位(67.72点) | 103.66点 |
Roman GALAY | 棄権 |
関連記事:全日本フィギュアスケート選手権2016の詳細はコチラ→
関連記事:グランプリシリーズ(GPS)2016の詳細はコチラ→
関連記事:カーニバル・オン・アイス 2016の詳細はコチラ→
関連記事:ジャパンオープン2016の詳細はコチラ→
関連記事:2016年の試合・アイスショー日程スケジュールはコチラ→
スポンサーリンク