オンドレイネペラトロフィー2017男子フリー滑走順と試合結果!
2017/10/04
9月24日(日)深夜2時から開始の
「オンドレイネペラトロフィー2017」男子シングルフリースケーティング!
このページでは、男子シングルフリーの滑走順と試合結果を掲載します!
オンドレイネペラ2017の基本情報はコチラ↓
■オンドレイネペラトロフィー2017の出場選手と日程スケジュール!
滑走順と試合結果はコチラ↓
男子SP / 女子SP / 女子FS
スポンサーリンク
男子シングル日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
<9月24日(日)>
02:00~05:20 | 男子FS |
05:20以降 | 表彰式 ・女子 ・アイスダンス ・男子 |
9月24日(日)男子フリースケーティングの滑走順
※日本人選手は、「日野龍樹・田中刑事」の2選手が出場します!
「オンドレイネペラトロフィー2017」の行われるブラチスラヴァとの時差は7時間です。
滑走順は以下になります。
※今回、詳細滑走時間は未発表。
■男子FSライスト→ 終了!
順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
---|---|---|---|
■第1グループ6分間練習 | 02:00~02:06 | ||
01 | アルベート・MÜCK | オーストリア | |
02 | アレクサンダー・マスリアンコ | ハンガリー | |
03 | ヤクブ・クルシュナク | スロバキア | |
04 | マルコ・ザンドロン | イタリア | |
05 | マルコ・クレポック | スロバキア | |
■第2グループ6分間練習 | |||
06 | ヤン・クーニック | チェコ | |
07 | マイケル・ニューマン | スロバキア | |
08 | チーイー・ツァオ | 台北 | |
09 | エンギン・アリ・アルタン | トルコ | |
10 | ルーカス・BRITSCHGI | スイス | |
11 | ジンセオ・キム | 韓国 | |
■製氷 | |||
■第3グループ6分間練習 | |||
12 | ミハイル・コリャダ | ロシア | |
13 | ブラク・デミルボア | トルコ | |
14 | スラビク・ハイラペティアン | アルメニア | |
15 | ニコラス・ナドゥー | カナダ | |
16 | シャフィク・ベセギエ | フランス | |
17 | イワン・パブロフ | ウクライナ | |
■第4グループ6分間練習 | |||
18 | ブレンダン・ケリー | オーストラリア | |
19 | 田中刑事 | 日本 | |
20 | 日野龍樹 | 日本 | |
21 | アレクサンダー・サマリン | ロシア | |
22 | セルゲイ・ヴォロノフ | ロシア | |
23 | グラント・ホクスタイン | アメリカ |
スポンサーリンク
オンドレイネペラトロフィー2017男子シングル試合結果
順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
---|---|---|---|---|
01位 | ミハイル・コリャダ | 10位(66.65点) | 01位(181.16点) | 247.81点 |
02位 | セルゲイ・ヴォロノフ | 01位(80.85点) | 02位(153.22点) | 234.07点 |
03位 | ブレンダン・ケリー | 05位(74.71点) | 03位(146.50点) | 221.21点 |
04位 | グラント・ホクスタイン | 02位(79.98点) | 06位(137.54点) | 217.52点 |
05位 | アレクサンダー・サマリン | 03位(75.94点) | 05位(137.73点) | 213.67点 |
06位 | ニコラス・ナドゥー | 08位(66.75点) | 04位(139.22点) | 205.97点 |
07位 | シャフィク・ベセギエ | 07位(67.04点) | 07位(136.65点) | 203.69点 |
08位 | 田中刑事 | 04位(75.81点) | 09位(121.37点) | 197.18点 |
09位 | イワン・パブロフ | 09位(66.67点) | 10位(120.49点) | 187.16点 |
10位 | ジンセオ・キム | 14位(62.19点) | 08位(122.27点) | 184.46点 |
11位 | 日野龍樹 | 06位(67.25点) | 11位(117.08点) | 184.33点 |
12位 | ブラク・デミルボア | 11位(64.96点) | 13位(116.28点) | 181.24点 |
13位 | スラビク・ハイラペティアン | 12位(64.86点) | 12位(116.32点) | 181.18点 | 14位 | チーイー・ツァオ | 13位(63.53点) | 14位(115.41点) | 178.94点 |
15位 | ルーカス・BRITSCHGI | 15位(54.19点) | 15位(107.87点) | 162.06点 |
16位 | エンギン・アリ・アルタン | 16位(54.03点) | 17位(101.12点) | 155.15点 |
17位 | マイケル・ニューマン | 18位(46.08点) | 16位(101.50点) | 147.58点 |
18位 | ヤン・クーニック | 17位(50.10点) | 18位(96.48点) | 146.58点 |
19位 | マルコ・ザンドロン | 22位(41.49点) | 19位(92.00点) | 133.49点 |
20位 | アレクサンダー・マスリアンコ | 21位(41.58点) | 20位(90.06点) | 131.64点 |
21位 | マルコ・クレポック | 20位(42.06点) | 21位(88.90点) | 130.96点 |
22位 | ヤクブ・クルシュナク | 19位(43.24点) | 22位(78.24点) | 121.48点 |
23位 | アルベート・MÜCK | 23位(37.99点) | 23位(64.23点) | 102.22点 |
スポンサーリンク