JGPイタリア大会2017男子の滑走時間と試合結果!
2017/10/15
10月13日(金)1時30分から開始の
「ジュニアグランプリシリーズ最終戦
イタリア大会2017」男子シングル!
このページでは、男子シングルの滑走順&滑走時間と試合結果を掲載します!
今大会で「ジュニアグランプリファイナル2017」の出場選手が確定します!
JGPイタリア大会2017の基本情報はコチラ↓
■JGPイタリア大会2017の出場選手は?日程&ライスト情報!
女子の滑走順と試合結果はコチラ↓
■JGPイタリア大会2017女子の滑走時間と試合結果!
スポンサーリンク
男子シングル日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
<10月13日(金)>
| 01:30~05:13 | 男子SP |
<10月14日(土)>
| 20:00~00:19 | 男子FS |
<10月15日(日)>
| 06:00以降 | 表彰式 ・女子 ・男子 |
「イタリア大会2017」の行われるエーニャとの時差は7時間です。
日本時間での滑走順・滑走時間は以下になります。
※日本人選手は、「壷井達也」選手が出場します!
10月14日(土)男子フリースケーティングの滑走順と滑走時間
| 順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
|---|---|---|---|
| ■第1グループ6分間練習 | 20:00~20:06 | ||
| 01 | マウロ・カカグノ | アルゼンチン | 20:06~20:14 |
| 02 | サミュエル・マカリスター | アイルランド | 20:14~20:21 |
| 03 | カイ・ジャゴダ | ドイツ | 20:21~20:29 |
| 04 | アレクサンダー・ズラトコフ | ブルガリア | 20:29~20:36 |
| 05 | ブライアン・リー | ニュージーランド | 20:36~20:44 |
| ■第2グループ6分間練習 | 20:44~20:50 | ||
| 06 | ルーク・ディグビー | イギリス | 20:50~20:58 |
| 07 | トマス・Llorenc GUARINO SABATE | スイス | 20:58~21:05 |
| 08 | エヴァン・レンチ | 南アフリカ共和国 | 21:05~21:13 |
| 09 | マルコ・ザンドロン | イタリア | 21:13~21:20 |
| 10 | アレクサンドル・セレフコ | エストニア | 21:20~21:28 |
| ■製氷 | 21:28~21:40 | ||
| ■第3グループ6分間練習 | 21:40~21:46 | ||
| 11 | ガブリエル・FOLKESSON | スウェーデン | 21:46~21:54 |
| 12 | ルック・マエロファー | オーストリア | 21:54~22:01 |
| 13 | ヨンユン・チャ | 韓国 | 22:01~22:09 |
| 14 | ダビデ・リュートン・ブライン | モナコ | 22:09~22:16 |
| 15 | エリック・リウ | カナダ | 22:16~22:24 |
| ■第4グループ6分間練習 | 22:24~22:30 | ||
| 16 | シヨン・リー | 韓国 | 22:30~22:38 |
| 17 | ジャン・クーニック | チェコ | 22:38~22:45 |
| 18 | マクソン・コレット | フランス | 22:45~22:53 |
| 19 | イゴール・ムラショフ | ロシア | 22:53~23:00 |
| 20 | アダム・シャオ・ヒム・ファ | フランス | 23:00~23:08 |
| 21 | ダニエル・グラスル | イタリア | 23:08~23:15 |
| ■製氷 | 23:15~23:27 | ||
| ■第5グループ6分間練習 | 23:27~23:33 | ||
| 22 | アンドリュー・トルガシェフ | アメリカ | 23:34~23:41 |
| 23 | イワン・パブロフ | ウクライナ | 23:41~23:49 |
| 24 | 壷井達也 | 日本 | 23:49~23:56 |
| 25 | ラディミア・サモイロフ | ロシア | 23:56~00:04 |
| 26 | 樋渡知樹 | アメリカ | 00:04~00:11 |
| 27 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 00:11~00:19 |
スポンサーリンク
10月13日(金)男子ショートプログラムの滑走順と滑走時間
■男子ショートライスト→ 終了!
| 順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
|---|---|---|---|
| ■第1グループ6分間練習 | 01:30~01:36 | ||
| 01 | イゴール・ムラショフ | ロシア | 01:36~01:42 |
| 02 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 01:42~01:48 |
| 03 | ダビデ・リュートン・ブライン | モナコ | 01:48~01:55 |
| 04 | ジャン・クーニック | チェコ | 01:55~02:01 |
| 05 | ガブリエル・FOLKESSON | スウェーデン | 02:01~02:07 |
| ■第2グループ6分間練習 | 02:07~02:13 | ||
| 06 | アレクサンドル・セレフコ | エストニア | 02:13~02:20 |
| 07 | 樋渡知樹 | アメリカ | 02:20~02:26 |
| 08 | ルック・マエロファー | オーストリア | 02:26~02:32 |
| 09 | アダム・シャオ・ヒム・ファ | フランス | 02:32~02:38 |
| 10 | マウロ・カカグノ | アルゼンチン | 02:38~02:44 |
| ■製氷 | 02:44~02:56 | ||
| ■第3グループ6分間練習 | 02:56~03:02 | ||
| 11 | サミュエル・マカリスター | アイルランド | 03:03~03:09 |
| 12 | アンドリュー・トルガシェフ | アメリカ | 03:09~03:15 |
| 13 | ダニエル・グラスル | イタリア | 03:15~03:21 |
| 14 | イワン・パブロフ | ウクライナ | 03:21~03:27 |
| 15 | ラディミア・サモイロフ | ロシア | 03:27~03:34 |
| ■第4グループ6分間練習 | 03:34~03:40 | ||
| 16 | ルーク・ディグビー | イギリス | 03:40~03:46 |
| 17 | シヨン・リー | 韓国 | 03:46~03:52 |
| 18 | エヴァン・レンチ | 南アフリカ共和国 | 03:52~03:59 |
| 19 | マクソン・コレット | フランス | 03:59~04:05 |
| 20 | ヨンユン・チャ | 韓国 | 04:05~04:11 |
| 21 | エリック・リウ | カナダ | 04:11~04:17 |
| ■製氷 | 04:17~04:29 | ||
| ■第5グループ6分間練習 | 04:29~04:35 | ||
| 22 | 壷井達也 | 日本 | 04:36~04:42 |
| 23 | トマス・Llorenc GUARINO SABATE | スイス | 04:42~04:48 |
| 24 | マルコ・ザンドロン | イタリア | 04:48~04:54 |
| 25 | カイ・ジャゴダ | ドイツ | 04:54~05:00 |
| 26 | アレクサンダー・ズラトコフ | ブルガリア | 05:00~05:06 |
| 27 | ブライアン・リー | ニュージーランド | 05:06~05:13 |
スポンサーリンク
JGPイタリア大会2017の男子試合結果
| 順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 01位 | マッテオ・リッツォ | 02位(77.24点) | 01位(151.94点) | 229.18点 |
| 02位 | ラディミア・サモイロフ | 01位(77.65点) | 03位(134.09点) | 211.74点 |
| 03位 | 樋渡知樹 | 03位(73.28点) | 04位(133.00点) | 206.28点 |
| 04位 | アンドリュー・トルガシェフ | 04位(69.03点) | 02位(136.53点) | 205.56点 |
| 05位 | 壷井達也 | 06位(65.98点) | 05位(132.46点) | 198.44点 |
| 06位 | イワン・パブロフ | 05位(66.71点) | 07位(122.24点) | 188.95点 |
| 07位 | ダニエル・グラスル | 08位(61.92点) | 06位(126.12点) | 188.04点 |
| 08位 | イゴール・ムラショフ | 07位(65.54点) | 10位(115.81点) | 181.35点 |
| 09位 | アダム・シャオ・ヒム・ファ | 09位(59.96点) | 09位(121.06点) | 181.02点 |
| 10位 | シヨン・リー | 11位(54.17点) | 08位(121.99点) | 176.16点 |
| 11位 | ガブリエル・FOLKESSON | 14位(50.39点) | 11位(107.22点) | 157.61点 |
| 12位 | エリック・リウ | 13位(52.18点) | 12位(105.39点) | 157.57点 |
| 13位 | マクソン・コレット | 12位(53.87点) | 13位(103.54点) | 157.41点 |
| 14位 | ジャン・クーニック | 10位(56.30点) | 16位(99.00点) | 155.30点 |
| 15位 | アレクサンドル・セレフコ | 18位(49.09点) | 14位(102.86点) | 151.95点 |
| 16位 | ヨンユン・チャ | 15位(50.35点) | 15位(101.01点) | 151.36点 |
| 17位 | ルック・マエロファー | 16位(49.80点) | 18位(93.11点) | 142.91点 |
| 18位 | ルーク・ディグビー | 21位(41.84点) | 17位(94.42点) | 136.26点 |
| 19位 | マルコ・ザンドロン | 19位(44.23点) | 20位(90.44点) | 134.67点 |
| 20位 | ダビデ・リュートン・ブライン | 17位(49.20点) | 22位(82.46点) | 131.66点 |
| 21位 | トマス・Llorenc GUARINO SABATE | 20位(42.87点) | 21位(87.83点) | 130.70点 |
| 22位 | アレクサンダー・ズラトコフ | 25位(37.58点) | 19位(91.64点) | 129.22点 |
| 23位 | カイ・ジャゴダ | 23位(39.88点) | 23位(78.85点) | 118.73点 |
| 24位 | サミュエル・マカリスター | 24位(38.60点) | 24位(75.55点) | 114.15点 |
| 25位 | ブライアン・リー | 26位(35.87点) | 25位(72.07点) | 107.94点 |
| 26位 | エヴァン・レンチ | 22位(40.69点) | 27位(61.15点) | 101.84点 |
| 27位 | マウロ・カカグノ | 27位(35.75点) | 26位(63.84点) | 99.59点 |
「ジュニアグランプリファイナル2017」出場選手決定!
ポイント表更新しました!↓
関連記事:ジュニアグランプリファイナル2017の獲得ポイント一覧表!
スポンサーリンク


