ジュニアグランプリ エストニア大会2016の男子滑走順と試合結果!
2018/10/26
日本時間9月30日(金)0時20分から開始する「JGPエストニア大会(タリンカップ・タリン杯)2016」男子シングル!!
こちらのページでは、男子シングルの滑走順と試合結果を掲載します!
関連記事:エストニア大会2016のライスト・放送日!日程と出場選手も
関連記事:エストニア大会2016の女子滑走順と試合結果
スポンサーリンク
男子シングル日程・スケジュール
※変更の可能性あり!
<9月30日(金)>
00:20~04:15 | 男子シングルSP |
<10月01日(土)>
19:35~00:10 | 男子シングルFS |
<10月02日(日)>
00:10以降 | 男子シングル表彰式 |
「JGPエストニア大会2016」に出場する男子シングルの日本人選手は、「島田高志郎」選手です!
日本時間の滑走順は以下になります。
<10月01日(土)>男子シングルFSの滑走順
順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
■第1グループ6分間練習 | 19:35~19:41 | ||
01 | Giuseppe TRIULCIO | オーストラリア | 19:41~19:49 |
02 | サミュエル・マカリスター | アイルランド | 19:49~19:56 |
03 | Micah TANG | 台湾 | 19:56~20:04 |
04 | Glebs BASINS | ラトビア | 20:04~20:12 |
05 | Harrison BAIN | ニュージーランド | 20:12~20:19 |
■第2グループ6分間練習 | 20:19~20:25 | ||
06 | Matthew SAMUELS | 南アフリカ共和国 | 20:25~20:34 |
07 | Yan TKALICH | ウクライナ | 20:34~20:41 |
08 | Artur PANIKHIN | カザフスタン | 20:41~20:49 |
09 | Yauhenii PUZANAU | ベラルーシ | 20:49~20:57 |
10 | Jegor ZELENJAK | エストニア | 20:57~21:04 |
■製氷 | 21:04~21:19 | ||
■第3グループ6分間練習 | 21:19~21:25 | ||
11 | Ton CONSUL | スペイン | 21:26~21:33 |
12 | Daniel TSION | デンマーク | 21:33~21:41 |
13 | Mihhail SELEVKO | エストニア | 21:41~21:49 |
14 | Adam SIAO HIM FA | フランス | 21:49~21:56 |
15 | Basar OKTAR | トルコ | 21:56~22:04 |
16 | Sunghoon PARK | 韓国 | 22:04~22:12 |
■第4グループ6分間練習 | 22:12~22:18 | ||
17 | Nikolaj MAJOROV | スウェーデン | 22:18~22:26 |
18 | Samuel TURCOTTE | カナダ | 22:26~22:34 |
19 | Yuheng LI | 中国 | 22:34~22:41 |
20 | Irakli MAYSURADZE | ジョージア | 22:41~22:49 |
21 | アレキサンドル・セレフコ | エストニア | 22:49~22:57 |
22 | Camden PULKINEN | アメリカ | 22:57~23:04 |
■製氷 | 23:04~23:19 | ||
■第5グループ6分間練習 | 23:19~23:25 | ||
23 | Petr GUMENNIK | ロシア | 23:26~23:33 |
24 | 島田高志郎 | 日本 | 23:33~23:41 |
25 | グラハム・ニューベリー | イギリス | 23:41~23:49 |
26 | アレクサンドル・サマリン | ロシア | 23:49~23:56 |
27 | ローマン・サドフスキー | カナダ | 23:56~00:04 |
28 | ヴィンセント・ゾウ | アメリカ | 00:04~00:12 |
スポンサーリンク
<9月30日(金)>男子シングルSPの滑走順
順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
■第1グループ6分間練習 | 00:20~00:26 | ||
01 | Adam SIAO HIM FA | フランス | 00:26~00:32 |
02 | Artur PANIKHIN | カザフスタン | 00:32~00:38 |
03 | Ton CONSUL | スペイン | 00:38~00:45 |
04 | ヴィンセント・ゾウ | アメリカ | 00:45~00:51 |
05 | Camden PULKINEN | アメリカ | 00:51~00:57 |
■第2グループ6分間練習 | 00:57~01:03 | ||
06 | Basar OKTAR | トルコ | 01:03~01:10 |
07 | Matthew SAMUELS | 南アフリカ共和国 | 01:10~01:16 |
08 | Petr GUMENNIK | ロシア | 01:16~01:22 |
09 | Samuel TURCOTTE | カナダ | 01:22~01:28 |
10 | Micah TANG | 台湾 | 01:28~01:34 |
■製氷 | 01:34~01:49 | ||
■第3グループ6分間練習 | 01:49~01:55 | ||
11 | ローマン・サドフスキー | カナダ | 01:56~02:02 |
12 | Glebs BASINS | ラトビア | 02:02~02:08 |
13 | 島田高志郎 | 日本 | 02:08~02:14 |
14 | Mihhail SELEVKO | エストニア | 02:14~02:20 |
15 | Jegor ZELENJAK | エストニア | 02:20~02:27 |
16 | サミュエル・マカリスター | アイルランド | 02:27~02:33 |
■第4グループ6分間練習 | 02:33~02:39 | ||
17 | アレキサンドル・セレフコ | エストニア | 02:39~02:45 |
18 | Nikolaj MAJOROV | スウェーデン | 02:45~02:52 |
19 | アレクサンドル・サマリン | ロシア | 02:52~02:58 |
20 | Giuseppe TRIULCIO | オーストラリア | 02:58~03:04 |
21 | Irakli MAYSURADZE | ジョージア | 03:04~03:10 |
22 | Harrison BAIN | ニュージーランド | 03:10~03:16 |
■製氷 | 03:16~03:31 | ||
■第5グループ6分間練習 | 03:31~03:37 | ||
23 | Daniel TSION | デンマーク | 03:38~03:44 |
24 | Sunghoon PARK | 韓国 | 03:44~03:50 |
25 | グラハム・ニューベリー | イギリス | 03:50~03:56 |
26 | Yan TKALICH | ウクライナ | 03:56~04:02 |
27 | Yauhenii PUZANAU | ベラルーシ | 04:02~04:09 |
28 | Yuheng LI | 中国 | 04:09~04:15 |
男子シングル試合結果
順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
01位 | アレクサンドル・サマリン | 02位(73.36点) | 01位(160.93点) | 234.29点 |
02位 | ローマン・サドフスキー | 03位(71.96点) | 02位(149.25点) | 221.21点 |
03位 | ヴィンセント・ゾウ | 01位(78.10点) | 03位(135.82点) | 213.92点 |
04位 | 島田高志郎 | 04位(70.48点) | 4位(132.81点) | 203.29点 |
05位 | Petr GUMENNIK | 06位(68.27点) | 5位(129.55点) | 197.82点 |
06位 | アレキサンドル・セレフコ | 08位(62.89点) | 06位(122.04点) | 184.93点 |
07位 | Irakli MAYSURADZE | 07位(63.86点) | 07位(118.32点) | 182.18点 |
08位 | グラハム・ニューベリー | 05位(68.85点) | 08位(111.48点) | 180.33点 |
09位 | Camden PULKINEN | 09位(60.44点) | 09位(111.25点) | 171.69点 |
10位 | Nikolaj MAJOROV | 12位(54.18点) | 10位(109.13点) | 163.31点 |
11位 | Yuheng LI | 10位(55.04点) | 12位(105.97点) | 161.01点 |
12位 | Adam SIAO HIM FA | 16位(51.01点) | 11位(107.96点) | 158.97点 |
13位 | Samuel TURCOTTE | 11位(54.89点) | 13位(103.93点) | 158.82点 |
14位 | Basar OKTAR | 13位(53.63点) | 14位(99.14点) | 152.77点 |
15位 | Sunghoon PARK | 14位(53.47点) | 17位(92.54点) | 146.01点 |
16位 | Artur PANIKHIN | 20位(46.44点) | 15位(95.03点) | 141.47点 |
17位 | Jegor ZELENJAK | 21位(44.88点) | 19位(89.89点) | 134.77点 |
18位 | Yan TKALICH | 19位(47.65点) | 21位(86.88点) | 134.53点 |
19位 | Ton CONSUL | 15位(51.05点) | 22位(82.73点) | 133.78点 |
20位 | Glebs BASINS | 25位(39.29点) | 16位(93.29点) | 132.58点 |
21位 | Matthew SAMUELS | 22位(41.65点) | 18位(90.18点) | 131.83点 |
22位 | Daniel TSION | 17位(49.48点) | 24位(81.17点) | 130.65点 |
23位 | Yauhenii PUZANAU | 23位(41.46点) | 20位(87.94点) | 129.40点 |
24位 | Mihhail SELEVKO | 18位(48.02点) | 25位(80.56点) | 128.58点 |
25位 | Micah TANG | 24位(41.26点) | 23位(81.28点) | 122.54点 |
26位 | サミュエル・マカリスター | 26位(37.32点) | 26位(66.68点) | 104.00点 |
27位 | Harrison BAIN | 27位(34.97点) | 28位(63.24点) | 98.21点 |
28位 | Giuseppe TRIULCIO | 28位(31.35点) | 27位(65.10点) | 96.45点 |
関連記事:紀平梨花(きひらりか)の生年月日や年齢は?出身地と3A動画もチェック!
関連記事:全日本フィギュアスケート選手権2016の詳細はコチラ→
関連記事:グランプリシリーズ(GPS)2016の詳細はコチラ→
関連記事:カーニバル・オン・アイス 2016の詳細はコチラ→
関連記事:ジャパンオープン2016の詳細はコチラ→
関連記事:2016年の試合・アイスショー日程スケジュールはコチラ→
スポンサーリンク