オータムクラシック2016の女子滑走順と試合結果!
2018/10/26
日本時間10月1日(土)05時15分から開始する「オータムクラシックインターナショナル2016」シニア女子シングル!!
こちらのページでは、女子シングルの滑走順と試合結果を掲載します!
※今回も詳細な滑走時間は未発表
※10/01 SP、TwitterにタイムスケジュールをUPして下さった方が居ましたので、記載しました。
※10/01 FS、TwitterにタイムスケジュールをUPして下さった方が居ましたので、記載しました。
関連記事:オータムクラシック2016の出場選手と開催日程情報
関連記事:オータムクラシック2016の男子滑走順と試合結果
スポンサーリンク
女子シングル日程・スケジュール
※かなりコロコロ開始時間が変わっているので大幅変更の可能性あり!
<10月1日(土)>
| 05:15~ | 女子シングルSP |
<10月2日(日)>
| 02:30~ | 女子シングルFS |
「オータムクラシック2016」に出場する女子シングルの日本人選手は、「本郷理華・木原万莉子」の2選手です!
日本時間の滑走順は以下になります。
<10月2日(日)>女子シングルFSの滑走順
| 順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
| ■第1グループ6分間練習 | 02:30~02:36 | ||
| 01 | コレット・ココ・カミンスキー | ポーランド | 02:36~02:44 |
| 02 | アマンダ・スタン | ルーマニア | 02:44~02:51 |
| 03 | Larkyn AUSTMAN | カナダ | 02:51~02:59 |
| 04 | Suh Hyun SON | 韓国 | 02:59~03:06 |
| 05 | ミケラ・デュ・トイ | 南アフリカ共和国 | 03:06~03:14 |
| ■第2グループ6分間練習 | 03:14~03:20 | ||
| 06 | Maisy Hiu Ching MA | 香港 | 03:20~03:28 |
| 07 | Michelle LONG | カナダ | 03:28~03:35 |
| 08 | Chloe ING | シンガポール | 03:35~03:43 |
| 09 | Franchesca CHIERA | アメリカ | 03:43~03:50 |
| 10 | アナスタシヤ・ガルスチャン | アルメニア | 03:50~03:58 |
| 11 | ヨシ・ヘルゲソン | スウェーデン | 03:58~04:05 |
| ■製氷 | 04:05~04:20 | ||
| ■第3グループ6分間練習 | 04:20~04:27 | ||
| 12 | 木原万莉子 | 日本 | 04:27~04:34 |
| 13 | アレーヌ・シャルトラン | カナダ | 04:34~04:42 |
| 14 | 本郷理華 | 日本 | 04:42~04:49 |
| 15 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | カザフスタン | 04:49~04:57 |
| 16 | キム・ナヒョン | 韓国 | 04:57~05:04 |
| 17 | 長洲未来 | アメリカ | 05:04~05:12 |
<10月1日(土)>女子シングルSPの滑走順
| 順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
| ■第1グループ6分間練習 | 05:15~05:21 | ||
| 01 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | カザフスタン | 05:21~05:27 |
| 02 | Michelle LONG | カナダ | 05:27~05:33 |
| 03 | Chloe ING | シンガポール | 05:33~05:39 |
| 04 | アマンダ・スタン | ルーマニア | 05:39~05:45 |
| 05 | アナスタシヤ・ガルスチャン | アルメニア | 05:45~05:51 |
| ■第2グループ6分間練習 | 05:51~05:58 | ||
| 06 | 木原万莉子 | 日本 | 05:58~06:04 |
| 07 | アレーヌ・シャルトラン | カナダ | 06:04~06:10 |
| 08 | キム・ナヒョン | 韓国 | 06:10~06:16 |
| 09 | 本郷理華 | 日本 | 06:16~06:22 |
| 10 | Larkyn AUSTMAN | カナダ | 06:22~06:28 |
| 11 | Suh Hyun SON | 韓国 | 06:28~06:34 |
| ■製氷 | 06:34~06:49 | ||
| ■第3グループ6分間練習 | 06:49~06:55 | ||
| 12 | Franchesca CHIERA | アメリカ | 06:55~07:01 |
| 13 | ヨシ・ヘルゲソン | スウェーデン | 07:01~07:07 |
| 14 | 長洲未来 | アメリカ | 07:07~07:13 |
| 15 | コレット・ココ・カミンスキー | ポーランド | 07:13~07:19 |
| 16 | Maisy Hiu Ching MA | 香港 | 07:19~07:25 |
| 17 | ミケラ・デュ・トイ | 南アフリカ共和国 | 07:25~07:31 |
スポンサーリンク
女子シングル試合結果
| 順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
| 01位 | 長洲未来 | 01位(73.40点) | 02位(115.71点) | 189.11点 |
| 02位 | アレーヌ・シャルトラン | 06位(56.61点) | 01位(129.50点) | 186.11点 |
| 03位 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | 02位(61.48点) | 03位(110.98点) | 172.46点 |
| 04位 | 本郷理華 | 04位(60.33点) | 04位(110.01点) | 170.34点 |
| 05位 | 木原万莉子 | 05位(59.09点) | 05位(102.12点) | 161.21点 |
| 06位 | キム・ナヒョン | 03位(60.38点) | 06位(100.53点) | 160.91点 |
| 07位 | ヨシ・ヘルゲソン | 08位(53.55点) | 07位(100.25点) | 153.80点 |
| 08位 | Franchesca CHIERA | 07位(56.09点) | 11位(81.12点) | 137.21点 |
| 09位 | アナスタシヤ・ガルスチャン | 09位(50.79点) | 10位(85.86点) | 136.65点 |
| 10位 | Chloe ING | 12位(42.74点) | 08位(89.48点) | 132.22点 |
| 11位 | Michelle LONG | 10位(44.13点) | 09位(87.29点) | 131.42点 |
| 12位 | Larkyn AUSTMAN | 13位(42.23点) | 13位(79.23点) | 121.46点 |
| 13位 | コレット・ココ・カミンスキー | 16位(38.77点) | 12位(80.79点) | 119.56点 |
| 14位 | Maisy Hiu Ching MA | 11位(43.87点) | 14位(68.37点) | 112.24点 |
| 15位 | ミケラ・デュ・トイ | 14位(41.93点) | 15位(67.99点) | 109.92点 |
| 16位 | アマンダ・スタン | 15位(41.66点) | 17位(65.84点) | 107.50点 |
| 17位 | Suh Hyun SON | 17位(31.91点) | 16位(65.94点) | 97.85点 |
| 棄権 | ソニア・ラフエンテ |
関連記事:チャレンジャーシリーズ(CS)2016の試合日程一覧はコチラ→
関連記事:全日本フィギュアスケート選手権2016の詳細はコチラ→
関連記事:グランプリシリーズ(GPS)2016の詳細はコチラ→
関連記事:カーニバル・オン・アイス 2016の詳細はコチラ→
関連記事:ジャパンオープン2016の詳細はコチラ→
関連記事:2016年の試合・アイスショー日程スケジュールはコチラ→
スポンサーリンク





