グランプリシリーズ2018女子獲得ポイント一覧表!
2018/11/28
グランプリシリーズの6戦を勝ち抜いた、ポイント上位6名のみが出場できる、
「ISUグランプリファイナル2018」!
このページでは、女子シングルのグランプリシリーズの獲得ポイントを記載します。
スポンサーリンク
グランプリシリーズの獲得ポイント
グランプリファイナル2018出場の為に必要な獲得ポイントは、グランプリシリーズ各大会の順位によって付与されるポイントが決定します。
| 1位 | 15ポイント | 
| 2位 | 13ポイント | 
| 3位 | 11ポイント | 
| 4位 | 9ポイント | 
| 5位 | 7ポイント | 
| 6位 | 5ポイント | 
| 7位 | 4ポイント | 
| 8位 | 3ポイント | 
グランプリシリーズへは、各組2大会への出場が可能です。
(例:1戦目が1位、2戦目が3位の場合の合計ポイントは26ポイントとなります。)
タイブレークについて
ポイントが同点になってしまった場合の同点解消のルール(タイブレーク)は以下の通り。
1. 2大会で得た最高順位が高い方
2. 2大会で得た総合得点の合計点が高い方
条件は2以降もありますが、ほぼ2までで決まると思います…。
以降のルールが気になる場合はISUのアナウンスメントをご確認下さい。
グランプリシリーズ2018の女子シングル獲得ポイント表
グランプリファイナル出場選手決定!
1. アリーナ・ザギトワ(ロシア)
2. 紀平梨花(日本)
3. 宮原知子(日本)
4. エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア)
5. 坂本花織(日本)
6. ソフィア・サモドゥロワ(ロシア)
他カテゴリの獲得ポイントはコチラ↓
男子 / ペア / アイスダンス
| 名前 | 1戦目 | 2戦目 | 獲得P | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | アリーナ・ザギトワ(ロシア) | 1位 15P (215.29) | 1位 15P (222.95) | 30P (438.24) | 
| 02 | 紀平梨花(日本) | 1位 15P (224.31) | 1位 15P (205.92) | 30P (430.23) | 
| 03 | 宮原知子(日本) | 1位 15P (219.71) | 2位 13P (219.47) | 28P (439.18) | 
| 04 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) | 1位 15P (203.32) | 3位 11P (219.02) | 26P (422.34) | 
| 05 | 坂本花織(日本) | 2位 13P (213.90) | 3位 11P (197.42) | 24P (411.32) | 
| 06 | ソフィア・サモドゥロワ(ロシア) | 3位 11P (198.70) | 2位 13P (198.01) | 24P (396.71) | 
| ↑ ファイナル出場 ↑ | ||||
| 07 | 三原舞依(日本) | 4位 9P (204.20) | 2位 13P (202.81) | 22P (407.01) | 
| 08 | スタニスラワ・コンスタンティノワ(ロシア) | 2位 13P (197.57) | 5位 7P (189.67) | 20P (387.24) | 
| 09 | エフゲニア・メドベデワ(ロシア) | 3位 11P (197.91) | 4位 9P (192.81) | 20P (390.72) | 
| ↑ 補欠 ↑ | ||||
| 10 | ブラディ・テネル(アメリカ) | 4位 9P (192.89) | 3位 11P (197.78) | 20P (390.67) | 
| 11 | 山下真瑚(日本) | 2位 13P (203.06) | 7位 4P (161.22) | 17P (364.28) | 
| 12 | ウンス・リム(韓国) | 6位 5P (196.31) | 3位 11P (185.67) | 16P (381.98) | 
| 13 | マライア・ベル(アメリカ) | 4位 9P (190.25) | 5位 7P (198.96) | 16P (389.21) | 
| 14 | 白岩優奈(日本) | 4位 9P (191.46) | 5位 7P (180.93) | 16P (372.39) | 
| 15 | エリザベート・トゥルシンバエワ(カザフスタン) | 5位 7P (185.71) | 6位 5P (180.45) | 12P (366.16) | 
| 16 | アレクシア・パガニーニ(スイス) | 4位 9P (182.50) | 10位 0P (156.51) | 9P (339.01) | 
| 17 | 本田真凜(日本) | 8位 3P (158.04) | 6位 5P (188.61) | 8P (346.65) | 
| 18 | ロリーヌ・ルカヴェリエ(フランス) | 5位 7P (172.41) | 9位 0P (157.24) | 7P (329.65) | 
| 19 | ロエナ・ヘンドリックス(ベルギー) | 棄権 | 5位 7P (191.22) | 7P (191.22) | 
| 20 | ポリーナ・ツルスカヤ(ロシア) | 7位 4P (159.45) | 8位 3P (149.45) | 7P (308.90) | 
| 21 | ダリア・パネンコワ(ロシア) | 9位 0P (168.54) | 6位 5P (161.48) | 5P (330.02) | 
| 22 | 樋口新葉(日本) | 6位 5P (181.29) | 棄権 | 5P (181.29) | 
| 23 | メーガン・ウェッセンバーグ(アメリカ) | 6位 5P (170.33) | 無し | 5P (170.33) | 
| 24 | マリア・ソツコワ(ロシア) | 9位 0P (176.99) | 7位 4P (177.59 | 4P (354.58) | 
| 25 | スター・アンドリューズ(アメリカ) | 10位 0P (150.56) | 7位 4P (174.72) | 4P (325.28) | 
| 26 | アリョーナ・レオノワ(ロシア) | 7位 4P (194.15) | 無し | 4P (194.15) | 
| 27 | ハヌル・キム(韓国) | 7位 4P (160.15) | 無し | 4P (160.15) | 
| 28 | マエ・ベレニス・メイテ(フランス) | 10位 0P (162.58) | 8位 3P (168.02) | 3P (330.60) | 
| 29 | アレイン・シャートランド(カナダ) | 9位 0P (155.49) | 8位 3P (172.17) | 3P (327.66) | 
| 30 | コートニー・ヒックス(アメリカ) | 8位 3P (178.07) | 無し | 3P (178.07) | 
| 31 | ヴィヴェカ・リンドフォース(フィンランド) | 8位 3P (159.62) | 無し | 3P (159.62) | 
| 32 | 松田悠良 | 11位 0P (157.59) | 9位 0P (137.99) | 0P (295.58) | 
| 33 | エンミー・ペルトネン(フィンランド) | 9位 0P (158.72) | 無し | 0P (158.72) | 
| 34 | アリシア・ピネオルト(カナダ) | 10位 0P (158.29) | 無し | 0P (158.29) | 
| 35 | 本郷理華(日本) | 10位 0P (156.59) | 無し | 0P (156.59) | 
| 36 | アンジェラ・ワン(アメリカ) | 11位 0P (149.57) | 11位 0P (159.36) | 0P (308.93) | 
| 37 | リア・セルナ(フランス) | 11位 0P (149.49) | 無し | 11P (149.49) | 
| 38 | カイラニ・クレイン(オーストラリア) | 12位 0P (154.22) | 無し | 0P (154.22) | 
| 39 | マチルダ・アルゴットソン(スウェーデン) | 12位 0P (146.35) | 無し | 0P (146.35) | 
| グレイシー・ゴールド(アメリカ) | 棄権 | 無し | 0P () | |
各選手のGPS出場予定一覧はコチラ↓
◆グランプリシリーズ2018の全出場選手アサイン一覧と試合日程!
他カテゴリの獲得ポイントはコチラ↓
男子 / ペア / アイスダンス
昨年のグランプリファイナル2017の出場国は、「ロシア・カナダ・イタリア・ロシア・日本・日本」で、6位の宮原選手の獲得ポイントは22Pでした!(1戦目5位、2戦目1位)
(メドベデワの棄権による繰り上がり。)
スポンサーリンク



