四大陸選手権2015男子の滑走順と試合結果!
2022/06/28
有料スポーツチャンネルであるJ SPORTSが、2018年7月19日に逝去されたデニス・テン選手に追悼を表し、
テン君が優勝した「四大陸フィギュアスケート選手権2015」の男子シングルの演技を、当時の解説・実況で、全出場選手無料放送します。
※9月18日(火)17:30~21:30にショートプログラム、
9月29日(土)にフリースケーティングが放送されます。
このページでは、男子シングルの滑走順&滑走時間、試合結果について記載します。
※情報は当時のものです。
スポンサーリンク
四大陸選手権2015の開催地
◆韓国・ソウル
四大陸選手権2015男子シングル日程・スケジュール
<2月12日(木)>
17:15~21:11 | ◆男子シングルSP |
<2月14日(土)>
17:30~21:35 | ◆男子シングルFS |
21:35以降 | ◆男子シングル表彰式 |
四大陸選手権2015男子ショート滑走順
◆日本人選手は、「宇野昌磨・無良崇人・村上大介」の3選手が出場します!
順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
---|---|---|---|
◆第1グループ6分間練習 | 17:15~17:22 | ||
01 | ハリー・ハウ・イン・リー | 香港 | 17:22~17:29 |
02 | リアム・フィルス | カナダ | 17:29~17:35 |
03 | アンドリュー・ドッズ | オーストラリア | 17:35~17:42 |
04 | ジュイ=シュー・チェン | 台北 | 17:42~17:48 |
05 | ユアン・グアン | 中国 | 17:48~17:55 |
◆第2グループ6分間練習 | 17:55~18:02 | ||
06 | アブザル・ラキムガリエフ | カザフスタン | 18:02~18:09 |
07 | ロナルド・ラム | 香港 | 18:09~18:15 |
08 | デニス・マルガリク | アルゼンチン | 18:15~18:22 |
09 | チー=イー・ツァオ | 台北 | 18:22~18:28 |
10 | ブレンダン・ケリー | オーストラリア | 18:28~18:35 |
◆製氷 | 18:35~18:50 | ||
◆第3グループ6分間練習 | 18:50~18:57 | ||
11 | イー・ワン | 中国 | 18:57~19:04 |
12 | ジュリアン・ジー・ジェ・イー | マレーシア | 19:04~19:10 |
13 | セジョン・ビュン | 韓国 | 19:10~19:17 |
14 | 村上大介 | 日本 | 19:17~19:23 |
15 | ジェレミー・テン | カナダ | 19:23~19:30 |
◆第4グループ6分間練習 | 19:30~19:37 | ||
16 | ジンソ・キム | 韓国 | 19:37~19:44 |
17 | アダム・リッポン | アメリカ | 19:44~19:50 |
18 | ジュンヒョン・リー | 韓国 | 19:50~19:57 |
19 | ナム・ニューエン | カナダ | 19:57~20:03 |
20 | ジュシュア・ファリス | アメリカ | 20:03~20:10 |
◆製氷 | 20:10~20:25 | ||
◆第5グループ6分間練習 | 20:25~20:32 | ||
21 | 無良崇人 | 日本 | 20:32~20:39 |
22 | 宇野昌磨 | 日本 | 20:39~20:45 |
23 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 20:45~20:52 |
24 | ハン・ヤン | 中国 | 20:52~20:58 |
25 | ミーシャ・ジー | ウズベキスタン | 20:58~21:05 |
26 | デニス・テン | カザフスタン | 21:05~21:11 |
スポンサーリンク
四大陸選手権2015男子フリー滑走順
順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
---|---|---|---|
◆第1グループ6分間練習 | 17:30~17:37 | ||
01 | ジュリアン・ジー・ジェ・イー | マレーシア | 17:37~17:45 |
02 | セジョン・ビュン | 韓国 | 17:45~17:54 |
03 | ユアン・グアン | 中国 | 17:54~18:02 |
04 | アブザル・ラキムガリエフ | カザフスタン | 18:02~18:10 |
05 | ハリー・ハウ・イン・リー | 香港 | 18:10~18:19 |
06 | チー=イー・ツァオ | 台北 | 18:19~18:27 |
◆第2グループ6分間練習 | 18:27~18:34 | ||
07 | ナム・ニューエン | カナダ | 18:35~18:43 |
08 | ジンソ・キム | 韓国 | 18:43~18:51 |
09 | ロナルド・ラム | 香港 | 18:51~19:00 |
10 | デニス・マルガリク | アルゼンチン | 19:00~19:08 |
11 | ブレンダン・ケリー | オーストラリア | 19:08~19:16 |
12 | ジュンヒョン・リー | 韓国 | 19:16~19:25 |
◆製氷 | 19:25~19:40 | ||
◆第3グループ6分間練習 | 19:40~19:47 | ||
13 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 19:47~19:55 |
14 | アダム・リッポン | アメリカ | 19:55~20:04 |
15 | ミーシャ・ジー | ウズベキスタン | 20:04~20:12 |
16 | ジェレミー・テン | カナダ | 20:12~20:20 |
17 | リアム・フィルス | カナダ | 20:20~20:29 |
18 | イー・ワン | 中国 | 20:29~20:37 |
◆第4グループ6分間練習 | 20:37~20:44 | ||
19 | ハン・ヤン | 中国 | 20:45~20:53 |
20 | 無良崇人 | 日本 | 20:53~21:01 |
21 | ジュシュア・ファリス | アメリカ | 21:01~21:10 |
22 | デニス・テン | カザフスタン | 21:10~21:18 |
23 | 宇野昌磨 | 日本 | 21:18~21:26 |
24 | 村上大介 | 日本 | 21:26~21:35 |
スポンサーリンク
四大陸選手権2015男子シングル試合結果
名前 | SP | FS | 総合 | |
---|---|---|---|---|
01 | デニス・テン | 01位 97.61 |
01位 191.85 |
01位 289.46 |
02 | ジュシュア・ファリス | 05位 84.29 |
02位 175.72 |
02位 260.01 |
03 | ハン・ヤン | 03位 87.34 |
04位 172.13 |
03位 259.47 |
04 | 村上大介 | 06位 82.86 |
03位 173.61 |
04位 256.47 |
05 | 宇野昌磨 | 02位 88.90 |
05位 167.55 |
05位 256.45 |
06 | ジェイソン・ブラウン | 09位 75.86 |
06位 167.35 |
06位 243.21 |
07 | 無良崇人 | 04位 84.88 |
07位 150.87 |
位 235.75 |
08 | ミーシャ・ジー | 07位 82.25 |
09位 143.95 |
08位 226.20 |
09 | イー・ワン | 10位 72.83 |
11位 141.93 |
位 214.76 |
10 | アダム・リッポン | 12位 68.37 |
10位 143.93 |
10位 212.30 |
11 | ナム・ニューエン | 14位 63.78 |
08位 145.55 |
11位 209.33 |
12 | ジェレミー・テン | 08位 77.09 |
14位 130.66 |
12位 207.75 |
13 | ロナルド・ラム | 13位 63.89 |
12位 138.92 |
13位 202.81 |
14 | リアム・フィルス | 11位 70.21 |
16位 129.60 |
14位 199.81 |
15 | ジンソ・キム | 17位 61.53 |
13位 138.11 |
15位 199.64 |
16 | デニス・マルガリク | 18位 60.81 |
15位 130.44 |
16位 191.25 |
17 | ブレンダン・ケリー | 16位 63.23 |
18位 118.02 |
17位 181.25 |
18 | ジュンヒョン・リー | 15位 63.35 |
19位 116.71 |
18位 180.06 |
19 | チー=イー・ツァオ | 21位 55.27 |
17位 123.19 |
19位 178.46 |
20 | アブザル・ラキムガリエフ | 19位 57.54 |
20位 110.56 |
20位 168.10 |
21 | ユアン・グアン | 22位 54.99 |
21位 107.52 |
21位 162.51 |
22 | ジュリアン・ジー・ジェ・イー | 20位 57.02 |
22位 100.33 |
22位 157.35 |
23 | セジョン・ビュン | 23位 54.20 |
23位 100.00 |
23位 154.20 |
24 | ハリー・ハウ・イン・リー | 24位 51.10 |
24位 83.00 |
24位 134.10 |
アンドリュー・ドッズ | 25位 46.91 |
FSに進めず | ||
ジュイ=シュー・チェン | 26位 44.48 |
FSに進めず |
スポンサーリンク