ジュニアグランプリ日本大会2016「JGP横浜」の開催日程と滑走順!
2020/06/27
フィギュアスケートのジュニアグランプリシリーズ第3戦日本大会、
「JGP横浜」の開催日程スケジュールと滑走順を調べてみました。
※男子・女子シングルのみ
スポンサーリンク
JGP横浜の開催場所
会場:新横浜スケートセンター(神奈川県横浜市)
JGP横浜の開催日程・スケジュール
開催日程:2016年9月8日(木)~9月11日(日)
JGP横浜の試合日程・タイムテーブルは以下になります。
<9月9日(金)>
14:45~18:35 | 女子シングルSP |
19:15~22:10 | 男子シングルSP |
<9月10日(土)>
15:30~17:15 | アイスダンスSD |
18:00~21:30 | 男子シングルFS |
男子シングル表彰式 |
<9月11日(日)>
12:05~16:20 | 女子シングルFS |
17:00~18:50 | アイスダンスFD |
女子シングル&アイスダンス表彰式 |
<9月10日(土)>男子シングルFSの滑走順
順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
---|---|---|---|
◆第1グループ6分間練習 | 18:00~18:06 | ||
01 | Michael DURHAM | ニュージーランド | 18:06~18:14 |
02 | Krishna Sai Rahul ELURI | インド | 18:14~18:21 |
03 | カルヴィン・プラタマ | インドネシア | 18:21~18:29 |
04 | チャドウィック・ワン | シンガポール | 18:29~18:37 |
05 | マウロ・カルカグノ | アルゼンチン | 18:37~18:44 |
◆第2グループ6分間練習 | 18:44~18:50 | ||
06 | カイ・シャン・チュウ | マレーシア | 18:51~18:59 |
07 | ジェームス・ミン | オーストラリア | 18:59~19:06 |
08 | エリック・リュー | カナダ | 19:06~19:14 |
09 | ハリソン・ジョン=イェン・ウォン | 香港 | 19:14~19:22< |
10 | 三宅星南 | 日本 | 19:22~19:29 |
◆製氷 | 19:29~19:44 | ||
◆第3グループ6分間練習 | 19:44~19:50 | ||
11 | ダニエル・グラッスル | イタリア | 19:51~19:58 |
12 | マーク・ゴロニツキー | イスラエル | 19:58~20:06 |
13 | ドノヴァン・カリーヨ | メキシコ | 20:06~20:14 |
14 | 木科雄登 | 日本 | 20:14~20:21 |
15 | チーイー・ツァオ | 台湾 | 20:21~20:29 |
16 | エマニュエル・セイヴァリー | アメリカ | 20:29~20:37 |
◆第4グループ6分間練習 | 20:37~20:43 | ||
17 | アルチョム・コヴァリョフ | ロシア | 20:43~20:51 |
18 | ロマン・サドフスキー | カナダ | 20:51~20:59 |
19 | 友野 一希 | 日本 | 20:59~21:06 |
20 | ヴィンセント・ジョウ | アメリカ | 21:06~21:14 |
21 | アレクセイ・エロホフ | ロシア | 21:14~21:22 |
22 | ジュンファン・チャ | 韓国 | 21:22~21:29 |
<9月11日(日)>女子シングルFSの滑走順
順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
---|---|---|---|
◆第1グループ6分間練習 | 12:05~12:11 | ||
01 | Ananya Murthy | インド | 12:11~12:18 |
02 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | ノルウェー | 12:18~12:25 |
03 | Bianca Arianne VINARAO | フィリピン | 12:25~12:33 |
04 | ケイティ・パスフィールド | オーストラリア | 12:33~12:40 |
05 | ブルーク・タミポ | ニュージーランド | 12:40~12:47 |
06 | Amirah Azfariena AZHARI | マレーシア | 12:47~12:54 |
◆第2グループ6分間練習 | 12:54~13:00 | ||
07 | Anastassiya KHVAN | カザフスタン | 13:01~13:08 |
08 | エミリー・バウスバック | カナダ | 13:08~13:15 |
09 | クロエ・イン | シンガポール | 13:15~13:22 |
10 | プロムサン・ラッタナディロク・ナ・プーケット | タイ | 13:22~13:29 |
11 | アニータ・オストルンド | スウェーデン | 13:29~13:36 |
12 | Aleksandra SLAHOVA | ラトビア | 13:36~13:44 |
◆製氷 | 13:44~13:59 | ||
◆第3グループ6分間練習 | 13:59~14:05 | ||
13 | Oksana ARTYOMENKO | スイス | 14:05~14:12 |
14 | エリザベータ・レカルディ | イタリア | 14:12~14:19 |
15 | アラーナ・トクタロワ | カザフスタン | 14:19~14:27 |
16 | Gabrielle NOULLET | アメリカ | 14:27~14:34 |
17 | アンドレア・モンテシーノス・カントゥ | メキシコ | 14:34~14:41 |
18 | エイミー・リン | 台湾 | 14:41~14:48 |
◆第4グループ6分間練習 | 14:48~14:54 | ||
19 | 本田真凛 | 日本 | 14:55~15:02 |
20 | イェリム・キム | 韓国 | 15:02~15:09 |
21 | ソフィア・サモドゥロワ | ロシア | 15:09~15:16 |
22 | アリサ・フェディチキナ | ロシア | 15:16~15:23 |
23 | 山下真瑚 | 日本 | 15:23~15:30 |
24 | 坂本花織 | 日本 | 15:30~15:38 |
※Rafaela RAHARDJA(インドネシア)棄権
スポンサーリンク
<9月9日(金)>女子シングルSPの滑走順
順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
---|---|---|---|
◆第1グループ6分間練習 | 14:45~14:51 | ||
01 | エリザベータ・レカルディ | イタリア | 14:51~14:57 |
02 | 山下真瑚 | 日本 | 14:57~15:03 |
03 | アリサ・フェディチキナ | ロシア | 15:03~15:10 |
04 | 本田真凛 | 日本 | 15:10~15:16 |
05 | イェリム・キム | 韓国 | 15:16~15:22 |
◆第2グループ6分間練習 | 15:22~15:28 | ||
06 | クロエ・イン | シンガポール | 15:28~15:35 |
07 | 坂本花織 | 日本 | 15:35~15:41 |
08 | プロムサン・ラッタナディロク・ナ・プーケット | タイ | 15:41~15:47 |
9 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | ノルウェー | 15:47~15:53 |
10 | Gabrielle NOULLET | アメリカ | 15:53~15:59 |
◆製氷 | 15:59~16:14 | ||
◆第3グループ6分間練習 | 16:14~16:20 | ||
11 | Rafaela RAHARDJA | インドネシア | 16:21~16:27 |
12 | Oksana ARTYOMENKO | スイス | 16:27~16:33 |
13 | Anastassiya KHVAN | カザフスタン | 16:33~16:39 |
14 | Bianca Arianne VINARAO | フィリピン | 16:39~16:45 |
15 | アンドレア・モンテシーノス・カントゥ | メキシコ | 16:45~16:52 |
◆第4グループ6分間練習 | 16:52~16:58 | ||
16 | Aleksandra SLAHOVA | ラトビア | 16:58~17:04 |
17 | ブルーク・タミポ | ニュージーランド | 17:04~17:10 |
18 | Amirah Azfariena AZHARI | マレーシア | 17:10~17:17 |
19 | アニータ・オストルンド | スウェーデン | 17:17~17:23 |
20 | Ananya Murthy THIRUVALLAM | インド | 17:23~17:29 |
◆製氷 | 17:29~17:44 | ||
◆第5グループ6分間練習 | 17:44~17:50 | ||
21 | ソフィア・サモドゥロワ | ロシア | 17:50~17:57 |
22 | アラーナ・トクタロワ | カザフスタン | 17:57~18:03 |
23 | エミリー・バウスバック | カナダ | 18:03~18:09 |
24 | エイミー・リン | 台湾 | 18:09~18:15 |
25 | ケイティ・パスフィールド | オーストラリア | 18:15~18:21 |
関連記事:フィギュア全日本選手権2016の詳細はコチラ→
関連記事:フィギュアグランプリシリーズ(GPS)全試合の詳細はコチラ→
関連記事:カーニバルオンアイス2016の詳細はコチラ→
関連記事:ジャパンオープン2016の詳細はコチラ→
関連記事:2016年の試合・アイスショー詳細はコチラ→
スポンサーリンク