近畿、東北北海道、ネペラ、JGPのタイムスケジュール比較
2023/10/01
9月28日(木)から競技開始の
◆JGPポーランド大会2023
9月29日(金)から競技開始の
◆ネペラメモリアル2023
◆近畿選手権2023
9月30日(土)から競技開始の
◆東北・北海道選手権2023
4試合のタイムスケジュール比較一覧表です。
スポンサーリンク
近畿、東北北海道、ネペラメモリアル、JGPポーランド大会2023のタイムスケジュール比較
※競技の進行状況等により変更の場合あり!
| 9月28日(木) | |||
|---|---|---|---|
| JGP | ネペラ | 近畿 | 東北北海道 | 
| 17:30~ 「Jr女子SP」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | |||
| ~21:57まで | |||
| 22:35~ 「JrペアSP」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | |||
| 9月29日(金) | |||
| JGP | ネペラ | 近畿 | 東北北海道 | 
| ~00:34まで | |||
| 01:10~ 「Jr男子SP」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | |||
| ~04:15まで | |||
| 7時間40分の空き | |||
| 11:55~ 「Jr女子SP」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | |||
| 17:30~ 「JrダンスRD」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | |||
| ~19:20まで | |||
| 19:35~ 「Nv.B男子」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | |||
| ~20:07まで | |||
| 20:40~ 「JrペアFS」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | ~20:50まで 以降「表彰式」 | ||
| 21:00~ 「女子SP」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | 21:05~ 「Jr男子SP」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | ||
| ~22:52まで | ~22:50まで | ||
| 23:30~ 「Jr女子FS」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | ~23:22まで | ||
| 9月30日(土) | |||
| JGP | ネペラ | 近畿 | 東北北海道 | 
| 00:20~ 「ダンスRD」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | |||
| ~02:43まで | |||
| 03:15~ 「男子SP」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | |||
| ~04:30まで | |||
| 以降 「表彰式」 (女子/ペア) | |||
| ~06:02まで | |||
| 4時間58分の空き | |||
| 11:00~ 「男子SP」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | |||
| ◆11:11~ 星南君 ◆11:16~ 木科君 ◆11:27~ 壷井君 | |||
| ◆11:43~ 片伊勢君 | 11:35~ 「Nv.B女子」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | ||
| ◆12:04~ 佐々木君 ◆12:09~ 織田君 ◆12:19~ ルーカス君 | ~12:05まで | ||
| ~12:29まで | 12:05~ 「Nv.A女子」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | ||
| 「Nv.B女表彰式」 | |||
| 12:45~ 「Jr女子FS」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | ~12:46まで | ||
| 13:00~ 「Jr男子SP」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | |||
| 「Nv.A女子表彰式」 | |||
| ~14:08まで | |||
| 14:25~ 「男子SP」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | |||
| ~14:47まで | |||
| 14:45~ 「女子SP」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | |||
| ~15:59まで 以降「表彰式」 | ~15:43まで | ||
| 16:15~ 「Nv.A男子」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | 16:00~ 「Nv.B男子」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | ||
| ~16:44まで | ~16:35まで | ||
| 16:45~ 「女子SP」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | 16:35~ 「Jr女子SP」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | ||
| 「Nv.B男表彰式」 | |||
| ◆17:01~ 籠谷さん ◆17:12~ 陽菜ちゃん | |||
| 18:00~ 「女子FS」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | ◆18:10~ 優奈ちゃん ◆18:15~ 鈴木さん | ||
| ◆18:30~ 滝野さん ◆18:51~ 百音ちゃん | |||
| 19:15~ 「Jr男子FS」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | ~19:12まで | ||
| 19:20以降 「Nv.A男表彰」 | |||
| 19:35~ 「Jr男子FS」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | |||
| ~20:55まで | ~20:47まで | ||
| ~21:45まで 以降「表彰式」 | |||
| 22:00~ 「ダンスFD」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | |||
| ~22:44まで | |||
| 23:15~ 「JrダンスFD」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | |||
| 10月1日(日) | |||
| JGP | ネペラ | 近畿 | 東北北海道 | 
| ~00:42まで | |||
| 01:15~ 「男子FS」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | |||
| ~02:08まで | |||
| 以降 「表彰式」 (ダンス/男子) | |||
| ~04:24まで | |||
| 以降 「表彰式」 (女子/ダンス/男子) | |||
| 4時間以上の空き | |||
| 09:45~ 「Nv.B女子」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | 09:45~ 「Nv.A男子」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | ||
| ~10:25まで 以降「表彰式」 | |||
| 10:35~ 「Jr男子FS」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | |||
| 10:40~ 「男子FS」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | ~10:38まで ※Nv.A 以降 「Nv.A男表彰式」 | ||
| ~11:58まで ※Jr 以降 「Jr男子表彰式」 | |||
| 12:15~ 「男子FS」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | |||
| ~12:34まで 以降「表彰式」 | 12:40~ 「女子FS」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | ||
| ~12:42まで 以降「男子表彰式」 | |||
| 12:55~ 「Nv.A女子」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | |||
| ~13:47まで 以降 「女子表彰式」 | |||
| 14:10~ 「Jr女子FS」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | |||
| ~15:14まで 以降「表彰式」 | |||
| 15:30~ 「女子FS」 ◆ライスト→ ◆滑走順→ | |||
| ~17:24まで 以降「表彰式」 | |||
| ~18:28まで 以降「表彰式」 | |||
スポンサーリンク






