西日本選手権2024の出場選手・ライブ配信・放送予定!
2025/09/21
西日本の各ブロック大会を勝ち抜いた選手が集う
「西日本フィギュアスケート選手権大会」!
中部、近畿、中四国九州の各ブロック選手権大会&ジュニア選手権大会において選考された選手、及びフィギュア委員会にて出場を認められた選手に参加資格があります。
全日本選手権2024の予選大会でもあり
世界フィギュアスケート選手権大会2025
◆四大陸フィギュアスケート選手権大会2025
◆世界Jrフィギュアスケート選手権大会2025
の二次選考会も兼ねている
「第50回 西日本フィギュアスケート選手権大会2024」
「第41回 西日本フィギュアスケートジュニア選手権大会2024」と、
「第93回 全日本選手権大会 兼
第93回 全日本ジュニア選手権大会 ペア予選会」
について記載します!
●開催日程・スケジュール
●出場選手
└シニア男子
└シニア女子
└ジュニア男子
└ジュニア女子
└シニアペア
└ジュニアペア
●入場料(チケット)
●ライブ配信(ライスト)情報
●テレビ放送予定
滑走順・試合結果はコチラ↓
男子SP / 女子SP
男子FS / 女子FS
スポンサーリンク
西日本選手権大会2024の開催地(会場)
◆会場:日本ガイシアリーナ
◆住所:愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町5丁目1番地の5
◆公式:日本ガイシアリーナ
西日本選手権大会2024の開催日程・スケジュール
◆2024年11月1日(金)~11月4日(月)
◆日本スケート連盟公式(シングル)
◆日本スケート連盟公式(ペア)
◆日本スケート連盟公式リザルト&データサイト
◆大会要項(シングル)
◆大会要項(ペア)
◆公式スケジュール(10/9)
試合日程・タイムスケジュールは以下になります。
競技の進行状況により変更の場合あり。
※スクショ・転載禁止
@scramble-talk.com
| 11月2日(土) | |
|---|---|
| 時間 | カテゴリ |
| 11:00~14:33 | ★Jr男子シングルSP |
| 14:55~16:55 | ◆Sr男子シングルSP |
| 17:15~17:26 | ★JrペアSP |
| 17:28~17:38 | ◆SrペアSP |
| 17:40~20:58 | ◆Sr女子シングルSP |
| 11月3日(日) | |
|---|---|
| 11:25~15:13 | ★Jr女子シングルSP |
| 15:55~ | ★JrペアSP |
| 15:55~16:15 | ◆SrペアSP |
| 16:40~20:04 | ◆Sr女子シングルFS |
| ★◆ペア表彰 | |
| ◆Sr女子シングル表彰 | |
| 20:20~22:51 | ◆Sr男子シングルFS |
| ◆Sr男子シングル表彰 | |
| 11月4日(月) | |
|---|---|
| 09:30~12:42 | ★Jr男子シングルFS |
| 13:00~16:12 | ★Jr女子シングルFS |
| 以降 | ★表彰式 ・Jr男子シングル ・Jr女子シングル |
スポンサーリンク
西日本選手権大会2024の出場選手
09/23 中部選手権終了予定
シニア男子シングル
▶男子公式エントリー
| 名前 | 所属 | ブロック | |
|---|---|---|---|
| 誉田知己 | 中京大学 | 中部1位 | |
| 岩野颯太 | 邦和みなとスケート部 | 中部2位 | |
| 織田信成 | 大阪スケート倶楽部 | 近畿3位 | |
| 三宅星南 | 関空スケート | 近畿4位 | |
| 中村俊介 | 木下アカデミー | 近畿5位 | |
| 片伊勢武アミン | 関西大学 | 近畿6位 | |
| 木科雄登 | 関西大学 | 近畿7位 | |
| 三島悠生 | ひょうご西宮FSC | 近畿8位 | |
| 小林隼 | 同志社大学 | 近畿9位 | |
| 前川裕士 | 大公大FSC | 近畿10位 | |
| 彦阪昇吾 | 立命館大学 | 近畿11位 | |
| 川口清壽 | 佛教大学 | 近畿12位 | |
| 杉山匠海 | 岡山大学 | 中四国1位 | |
| 垂水爽空 | 福岡フィギュアアカデミー | 中四国2位 | |
| 松岡隼矢 | 福岡フィギュアアカデミー | 中四国3位 | |
| 鈴木零偉 | 福岡フィギュアアカデミー | 中四国4位 | |
| 立神杏士郎 | 北九州市立大学 | 中四国5位 |
◆近畿選手権1位の壷井達也選手は、11/8~11/10に開催されるNHK杯に出場する為、西日本選手権は出場免除。
◆近畿選手権2位の友野一希選手は、11/1~11/3に開催されるグランプリフランスに出場する為、西日本選手権は出場免除。
シニア女子シングル
▶女子公式エントリー
| 名前 | 所属 | ブロック | |
|---|---|---|---|
| 山下真瑚 | 中京大学 | 中部2位 | |
| 河辺愛菜 | 中京大学 | 中部3位 | |
| 大庭雅 | 東海東京FH | 中部4位 | |
| 鬼頭まりあ | 中京大学 | 中部5位 | |
| 森実愛 | 名城大学 | 中部6位 | |
| 吉井絹恵 | 中京大学 | 中部7位 | |
| 浦松千聖 | 中京大学 | 中部8位 | |
| 横井きな結 | 中京大学 | 中部9位 | |
| 磯村彩姫 | 中京大学 | 中部10位 | |
| 田村珠里亜 | 愛知淑徳大学 | 中部11位 | |
| 白岩優奈 | 関西大学 | 近畿3位 | |
| 岩崎陽菜 | 甲南女子大学 | 近畿4位 | |
| 柴野ちりさ | 甲南女子大学 | 近畿5位 | |
| 籠谷歩未 | 神戸クラブ | 近畿6位 | |
| 前野百花 | 同志社大学 | 近畿7位 | |
| 木下咲良 | 関西大学 | 近畿8位 | |
| 大関凜花 | 同志社大学 | 近畿9位 | |
| 鈴木なつ | 関西大学 | 近畿10位 | |
| 林紗陽子 | 近畿大学FSC | 近畿11位 | |
| 久保智聖 | 関西大学 | 近畿12位 | |
| 東華乃子 | 京都アクアリーナSC | 近畿13位 | |
| 三宅咲綺 | 岡山理科大学 | 中四国1位 | |
| 永見千代乃 | ノートルダム清心女子大学 | 中四国2位 | |
| 田村綾音 | 広島文化学園大学 | 中四国3位 | |
| 藤由妃乃 | ユニバースFSC | 中四国4位 | |
| 大山田光 | 福岡フィギュアアカデミー | 中四国5位 | |
| 鴨井彬莉彩 | 福岡フィギュアアカデミー | 中四国6位 |
◆中部選手権1位の松生理乃選手は、10/25~10/27に開催されるスケートカナダに出場する為、西日本選手権は出場免除。
◆近畿選手権1位の吉田陽菜選手は、10/25~10/27に開催されるスケートカナダに出場する為、西日本選手権は出場免除。
◆近畿選手権2位の三原舞依選手は、11/1~11/3に開催されるグランプリフランスに出場する為、西日本選手権は出場免除。
シニアペア
▶シニアペア公式エントリー
| 名前 | 所属 | |
|---|---|---|
| 01 |
ジュニアペア
▶ジュニアペア公式エントリー
| 名前 | 所属 | |
|---|---|---|
| 01 |
スポンサーリンク
ジュニア男子シングル
▶男子公式エントリー
| 名前 | 所属 | ブロック | |
|---|---|---|---|
| 三島舞明 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 中部1位 | |
| 松本悠輝 | LYSインカラミ | 中部2位 | |
| 田内誠悟 | 中京大中京高校 | 中部3位 | |
| 佐藤和那 | 邦和みなとスケート部 | 中部4位 | |
| 芳岡優希 | グランプリ東海クラブ | 中部5位 | |
| 三原庸汰 | ノイエス金沢FSC | 中部6位 | |
| 神谷帆鷹 | 邦和SC | 中部7位 | |
| 花井広人 | グランプリ東海クラブ | 中部8位 | |
| 竹中慎 | アテナ豊橋FSC | 中部9位 | |
| 高橋星名 | 木下アカデミー | 近畿免 | |
| 垣内珀琉 | ひょうご西宮FSC | 近畿免 | |
| 朝賀俊太朗 | 関西大学 | 近畿1位 | |
| 名倉一裕 | 大阪スケート倶楽部 | 近畿2位 | |
| 森本涼雅 | 星槎国際大阪 | 近畿3位 | |
| 向野慶 | 神戸ポートアイランドクラブ | 近畿4位 | |
| 佐藤光 | 松陰兵庫高校スケート部 | 近畿5位 | |
| 織田信義 | 大阪スケート倶楽部 | 近畿6位 | |
| 石原弘斗 | 京都宇治FSC | 近畿7位 | |
| 佐野海音 | 京都アクアリーナSC | 近畿8位 | |
| 生田琉悟 | 浪速中・高スケート部 | 近畿9位 | |
| 松野嵩 | 京都アクアリーナSC | 近畿10位 | |
| 小川理人 | 臨海フィギュアSC | 近畿11位 | |
| 水越遼弥 | なみはやクラブ | 近畿12位 | |
| 飛永恭兵 | 大阪スケート倶楽部 | 近畿13位 | |
| 加藤嶺 | 東大津ISC | 近畿14位 | |
| 植村駿 | ユニバースFSC | 中四国1位 | |
| 岡崎隼士 | 蒼明学院中等部 | 中四国2位 | |
| 末国太樹 | 岡山理大附属高校 | 中四国3位 | |
| 大村健太 | 岡山FSC | 中四国4位 | |
| 小河原泉颯 | 岡山理大附属高校 | 中四国5位 |
ジュニア女子シングル
▶女子公式エントリー
| 名前 | 所属 | ブロック | |
|---|---|---|---|
| 櫛田育良 | 木下アカデミー | シード | |
| 上薗恋奈 | LYSインカラミ | シー部 | |
| 岡田芽依 | 名東FSC | 中部免 | |
| 和田薫子 | グランプリ東海クラブ | 中部免 | |
| 杉山菜那 | 中京大中京高校 | 中部1位 | |
| 大坪瑚子 | 中京大中京高校 | 中部2位 | |
| 中谷玲菜 | 名東FSC | 中部3位 | |
| 土居百花 | 名東FSC | 中部4位 | |
| 大野友心音 | 名東FSC | 中部5位 | |
| 菰原皐月 | 邦和SC | 中部6位 | |
| 柚木心春 | 中京大中京高校 | 中部7位 | |
| 山根有加里 | 名東FSC | 中部8位 | |
| 高岡もも | 中京大中京高校 | 中部9位 | |
| 河野莉々愛 | 木下アカデミー | 近畿免 | |
| 岡万佑子 | 木下アカデミー | 近畿2位 | |
| 村上遥奈 | 木下アカデミー | 近畿3位 | |
| 松浪ひかり | 関空スケート | 近畿4位 | |
| 山田恵 | 木下アカデミー | 近畿5位 | |
| 鈴木華乃 | 関空スケート | 近畿6位 | |
| 川勝玲奈 | 木下アカデミー | 近畿7位 | |
| 藤原ゆりあ | 関空スケート | 近畿8位 | |
| 嶋田愛和 | 関西大学KFSC | 近畿9位 | |
| 水口乃按 | 神戸クラブ | 近畿10位 | |
| 北谷美結 | 京都宇治FSC | 近畿11位 | |
| 重田美星 | 神戸ポートアイランドクラブ | 近畿12位 | |
| 横田胡幸 | 香川フィギュアC | 中四国1位 | |
| 吉田菫 | 蒼明学院中等部 | 中四国2位 | |
| 有松美咲 | 福岡フィギュアアカデミー | 中四国3位 | |
| 髙原奈々子 | 福岡フィギュアアカデミー | 中四国4位 | |
| 木村芽愛 | 香川フィギュアC | 中四国5位 | |
| 山本七海 | 倉敷FSC | 中四国6位 | |
| 武田沙弓 | 香川フィギュアC | 中四国7位 |
シニアペア
▶シニアペア公式エントリー
@scramble-talk.com / スクショ・WEB上への転載禁止
| 名前 | 所属 | |
|---|---|---|
| 01 | 長岡柚奈 森口澄士 |
木下アカデミー 木下アカデミー |
| 02 | 柚木心結 トリスティンテイラー |
アイススターFSC CAN |
<プログラム等選手情報>
▶フジスケ
ジュニアペア
▶ジュニアペア公式エントリー
@scramble-talk.com / スクショ・WEB上への転載禁止
| 名前 | 所属 | |
|---|---|---|
| 01 | 清水咲衣 本田ルーカス剛史 ※棄権 |
木下アカデミー 木下アカデミー |
スポンサーリンク
西日本選手権大会2024の入場料(チケット)
◆入場無料
詳細は日本スケート連盟:西日本選手権ページをご確認下さい。
西日本選手権大会2024のライブ配信(ライスト)情報
西日本選手権大会2024のテレビ放送予定
西日本選手権大会2024は、フジテレビのCSにて放送が行われます。
<フジテレビNEXT>
2024年11月18日(月)14:00~18:00
「2024フィギュアスケート選手権
ダイジェスト 西日本選手権」
<フジテレビONE TWO NEXTを視聴するには!>
スカパー!/J:COM/ケーブルテレビ/ひかりTV/auひかり などへの加入が必要。
今大会の成績上位選手は全日本選手権2024へ進みます!
スポンサーリンク


