冬季インターハイ2022男子滑走順と試合結果!
2022/01/24
1月19日(水)15時5分から開始の
「令和3年度全国高等学校総合体育大会
第71回 全国高等学校スケート競技選手権大会
(冬季インターハイ2022)」フィギュア男子ショートプログラム!
このページでは、男子シングルの滑走順&滑走時間と試合結果について記載します。
スポンサーリンク
男子シングル日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
※スクショ・無断転載禁止
@scramble-talk.com
1月19日(水) | |
---|---|
時間 | カテゴリ |
15:05~20:15 | 男子予選SP |
1月20日(木) | |
---|---|
08:10~09:45 | 男子決勝公式練習 |
15:05~18:19 | 男子決勝FS |
以降 | 男子個人表彰 |
1月21日(金) | |
---|---|
13:30~14:30 | 閉会式 |
冬季インターハイ2022フィギュア男子 ライブ&見逃し配信情報
◆インハイTV(SP / FS)
※巻き戻し可。
※見逃し(アーカイブ)配信は、準備が出来次第視聴可能。
(SPのリンク先をアーカイブに差し替え済)
(You Tube使ってるから、You Tubeで開いておいたらいつでも見れるけど…)
◆J SPORTSオンデマンド(FS)
冬季インターハイ2022フィギュア男子のテレビ放送予定
<J SPORTS4>
2022年2月16日(水)17:00~20:00
2022年2月21日(月)12:00~15:00
「第71回全国高等学校スケート競技・アイスホッケー競技選手権大会
フィギュアスケート競技 男子 決勝 フリースケーティング」
冬季インターハイ2022フィギュア男子ショート滑走順&滑走時間
「第71回 全国高等学校スケート競技選手権大会 フィギュア競技」は、青森県「盛運輸アリーナ」で開催です。
滑走順・滑走時間は以下になります。
(※競技の進行状況により変更あり!)
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順 | 名前 | 高校 | 時間 |
---|---|---|---|
◆第1グループ6分間練習 | 15:05~15:11 | ||
01 | 下川誠也 | 東福岡 | 15:11~15:16 |
02 | 小島志凰 | 浪速 | 15:16~15:21 |
03 | 福地一真 | 金沢 | 15:21~15:27 |
04 | 山田琉伸 | 埼玉栄 | 15:27~15:32 |
05 | 栖川源二郎 | 横浜創英 | 15:32~15:37 |
◆第2グループ6分間練習 | 15:36~15:42 | ||
06 | 栁澤翔 | 那珂 | 15:42~15:48 |
07 | 中村俊介 | 中京大中京 | 15:48~15:53 |
08 | 加藤海里 | 盛岡中央 | 15:53~15:58 |
09 | 誉田知己 | 愛知みずほ大瑞穂 | 15:58~16:03 |
10 | 菊地俊瑛 | 東京電機大 | 16:03~16:08 |
◆第3グループ6分間練習 | 16:07~16:13 | ||
11 | 清水晴陽 | 向陽台 | 16:14~16:19 |
12 | 小山紡 | 浪速 | 16:19~16:24 |
13 | 鈴木空 | 就実 | 16:24~16:29 |
14 | 大久保政宗 | 長野日大 | 16:29~16:34 |
15 | 小林隼 | 滋賀短附属 | 16:34~16:40 |
◆製氷 | 16:40~16:55 | ||
◆第4グループ6分間練習 | 16:55~17:01 | ||
16 | 佐々木優之介 | 修猷館 | 17:01~17:06 |
17 | 田村篤彦 | 正則学園 | 17:06~17:11 |
18 | 彦阪昇吾 | 磐田東 | 17:11~17:17 |
19 | 三浦佳生 ※棄権 |
目黒日大 | 17:17~17:22 |
20 | 玉木悠伸 | 狛江 | 17:22~17:27 |
◆第5グループ6分間練習 | 17:26~17:32 | ||
21 | 遠藤灯希 | 学園札幌 | 17:32~17:38 |
22 | 田邊拓也 | 東海大高輪 | 17:38~17:43 |
23 | 小田垣櫻 | 目黒日大 | 17:43~17:48 |
24 | 北村凌大 | わせがく | 17:48~17:53 |
25 | 大中惟吹 | 秀明英光 | 17:53~17:58 |
26 | 吉岡希 | 西宮甲英 | 17:58~18:03 |
◆第6グループ6分間練習 | 18:02~18:08 | ||
27 | 朝賀俊太朗 ※棄権 |
向陽台 | 18:09~18:14 |
28 | 三島悠生 | 崇徳 | 18:14~18:19 |
29 | 髙木航太 | 桃山学院 | 18:19~18:24 |
30 | 片伊勢武 | 関大一 | 18:24~18:30 |
31 | 梶本将太 | 駒場学園 | 18:30~18:35 |
32 | 丸山英希 | 宇短附 | 18:35~18:40 |
◆製氷 | 18:40~18:55 | ||
◆第7グループ6分間練習 | 18:55~19:01 | ||
33 | 佐藤駿 ※棄権 |
埼玉栄 | 19:01~19:07 |
34 | 赤間天翔 ※棄権 |
学院榴ケ岡 | 19:07~19:12 |
35 | 藤城柊治 | ID学園 | 19:12~19:17 |
36 | 戸田晴登 | 北九州 | 19:17~19:22 |
37 | 鷹取慶太 | 新渡戸文化 | 19:22~19:27 |
38 | 鈴木零偉 | 安古市 | 19:27~19:32 |
◆第8グループ6分間練習 | 19:31~19:37 | ||
39 | 矢島司 | 駒場学園 | 19:38~19:43 |
40 | 松岡隼矢 | 沖学園 | 19:43~19:48 |
41 | 松下大地 | 城北 | 19:48~19:53 |
42 | 菊地竜生 | 目黒日大 | 19:53~19:59 |
43 | 金子陽哉 | 柏崎翔洋 | 19:59~20:04 |
44 | 木村哲太 | 八学光星 | 20:04~20:09 |
◆公式滑走順→(1/17 16:25)
スポンサーリンク
冬季インターハイ2022フィギュア男子フリー滑走順&滑走時間
「第71回 全国高等学校スケート競技選手権大会 フィギュア競技」は、青森県「盛運輸アリーナ」で開催です。
滑走順・滑走時間は以下になります。
(※競技の進行状況により変更あり!)
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順 | 名前 | 高校 | 時間 |
---|---|---|---|
◆第1グループ6分間練習 | 15:05~15:11 | ||
01 | 加藤海里 | 盛岡中央 | 15:11~15:18 |
02 | 丸山英希 | 宇短附 | 15:18~15:24 |
03 | 栖川源二郎 | 横浜創英 | 15:24~15:31 |
04 | 梶本将太 | 駒場学園 | 15:31~15:37 |
05 | 鈴木空 | 就実 | 15:37~15:44 |
06 | 髙木航太 | 桃山学院 | 15:44~15:50 |
◆第2グループ6分間練習 | 15:49~15:55 | ||
07 | 清水晴陽 | 向陽台 | 15:55~16:02 |
08 | 戸田晴登 | 北九州 | 16:02~16:08 |
09 | 彦阪昇吾 | 磐田東 | 16:08~16:15 |
10 | 小林隼 | 滋賀短附属 | 16:15~16:21 |
11 | 小島志凰 | 浪速 | 16:21~16:28 |
12 | 誉田知己 | 愛知みずほ大瑞穂 | 16:28~16:34 |
◆製氷 | 16:34~16:49 | ||
◆第3グループ6分間練習 | 16:49~16:55 | ||
13 | 山田琉伸 | 埼玉栄 | 16:56~17:02 |
14 | 藤城柊治 | ID学園 | 17:02~17:09 |
15 | 北村凌大 | わせがく | 17:09~17:15 |
16 | 三島悠生 | 崇徳 | 17:15~17:22 |
17 | 矢島司 | 駒場学園 | 17:22~17:28 |
18 | 菊地竜生 | 目黒日大 | 17:28~17:35 |
◆第4グループ6分間練習 | 17:33~17:39 | ||
19 | 松岡隼矢 | 沖学園 | 17:40~17:46 |
20 | 小田垣櫻 | 目黒日大 | 17:46~17:53 |
21 | 鈴木零偉 | 安古市 | 17:53~17:59 |
22 | 中村俊介 | 中京大中京 | 17:59~18:06 |
23 | 吉岡希 | 西宮甲英 | 18:06~18:12 |
24 | 片伊勢武 | 関大一 | 18:12~18:19 |
◆公式滑走順→(1/19 20:09)
スポンサーリンク
冬季インターハイ2022フィギュア男子試合結果
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | 高校 | SP | FS | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 片伊勢武 | 関大一 | 01位 74.43 |
01位 126.96 |
01位 201.39 |
02 | 中村俊介 | 中京大中京 | 03位 66.59 |
02位 124.74 |
02位 191.33 |
03 | 吉岡希 | 西宮甲英 | 02位 70.40 |
03位 109.52 |
03位 179.92 |
04 | 鈴木零偉 | 安古市 | 04位 53.65 |
05位 102.81 |
04位 156.46 |
05 | 誉田知己 | 愛知みずほ大瑞穂 | 13位 46.15 |
04位 102.86 |
05位 149.01 |
06 | 小田垣櫻 | 目黒日大 | 05位 51.74 |
06位 95.12 |
06位 146.86 |
07 | 菊地竜生 | 目黒日大 | 07位 51.51 |
08位 91.19 |
07位 142.70 |
08 | 矢島司 | 駒場学園 | 08位 50.37 |
09位 89.64 |
08位 140.01 |
09 | 松岡隼矢 | 沖学園 | 06位 51.73 |
10位 86.36 |
09位 138.09 |
10 | 小島志凰 | 浪速 | 14位 45.53 |
07位 91.62 |
10位 137.15 |
11 | 小林隼 | 滋賀短附属 | 15位 44.81 |
11位 85.49 |
11位 130.30 |
12 | 藤城柊治 | ID学園 | 11位 48.48 |
14位 81.75 |
12位 130.23 |
13 | 彦阪昇吾 | 磐田東 | 16位 44.57 |
12位 83.36 |
13位 127.93 |
14 | 戸田晴登 | 北九州 | 17位 43.91 |
13位 83.27 |
14位 127.18 |
15 | 山田琉伸 | 埼玉栄 | 12位 46.54 |
16位 79.44 |
15位 125.98 |
16 | 北村凌大 | わせがく | 10位 48.71 |
18位 76.55 |
16位 125.26 |
17 | 清水晴陽 | 向陽台 | 18位 43.89 |
15位 79.64 |
17位 123.53 |
18 | 三島悠生 | 崇徳 | 09位 49.58 |
19位 73.53 |
18位 123.11 |
19 | 梶本将太 | 駒場学園 | 21位 42.44 |
17位 77.36 |
19位 119.80 |
20 | 鈴木空 | 就実 | 20位 42.73 |
21位 67.48 |
20位 110.21 |
21 | 加藤海里 | 盛岡中央 | 24位 41.88 |
20位 67.62 |
21位 109.50 |
22 | 丸山英希 | 宇短附 | 23位 42.16 |
22位 66.97 |
22位 109.13 |
23 | 髙木航太 | 桃山学院 | 19位 43.45 |
24位 64.98 |
23位 108.43 |
24 | 栖川源二郎 | 横浜創英 | 22位 42.43 |
23位 65.50 |
24位 107.93 |
福地一真 | 金沢 | 25位 41.09 |
FSに進めず | ||
松下大地 | 城北 | 26位 39.86 |
FSに進めず | ||
大中惟吹 | 秀明英光 | 27位 39.77 |
FSに進めず | ||
小山紡 | 浪速 | 28位 38.51 |
FSに進めず | ||
田邊拓也 | 東海大高輪 | 29位 38.21 |
FSに進めず | ||
大久保政宗 | 長野日大 | 30位 38.20 |
FSに進めず | ||
金子陽哉 | 柏崎翔洋 | 31位 37.82 |
FSに進めず | ||
鷹取慶太 | 新渡戸文化 | 32位 35.64 |
FSに進めず | ||
佐々木優之介 | 修猷館 | 33位 34.70 |
FSに進めず | ||
栁澤翔 | 那珂 | 34位 33.99 |
FSに進めず | ||
木村哲太 | 八学光星 | 35位 33.42 |
FSに進めず | ||
田村篤彦 | 正則学園 | 36位 32.48 |
FSに進めず | ||
玉木悠伸 | 狛江 | 37位 31.07 |
FSに進めず | ||
下川誠也 | 東福岡 | 38位 28.73 |
FSに進めず | ||
菊地俊瑛 | 東京電機大 | 39位 26.11 |
FSに進めず | ||
遠藤灯希 | 学園札幌 | 40位 24.60 |
FSに進めず | ||
赤間天翔 | 学院榴ケ岡 | 棄権 | |||
佐藤駿 | 埼玉栄 | 棄権 | |||
朝賀俊太朗 | 向陽台 | 棄権 | |||
三浦佳生 | 目黒日大 | 棄権 |
スポンサーリンク